Virallinen nimi | Mörkövaaran Täpärä "Tärppi" | Painotus | Yleisratsastus |
Syntynyt & ikä | 01.06.2018, 15v | Väri & säkäkorkeus | Punarautias, 162 cm |
Rekisterinumero | VH18-018-0000 | Omistaja | Kadon Kartano VRL-10531 |
Rotu & sukupuoli | Suomenhevonen, ori | Kasvattaja | Mörkövaara ![]() |
Vaihdoimme tvishan kanssa kasvatteja päikseen ja Huikee-tamman matkatessa Itä-Suomeen saimme Mörkövaarasta meille vastalahjaksi Tärpin. Tärppi vaikuttaa oikein fiksulta ja potentiaaliselta kisahevoselta, jonka kanssa tavoitteena onkin lähteä valloittamaan kilpakenttiä heti, kun ikä antaa myöden.
i. Mörkövaaran Tulikettu tummanpunarautias, 169 cm KTK-II |
ii. Kevolehdon Metsänhenki vaaleanpunarautias, 158 cm SLA-I, KRJ-I, ERJ-III, KERJ-I |
iii. Kuuralehdon Metsänpoika rautias, 157 cm | iie. Mörkövaaran Sointu rautias, 153 cm |
ie. Pirunkorven Tähtimö punarautias, 159 cm ERJ-I |
iei. Kuuralehdon Korpisoturi rautias, 161 cm |
iee. Vähäpellon Villakko ruunikko, 160 cm KTK-III, ERJ-I, VVJ-II | ||
e. Runon Metsätähti vaaleanrautias, 155 cm |
ei. Runon Verneri rautiaankimo, 152 cm SLA-I, YLA2, KRJ-I, ERJ-I |
eii. Runon Rakuuna rautiaankimo, 150 cm |
eie. Kuohuvan Veoletta rautias, 155 cm SLA-I, KRJ-I, ERJ-I | ee. Kuuralehdon Misla rautias, 153 cm SLA-I, KRJ-I, ERJ-I, SV-II |
eei. Vuornan Taaro rautias, 145 cm SV-II, EV-II |
eee. Halluharjan Misliina rautias, 162 cm |
Sukupuoli & nimi | Syntynyt | Emä | Omistaja |
o/t. Varsa | 00.00.0000 | Hevonen | Omistaja |
23.12.2019 | Hornanhovi | Helppo A | 5/30 19.12.2019 | Hornanhovi | Helppo A | 4/30 12.11.2019 | Safiiritiikeri | Helppo A | 2/40 06.11.2019 | Safiiritiikeri | Helppo A | 4/40 03.11.2019 | Safiiritiikeri | Helppo A | 6/40 26.10.2019 | Elohilja | Helppo A | 1/20 24.10.2019 | Elohilja | Helppo A | 1/20 09.10.2019 | Valokylän Talli | Helppo A | 3/30 07.09.2019 | Mörkövaara | Helppo A | 4/30 05.09.2019 | Mörkövaara | Helppo A | 2/30 01.01.2019 | Prime Sporthorses | Helppo A | 4/35 22.11.2018 | Ponitila Adina | Helppo A | 3/68 16.11.2018 | Kauniston Tila | Helppo A | 3/30 10.11.2018 | Kauniston Tila | Helppo A | 2/30 07.11.2018 | Kauniston Tila | Helppo A | 1/30 07.11.2018 | Adina | Helppo A | 1/100 (87,857 %) 05.11.2018 | Kauniston Tila | Helppo A | 2/30 01.11.2018 | Kauniston Tila | Helppo A | 3/30 01.11.2018 | Ristikallio | Helppo A | 2/50 27.10.2018 | Ristikallio | Helppo A | 5/50 25.10.2018 | Ristikallio | Helppo A | 4/50 |
24.10.2018 | Arola | Helppo A | 4/30 23.10.2018 | Arola | Helppo A | 3/30 14.10.2018 | Ristikallio | Helppo B | 4/40 12.10.2018 | Ristikallio | Helppo B | 4/40 04.10.2018 | Ristikallio | Helppo B | 6/40 03.10.2018 | Ristikallio | Helppo B | 4/40 01.10.2018 | Ristikallio | Helppo B | 3/40 01.10.2018 | Ristikallio | Helppo B | 3/40 18.09.2018 | Huvitus | Helppo B | 4/30 14.09.2018 | Huvitus | Helppo B | 3/30 13.09.2018 | Huvitus | Helppo B | 1/30 12.09.2018 | Hiivurin | Helppo B | 5/30 09.07.2018 | Majorithy Arabians | Helppo D | 3/14 08.07.2018 | Majorithy Arabians | Helppo D | 2/14 03.07.2018 | Majorithy Arabians | Helppo D | 3/14 30.06.2018 | Majorithy Arabians | Helppo D | 1/14 24.06.2018 | Majorithy Arabians | Helppo D | 3/14 24.06.2018 | Majorithy Arabians | Helppo D | 3/14 22.06.2018 | Majorithy Arabians | Helppo D | 3/14 22.06.2018 | Majorithy Arabians | Helppo D | 2/14 21.06.2018 | Majorithy Arabians | Helppo D | 2/14 |
28.10.2019 | Hornanhovi | 90 cm | 1/30 17.10.2019 | Hornanhovi | 90 cm | 2/30 13.10.2019 | Hornanhovi | 90 cm | 4/30 12.10.2019 | Hornanhovi | 90 cm | 3/30 20.07.2019 | Tiiron Ratsutalli | 80 cm | 5/40 06.05.2019 | Ponitila Adina | 80 cm | 1/28 25.04.2019 | Rósgarður | 80 cm | 6/100 15.12.2018 | Stall Fernweh | 80 cm | 5/37 14.12.2018 | Stall Fernweh | 80 cm | 1/38 30.09.2018 | Hunajakumpu | 80 cm | 2/70 29.09.2018 | Hunajakumpu | 80 cm | 8/70 29.09.2018 | Moana part breds | 80 cm | 3/50 28.09.2018 | Moana part breds | 80 cm | 2/50 28.09.2018 | Hunajakumpu | 80 cm | 8/70 28.09.2018 | Hornanhovi | 70 cm | 1/30 26.09.2018 | Hornanhovi | 70 cm | 3/30 25.09.2018 | Hornanhovi | 70 cm | 1/30 16.09.2018 | Hornanhovi | 70 cm | 3/30 16.09.2018 | Hiivurin | 70 cm | 2/16 14.09.2018 | Hiivurin | 70 cm | 3/16 13.09.2018 | Hiivurin | 70 cm | 2/16 |
30.08.2018 | Kototalli | 60 cm | 1/11 26.08.2018 | Riemunkirjava | 60 cm | 5/43 23.08.2018 | Riemunkirjava | 60 cm | 3/45 23.08.2018 | Kototalli | 60 cm | 1/11 22.08.2018 | Kototalli | 60 cm | 2/11 20.08.2018 | Kototalli | 60 cm | 3/11 17.08.2018 | Kototalli | 60 cm | 1/11 20.07.2018 | Runoratsut | 60 cm | 5/27 17.07.2018 | Runoratsut | 60 cm | 4/27 15.07.2018 | Runoratsut | 60 cm | 4/27 14.07.2018 | Runoratsut | 60 cm | 2/27 12.07.2018 | Runoratsut | 60 cm | 5/27 11.07.2018 | Vinkavuo | 50 cm | 3/12 09.07.2018 | Vinkavuo | 50 cm | 1/12 08.07.2018 | Vinkavuo | 50 cm | 3/12 05.07.2018 | Vinkavuo | 50 cm | 1/12 04.07.2018 | Vinkavuo | 50 cm | 2/12 28.06.2018 | Ponitila Adina | 50 cm | 3/12 28.06.2018 | Ponitila Adina | 50 cm | 1/12 25.06.2018 | Ponitila Adina | 50 cm | 2/12 |
30.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 1/30 28.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 1/30 15.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 3/30 11.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 4/30 19.11.2019 | Hiivurin | Tutustumisluokka | 2/19 18.11.2019 | Hiivurin | Tutustumisluokka | 4/19 01.11.2019 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 3/9 27.10.2019 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 3/9 14.10.2019 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 2/9 11.05.2019 | Ponitila Adina | Tutustumisluokka | 2/21 14.04.2019 | Hiivurin | Tutustumisluokka | 4/34 13.04.2019 | Hiivurin | Tutustumisluokka | 3/34 09.04.2019 | Hiivurin | Tutustumisluokka | 1/34 06.04.2019 | Nekkulan | Tutustumisluokka | 1/17 05.04.2019 | Nekkulan | Tutustumisluokka | 4/17 03.04.2019 | Nekkulan | Tutustumisluokka | 4/17 01.03.2019 | Dalewyn | Tutustumisluokka | 4/22 17.12.2018 | Kototalli | Tutustumisluokka | 4/22 15.12.2018 | Kototalli | Tutustumisluokka | 4/22 16.11.2018 | Stall Fernweh | Tutustumisluokka | 4/21 |
05.10.2019 | Rósgarður | Tutustumisluokka | 6/42 06.02.2019 | Chersey | Tutustumisluokka | 2/34 18.10.2018 | Navaja | Tutustumisluokka | 6/65 09.10.2018 | Navaja | Tutustumisluokka | 6/65 03.10.2018 | Navaja | Tutustumisluokka | 1/65 04.09.2018 | Kototalli | Harrasteluokka | 1/3 03.09.2018 | Kototalli | Harrasteluokka | 1/3 01.09.2018 | Kototalli | Harrasteluokka | 1/3 01.09.2018 | Liljelunds Rustholl | Harrasteluokka | 2/15 29.08.2018 | Kototalli | Harrasteluokka | 1/3 20.08.2018 | Kototalli | Harrasteluokka | 1/3 20.08.2018 | Kilpailukeskus Päike | Harrasteluokka | 2/15 10.07.2018 | Vindhani | Aloittelijaluokka | 1/4 07.07.2018 | Vindhani | Aloittelijaluokka | 2/4 05.07.2018 | Kototalli | Aloittelijaluokka | 1/14 04.07.2018 | Vindhani | Aloittelijaluokka | 1/4 03.07.2018 | Vindhani | Aloittelijaluokka | 2/4 01.07.2018 | Vindhani | Aloittelijaluokka | 2/4 30.06.2018 | Kototalli | Aloittelijaluokka | 3/14 |
09.01.2019 | Liljelunds Rustholl | Noviisi koulukoe yksilö | 1/30 07.01.2019 | Liljelunds Rustholl | Noviisi tarkkuuskoe yksilö | 4/30 03.01.2019 | Liljelunds Rustholl | Noviisi tarkkuuskoe yksilö | 5/30 03.01.2019 | Breandan | Noviisi tarkkuuskoe yksilö | 6/67 01.01.2019 | Breandan | Noviisi koulukoe yksilö | 2/50 30.12.2018 | Breandan | Noviisi tarkkuuskoe yksilö | 8/67 28.12.2018 | Breandan | Noviisi koulukoe yksilö | 6/50 11.09.2018 | Prime Sporthorses | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 4/24 07.09.2018 | Viisikko | Vaativa koulukoe yksilö | 4/46 06.09.2018 | Brunnby | Vaativa koulukoe yksilö | 1/34 05.09.2018 | Brunnby | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 5/34 20.07.2018 | Liljelunds Rustholl | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 2/29 19.07.2018 | Wyat Shetlands | Noviisi koulukoe yksilö | 4/40 |
17.07.2018 | Brusque Ponies | Noviisi tarkkuuskoe yksilö | 3/50 14.07.2018 | Liljelunds Rustholl | Vaativa koulukoe yksilö | 2/29 13.07.2018 | Liljelunds Rustholl | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 3/29 13.07.2018 | Liljelunds Rustholl | Vaativa koulukoe yksilö | 2/29 13.07.2018 | Brusque Ponies | Noviisi koulukoe yksilö | 1/50 12.07.2018 | Wyat Shetlands | Noviisi koulukoe yksilö | 5/40 09.07.2018 | Brusque Ponies | Noviisi koulukoe yksilö | 5/50 07.07.2018 | Huvitus | Noviisi koulukoe yksilö | 1/30 04.07.2018 | Huvitus | Noviisi koulukoe yksilö | 5/30 02.07.2018 | Liljelunds Rustholl | Noviisi kestävyyskoe yksilö | 2/30 01.07.2018 | Liljelunds Rustholl | Noviisi kestävyyskoe yksilö | 2/30 30.06.2018 | Liljelunds Rustholl | Noviisi kestävyyskoe yksilö | 3/30 |
Päivämäärä | Jaos | Järjestäjä | Luokka | Tulos |
30.09.2023 | KRJ-cup | Villa Backa | KN Special | 14/185 |
31.12.2021 | ERJ-cup | Harmony Sporthorses | 70 cm | 9/87 |
30.06.2021 | KERJ-cup | Haltiasalo | Tutustumisluokka | 2/24 |
31.01.2021 | KERJ-cup | Haltiasalo | Harrasteluokka | 2/28 |
28.08.2020 | Keilakunkku 2. osakilpailu | Harjukosken tila | Vaativa tarkkuus hevosille | 1/22 |
31.03.2020 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty pari | 1/2 |
31.03.2020 | VSR-cup | Hiivurin Suomenhevoset | 80 cm | 1/15 |
31.03.2020 | VSR-cup | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo A | 4/37 |
29.02.2020 | ERJ-cup | Hiivurin Suomenhevoset | 80 cm | 9/92 |
29.02.2020 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty pari | 1/2 |
30.11.2019 | VSR-cup | Susiraja | Tutustumisluokka | 3/35 |
30.11.2019 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty pari | 1/2 |
31.10.2019 | VSR-cup | Susiraja | Tutustumisluokka | 1/30 |
31.08.2019 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty pari | 1/2 |
30.06.2019 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty pari | 1/2 |
27.04.2019 | VVJ Keilakunkku | Husgård Stud | Vaativa koulukoe yksilö | 5/50 |
28.02.2019 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty yksilö | 3/11 |
30.09.2018 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty yksilö | 2/11 |
30.06.2018 | VVJ-cup | Wyat Shetlands | Noviisi yhdistetty yksilö | 4/126 |
30.06.2018 | KERJ-cup | Mörkövaara | Harrasteluokka | 1/43 |
Elokuun ensimmäinen päivä ja ensimmäinen sunnuntai hellivät hyvällä säällä, joten päivää ei parennut tuhlata sisätiloissa kököttämällä ja ei siihen olisi ollut aikaakaan, sillä olin heinäkuun lopulla ilmoittanut muutaman tallin hevosista Takapajulan raviradalla järjestettäviin Elo-Mätsäreihin! Match show oli avoinna kaikille hevosille ja poneille ja ravurit esitettiin omissa luokissaan, mutta meiltä paikan päälle kuskattiin ainoastaan suomenhevosia. Ratsastusluokassa hevoset esitettiin nimensä mukaisesti ratsailta käsin ja päivän viimeiseen luokaan meiltä osallistui orit Varammi, Täpärä sekä Iiris ainoana tammana. Varron jälkeen kehävuoroon pääsi Tärppi parinaan upea musta puoliveritamma. Vaikka Tärppi on rodussaan varsin osaava ja hyväliikkeinen kouluhevonen, ei sillä ollut mitään saumoja GP-tason puoliveristä ja sen viimeisen päälle hiottuja askeleita vastaan. Ori palkittiinkin sinisellä nauhalla, eikä se jatkanut enää luokan loppukehään.
Tämän vuoden Kalla CUP on ensimmäisen osakilpailun myötä saatu avattua. Tänä vuonna kilpailuiden osakilpailut on nimetty astrologian mukaan ja ensimmäinen osakilpailu kantoi nimeä Pisces, Kalat, vaikka astrologisessa vuodessa se onkin eläinradan viimeisin merkki. Kenttäratsastuksessa kilpailtiin jo viime viikolla, eilen ylitettiin esteitä ja tämän päivän kouluradat päättivät helmikuun odotetuimman kilpailun. Pääasiassa puoliveritalli Prime Sporthorsesin hevosia ratsuttava kouluratsastaja Sakari Alava pääsi istahtamaan tällä kertaa myös suomenhevosen satulaan, kun hän kilpaili Mörkövaaran Täpärän kanssa luokassa 2. Helppo A:7 2020. Luokka oli vielä tasoltaan sellainen, että siellä oli suomenhevoset iloisesti sekaisin ponien, puoliveristen sekä täysiveristen ja täysiveriristeytysten kanssa, kun taas päivän viimeiset luokat täyttivät pääasiassa pelkästään puoliveriset. Sakari ja Tärppi astuivat Auburnin Estaten Tammi-areenalle kolmansina ja tekivät varsin tasaisen, joskin paikoin hieman hätäisen suorituksen. 65,778 prosentin tuloksessa olisi ollut vielä parannettavaa, mutta ratsukolle nämä olivatkin ensimmäiset isommat kisat yhdessä. Sakari sijoittui luokkansa puoliväliin myös viidennessä intermediate-luokassa Cinnamon Ragen kanssa ja päivän pääluokassa hän teki omien sanojensa mukaan sysisurkean suorituksen yhdessä Little Deltan kanssa.
Tämän vuoden Kalla CUP on startattu ja Kevätpäiväntasaus-nimeä kantanut osakilpailu on saatu päätökseen. Tallin ratsastajista Ada Granstad kilpaili kilpailun toisena viikonloppuna perjantaina esteillä ja lauantaina kouluratsastuksessa. Naisen otteista käy yleensä heti selväksi, että hän on henkeen ja vereen esteratsastaja - kouluratsastuksessa Adan otteet vaihtelevat aina vähän päivän fiiliksestä riippuen. Perjantaina pääsin kasvattajana nauttimaan Husaari-oriini otteista 90-100 senttimetrin esteillä kisatussa Junioriestemestaruusluokassa, jolla Ada ohjasi nuorta oria tyylillä ja taidolla. Luokan taso oli muutenkin kova, jopa 16. ratsukko suoritti perusradan virheettä ja jatkoivat erilliseen uusintaan. Ada ja Aari-ori tekivät myös puhtaan uusinnan huolellisten lähestymisten avulla ja riittävällä vauhdilla ratsukko sijoittui luokan kolmansiksi. Lisäksi Aari oli ensimmäisen esteluokan paras suomenhevonen, hyvänä kakkosena tuli Kototallilla asuva omakasvatti Kadon Jippii.
Perjantain ruusukesijan saattelemana jatkettiin hyvillä mielin lauantain koululuokkien pariin ja Ada pääsi tositoimiin päivän toisessa luokassa orilla Mörkövaaran Täpärä. Luokassa ratsastettiin yhdeksäntoista eri kohtaa sisältävä Helppo A -tason kouluohjelma, jossa haasteita aiheuttivat etenkin ohjelman kaksi takaosakäännöstä, joissa ori huonosti tuntumalla ja taivutus oli heikkoa. Siirtymisistä ratsukko sai kuitenkin kehuja ja ravipätkistä ori sai odotetusti varsin hyvät pisteet. Adan mukaan suoritus harjoitteluun nähden ihan ok, kuulemma tavoitteena oli vain peitota oman tallin ratsukot, missä hän kieltämättä onnistui; allekirjoittanut sijoittui nimittäin Saima-tamman kanssa 18. sijalle, kun Ada ja Tärppi jäivät nippa nappa kymmenen parhaan joukosta prosentein 69,230 %. Luokan paras suomenhevonen oli Reija Käkiharjun ratsastama upea pienhevostamma Pikkumutta.
"Oijoi!" huokailin ihastuksesta nähdessäni Piian tämän kertaisen ratsun. Kuinka komea voikaan hevonen olla! Pakkohan Tärppiä oli vähän käydä rapsuttamassa valmennuksen alkuun. Rapsuttelujen jälkeen alkuverryttelyt tehtiin käynnissä ja ravissa, taivuteltiin hevosta kolmikaarisella kiemurauralla ja pienillä volteilla. Tärppi oli herkkä avuille ja sen työskentelyä oli ilo katsella. Askeleet olivat joustavia ja se kantoi itsensä sekä ratsastajansa hienost. "Tässä sulla kuule on tulevaisuuden kilparatojen kunkku" sanoin Piialle katsellessani ratsukon suoritusta pohkeenväistöjen parissa. Väistöt sujuivat molempiin suuntiin hienosti. Tämän jälkeen teetätin hieman laukanvaihtoharjoituksia sekä avo- että sulkutaivutuksia. Valmennus alkoi olla lopussa, mikä hieman harmitti, koska olisin katsellut tätä komistusta vielä kauemminkin ihan mielellään. Loppuverryttelyt ratsukko lähti tekemään itsenäisesti maastoon.
Tärppi on ollut omistuksessani nyt noin puoli vuotta. Kuuteen kuukauteen mahtuu paljon edistymistä, mutta olemme joutuneet ottamaan myös takapakkia ja palaamaan kertaamaan vanhoja asioita niiden tuntuessa unohtuneen hevoselta kaiken kiireen keskellä. Ori on ollut kaikesta huolimatta aivan nappihankinta, ja siitä on iän myötä kasvanut erittäin komea herrasmies. Se on näyttänyt taitonsa etenkin kouluratsastuksessa, jossa se on kilpaillut sijoittuen yli kolmekymmentä kertaa helpon tason luokissa. Kilpailutasoksi on saatu vakiinnutettua tavoitetasona ollut helppo A ja ori on ollut ihanan nöyrä, tunnollinen ja herkkä ratsu. Tärpin kanssa tämän vuoden tavoitteisiin kuuluu vielä muutamien sijoitusten metsästys etenkin koulu- ja estekisoista sekä ensimmäinen jälkeläinen viemään isänsä perimää eteenpäin.