Virallinen nimi | Kadon Hirvitys "Virri" | Painotuslaji | Kenttäratsastus |
Syntynyt & ikä | 16.06.2018, 11v | Väri & säkäkorkeus | Kulomusta, 154 cm |
Rekisterinumero | VH19-018-0965 | Omistaja | Kadon Kartano VRL-10531 |
Rotu & sukupuoli | Suomenhevonen, tamma | Kasvattaja | Kadon Kartano ![]() |
Saavutukset:♕ KTK-III (R-suunta 66 p.) |
Näyttelytulokset:♕ 28/02/2020 NJ Haltiasalo - LKV9 irtoSERT |
i. Tuiskulan Arsenikki punaruunikko, 156 cm VIR MVA Ch KTK-II SLA-I KERJ-I SV-III |
ii. Vaniman Aroninja tummanpunarautias, 159 cm KERJ-II, SV-II |
iii. Mörkövaaran Askeri tummanpunarautias, 161 cm KTK-III, SLA-I*, YLA1, KRJ-I, ERJ-I, SV-I | iie. Kaipaatko Kesätuulta punarautias, 157 cm VIR MVA Ch, KTK-II, SLA-I*, YLA1, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I |
ie. Rivieranmalva punaruunikko, 152 cm KERJ-II, SV-I |
iei. Rohkean Hurmuri punarautias, 154 cm SLA-II, KERJ-I |
iee. Koistilan Malva tummanruunikko, 154 cm KTK-II, SLA-I, ERJ-II, KERJ-I | ||
e. Kadon Kaunistus tummanrautias, 152 cm |
ei. Adinan Wiikarin Anttoni rautias, 153 cm ERJ-III |
eii. Adinan Wiikarin Maine rautias, 148 cm VV-III |
eie. Onnenkengän Apila rautias, 155 cm VSN NCh, KTK-III, SV-I, EV-III | ee. Mixedin Musta Leski sysirautias, 152 cm ERJ-II |
eei. Vennamon Nauru rautias, 158 cm |
eee. Ruudin Kiiltokuva vaaleanrautias, 147 cm YLA3, ERJ-II |
Sukupuoli & nimi | Syntynyt | Isäori |
TAMMA Kadon Ihmetys |
18.02.2020 | Mörkövaaran Täpärä |
28.04.2020 | Team J&K | Helppo A | 1/40 26.04.2020 | Team J&K | Helppo A | 1/40 23.04.2020 | Team J&K | Helppo A | 5/40 20.12.2019 | Team J&K | Helppo A | 3/40 27.11.2019 | Safiiritiikeri | KN Special | 2/6 25.11.2019 | Safiiritiikeri | KN Special | 1/6 23.11.2019 | Safiiritiikeri | KN Special | 1/6 21.11.2019 | Safiiritiikeri | KN Special | 2/6 18.11.2019 | Safiiritiikeri | KN Special | 2/6 17.11.2019 | Safiiritiikeri | KN Special | 2/6 14.11.2019 | Safiiritiikeri | KN Special | 1/6 12.11.2019 | Safiiritiikeri | KN Special | 1/6 12.11.2019 | Rushock Bog | Helppo A | 4/32 11.11.2019 | Rushock Bog | Helppo A | 5/32 05.11.2019 | Rushock Bog | Helppo A | 3/32 03.11.2019 | Rushock Bog | Helppo A | 2/32 05.09.2019 | Fellbury Stud | Helppo B | 6/50 02.09.2019 | Fellbury Stud | Helppo B | 4/50 31.08.2019 | Fellbury Stud | Helppo B | 6/50 |
26.12.2018 | Stall Fernweh | Helppo B | 5/30 25.12.2018 | Stall Fernweh | Helppo B | 5/30 18.12.2018 | Moana part breds | Helppo B | 1/40 09.11.2018 | Ponitila Adina | Helppo B | 8/88 07.11.2018 | Runoratsut | Helppo C | 2/40 05.11.2018 | Runoratsut | Helppo C | 6/40 05.11.2018 | Ponitila Adina | Helppo B | 9/88 30.10.2018 | Ponitila Adina | Helppo B | 8/88 29.10.2018 | Ristikallio | Helppo B | 6/50 28.10.2018 | Runoratsut | Helppo C | 1/40 27.10.2018 | Ristikallio | Helppo B | 4/50 26.10.2018 | Arola | Helppo B | 3/30 23.10.2018 | Arola | Helppo B | 5/30 22.10.2018 | Arola | Helppo B | 5/30 29.09.2018 | Hunajakumpu | Helppo C | 7/55 16.09.2018 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo C | 2/28 15.09.2018 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo C | 2/28 24.08.2018 | Wyat Shetlands | Helppo C | 4/27 |
Kadon Hirvitys
25.10.2023 | Nessinjärvi | 90 cm | 4/50 23.10.2023 | Nessinjärvi | 90 cm | 3/50 19.10.2023 | Nessinjärvi | 90 cm | 3/50 14.10.2023 | Nessinjärvi | 90 cm | 3/50 13.10.2023 | Nessinjärvi | 90 cm | 6/50 09.10.2023 | Nessinjärvi | 90 cm | 6/50 04.10.2023 | Nessinjärvi | 90 cm | 2/50 03.10.2023 | Nessinjärvi | 90 cm | 2/50 03.10.2023 | Nessinjärvi | 90 cm | 5/50 25.09.2023 | Nessinjärvi | 90 cm | 3/50 21.09.2023 | Nessinjärvi | 90 cm | 1/50 19.09.2023 | Nessinjärvi | 90 cm | 5/50 18.09.2023 | Nessinjärvi | 90 cm | 3/50 29.11.2021 | Lindgård | 100 cm | 4/40 28.11.2021 | Lindgård | 100 cm | 4/40 19.07.2021 | Kilpailukeskus Lupin | 90 cm | 2/50 13.07.2021 | Kilpailukeskus Lupin | 90 cm | 7/50 07.07.2021 | Kilpailukeskus Lupin | 90 cm | 7/50 03.06.2021 | Brynhild | 100 cm | 2/40 02.06.2021 | Brynhild | 100 cm | 6/40 02.06.2021 | Brynhild | 100 cm | 2/40 29.12.2020 | Ponitila Adina | 100 cm | 3/33 17.05.2020 | Tuontikeskus Vertigo | 100 cm | 8/66 16.05.2020 | Tuontikeskus Vertigo | 100 cm | 5/66 |
13.05.2020 | Tuontikeskus Vertigo | 100 cm | 3/66 12.05.2020 | Tuontikeskus Vertigo | 100 cm | 2/66 17.03.2019 | Hornanhovi | 70 cm | 5/30 15.03.2019 | Hornanhovi | 70 cm | 3/30 13.03.2019 | Hornanhovi | 70 cm | 1/30 10.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | 90 cm | 3/40 09.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | 90 cm | 4/40 09.03.2019 | Hornanhovi | 70 cm | 1/30 06.03.2019 | Hornanhovi | 70 cm | 1/30 05.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | 90 cm | 6/40 04.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | 90 cm | 5/40 04.03.2019 | Hornanhovi | 70 cm | 3/30 02.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | 90 cm | 4/40 01.01.2019 | Prime Sporthorses | 70 cm | 2/19 14.12.2018 | Rinvalli | 60 cm | 1/40 09.12.2018 | Rinvalli | 60 cm | 4/40 22.11.2018 | Riemunkirjava | 60 cm | 5/36 18.11.2018 | Riemunkirjava | 60 cm | 5/36 16.11.2018 | Riemunkirjava | 60 cm | 4/36 03.10.2018 | Supernatural | 60 cm | 5/26 30.09.2018 | Hunajakumpu | 50 cm | 3/19 08.09.2018 | Kototalli | 50 cm | 1/25 06.09.2018 | Kototalli | 50 cm | 4/25 |
20.04.2020 | Prime Sporthorses | 90 cm | 2/7 19.04.2020 | Prime Sporthorses | 90 cm | 1/7 16.04.2020 | Prime Sporthorses | 90 cm | 2/7 16.03.2020 | Kototalli | 90 cm | 1/7 14.03.2020 | Kototalli | 90 cm | 2/7 12.03.2020 | Kototalli | 90 cm | 1/7 19.02.2020 | Kadon Kartano | 90 cm | 1/11 18.02.2020 | Kadon Kartano | 90 cm | 2/11 27.01.2020 | Kadon Kartano | 90 cm | 3/14 26.01.2020 | Kadon Kartano | 80 cm | 1/17 22.01.2020 | Kadon Kartano | 90 cm | 1/14 03.12.2019 | Kisakeskus Cosrett | 90 cm | 2/12 02.12.2019 | Kisakeskus Cosrett | 90 cm | 2/12 01.12.2019 | Kisakeskus Cosrett | 90 cm | 2/12 23.06.2019 | Kisakeskus Bailador | 90 cm | 1/21 22.06.2019 | Kisakeskus Bailador | 90 cm | 3/21 21.06.2019 | Kisakeskus Bailador | 90 cm | 1/21 06.04.2019 | Kisakeskus Bailador | 90 cm | 1/8 04.04.2019 | Kisakeskus Bailador | 90 cm | 2/8 20.03.2019 | Kisakeskus Bailador | 80 cm | 3/12 18.03.2019 | Lähtölaukaus | 80 cm | 2/32 06.02.2019 | Kisakeskus Tuikku | 80 cm | 2/12 |
05.02.2019 | Kisakeskus Tuikku | 80 cm | 3/12 05.03.2019 | Riimuvaara | Helppo | 4/30 02.02.2019 | Prime Sporthorses | 60 cm | 2/6 01.02.2019 | Prime Sporthorses | 70 cm | 1/13 31.01.2019 | Prime Sporthorses | 60 cm | 1/4 31.01.2019 | Kisakeskus Tuikku | 70 cm | 2/5 29.01.2019 | Kisakeskus Tuikku | 70 cm | 1/5 27.01.2019 | Kisakeskus Tuikku | 70 cm | 2/5 27.12.2018 | Kisakeskus Tuikku | 70 cm | 1/11 26.12.2018 | Kisakeskus Tuikku | 70 cm | 1/11 25.11.2018 | Prime Sporthorses | 60 cm | 2/13 25.11.2018 | Prime Sporthorses | 50 cm | 1/16 24.11.2018 | Prime Sporthorses | 50 cm | 1/16 22.11.2018 | Prime Sporthorses | 50 cm | 2/16 21.11.2018 | Prime Sporthorses | 60 cm | 1/13 20.11.2018 | Prime Sporthorses | 60 cm | 2/13 17.11.2018 | Prime Sporthorses | 50 cm | 3/16 16.09.2018 | Kototalli | 50 cm | 3/15 15.09.2018 | Kototalli | 50 cm | 3/15 08.09.2018 | Kototalli | 60 cm | 2/15 07.09.2018 | Kototalli | 50 cm | 2/15 |
22.08.2021 | Pyökkipolku | Helppo | 2/49 21.08.2021 | Pyökkipolku | Helppo | 4/49 11.09.2020 | Chersey | Helppo | 4/50 12.06.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo | 6/50 10.05.2020 | Cloudfield | Helppo | 2/50 29.03.2020 | Mörkövaara | Helppo | 2/30 28.03.2020 | Mörkövaara | Helppo | 3/30 24.03.2020 | Mörkövaara | Helppo | 1/30 23.03.2020 | Mörkövaara | Helppo | 1/30 22.10.2019 | Mörkövaara | Helppo | 5/50 15.10.2019 | Mörkövaara | Helppo | 5/50 13.10.2019 | Rushock Bog | Helppo | 4/30 11.10.2019 | Rushock Bog | Helppo | 3/30 09.10.2019 | Rushock Bog | Helppo | 3/30 07.10.2019 | Rushock Bog | Helppo | 2/30 |
04.10.2019 | Mörkövaara | Helppo | 3/50 31.01.2018 | Chersey | Helppo | 2/38 18.12.2018 | Gealán | Tutustumisluokka | 4/21 15.12.2018 | Gealán | Tutustumisluokka | 2/21 12.12.2018 | Gealán | Tutustumisluokka | 4/21 27.09.2018 | Kototalli | Harrasteluokka | 3/21 13.09.2018 | Kototalli | Harrasteluokka | 1/21 12.09.2018 | Hiivurin | Harrasteluokka | 1/11 11.09.2018 | Kototalli | Harrasteluokka | 4/21 10.09.2018 | Hiivurin | Harrasteluokka | 3/11 09.09.2018 | Kototalli | Harrasteluokka | 1/21 30.08.2018 | Kototalli | Aloittelijaluokka | 1/3 22.08.2018 | Kototalli | Aloittelijaluokka | 1/3 21.08.2018 | Kototalli | Aloittelijaluokka | 1/3 16.08.2018 | Kototalli | Aloittelijaluokka | 1/3 |
Päivämäärä | Jaos | Järjestäjä | Luokka | Tulos |
28.08.2023 | MEJ-cup | Pyökkipolku | 90 cm | 1/42 |
30.11.2021 | ERJ-cup | Neon Estate | 100 cm | 3/101 |
31.12.2020 | ERJ-cup | Harmony Sporthorses | 100 cm | 4/83 |
28.08.2020 | MEJ-cup | Kisakeskus Bailador | 90 cm | 3/12 |
31.03.2020 | VSR-cup | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo C | 1/11 |
30.03.2019 | ERJ-cup | Kisakeskus Bailador | 100 cm | 6/114 |
28.02.2019 | VSR-cup | Syrjän Ratsutalli | Helppo B | 7/64 |
28.12.2018 | MEJ-cup | Loitsula | 60 cm | 3/20 |
30.11.2018 | VSR-cup | Syrjän Ratsutalli | 60 cm | 3/29 |
30.11.2018 | ERJ-cup | Ventos | 60 cm | 4/63 |
31.10.2018 | ERJ-cup | Teilikorpi | 60 cm | 1/78 |
Allani hieman energisen oloisesti tepasteleva Virri-niminen suomenhevostamma vaikutti melko mukavalta karsinassa tutustumisen jälkeen. Innokkaasti se oli myös töihin lähdössä, joten reippaasti kiristelin tallin pihalla satulavyön ja lyhensin hieman jalustimia. Ohjasin tamman kohti lumista peltoa, jossa olisi tarkoitus hieman ottaa niin ikään kestävyysharjoittelua.
Matka pellolle toimi sopivina alkukäynteinä, joten pellolla saatoin heti aloittaa ravityöskentelystä. Aluksi annoin tamman liikkua pidemmällä ohjalla ja keventelin ravia rennosti. Virri vaikutti kulkevan ihan mukavasti, vaikka jokseenkin olisi saanut astua paremmin allensa. Tamma pärskähteli rennosti ja päädyimme työskentelemään ympyrällä. Jatkoin ravaamista samaan suuntaan melko pitkään, kunnes vaihdoin suuntaa ympyrän leikkaajalla. Virri oli toiseen suuntaan helpommin taipuva ja astui myös paremmin takajaloilla alleen.
Olin pitkähkön yhtenäisen ravipätkän jälkeen ottanut molempiin suuntiin pari laukkaympyrää ja antanut sen jälkeen tamman kävellä hetken pidemmillä ohjilla. Keräsin kuitenkin ohjat piakkoin uudelleen ja siirryin jälleen raviin. Istuin harjoitusravissa ja yritin parhaani mukaan ratsastaa tamman takajalkoja hyvin alle. Virri vastasi apuihini hyvin, parantuen ravissa huomattavasti. Pyysin välillä tammalta hitaampaa tempoa ja sen jälkeen reippaampaa. Virri joutui ihan todenteolla tekemään töitä, mutta ei kiukutellut tai yrittänyt luistaa pyydetystä. Suunnanvaihdoksen jälkeen alkoivat viimein takajalat olla oikeasti kunnolla töissä ja tamma muutoinkin todella miellyttävässä ravissa.
Ravitehtävää oli jatkettu vielä toisten välikäyntienkin jälkeen samalla kaavalla ja Virri alkoi pikku hiljaa vaikuttaa jo väsyneeltä. Niinpä siirsin sen lopulta pitkin ohjin käyntiin kolmannen ravityöskenlypätkän jälkeen. Taputin tammaa kaulalle ja lähdin ratsastamaan kohti tallia. Virri vaikutti rennolta ja heilutteli päätään laiskasti. Energiat olivat selkeästi kuluneet melko hyvin!