virtuaalihevonen      Kototalli a sim-game horse
Pääsivu Hevoset Toiminta Kuulumiset

Iskus KAS

Nimi: Iskus KAS "Sako" Painotuslaji: Ravi- ja työajo
Syntymäaika: 21.08.2019, 9v Väri & säkä: Punarautias suomenkirjava, 160 cm
Rekisterinumero: VH21-018-0421 Omistaja: Kototalli (VRL-10531)
Rotu & skp: Suomenhevonen, ruuna Kasvattaja: Kadon Kartano Suomi
Saavutukset: VRKK Ammattiravuri (121 p.)
Kasvattajakruunu 2021 - 3. sija
Kevätprinssi 2020
TYH juoksukokeen kevätmestaruus 2020 - 3. sija

Iskus
© kuvaaja ei tahdo nimeään esille, kiitos!


i. Aitos KAS
punarautias suomenkirjava 157 cm
27,3ake - 5 600 €
ii. Eemnes
punarautias 157 cm
37,3aly - 2 170 €
iii. Eepertti
EVM prt 158 cm
iie. Neilikka
EVM tprt 153 cm
ie. Tilkki-Ituni
punarautias suomenkirjava 157 cm
31,3aly - 2 900 €
iei. Hurja
EVM prt 157 cm
iee. Tilppa
EVM rt sw 159 cm
e. Kimakka KAS
punarautias 158 cm
24,1aly - 18 295 €
ei. Valakee
rautiaankimo 159 cm
23,2ke - 75 100 €
eii. Kalapee
EVM vkkkm 161 cm
eie. Särmä
EVM rt 157 cm
ee. Kissen Kuiskutus
punarautias 156 cm
35,1aly - 2 360 €
eei. Kisälli
EVM prt 156 cm
eee. Kuiske
EVM trt 157 cm

» Jälkeläiset «

01. suomenhevosori/tamma Nimi syntynyt 00.00.0000 tammasta Nimi

» Periyttäminen «

   ROHKEUS: ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ Taso 6: rohkea
   KUULIAISUUS: ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ Taso 5: melko kuuliainen
   TEMPERAMENTTI: ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ Taso 3: melko lauhkea
   HERKKYYS: ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ Taso 6: ei herkkä
   NOPEUS: ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ Taso 4: normaali
   KESTÄVYYS: ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ Taso 6: normaalia parempi
   HYPPYKAPASITEETTI: ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ Taso 3: hieman normaalia heikompi
   KETTERYYS: ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ Taso 4: normaali
   LIIKKEET: ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ Taso 3: hieman normaalia heikompi

© Arnikan periytymisjärjestelmä v. 1.0


Ravikilpailut

Kausi Ennätys Voittosumma Statistiikka Voitto- & toto % VRKK-pisteet
3-vuotiskausi 33,9aly - 30,0ake 24 200 € 26: 6-4-4 23 % & 54 % 53 p.
4-vuotiskausi 29,2aly - 28,5ake - 36,2akp 43 100 € 26: 7-3-5 27 % & 58 % 68 p.
5-vuotiskausi 26,4aly 3 100 € 3: 1-0-0 33 % & 33 % 0 p.
6-vuotiskausi 24,0ly 0 € 3: 0-0-0 0 % & 0 % 1 p.
7-vuotiskausi 0 € 0: 0-0-0 0 % & 0 % 0 p.
8-vuotiskausi 24,5ly - 23,4ake 7 500 € 8: 0-0-1 0 % & 13 % 0 p.
Yhteensä 24,5ly - 23,4ake - 36,2akp 77 900 € 66: 14-7-10 21 % & 47 % 121 p.

Kahdeksanvuotiskausi:
17.08.2022 | Aartoneva | Alle 25,0 aikaiset kylmäveriset | 6/10 (24,5ly / 500€)
31.05.2022 | Snilli Trotters | Tähtidivisioona | 9/12 (25,7aly)
30.05.2022 | Snilli Trotters | Tähtidivisioona (karsinta) | 4/12 (25,4aly / 2 000€)
20.05.2022 | Aartoneva | Alle 25,0 aikaiset kylmäveriset | 3/12 (23,4ake xx / 3 000€)
19.05.2022 | Aartoneva | Alle 25,0 aikaiset kylmäveriset | 9/12 (24,0ake)
18.05.2022 | Aartoneva | Alle 25,0 aikaiset kylmäveriset | 8/12 (24,4ake x)
17.05.2022 | Aartoneva | Alle 25,0 aikaiset kylmäveriset | 8/12 (24,2ake)
16.05.2022 | Aartoneva | Alle 25,0 aikaiset kylmäveriset | 4/12 (23,6ake / 2 000€)

Kuusivuotiskausi:
16.11.2021 | Aken ravitalli | Kiri Cup (osakilpailu) | 10/12 (26,9aly)
18.09.2021 | Ravikilpailukeskus | 24,0-26,9 aikaiset kylmäveriset | 8/14 (24,0ly x / 1p.)
16.08.2021 | Burnout Stable | 27,0–29,0 aikaiset kylmäveriset | 10/10 (28,0aly x)

Viisivuotiskausi:
29.06.2021 | Unia Trotters | Ryhmäajo | 4/8 (26,4aly / 700€)
25.06.2021 | Unia Trotters | Ryhmäajo | 5/9 (28,5aly / 400€)
20.06.2021 | Unia Trotters | Ryhmäajo | 1/12 (27,1aly / 2 000€)
Nelivuotiskausi:
31.05.2021 | Aken ravitalli | Kasvattajakruunu finaali | 3/12 (28,5ake / 10 000€)
30.05.2021 | Aken ravitalli | Kasvattajakruunu karsinta | 2/10 (29,7ke / 3 000€)
31.03.2021 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 10/13 (30,1ke x / 1p.)
29.03.2021 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 5/13 (29,0ke / 250€ / 3p.)
27.03.2021 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 3/13 (28,4ke x / 1 000€ / 6p.)
25.03.2021 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 4/13 (29,0ke x / 500€ / 4p.)
23.03.2021 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 1/13 (28,1ke / 2 500€ / 10p.)
21.03.2021 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 7/13 (29,6ke x / 250€ / 1p.)
18.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 1/8 (30,8ake / 3 000€ / 10p.)
15.02.2021 | Aken Ravitalli | Nuorten Helmikatsaus | 2/12 (36,6ke / 1 200€)
18.12.2020 | Aken ravitalli | Aken ravitallin Synttäriajo | 1/11 (33,1aly / 4 000€)
08.12.2020 | Ravikeskus Nelonen | Särmä-Jorma finaali | 8/12 (33,0ake)
06.12.2020 | Ravikeskus Nelonen | Särmä-Jorma karsinta | 1/10 (29,8ake / 1 500€)
06.12.2020 | Aken Ravitalli | Itsenäisyyspäivän ajo | 3/8 (36,2akp x / 1 000€)
31.10.2020 | Aken Ravitalli | Kummajaismaili karsinta | 7/12 (37,2aly)
02.10.2020 | Karolus | Melkein Mestari | 3/7 (32,6aly / 2 500€)
29.09.2020 | Radical Trotters | Tähtinuorukainen finaali | Hylätty (hva)
29.09.2020 | Radical Trotters | Tähtinuorukainen karsinta | 3/10 (31,0ake / 2 000€)
21.09.2020 | Ravitalli Rusko | Yli 29,9 aikaiset kylmäveriset | 2/9 (29,3ake / 1 500€ / 8p.)
14.09.2020 | Ravitalli Rusko | Yli 29,9 aikaiset kylmäveriset | 1/11 (29,2aly / 2 500€ / 10p.)
09.09.2020 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 11/16 (42,1ke / 1p.)
07.09.2020 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 9/16 (41,4ke / 1p.)
05.09.2020 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 5/16 (41,3ke / 500€ / 3p.)
03.09.2020 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 1/16 (40,0ke / 4 000€ / 10p.)
30.08.2020 | Aken ravitalli | Pikkuprinssi | 4/12 (31,6ake x / 900€)
01.05.2020 | Rehjaniemi | Ryhmäajo | 1/5 (31,5aly / 1 000€)

Kolmivuotiskausi:
30.04.2020 | Aken Ravitalli | Kevätprinssi | 1/12 (37,0aly / 3 000€)
15.04.2020 | Aken Ravitalli | Nuorten Huhtikatsaus | 1/15 (37,2ke / 1 200€)
11.04.2020 | Ravikeskus Nelonen | Pääsiäismuna finaali | 9/12 (41,3ake)
11.04.2020 | Ravikeskus Nelonen | Pääsiäismuna karsinta | 3/9 (35,6ake xx / 800€)
07.04.2020 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 7/8 (46,4aly)
06.04.2020 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 8/8 (46,8aly)
05.04.2020 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 7/8 (46,8aly)
04.04.2020 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 2/8 (42,3aly / 900€)
03.04.2020 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 2/8 (44,0aly x / 900€)
15.03.2020 | Burnout Stable | Ryhmäajo | 3/4 (39,8ake / 1 200€)
14.03.2020 | Burnout Stable | Ryhmäajo | 3/4 (36,9ake / 1 200€)
27.02.2020 | Karolus | Ryhmäajo | Pikku Pörri | 3/12 (33,9aly / 1 500€)
28.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 2/12 (32,1ake / 900€ / 8p.)
26.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 2/12 (33,0ake / 900€ / 8p.)
24.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 7/12 (33,3ake / 1p.)
22.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 11/12 (34,9ake / 1p.)
20.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 7/12 (33,8ake / 1p.)
18.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 7/12 (33,2ake / 1p.)
16.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 12/12 (34,0ake / 1p.)
14.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 7/12 (31,9ake / 1p.)
12.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 1/12 (30,0ake / 1 500€ / 10p.)
10.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 8/12 (31,2ake / 1p.
21.12.2019 | Ravikilpakeskus | Joulu-ajo | 1/9 (36,0ke / 3 000€ / 20p.)
18.12.2019 | Aken Ravitalli | Synttäriajo | 4/12 (36,3aly / 1 000€)
02.12.2019 | Aken Ravitalli | Ryhmäajo | 1/6 (36,0aly / 1 200€)
07.11.2019 | Karolus | Tonttukokelas | 1/12 (34,2aly / 5 000€)

Työajokilpailut (sijoituksia 40 kpl)

13.07.2022 | Halluharjantila | Käyttöajo | 1/26
12.07.2022 | Halluharjantila | Käyttöajo | 3/26
06.02.2022 | Kuukson Kisatalli | Pariveto | 2/11 (319m.)
05.02.2022 | Kuukson Kisatalli | Pariveto | 2/11 (287m.)
21.12.2021 | Pyökkipolku | Metsäajo | 9/92
18.11.2021 | Pyökkipolku | Veto | 3/30
22.01.2021 | Kototalli | Pariveto | 2/7 (217m.)
21.01.2021 | Kototalli | Pariveto | 1/7 (319m.)
14.01.2021 | Honkahaan Talli | Veto | 2/5 (275m.)
21.05.2020 | Kadon Kartano | Pariveto | 2/16 (244m.)
10.04.2020 | Kototalli | Pariveto | 1/13 (284m.)
09.04.2020 | Kototalli | Pariveto | 3/13 (252m.)
09.04.2020 | Kototalli | Parimetsäajo | 3/14 (120p.)
08.04.2020 | Kototalli | Pariveto | 3/13 (223m.)
08.04.2020 | Kototalli | Parimetsäajo | 1/14 (135p.)
06.04.2020 | Kototalli | Pariveto | 3/13 (256m.)
27.03.2020 | Encore | Veto | 2/21
26.03.2020 | Encore | Veto | 1/21
24.03.2020 | Encore | Veto | 2/21
23.03.2020 | Encore | Veto | 3/21
17.03.2020 | Hiekka-Ahon Hevostalli | Veto | 1/34
16.03.2020 | Hiekka-Ahon Hevostalli | Veto | 3/34
15.03.2020 | Hiekka-Ahon Hevostalli | Veto | 2/34
05.03.2020 | Encore | Veto | 4/24
04.03.2020 | Encore | Veto | 2/20
23.10.2020 | Hankalan Linna | Veto | 1/19
19.10.2020 | Hankalan Linna | Veto | 3/19
01.09.2020 | Kototalli | Pariveto | 2/11 (325m.)
29.08.2020 | Kilpailukeskus Reiter | Parimetsäajo | 3/18 (108p.)
28.08.2020 | Kilpailukeskus Reiter | Pariveto | 2/15 (297m.)
28.08.2020 | Kilpailukeskus Reiter | Parimetsäajo | 2/18 (132p.)
26.08.2020 | Kilpailukeskus Reiter | Parimetsäajo | 1/18 (149p.)
25.08.2020 | Kilpailukeskus Reiter | Parimetsäajo | 4/18 (114p.)
24.08.2020 | Kilpailukeskus Reiter | Parimetsäajo | 4/18 (143p.)
22.08.2020 | Kilpailukeskus Reiter | Parimetsäajo | 2/18 (129p.)
20.08.2020 | Kadon Kartano | Pariveto | 1/7 (298m.)
19.08.2020 | Kadon Kartano | Pariveto | 1/7 (336m.)
16.08.2020 | Kadon Kartano | Parimetsäajo | 3/16 (120p.)
15.08.2020 | Kadon Kartano | Pariveto | 2/7 (253m.)
14.08.2020 | Kadon Kartano | Pariveto | 2/7 (249m.)

Päiväkirja ja valmennukset

4. lokakuuta 2020 » Oudolle ruunakaveri / Jonna

Outo ikääntyi jokin aika sitten nelivuotiaaksi ja tänään ruuna sai itselleen kaveriksi vuotta nuoremman lajitoverin, kun suomenhevosruuna Iskus KAS saapui talliin. Uuden hevosen ja vieläpä ravihevosen hankinta oli oikeastaan minun ideani, sillä olin Piian luona käydessäni ihastunut päätä pahkaa nuoreen läsipäiseen juoksijaan ja Janne oli heti tohkeissaan soittamassa naiselle mainitessani hänen myynnissä olevasta hevosesta.

Tallin ylläpidosta vastaa Jonna (Pierre VRL-10531 TYH-0002)

Ulkoasu © M Layouts   |   Kuva © smerikal (lisenssi, kuvaa on muokattu)