| Virallinen nimi | Kadon Varammi "Varro" | Painotus | Yleisratsastus |
| Syntynyt & ikä | 20.07.2017, 13v | Väri & säkäkorkeus | Rautias, 150 cm |
| Rekisterinumero | VH17-018-1484 | Omistaja | Kadon Kartano VRL-10531 |
| Rotu & sukupuoli | Suomenhevonen, ori | Kasvattaja | Kadon Kartano ![]() |
Saavutukset:♕ ERJ-I (2024 maaliskuu 100 p.) ♕ KERJ-I (2023 joulukuu 102,5 p.) |
Näyttelytulokset:♕ 15/12/2023 VSN Viihdelinna - LKV2 Ridden CH |
Varammi ei ole perinyt vain pientä annosta omapäisyyttä, vaan on saanut sitä muidenkin edestä. Toisinaan ori tuntuu tekevän asiat pelkästään oman mielen mukaan ja ehtipä se ensimmäisen elinvuotensa aikana aiheuttaa enemmän tuhoja kuin moni muu hevonen koko ikänsä aikana. Etenkin loimien suhteen ori keksi mitä mieliuvituksellisempia tapoja riisua tuo herran mielestä turhaksi koettu riepu, joka prosessin seurauksena otti usein osumaa ja lopulta loimissa oli enemmän paikkoja kuin alkuperäistä kangasta. Iän myötä ori on onneksi hieman rauhoittunut ja se viisaammaksi tultuaan se on huomannut, että kovalla sadesäällä vedenpitävä takki on oikeastaan melko pop.
Tilanteesta Varron kanssa saa olla tarkkana kuin porkkana ja erityisen tarkasti orin liikkeitä tulee seurata etenkin kisapaikoilla ja muilla vierailla maaperillä. Raudikko ei yleensä aloita kahakointia, mutta se reagoi herkästi muiden oriiden huuteluihin - taluttaminen tuleekin hoitaa ainoastaan kuolaimella, riimulla se veisi taluttajaa kuin piru einaria. Kotioloissa tuttujen hevosten keskellä Varro on astetta maltillisempi, joskaan ei sielläkään epäröi näyttää mielialojaan. Kiinnitettynä ollessaan ori on kaikista rauhallisimmillaan, se ei paljoa hievahda olipa vuorossa sitten kaviohuolto tai varusteiden laitto.
Vaikka Varro onkin monipuolinen yleishevonen, on se ehdottomasti parhaimmillaan kouluhevosena. Sillä on kolme puhdasta askellajia, joista parhaiten se suorittaa yleensä ravissa. Käynnissä ja yleensäkin kootuissa askellajeissa ori on usein hätäinen, joten ratsastajan täytyy olla tarkkana ja vaatia sitä suorittamaan myös ei niin mieleiset tehtävät huolellisesti. Kisatilanteissa tuntuu antavan itsestään eniten irti ja joskus oikein tuntuu, että ori oikein koreilee liikkeillään, vaikka edellisellä liikutuskerralla olisi kotioloissa liikkunut kuin täi tervassa. Esteillä Varro hyppää mentaliteetilla "vauhti korjaa virheet" ja onkin paljon ratsastajan varassa hillitä vauhtia tilanteisiin sopivaksi. Ori ei paljoa hidastele, vaan omasta mielestään esteille voisi tulla vaikka täydessä nelissä. Rohkeutta siltä ei ainakaan uuvu, mikä on iso etu erikoisempien maastoesteiden kanssa.
| i. Villahaan Vanimo rautiaankimo, 152 cm |
ii. Pikku-Valio rautiaankimo, 150 cm SLA-II KRJ-II ERJ-II |
iii. Valioona rtkm, 152 cm, evm | iie. Huiskeen Suoma vrt, 148 cm, evm |
ie. Esteliina rautias, 155 cm SLA_II KRJ-I ERJ-I |
iei. Loimu rt, 150 cm, evm |
| iee. Estella prt, 155 cm, evm | ||
| e. Pärren Justiina rautias, 144 cm |
ei. Hallaniityn Ekaykä punarautias, 145 cm |
eii. Teesin Usko prt, 146 cm, evm |
| eie. Silmukka VV rt, 147 cm, evm | ee. Vesiperän Joanna vaaleanrautias, 144 cm |
eei. Korven Prännäri vrt, 146 cm, evm |
| eee. Toltin Tiikeli rt, 143 cm, evm |
| Sukupuoli & nimi | Syntynyt | Emätamma | Omistaja |
| o. Kadon Vakavuus | 01.04.2020 | Runon Annikki | Omistaja |
|
21.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo A | 6/50 17.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo A | 3/50 07.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo A | 5/50 02.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo A | 5/50 10.12.2019 | Team J&K | Helppo A | 4/40 08.11.2018 | Kievarinkuja | Helppo A | 3/30 07.11.2018 | Ponitila Adina | Helppo A | 9/100 06.11.2019 | Rushock Bog | Helppo A | 5/31 05.11.2019 | Rushock Bog | Helppo A | 3/31 04.11.2018 | Ponitila Adina | Helppo A | 5/100 03.11.2018 | Ponitila Adina | Helppo A | 9/100 02.11.2018 | Ponitila Adina | Helppo A | 6/100 01.11.2018 | Ponitila Adina | Helppo A | 7/100 01.11.2018 | Ristikallio | Helppo A | 1/50 28.10.2019 | Rushock Bog | Helppo A | 3/31 27.10.2019 | Rushock Bog | Helppo A | 1/31 24.10.2019 | Rushock Bog | Helppo A | 2/31 10.10.2018 | Ristikallio | Helppo A | 1/40 08.10.2018 | Ristikallio | Helppo A | 1/40 07.10.2019 | Valokylän Talli | Helppo A | 5/30 02.10.2018 | Ristikallio | Helppo A | 4/40 27.09.2018 | Hornanhovi | Helppo A | 5/30 20.09.2018 | Hornanhovi | Helppo A | 4/30 |
18.09.2018 | Hornanhovi | Helppo A | 1/30 18.09.2018 | Villahaka | Helppo A | 2/50 13.09.2018 | Villahaka | Helppo A | 1/50 12.09.2018 | Villahaka | Helppo A | 4/50 10.09.2018 | Viisikko | Helppo A | 5/100 07.09.2018 | Villahaka | Helppo A | 1/50 05.09.2018 | Viisikko | Helppo A | 1/40 04.09.2018 | Viisikko | Helppo A | 1/40 04.09.2018 | Villahaka | Helppo A | 1/50 01.09.2018 | Villahaka | Helppo A | 7/50 01.09.2018 | Villahaka | Helppo A | 7/50 23.08.2019 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo A | 2/70 24.07.2018 | Ristikallio | Helppo A | 3/40 22.07.2018 | Ristikallio | Helppo A | 3/40 19.07.2018 | Kronbacka | Helppo A | 6/40 19.07.2018 | Kronbacka | Helppo A | 3/40 16.07.2018 | Ristikallio | Helppo A | 4/40 16.07.2018 | Kronbacka | Helppo A | 3/40 15.07.2018 | Kronbacka | Helppo A | 4/40 14.07.2018 | Ristikallio | Helppo A | 6/40 12.07.2018 | Kronbacka | Helppo A | 1/40 11.07.2018 | Kronbacka | Helppo A | 1/40 |
|
22.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 2/46 20.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 6/46 18.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 2/46 10.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 4/46 07.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 4/46 05.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 1/46 02.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 4/46 25.12.2019 | Safiiritiikeri | 90 cm | 3/28 24.12.2019 | Safiiritiikeri | 90 cm | 5/28 16.12.2019 | Safiiritiikeri | 90 cm | 5/28 10.12.2019 | Safiiritiikeri | 90 cm | 4/28 09.12.2019 | Safiiritiikeri | 90 cm | 3/28 03.12.2019 | Safiiritiikeri | 90 cm | 1/28 29.11.2019 | Safiiritiikeri | 90 cm | 2/28 16.11.2019 | Safiiritiikeri | 90 cm | 5/28 30.10.2019 | Mörkövaara | 90 cm | 5/50 27.10.2019 | Mörkövaara | 90 cm | 4/50 22.10.2019 | Mörkövaara | 90 cm | 2/50 20.10.2019 | Mörkövaara | 90 cm | 7/50 23.07.2019 | Tiiron Ratsutalli | 80 cm | 4/40 07.05.2019 | Ponitila Adina | 90 cm | 1/22 06.05.2019 | Ponitila Adina | 80 cm | 2/28 27.03.2019 | Hornanhovi | 80 cm | 2/30 22.03.2019 | Hornanhovi | 80 cm | 4/30 17.03.2019 | Hornanhovi | 80 cm | 5/30 12.03.2019 | Hornanhovi | 80 cm | 3/30 09.03.2019 | Hornanhovi | 80 cm | 4/30 |
03.03.2019 | Hornanhovi | 80 cm | 3/30 30.09.2018 | Hunajakumpu | 90 cm | 2/73 27.09.2018 | Hunajakumpu | 90 cm | 2/73 24.09.2018 | Huvitus | 80 cm | 2/30 21.09.2018 | Huvitus | 80 cm | 3/30 16.09.2018 | Vaaranmaa | 80 cm | 4/40 14.09.2018 | Vaaranmaa | 80 cm | 4/40 09.09.2018 | Vaaranmaa | 80 cm | 2/40 07.09.2018 | Vaaranmaa | 80 cm | 4/40 03.09.2018 | Kototalli | 90 cm | 4/16 01.09.2018 | Kototalli | 90 cm | 3/16 31.08.2018 | Kototalli | 90 cm | 1/16 28.08.2018 | Riemunkirjava | 80 cm | 2/50 27.08.2018 | Riemunkirjava | 80 cm | 3/50 25.08.2018 | Riemunkirjava | 80 cm | 5/50 25.08.2018 | Riemunkirjava | 80 cm | 2/50 25.08.2018 | Kototalli | 90 cm | 1/16 24.08.2018 | Riemunkirjava | 80 cm | 4/50 23.08.2018 | Riemunkirjava | 80 cm | 2/50 23.08.2018 | Kototalli | 90 cm | 4/16 23.08.2018 | Juksula | 80 cm | 6/100 22.08.2018 | Juksula | 80 cm | 2/100 20.08.2018 | Kototalli | 90 cm | 4/16 16.08.2018 | Kototalli | 90 cm | 1/16 13.07.2018 | Daelwyn | 90 cm | 5/26 04.07.2018 | Elohilja | 90 cm | 5/30 |
|
Jaos: KERJ kenttäratsastus Ominaisuuspisteet: 1186.49 p. Nykyinen taso: Taso 2 Maksimitaso: Taso 1 Koulutustaso: Tutustumisluokka |
Hyppykapasiteetti & rohkeus: 705.78 p. Nopeus & kestävyys: 480.71 p. Kuuliaisuus & luonne: 563.65 p. Tahti & irtonaisuus: 477.02 p. Tarkkuus & ketteryys: 0.00 p. |
| Päivämäärä | Jaos | Järjestäjä | Luokka | Tulos |
| 31.12.2023 | ERJ-cup | Harmony Sporthorses | 90 cm | 6/81 |
| 31.10.2023 | ERJ-cup | Couture Sporthorses | 70 cm | 2/97 |
| 31.07.2022 | ERJ-cup | Couture Sporthorses | 90 cm | 7/89 |
| 28.02.2022 | KERJ-cup | Haltiasalo | Tutustumisluokka | 4/39 |
| 30.08.2020 | KERJ-cup | Silverlode | Tutustumisluokka | 3/22 |
| 31.03.2020 | VSR-cup | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo A | 1/37 |
| 29.02.2020 | KERJ-cup | Mörkövaara | Tutustumisluokka | 2/47 |
| 29.02.2020 | VSR-cup | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo A | 2/55 |
| 30.11.2018 | ERJ-cup | Ventos | 90 cm | 4/125 |
| 30.11.2019 | VSR-cup | Susiraja | Tutustumisluokka | 1/35 |
| 30.11.2019 | VSR-cup | Hiivurin Suomenhevoset | 80 cm | 4/24 |
| 30.09.2018 | KRJ-cup | Harmaatuulen oriasema | Helppo A | 22/228 (76,786 %) |
| 30.04.2018 | KRJ-cup | Kaihovaara | Helppo A | 24/311 |
| 28.02.2018 | VSR-cup | Susiraja | Tutustumisluokka | 3/35 |
Elokuun ensimmäinen päivä ja ensimmäinen sunnuntai hellivät hyvällä säällä, joten päivää ei parennut tuhlata sisätiloissa kököttämällä ja ei siihen olisi ollut aikaakaan, sillä olin heinäkuun lopulla ilmoittanut muutaman tallin hevosista Takapajulan raviradalla järjestettäviin Elo-Mätsäreihin! Match show oli avoinna kaikille hevosille ja poneille ja ravurit esitettiin omissa luokissaan, mutta meiltä paikan päälle kuskattiin ainoastaan suomenhevosia. Ratsastusluokassa hevoset esitettiin nimensä mukaisesti ratsailta käsin ja päivän viimeiseen luokaan meiltä osallistui orit Varammi, Täpärä sekä Iiris ainoana tammana. Varro pääsi kolmikosta ensimmäisenä kehään ja arvostelupariksi sille Inferno-niminen campolina-tamma, jollaista en ennen ollutkaan nähnyt livenä. Varro liikkui kevyesti ja pysyi hyvin tuntumalla, tuomari antoi kehuja oriin ravista sekä hyvästä muodosta. Ori palkittiin kaksikosta parempana eli punaisella nauhalla, mutta loppukehään se ei luokan kovan tason vuoksi yltänyt.
Tämän vuoden Kalla CUP jatkui syyskuussa kolmannella osakilpailulla, jossa tuttuun tapaan aloitettiin ensin kenttäratsastuksella ja seuraavalla viikolla kilpailtiin rataesteillä ja kouluratsastuksessa. Kouluratsastuksessa meiltä osallistui helppoihin luokkiin suomenhevosia ja päivän edetessä kohti iltaa jännitettiin Prime Sporthorsesin puoliveristen puolesta. Päivän toisessa luokassa suoritettiin 19 eri kohtaa sisältää Helppo A:7 -kouluohjelma, jossa kullakin meidän tallin neljällä ratsukolla oli omat haasteensa ja onnistumisensa. Toisen luokan viidenneksi ja meidän ratsukoista viimeisenä Auburn Estaten ulkokentälle asteli Varammi ratsastajanaan Anttoni Harva. Varro oli tuttuun tapaansa täynnä energiaa ja se esitteli erittäin näyttäviä ravilisäyksiä, mutta liika innokkuus näkyi taas heikkoina pisteinä kootuissa askellajeissa, jotka ratsukko suoritti paikoitellen melko hätäisesti. Avotaivutuksissa vasen kierros oli orille helpompi, oikeaan suuntaan se puski lapa edellä ratsastajan apujen läpi. Ratsukko otti ohjelmastaan prosentit 65,793 % ja sijoittui 18. sijalle 33. ratsukon joukosta.
Hallikausi on jo täydessä vauhdissa ja myös Kalla CUP:n neljäs eli vuoden viimeinen osakilpailu Fall Feeling ratsastettiin kokonaisuudessaan Auburn Estaten loistokkaassa maneesissa. Kisarupeama aloitettiin este- ja kouluviikonlopulla; launtaina päästettiin irti estehevoset ja sunnuntaina oli kouluratsujen vuoro pistää parastaan. Sunnuntain toisessa luokassa yhteensä 15 ratsukkoa suoritti Helppo A:5 -kouluohjelman. Meidän tallista 26 kohtaa sisältävän ohjelman kävi suorittamassa allekirjoittanut kera oman kasvatin Varammin sekä Julia ja Häive, ketkä starttasivat yhdessä ensimmäistä kertaa kisoissa - kotioloissa kaksikko on toki tuttuja keskenään jo pidemmältä aikaa.
Verryttelyssä kävimme kumpikin hevostemme kanssa läpi kaikki askellajit ja haimme hevosten liikkeisiin rentoutta sekä hyvää muotoa. Varro liikkui erittäin lennokkaasti, sitä sai tuttuun tapaan enemmän pidetälle kuin maanitella liikkumaan kunnolla eteen ja ylös. Häive askelsi selvästi rennommin, mutta se työskenteli läpi koko kropan ja liikkui hallitusti hyvässä muodossa. Minä pääsin liinaharjan kanssa kouluaitojen sisään neljäntenä, Julia ja Häive saivat hetken odotella toiseksi viimeistä vuoroaan.
Varron kanssa etenkin ohjelman alkuosan raviosuudet sujuivat hyvin, radalle se askelsi hienossa kootussa käynnissä ja malttoi jopa pysyä tervehdyksen ajan paikoillaan. Ohjelman keskiosuus sisälsi paljon käyntityöskentelyä, jossa ori oli tänään hätäinen. Laukka pyöri puolestaan hyvin ja ori saikin hyvät pisteet askellajien lennokkuudesta sekä hyvästä eteenpäinpyrkimyksestä. 72,333 prosentin suorituksella kiilasimme sillä hetkellä luokan kärkeen ja pidimmekin johdon parin ratsukon ajan, kunnes kentälle asteli Selina Valentín puoliveritammansa kanssa. Ennen Julian ja Häiveen suoritusta luokkavoiton arvoisen suorituksen kävi tekemässä Inna Paakkanen orinsa Banana Manian kanssa ja me sijoituimme Varron kanssa lopulta kolmannelle sijalle.
Liisinkisopimuksella meillä yhden varsan ajan asustava oma kasvattitamma Justiina varsoi tänään hienon orivarsan tallin omasta Vanimo-orista! Pienhevostammalla ja pienikokoisella hevosorilla haettiin ensisijaisesti pienen kokoluokan ratsuhevosta, joka olisi perinyt vanhempiensa monipuolisuuden sekä kyvyt useampaan eri lajiin. Kumpikin vanhemmista on kilpaillut kouluratsastuksessa aina Helppo A -tasolle asti, rataesteillä korkeimmillaan metrin luokkia sekä kenttäratsastusta helpolla tasolla. Vanimoa käytettiin jalostukseen ensimmäistä kertaa, mutta Justiinalle varsa oli jo tamman kolmas, joten varsominen sujui jo rutiinilla ja komeaa läsipäistä orivarsaa alettiin hoivata varmoin ottein. Varammiksi nimetty varsa ei kauaa aikaillu seisomisen opettelun kanssa, vaan pitkäkoipinen varsa oli pystyssä ennätysnopeasti - askeleet olivat toki vielä haparoivia, mutta illasta sukkajalka loikki karsinasassa kuin viimeistä päivää.