| Virallinen nimi | Tilsitti "Tilli" | Koulutustaso | HeA, 110 cm, CIC1 |
| Syntynyt & ikä | 15.07.2015, 17v | Väri & säkäkorkeus | Punarautias, 156 cm |
| Rekisterinumero | VH15-018-2058 | Omistaja | Kadon Kartano VRL-10531 |
| Rotu & sukupuoli | Suomenhevonen, tamma | Kasvattaja | Kadon Kartano ![]() |
Saavutukset:♕ ERJ-II (2019 elokuu 99,75 p.) ♕ KERJ-I (2023 joulukuu 103,5 p.) ♕ SV-I (Kaksivuotiaat 35,6 p.) |
Näyttelymenestys: |
Tilsitti kuuluu tallissa siihen osaan hevosista, joka on hyvä vähän kaikessa. Hyppää rohkeasti, työskentelee mielellään sileällä ja suorittaa kiitettävästi myös vaunujen edessä. Parhaimmillaan tamma on kuitenkin ehdottomasti esteillä ja kilpailulajeissa se on onnistunut lyömään itsensä läpi etenkin kenttäratsastuksessa. Tamma on pääsääntöisesti yhteistyökykyinen ja kuuliainen hevonen, joka toimii etenkin tuttujen ihmisten kanssa lähes ajatuksen voimalla. Se on äärimmäisen ihmisystävällinen ja kunnioittaa käsittelijöitään, eikä se viitsi kärhämöidä muiden hevostenkaan kanssa kuin pakon edessä.
Tilli on esteillä sellainen sähäkkä menijä, joka voi innostuessaan olla myös hieman kovasuinen ratsastaa. Sillä käytetään hypätessä usein hieman voimakkaampaa kuolainta, jota vasten se ei edes viitsi alkaa puskea, vaan uskoo selvästi keveämpiä apuja. Pehmeällä kuolaimella se yrittää herkästi vetää itsensä pitkäksi ja jyrätä ratsastajan ohjasapujen läpi, mutta kuolainvalinnalla se pysyy herkkänä, hyvällä tuntumalla sekä kevyenä edestä. Hyppy Tillillä on tarkka ja varma, se harvoin edes harkitsee kieltävänsä, vaan ylittää esteet ilman epäröintiä. Rohkeus on valttikortit myös maastossa, jossa se ei häiriinny vaihtuvasta maisemasta tai jykevämmistä esteistä. Ilman kunnollista verryttelyä tamman ponnistuksesta katoaa kuitenkin sille ominainen räjähtävyys ja silloin hevonen näyttää ylittävän sille yleensä helpot esteet vain vaivoin.
Sileällä Tilli on yleensä esteitä rennompi ratsastaa ja se kunnioittaa myös hellempää kuolainta. Sillä on hyvä, irtonainen ravi sekä tahdikas laukka - käynti jää selvästi sen heikoimmaksi askellajiksi, sillä tamma tuntuu kuvittelevan askellajin tarkoittavan lepoa. Käynnissä sitä saa ratsastaa selkeästi aktiivisemmin eteen, mutta toistojen kautta tamma alkaa aktiivisemmin liikkua myös itse. Ajettaessa Tilli suoriutuu noviisitason valjakko-ohjelmista hyväksytysti ja tamma suorittaa usein laadukkaammin parivaljakossa.
Maasta käsittelyssä Tillillä ei ole huonoja tapoja, vaan se on mutkaton hoitaa, taluttaa, kengittää jne. Varustaessakin se seisoo vain nätisti aloillaan ja odottaa hoitajan saavan hommansa valmiiksi. Tamman harjaan onkin mitä mukavinta näpertää monimutkaisia kampauksia kisapäivää varten, sillä se ei vain tunnu kyllästyvän seisoskeluun. Kuljetusmatkojenkaan aikana tamma ei aiheuta hankaluuksia autossa rymistelemällä, vaan se on helppo lastata sisään, matka hoituu jouten ja vieraissa paikoissa Tilli on kuin kotitallilla konsanaan.
| i. Väiski musta, 154 cm KERJ-I |
ii. Huvitutin Veijari musta, 155 cm |
iii. Vennamon Nauru rautias, 158 cm | iie. W.B. Vivianna tummanrautias, 154 cm |
ie. Rautalilja hopeanmusta sabino, 153 cm |
iei. Rosoreuna hopeanmusta sabino, 154 cm VIP MVA Fn, KTK-II |
| iee. Liisi ruunikko, 151 cm KERJ-I, SV-I | ||
| e. Viisikon Tiltu punarautias, 158 cm |
ei. Koistilan Eeli rautias, 141 cm KTK-II, SLA-II, KRJ-I, ERJ-III |
eii. Pokka Petti HUI rautias, 140 cm Ch, KTK-III, KRJ-II, SV-I |
| eie. Huvittajan Tutteli rautias, 146 cm KTK-II | ee.Viisikon Lounatuuli rautias, 160 cm Ch, KTK-III, KRJ-II, ERJ-III, KERJ-II |
eei. Joslainan Pimento rautiaankimo, 160 cm |
| eee. BT Myötätuuli rautias, 160 cm KRJ-II, ERJ-II |
| Sukupuoli & nimi | Syntynyt | Isä | Saavutukset |
| t. Kadon Tirilii | 23.02.2018 | Kaunon Monsteri | Sijoituksia |
ERJ (sijoituksia 39 kpl)09.11.2015 | Holmberg | 110 cm | 5/5008.11.2015 | Holmberg | 110 cm | 7/50 05.11.2015 | Holmberg | 110 cm | 6/50 02.11.2015 | Holmberg | 110 cm | 2/50 20.09.2015 | Kuuralehto | 110 cm | 1/40 17.09.2015 | Kuuralehto | 110 cm | 6/40 12.09.2015 | Kuuralehto | 110 cm | 2/40 11.09.2015 | Kuuralehto | 110 cm | 5/40 30.08.2015 | Silkes | 110 cm | 4/30 29.08.2015 | Silkes | 110 cm | 3/30 24.08.2015 | Holmberg | 110 cm | 5/30 23.08.2015 | Prime Sporthorses | 110 cm | 2/30 23.08.2015 | Kilpailukeskus Reiter | 110 cm | 5/30 20.08.2015 | Kilpailukeskus Reiter | 110 cm | 4/30 18.08.2015 | Koskimäki | 110 cm | 2/30 17.08.2015 | Prime Sporthorses | 110 cm | 5/30 16.08.2015 | Silkes | 110 cm | 3/30 15.08.2015 | Silkes | 110 cm | 2/30 16.08.2015 | Kilpailukeskus Reiter | 110 cm | 4/30 15.08.2015 | Koskimäki | 110 cm | 3/30 14.08.2015 | Koskimäki | 110 cm | 4/30 13.08.2015 | Kilpailukeskus Reiter | 100 cm | 2/30 12.08.2015 | Prime Sporthorses | 110 cm | 1/30 11.08.2015 | Holmberg | 110 cm | 5/40 11.08.2015 | Kilpailukeskus Reiter | 110 cm | 3/30 11.08.2015 | Kilpailukeskus Reiter | 100 cm | 4/30 10.08.2015 | Prime Sporthorses | 110 cm | 3/16 09.08.2015 | Kilpailukeskus Reiter | 110 cm | 1/30 09.08.2015 | Koskimäki | 110 cm | 2/30 09.08.2015 | Prime Sporthorses | 110 cm | 3/16 08.08.2015 | Prime Sporthorses | 110 cm | 5/30 08.08.2015 | Kilpailukeskus Reiter | 100 cm | 2/30 07.08.2015 | Kilpailukeskus Reiter | 110 cm | 5/30 07.08.2015 | Prime Sporthorses | 110 cm | 3/16 06.08.2015 | Koskimäki | 110 cm | 4/30 04.08.2015 | Prime Sporthorses | 110 cm | 4/30 04.08.2015 | Kilpailukeskus Reiter | 100 cm | 5/30 31.07.2015 | Kilpailukeskus Reiter | 100 cm | 2/30 28.07.2015 | Kilpailukeskus Reiter | 100 cm | 1/30 KRJ (sijoituksia 15 kpl)11.02.2016 | Huvitus | Helppo A | 3/4027.09.2015 | Mörkövaara | Helppo A | 2/30 24.09.2015 | Mörkövaara | Helppo A | 3/30 23.09.2015 | Mörkövaara | Helppo A | 1/30 21.09.2015 | Mörkövaara | Helppo A | 4/30 14.09.2015 | Koskimäki | Helppo A | 2/30 09.09.2015 | Koskimäki | Helppo A | 1/30 09.09.2015 | Kuuralehto | Helppo A | 2/40 03.09.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | Helppo A | 3/30 31.08.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | Helppo A | 4/30 10.08.2015 | Mörkövaara | Helppo A | 2/30 07.08.2015 | Moondance | Helppo A | 32/40 05.08.2015 | Mörkövaara | Helppo A | 4/30 04.08.2015 | Moondance | Helppo A | 3/40 31.07.2015 | Moondance | Helppo A | 1/40 VVJ (sijoituksia 06 kpl)20.04.2018 | Kontolan Ratsutalli | Noviisi yhdistetty pari | 1/1418.08.2015 | Prime Sporthorses | Noviisi yhdistetty pari | 1/16 17.08.2015 | Prime Sporthorses | Noviisi yhdistetty pari | 2/16 14.08.2015 | Prime Sporthorses | Noviisi yhdistetty pari | 3/16 13.08.2015 | Prime Sporthorses | Noviisi yhdistetty pari | 1/16 12.08.2015 | Prime Sporthorses | Noviisi yhdistetty pari | 4/16 |
KERJ (sijoituksia 44 kpl)31.01.2017 | Brokeback | CIC1 | 4/3029.01.2017 | Brokeback | CIC1 | 3/30 29.01.2017 | Priton Budyonnys | CIC1 | 1/40 27.01.2017 | Ruudin talli | CIC1 | 3/30 25.01.2017 | Priton Budyonnys | CIC1 | 3/40 24.01.2017 | Priton Budyonnys | CIC1 | 4/40 19.01.2017 | Brokeback | CIC1 | 4/30 17.12.2016 | Mörkövaara | Helppo | 1/19 12.12.2016 | Erkinheimot | CIC1 | 5/37 10.12.2016 | Mörkövaara | CIC1 | 1/30 01.12.2016 | Erkinheimot | CIC1 | 5/37 29.11.2016 | Kultahuisku | CIC1 | 3/23 28.11.2016 | Kultahuisku | CIC1 | 3/23 28.11.2016 | Erkinheimot | CIC1 | 1/19 25.11.2016 | Kultahuisku | CIC1 | 2/23 21.11.2016 | Kultahuisku | CIC1 | 4/23 21.11.2016 | Erkinheimot | CIC1 | 1/19 23.09.2016 | Metsovaara | CIC1 | 4/40 22.03.2016 | Mörkövaara | CIC1 | 2/40 03.03.2016 | Mörkövaara | CIC1 | 4/30 23.10.2015 | Holmberg | CIC1 | 5/30 10.10.2015 | Kuuralehto | CIC1 | 5/32 09.10.2015 | Kuuralehto | CIC1 | 3/32 25.09.2015 | Pirunkorpi | CIC1 | 4/36 23.09.2015 | Pirunkorpi | CIC1 | 6/36 10.09.2015 | Kuuralehto | CIC1 | 4/34 09.09.2015 | Kuuralehto | CIC1 | 2/34 05.09.2015 | Kilpailukeskus Reiter | CIC1 | 3/30 19.08.2015 | Lebenslang | CIC1 | 2/38 16.08.2015 | Rohkelikko | CIC1 | 4/35 15.08.2015 | Rohkelikko | CIC1 | 5/35 10.08.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | CIC1 | 2/18 09.08.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | CIC1 | 3/18 08.08.2015 | Brentwood | CIC1 | 2/52 08.08.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | CIC1 | 1/30 07.08.2015 | Brentwood | CIC1 | 3/52 07.08.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | CIC1 | 1/30 05.08.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | CIC1 | 2/18 03.08.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | CIC1 | 5/30 04.08.2015 | Kadotetut Suomenhevoset | CIC1 | 1/18 02.08.2015 | Mörkövaara | CIC1 | 3/27 01.08.2015 | Brentwood | CIC1 | 2/52 29.07.2015 | Mörkövaara | CIC1 | 5/27 26.07.2015 | Mörkövaara | CIC1 | 5/27 MEJ (sijoituksia 25 kpl)02.02.2019 | Prime Sporthorses | 100 cm | 3/1226.12.2018 | Kisakeskus Tuikku | 100 cm | 1/13 26.11.2018 | Prime Sporthorses | 100 cm | 2/17 18.11.2018 | Prime Sporthorses | 100 cm | 2/17 24.09.2018 | Elisan yksärit | 100 cm | 7/64 22.09.2018 | Elisan yksärit | 100 cm | 1/64 22.09.2018 | Maanan Suomenhevoset | 100 cm | 8/64 19.09.2018 | Elisan yksärit | 100 cm | 6/64 17.09.2018 | Elisan yksärit | 100 cm | 2/64 16.08.2018 | Elisan yksärit | 100 cm | 4/24 11.08.2018 | Elisan yksärit | 100 cm | 4/24 29.07.2018 | Kilpailukeskus Reiter | 100 cm | 2/17 25.07.2018 | Kilpailukeskus Reiter | 100 cm | 3/17 10.06.2018 | Kototalli | 100 cm | 2/12 08.06.2018 | Kototalli | 100 cm | 1/12 03.06.2018 | Kototalli | 100 cm | 2/12 22.04.2018 | Ponipallero | 100 cm | 1/14 16.04.2018 | Ponipallero | 100 cm | 2/14 30.07.2018 | Kilpailukeskus Reiter | 100 cm | 1/17 28.07.2018 | Kilpailukeskus Reiter | 100 cm | 4/17 23.07.2018 | Kilpailukeskus Reiter | 100 cm | 2/17 15.04.2018 | Prime Sporthorses | 100 cm | 3/10 13.04.2018 | Prime Sporthorses | 100 cm | 1/10 03.05.2017 | Koistila | 110 cm | 1/8 10.08.2015 | Prime Sporthorses | 110 cm | 2/11 |
| Päivämäärä | Jaos | Järjestäjä | Luokka | Tulos |
| 28.07.2022 | MEJ-cup | Kisakeskus Bailador | 100 cm | 3/15 |
| 28.11.2021 | MEJ-cup | Saarnion tila | 100 cm | 1/11 |
| 28.10.2021 | MEJ-cup | Kisakeskus Bailador | 100 cm | 2/13 |
| 28.04.2021 | MEJ-cup | Kisakeskus Bailador | 100 cm | 4/20 |
| 28.08.2020 | MEJ-cup | Kisakeskus Bailador | 100 cm | 2/6 |
| 30.11.2018 | ERJ-cup | Ventos | 110 cm | 10/114 |
| 30.06.2018 | VSR-cup | Susiraja | 110 cm | 2/57 |
| 30.04.2018 | ERJ-cup | Teilikorpi | 110 cm | 1/141 |
| 15.04.2018 | MEJ-cup | Thrillium | 90-100 cm | 2/7 |
| 31.03.2018 | VSR-cup | Susiraja | Noviisi yhdistetty pari | 2/26 |
| 15.03.2018 | MEJ-cup | Thrillium | 90-100 cm | 2/5 |
| 31.10.2017 | VSR-cup | Susiraja | CIC1 | 4/41 |
Tilli ja Piia olivat ehtineet tehdä alkuverryttelyt ennen kuin saavuttiin paikalle, joten kehotin pitämään hevosen vielä liikkeessä sen aikaa, että sain kyhättyä kentälle pari pystyestettä ja niiden lisäksi pari erikoisestettä. Ratsukko käveli pitkin ohjin uraa pitkin niin kauan, että sain esteet valmiiksi, minkä jälkeen annoin luvan alkaa hyppäämään. Ensimmäisenä vuorossa oli kolme pystyestettä joilla oli korkeutta 90 senttiä. Näiden kanssa ratsukolla ei ollut mitään vaikeuksia; Piia toi hevosen hyvin esteelle, Tillillä oli laadukas laukka ja se hyppäsi kaikin puolin hyvällä tekniikalla. Erikoisesteet oli koristeltu räikeän värisillä kukka-asetelmilla, mutta ne eivät saaneet Tilliä epäröimään, vaan tamma hyppäsi rohkeasti ja hyvällä halulla. Tammaa oli pakko kehaista Piialle samalla, kun ratsukko teki loppukäynnit itsenäisesti minun raahatessa estekalustoa pois kentältä.
Siitä on kyllä vierähtänyt aivan liian pitkä tovi, kun viimeksi olen valjastanut Tillin reen eteen ja lähtenyt tallin monitoimihevosen kanssa käymään ajamalla maastossa.Tilsitin syntymän jälkeen olen innostunut kovasti T-suunnan suomenhevosista, joiden ajaminen on selvästi mennyt ajolle opetettujen ratsujen edelle. Onkin sanomattakin selvää, ettei tamma meinannut nahoissaan pysyä, kun asettelin sitä aisojen väliin, kiinnitin länget, aisat sekä luokin toisiinsa rahkeiden avulla ja lopuksi vielä kiristin rinnustinremmin. Hyppäsin ajoreen kyytiin ja käskin tamman ohjasta heilauttamalla liikkeelle. Tilli siirtyikin reippaasti raviin ja oli jo heti tallipihalla vaihtamassa tohkeissaan raville, mutta toppuuttelin sen menohaluja. Puuterilumiselle pellolle päästyämme annoin tammalle vihdoin luvan lisätä vauhtia ja Tilli lähti intoa puhkuen kahlaamana läpi nietosten. Kauaa se ei kuitenkaan viitsinyt ravissa tarpoa, vaan siitä huomasi selvästi pelkkien korvien asennosta, milloin se odottamaan lupaa hidastaa vauhtia. Pellolta takaisin metsätielle siirtyessämme hidastin tammaa ja kävimme vielä kiertämässä lähilammen tasaisessa käynnissä ennen tallille paluuta. Kokonaisuudessaan lenkkimme kesti vain vajaa tunnin, mutta Tilli ehti kerätä etenkin umpihangella ravatessaan hikeä pintaan, joten talutin sen hoidon päätteeksi omaan karsinaan syömään päiväheiniä ja jätin fleeceloimi yllään kuivamaan ennen ulosvientiä.
"Reippaampi laukka, sä et pääse enää sitten kun noita esteitä nostetaan niin niiden yli tuollaisella matelulla", ohjeistin Pierreä tammansa Tillin kanssa. Ratsukon estevalmennus oli alkanut oikein mukavasti, mutta tuollaisella laukan tahdilla Pierre ei saisi millään Tilliä hyppäämään luultavasti edes 90-senttisiä esteitä. Ei ainakaan metrisiä, tamman kilpakorkeudesta 110cm puhumattakaan. Seuraavalla kerralla Pierre antoikin Tillille avut kovempaan menoon. Pudisteli silti yhä päätäni, ratsukon tulisi mennä vielä reippaammin. En sanonut tästä heille mitään, vaan tyydyin nostamaan esteitä. Muutama ensimmäinen puomi tulisi varmasti alas tuolla vauhdilla, mutta niin Pierre ymmärtäisi, millaista vauhtia nyt tarvittiin. Muutaman esteen jälkeen minun ei tarvinnut enää edes pyytää häntä nostamaan Tillin laukan tahtia, vaan hän teki sen itse. Tai Tilli teki sen itse, naurahdin itsekseni. Loppu valmennus sujuikin ongelmitta pieniä asioita hioen.
Tilsitti palkittiin tänään upeasti I-palkinnolla suomenhevosten syyskuisessa varsa-arvioinnissa! Tämän kuun tilaisuuteen osallistui yhteensä 20 kaksivuotiasta varsaa, joista vähemmistö oli tammoja. Tilsitti edusti tätä pienempää osaa kuitenkin hienosti, sillä se oli koko tilaisuuden paras kaksivuotias ja lisäksi sille annettiin tilaisuuden kolmanneksi parhaat pisteet käytöskokeesta, kun kaikki ikäluokat lasketaan mukaan. Meidän kaksivuotias neiti käyttäytyi erittäin asiallisesti joka tilanteessa ja etenkin rakennearvostelussa se jaksoi seistä hienosti aloillaan ja antoi tuomareiden käyttää arvosteluun oman aikansa. Varsa-arvostelun ykköspalkinnosta on hyvä lähteä liikkeelle, sillä tamman kanssa on tarkoitus suunnata myöhemmin tulevaisuudessa ainakin Este- ja Kenttäratsastusjaosten alaisiin laatuarvosteluihin, joissa tavoitteet tulevat myös olemaan korkealla. Ensin uusia arviointeja lähdemme kuitenkin kokeilemaan mikä Tilli on hevosiaan kisakentillä, joilla menestyminen on edellytys myös laatuarvosteluissa menestymiseen.
Rakenne 5,6 + suku 10 + käytöskoe 20 = 35,6 pistettä