Kadon Kartano

Kototallin Hilda

virtuaalihevonen / a sim-game horse
Hilda
© Cherie (lisenssi / kuvaa on muokattu)

Virallinen nimi Kototallin Hilda "Hilda" Painotuslaji Yleisratsastus
Syntynyt & ikä 22.03.2020, 9v Väri & säkäkorkeus Punarautias, 151 cm
Rekisterinumero VH21-018-0434 Omistaja Kadon Kartano VRL-10531
Rotu & sukupuoli Suomenhevonen, tamma Kasvattaja Kototalli Suomi

Saavutukset:


Näyttelytulokset:




Sukutaulu

i. Kadon Affekti
punarautias 154 cm
ii. Tervatti
punarautias 156 cm
KRJ-I SV-II
iii. Kadotettu Tentetti
tummanpunarautias 153 cm
SV-I
iiii. Sakastin Renium
iiie. Mörkövaaran Tulisielu
iie. Huimatuuli
punarautias 160 cm
KTK-III
iiei. Fokkeri
iiee. Harmin Humi-Tutti
ie. Hillitön Halipula
rautias 152 cm
KTK-III
iei. Pirunkorven Suhari
voikko 150 cm
VIR MVA Ch KTK-II
ieii. Koistilan Suutari
ieie. Vennamon Vire
iee. Heilin Siina
punarautias 155 cm
KTK-III
ieei. Kalevan Ujo-Lemminkäinen
ieee. Mäkisuon Sinervä
e. Kaunon Hiputti
tummanpunarautias 153 cm
Ch KTK-III SLA-I
ei. Fiktion Hohkaus
rautias 153 cm
KTK-III SLA-I YLA2 KRJ-I SV-II VAR-II
eii. Fiktion Leimaus
tummanrautias 154 cm
KTK-III SLA-I YLA2 KRJ-I SV-I
eiii. Susikallion Liekin Lento
eiie. Iki-Halla
eie. Ventoksen Makia
rautiaankimo 153 cm
KRJ-I SV-I
eiei. Meren Jäätävä
eiee. Ventoksen Makarylli
ee. Vaniman Haamumieli
punarautias 145 cm
KTK-III SLA-I YLA2 KRJ-I SV-I VAR-I
eei. Kadotettu Vinsentti
punarautias sabino 144 cm
KTK-II SLA-I KRJ-I ERJ-I SV-I
eeii. Ulapan Vajokki
eeie. Mehtälän Piritti
eee. Viisikon Hepsankeikka
ruunikonkimo 147 cm
Ch KTK-II SLA-I KRJ-I SV-II
eeei. Moon Ramiro
eeee. Mäkisuon Heissulivei

Jälkeläiset

Sukupuoli & nimi Syntynyt Isä Saavutukset
o/t. Varsa 00.00.0000 Hevonen

Kilpailukalenteri

KRJ kouluratsastus (sijoituksia 24 kpl) / ko: Helppo A

20.10.2021 | Lindgård | Helppo A | 3/60
11.10.2021 | Lindgård | Helppo A | 1/60
14.09.2021 | Mäntykatve | Helppo A | 2/54
29.08.2021 | Mäntykatve | Helppo A | 5/38
15.01.2021 | Lindgård | Helppo A | 3/28
11.09.2020 | Nessinjärvi | Helppo A | 4/40
30.08.2020 | Escorant Trakehners | Helppo A | 1/50
25.08.2020 | Escorant Trakehners | Helppo A | 2/50
23.08.2020 | Escorant Trakehners | Helppo A | 2/50
10.08.2020 | Ruskavaara | Helppo A | 3/30
10.08.2020 | Escorant Trakehners | Helppo A | 1/50
02.08.2020 | Escorant Trakehners | Helppo A | 4/50
18.07.2020 | Kåtnäsin tila | Helppo B | 3/40
16.07.2020 | Kåtnäsin tila | Helppo B | 5/40
10.07.2020 | Safiiritiikeri | Helppo B | 4/47
08.07.2020 | Safiiritiikeri | Helppo B | 3/47
07.06.2020 | Chersey | Helppo C | 4/36
03.06.2020 | Chersey | Helppo C | 2/36
02.06.2020 | Chersey | Helppo C | 4/36
16.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo C | 5/30
10.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 2/24
09.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 1/24
06.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 4/24
05.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 2/24

ERJ esteratsastus (sijoituksia 35 kpl) / re: 80 cm

30.10.2023 | Nessinjärvi | 70 cm | 5/38
28.10.2023 | Nessinjärvi | 70 cm | 1/38
25.10.2023 | Nessinjärvi | 70 cm | 4/38
21.10.2023 | Nessinjärvi | 70 cm | 4/38
19.10.2023 | Nessinjärvi | 70 cm | 2/38
13.10.2023 | Nessinjärvi | 70 cm | 4/38
12.10.2023 | Nessinjärvi | 70 cm | 3/38
09.10.2023 | Nessinjärvi | 70 cm | 5/38
24.01.2023 | Viihdelinna | 80 cm | 3/49
19.01.2023 | Viihdelinna | 80 cm | 6/49
14.01.2023 | Kulmala | 80 cm | 5/33
23.10.2021 | Moana part breds | 70 cm | 6/40
15.09.2021 | Mäntykatve | 60 cm | 5/40
13.09.2021 | Mäntykatve | 60 cm | 3/40
12.08.2021 | Aittotaipaleen Tila | 70 cm | 5/37
30.01.2021 | Holmberg | 60 cm | 5/30
23.01.2021 | Holmberg | 60 cm | 1/30
29.12.2020 | Ponitila Adina | 60 cm | 3/26
26.12.2020 | Aittotaipaleen Tila | 60 cm | 3/50
09.10.2020 | Chersey | 60 cm | 3/31
01.10.2020 | Chersey | 60 cm | 4/31
07.08.2020 | Ponitila Adina | 60 cm | 2/18
07.07.2020 | Prime Sporthorses | 50 cm | 1/27
29.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 60 cm | 2/33
23.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 60 cm | 5/33
17.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 60 cm | 2/33
06.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 60 cm | 3/33
03.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 60 cm | 1/33
22.04.2020 | Ponipallero | 60 cm | 2/40
22.04.2020 | Team J&K | 60 cm | 5/33
21.04.2020 | Team J&K | 60 cm | 5/33
25.04.2020 | Kototalli | 50 cm | 1/14
20.04.2020 | Kototalli | 50 cm | 2/14
16.04.2020 | Kototalli | 50 cm | 1/14
07.04.2020 | Kadon Kartano | 50 cm | 2/13

MEJ maastoesteratsastus (sijoituksia 27 kpl) / me: 80 cm

29.08.2023 | Pyökkipolku | 70 cm | 3/17
27.08.2023 | Pyökkipolku | 70 cm | 4/17
25.08.2023 | Pyökkipolku | 70 cm | 1/17
23.08.2023 | Pyökkipolku | 70 cm | 2/17
22.12.2021 | Kilpailukeskus Lupin | 70 cm | 3/10
18.12.2021 | Kilpailukeskus Lupin | 70 cm | 3/10
17.12.2021 | Kilpailukeskus Lupin | 70 cm | 2/10
17.12.2021 | Kisakeskus Bailador | 70 cm | 4/17
20.11.2021 | Pyökkipolku | 70 cm | 2/20
19.11.2021 | Pyökkipolku | 70 cm | 4/20
02.08.2021 | Pyökkipolku | 60 cm | 4/28
01.08.2021 | Pyökkipolku | 70 cm | 1/24
10.12.2020 | Pyökkipolku | 40 cm | 2/16
04.12.2020 | Pyökkipolku | 40 cm | 2/16
03.12.2020 | Pyökkipolku | 40 cm | 1/16
02.12.2020 | Pyökkipolku | 40 cm | 4/16
04.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 50 cm | 4/18
01.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 50 cm | 2/18
30.08.2020 | Kototalli | 60 cm | 1/5
29.08.2020 | Kototalli | 60 cm | 1/5
27.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 50 cm | 1/22
26.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 50 cm | 1/22
18.04.2020 | Prime Sporthorses | 50 cm | 1/5
15.04.2020 | Prime Sporthorses | 50 cm | 1/5
14.04.2020 | Prime Sporthorses | 50 cm | 2/5
12.04.2020 | Prime Sporthorses | 50 cm | 2/5
11.04.2020 | Prime Sporthorses | 50 cm | 2/5

KERJ kenttäratsastus (sijoituksia 29 kpl) / ke: Harrasteluokka

18.03.2021 | Nessinjärvi | Aloittelijaluokka | 5/26
16.03.2021 | Nessinjärvi | Aloittelijaluokka | 3/26
15.03.2021 | Nessinjärvi | Aloittelijaluokka | 5/26
14.03.2021 | Nessinjärvi | Aloittelijaluokka | 1/26
11.03.2021 | Nessinjärvi | Aloittelijaluokka | 5/26
10.03.2021 | Nessinjärvi | Aloittelijaluokka | 3/26
05.03.2021 | Nessinjärvi | Aloittelijaluokka | 5/26
24.01.2021 | Kartanokosken Ratsutalli | Aloittelijaluokka | 4/18
09.02.2021 | Pyökkipolku | Aloittelijaluokka | 3/16
19.09.2020 | Chersey | Aloittelijaluokka | 3/14
16.09.2020 | Chersey | Aloittelijaluokka | 3/14
14.09.2020 | Chersey | Aloittelijaluokka | 2/14
28.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 5/37
15.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 4/37
14.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 5/37
12.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 1/37
10.07.2020 | Safiiritiikeri | Aloittelijaluokka | 2/15
10.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 1/37
05.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 3/37
02.06.2020 | Chersey | Aloittelijaluokka | 2/26
17.05.2020 | Aamun tila | Aloittelijaluokka | 4/18
15.05.2020 | Aamun tila | Aloittelijaluokka | 2/18
26.04.2020 | Prime Sporthorses | Aloittelijaluokka | 3/14
22.04.2020 | Prime Sporthorses | Aloittelijaluokka | 2/14
17.04.2020 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 3/18
16.04.2020 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 3/18
14.04.2020 | Prime Sporthorses | Aloittelijaluokka | 3/14
14.04.2020 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 2/18
08.04.2020 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 3/18

Cup-kilpailut

Päivämäärä Jaos Järjestäjä Luokka Tulos

Päiväkirja ja valmennukset

1. huhtikuuta 2020 - Vinsentti-kasvatin sukulainen

Ulkoasu © NM. | Ulkoasun kuva © SN