Virallinen nimi | Hengenvaaran Häive "Velu" | Painotus | Yleisratsastus |
Syntynyt & ikä | 22.06.2018, 10v | Väri & säkäkorkeus | Tummanrautias, 158 cm |
Rekisterinumero | VH18-018-1617 | Omistaja | Kadon Kartano VRL-10531 |
Rotu & sukupuoli | Suomenhevonen, ori | Kasvattaja | Hengenvaara |
Saavutukset:♕ Champion (myönnetty 04/20) ♕ KTK-II (R-suunta 72 p.) |
Näyttelymenestys:♕ 12/09/2020 VSN Ponitila Adina - LKV2 RCH ♕ 18/04/2020 NJ Haltiasalo - LKV3 irtoSERT ♕ 09/04/2020 NJ Ponitila Adina - LKV10 irtoSERT ♕ 12/01/2020 NJ Susiraja - LKV4 irtoSERT ♕ 18/10/2018 VSN Maybeck Stud - LKV2 RCH ♕ 30/09/2018 VSR rotunäyttely - II-palkinto ♕ 30/08/2018 NJ Turmeltaja - LKV2 irtoSERT |
Ykköspalkinnon kantakirjaori Hämyinen ei voinut periyttää muuta kuin hyviä ominaisuuksia ja astutuksen, varsonnan sekä vieroituksen jälkeen käsissämme oli nuori ori, joka oli luonteeltaan kuin kopio isästään. Visuaalinen osa hevosta on puolestaan pitkälti peruja emältä.
i. Fiktion Hämyinen musta, 158 cm Ch, KTK-I |
ii. Haavelaakson Kultainen voikko, 158 cm KTK-II, SLA-I, YLA2, KRJ-I |
iii. Sumuseinän Kuriton rt, 159 cm |
iiii. Kaamosmaan Taikuri |
iiie. Masterin Älyn Väläys | |||
iie. Kullan Vieno-Neiti vkk, 151 cm |
iiei. FNS Hälläväliä | ||
iiee. Tunturi-Tuuli | ie. Tuiskulan Usva kulomusta, 159 cm KTK-III, KRJ-II, KV-I |
iei. Huvin Husaari rt, 160 cm |
ieii. Fiktion Hurra |
ieie. Malkamäen Odette | |||
iee. Fiktion Uinaus m, 157 cm |
ieei. Kalevan Juksaus | ||
ieee. Fiktion Unna | |||
e. Hengenvaaran Tuhkimo tummanrautias, 162 cm KTK-III |
ei. Hengenvaaran Taisto tummanrautias, 161 cm Ch, VSN WCh, KTK-II |
eii. Hengenvaaran Topias trt, 157 cm |
eiii. Hengenvaaran Tuomas |
eiie. Hengenvaaran Hitu | |||
eie. Mörkövaaran Elena vrt, 163 cm |
eiei. Tuulenpesän Hulabaloo | ||
eiee. Mörkövaaran Elvina | ee. Mörkövaaran Tähkäpää vaaleanpunarautias, 162 cm |
eei. Runon Kuningaskäpy prn, 163 cm |
eeii. Mörkövaaran Käpykranaatti |
eeie. Runon Helmitiira | |||
eee. Runon Metsätähti vrt, 155 cm |
eeei. Runon Verneri | ||
eeee. Kuuralehdon Misla |
Sukupuoli & nimi | Syntynyt | Emä | Omistaja |
o/t. Varsa | 00.00.0000 | Hevonen | Omistaja |
24.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo A | 4/50 23.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo A | 1/50 13.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo A | 7/50 10.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo A | 2/50 21.12.2019 | Hornanhovi | Helppo A | 4/30 12.12.2019 | Hornanhovi | Helppo A | 2/30 22.10.2019 | Moana part breds | Helppo A | 5/32 12.10.2019 | Rushock Bog | Helppo A | 6/40 07.10.2019 | Rushock Bog | Helppo A | 5/40 06.10.2019 | Valokylän Talli | Helppo A | 1/30 03.10.2019 | Valokylän Talli | Helppo A | 3/30 01.10.2019 | Rushock Bog | Helppo A | 2/40 08.08.2019 | Mörkövaara | Helppo A | 1/30 06.08.2019 | Mörkövaara | Helppo A | 3/30 03.08.2019 | Mörkövaara | Helppo A | 3/30 02.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo A | 3/40 01.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo A | 3/40 26.03.2019 | Stall Fernweh | Helppo A | 5/40 01.01.2019 | Lehmusvaara | Helppo A | 1/50 29.12.2018 | Stall Fernweh | Helppo B | 4/30 |
29.12.2018 | Stall Fernweh | Helppo B | 1/30 26.12.2018 | Stall Fernweh | Helppo B | 1/30 24.12.2018 | Stall Fernweh | Helppo B | 1/30 24.12.2018 | Stall Fernweh | Helppo B | 3/30 20.12.2018 | Moana part breds | Helppo B | 2/40 08.12.2018 | Ponitila Adina | Helppo B | 4/36 08.11.2018 | Kievarinkuja | Helppo A | 5/30 07.11.2018 | Ponitila Adina | KN Special | 1/79 06.11.2018 | Ponitila Adina | KN Special | 1/79 01.11.2018 | Ponitila Adina | KN Special | 1/79 26.10.2018 | Arola | Helppo B | 5/30 25.10.2018 | Arola | Helppo B | 4/30 22.10.2018 | Ristikallio | Helppo B | 3/50 23.09.2018 | Humlegård | Helppo C | 3/30 14.09.2018 | Hiivurin | Helppo C | 4/28 10.09.2018 | Hiivurin | Helppo C | 4/28 28.08.2018 | Wyat Shetlands | Helppo C | 1/27 25.08.2018 | Wyat Shetlands | Helppo C | 1/27 23.08.2018 | Wyat Shetlands | Helppo C | 3/27 01.08.2018 | Ruskavaara | Helppo C | 5/29 |
29.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 1/46 22.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 5/46 20.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 1/46 13.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 2/46 08.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 2/46 06.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 3/46 05.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 4/46 27.12.2019 | Safiiritiikeri | 90 cm | 5/28 19.12.2019 | Safiiritiikeri | 90 cm | 3/28 15.12.2019 | Safiiritiikeri | 90 cm | 1/28 28.11.2019 | Safiiritiikeri | 90 cm | 3/28 16.11.2019 | Safiiritiikeri | 90 cm | 3/28 29.10.2019 | Mörkövaara | 90 cm | 7/50 28.10.2019 | Hornanhovi | 90 cm | 3/30 26.10.2019 | Hornanhovi | 90 cm | 4/30 23.10.2019 | Hornanhovi | 90 cm | 5/30 21.10.2019 | Mörkövaara | 90 cm | 1/50 20.10.2019 | Mörkövaara | 90 cm | 2/50 11.10.2019 | Hornanhovi | 90 cm | 1/30 11.09.2019 | Mörkövaara | 90 cm | 4/30 07.05.2019 | Ponitila Adina | 90 cm | 3/20 07.05.2019 | Ponitila Adina | 90 cm | 4/22 26.04.2019 | Rósgarður | 80 cm | 3/100 23.04.2019 | Rósgarður | 80 cm | 8/100 11.03.2019 | Safiiritiikeri | 90 cm | 2/30 |
09.03.2019 | Safiiritiikeri | 90 cm | 4/30 08.03.2019 | Safiiritiikeri | 90 cm | 3/30 01.01.2019 | Prime Sporthorses | 80 cm | 2/22 14.12.2018 | Stall Fernweh | 80 cm | 2/37 05.10.2018 | Gestüt Helmwald | 70 cm | 2/40 30.09.2018 | Hunajakumpu | 70 cm | 5/43 13.09.2018 | Hiivurin | 60 cm | 1/23 10.09.2018 | Hiivurin | 60 cm | 3/23 10.09.2018 | Vaaranmaa | 60 cm | 1/35 09.09.2018 | Kototalli | 60 cm | 1/30 09.09.2018 | Vaaranmaa | 60 cm | 5/36 07.09.2018 | Vaaranmaa | 60 cm | 1/36 07.09.2018 | Kototalli | 60 cm | 1/30 06.09.2018 | Kototalli | 60 cm | 1/30 04.09.2018 | Kototalli | 60 cm | 4/30 04.09.2018 | Kototalli | 50 cm | 2/12 03.09.2018 | Kototalli | 60 cm | 3/30 31.08.2018 | Kototalli | 50 cm | 2/12 27.08.2018 | Kototalli | 50 cm | 1/12 26.08.2018 | Kototalli | 50 cm | 1/12 25.08.2018 | Kototalli | 50 cm | 2/12 20.08.2018 | Kototalli | 50 cm | 2/12 19.08.2018 | Kototalli | 50 cm | 2/12 17.08.2018 | Kototalli | 50 cm | 2/12 |
25.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 5/30 25.01.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 3/12 22.01.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 2/12 20.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 1/30 16.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 5/30 15.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 5/30 12.01.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 2/12 11.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 5/30 07.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 3/30 19.11.2019 | Hiivurin | Tutustumisluokka | 3/19 18.11.2019 | Hiivurin | Tutustumisluokka | 2/19 14.11.2019 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 2/21 11.11.2019 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 2/21 07.11.2019 | Hiivurin | Tutustumisluokka | 3/19 06.11.2019 | Hiivurin | Tutustumisluokka | 4/19 04.11.2019 | Hiivurin | Tutustumisluokka | 3/19 09.10.2019 | Rósgarður | Tutustumisluokka | 2/42 05.10.2019 | Rósgarður | Tutustumisluokka | 4/42 09.09.2019 | Mörkövaara | Tutustumisluokka | 4/25 06.09.2019 | Mörkövaara | Tutustumisluokka | 3/25 04.09.2019 | Mörkövaara | Tutustumisluokka | 1/25 |
02.09.2019 | Mörkövaara | Tutustumisluokka | 3/25 27.07.2019 | Ponitila Adina | Tutustumisluokka | 1/28 03.06.2019 | Safiiritiikeri | Tutustumisluokka | 1/18 01.06.2019 | Safiiritiikeri | Tutustumisluokka | 3/18 19.05.2019 | Nekkula | Tutustumisluokka | 1/12 11.05.2019 | Ponitila Adina | Tutustumisluokka | 4/21 31.03.2019 | Nekkula | Tutustumisluokka | 4/17 28.03.2019 | Stall Fernweh | Tutustumisluokka | 1/19 25.03.2019 | Stall Fernweh | Tutustumisluokka | 4/19 07.02.2019 | Chersey | Tutustumisluokka | 4/34 04.02.2019 | Chersey | Tutustumisluokka | 3/34 25.09.2018 | Kototalli | Harrasteluokka | 3/19 13.09.2018 | Hiivurin | Harrasteluokka | 2/11 03.09.2018 | Kototalli | Harrasteluokka | 3/19 03.09.2018 | Kototalli | Aloittelijaluokka | 1/3 01.09.2018 | Kototalli | Aloittelijaluokka | 1/3 29.08.2018 | Kototalli | Aloittelijaluokka | 1/3 25.08.2018 | Kototalli | Aloittelijaluokka | 1/3 24.08.2018 | Kototalli | Aloittelijaluokka | 1/3 20.08.2018 | Kototalli | Aloittelijaluokka | 1/3 |
03.04.2020 | Tuiskula | Vaativa yhdistetty pari | 4/24 20.02.2020 | Mörkövaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 4/30 17.02.2020 | Mörkövaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 1/30 16.02.2020 | Mörkövaara | Vaativa koulukoe yksilö | 1/30 09.11.2019 | Kadon Kartano | Vaativa koulukoe pari | 2/7 08.11.2019 | Kadon Kartano | Vaativa koulukoe pari | 2/7 07.11.2019 | Kadon Kartano | Vaativa tarkkuuskoe pari | 1/7 06.11.2019 | Kadon Kartano | Vaativa tarkkuuskoe pari | 1/7 05.11.2019 | Kadon Kartano | Vaativa tarkkuuskoe pari | 2/7 05.11.2019 | Kadon Kartano | Vaativa koulukoe pari | 2/7 03.11.2019 | Kadon Kartano | Vaativa tarkkuuskoe pari | 1/7 03.11.2019 | Kadon Kartano | Vaativa koulukoe pari | 2/7 28.01.2019 | Breandan | Vaativa yhdistetty yksilö | 6/62 25.01.2019 | Breandan | Vaativa yhdistetty yksilö | 7/62 24.01.2019 | Breandan | Vaativa yhdistetty yksilö | 5/62 |
12.01.2019 | Breandan | Noviisi kestävyyskoe yksilö | 7/50 11.01.2019 | Breandan | Noviisi kestävyyskoe yksilö | 3/50 09.01.2019 | Breandan | Noviisi kestävyyskoe yksilö | 2/50 09.01.2019 | Liljelunds Rustholl | Noviisi tarkkuuskoe yksilö | 1/30 08.01.2019 | Liljelunds Rustholl | Noviisi tarkkuuskoe yksilö | 1/30 07.01.2019 | Breandan | Noviisi koulukoe yksilö | 3/51 05.01.2019 | Breandan | Noviisi kestävyyskoe yksilö | 6/50 02.01.2019 | Liljelunds Rustholl | Noviisi tarkkuuskoe yksilö | 3/30 02.01.2019 | Liljelunds Rustholl | Noviisi koulukoe yksilö | 4/30 31.12.2018 | Breandan | Noviisi koulukoe yksilö | 7/60 29.12.2018 | Breandan | Noviisi koulukoe yksilö | 1/60 27.12.2018 | Breandan | Noviisi koulukoe yksilö | 7/60 17.09.2018 | Prime Sporthorses | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 3/24 07.09.2018 | Brunnby | Noviisi koulukoe yksilö | 6/40 05.09.2018 | Myyränkolo | Noviisi koulukoe yksilö | 1/50 |
Päivämäärä | Jaos | Järjestäjä | Luokka | Tulos |
30.04.2020 | KRJ-cup | Oldfinion Dressage | Helppo A | 8/136 |
31.03.2020 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty pari | 1/2 |
31.03.2020 | VSR-cup | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo A | 3/37 |
29.02.2020 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty pari | 1/2 |
29.02.2020 | VSR-cup | Hiivurin Suomenhevoset | 80 cm | 2/17 |
31.12.2019 | KRJ-cup | Teilikorpi | Helppo A | 6/171 |
30.11.2019 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty pari | 1/2 |
31.08.2019 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty pari | 1/2 |
30.06.2019 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty pari | 1/2 |
30.04.2019 | VVJ Keilakunkku | Husgård Stud | Vaativa yhdistetty yksilö | 4/36 |
31.03.2019 | KRJ-cup | Oldfinion Dressage | Helppo C | 9/165 |
31.01.2019 | KRJ-cup | Kaihovaara | Helppo B | 8/288 |
31.01.2019 | VSR-cup | Susiraja | Tutustumisluokka | 4/29 |
30.11.2018 | KERJ-cup | Kalman Suomenratsut | Harrasteluokka | 5/45 |
30.11.2018 | KRJ-cup | Harmaatuulen Oriasema | Helppo B | 12/215 |
Tallin ratsastuskenttä on saatu talven jäljeltä sellaiseen kuntoon, että siinä kehtaa jo hyppyyttää hevosia. Myös Ärjy-ori pääsi tänään ensimmäistä kertaa noin puoleen vuoteen hyppäämään ulkotiloihin. Ennen oria ja päivän ratsastajana toiminutta Adaa kentän korkkasi kaksi tammaryhmää ja iltapäivästä valmentautumaan otettiin oreja. Alkuun suunniteltiin Adan osallistuvan yksilövalmennukseen, mutta aikataulumuutosten myötä samaan ryhmään laitettiin myös Olivia ja Velu. Oriit ovat toisilleen tuttuja jo pitkältä ajalta, joten toisten läsnäolo ei laittanut niiden pasmoja sekaisin, vaan kumpikin malttoi keskittyä ratsastajaansa sekä työntekoon.
Valmennus aloitettiin alkuverryttelyllä, johon kuului puomijumppaa ravissa. Velu liikkui heti alusta alkaen energisesti, eikä Olivian tarvinnut käskeä raudikkoa kahta kertaa eteenpäin. Ärjyllä ottaa tunnetusti hetken aikaa herätä tähän päivään, joten ruunikkoa sai ratsastaa terävämmäksi, jotta jalat nousivat ja puomit säästyivät kolautteluilta. Alun jälkeen myös Ärjyn jalat alkoivat kohota maanpinnasta ja myös ravikavaletit sujuivat kummaltakin ratsukolta ongelmitta.
Päivän päätehtävänä oli ratsastaa loivaan kaarteeseen rakennettu kolmen esteen sarja. Kaksi ensimmäistä olivat pystyesteitä ja viimeisenä oli hypyltä myös pituutta vaativa okseri. Ada ja Ärjy suorittivat harjoituksen ensimmäisenä ja ensimmäinen pystyeste hypättiin onnistuneesti. Kaarroksessa ori ei taipunut kuitenkaan kunnolla ja lähestymiset kahdelle viimeiselle esteelle eivät osuneet täysin kohdalleen, mutta puomit pysyivät kolahduksista huolimatta kannattimillaan. Olivia ja Velu tulivat sarjan melkoisella vauhdilla ja ponnistukset lähtivät paikoin melko kaukaa, vaikka hypyt osuivat muuten esteiden keskelle. Parit yritykset uudelleen, minkä jälkeen pidettiin lyhyet välikäynnit ja hypättiin sarja myös toiseen suuntaan.
Kun oma talli viettää hiljaisinta hiljaiseloaan, ei aktiiviseen menoon tottuneella kasvattajalla ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä kiertämään kauniina helmikuisena viikonloppuna ympäri maan tervehtimässä omien kättensä jälkiä. Ihan varoittamatta en toki saapunut paikalle, laitoinhan mä viestin kolme varttia ennen kuin olin tallipihassa, puolustelin saapumistani Pierrelle, kun mutisi jotain yllätysvierailuista. Ihan alkuun Pierre sai tarjota aamukahvit, sillä olin lähtenyt liikkeelle kukonpierun aikaan, jotta ehtisin illaksi vielä seuraavaankin paikkaan. 5-vuotiaalla Hengenvaaran Häiveellä, komealla oripojalla, oli tänään kalenterissaan rento koulutreeni, joten pääsisin kahvitteluiden jälkeen näkemään "Velun" elementissään. Näin Velun ensimmäistä kertaa sitten sen jälkeen, kun pieni raudikko oli poistunut kotipihasta ja hetken kuvittelin katsovani sen isoisoisää Hengenvaaran Topiasta: ei ollut kyllä omena kauas puusta pudonnut ja siinä ihastelin oria tunteet pinnassa, sillä kyseinen kaksoisolento oli päästetty vihreämmille niityille alkuvuodesta pahenevien vanhuuden vaivojen myötä. Seuratessani nuoren orin liikehdintää ja käytöstä maneesissa, en ollut enää niin vakuuttunut, että ori olisi samaa sukua oman T-poikien linjani kanssa: Veluhan oli mitä herrasmiesmäisin suuri-pieni-mies, joka liikkui upean hallitusti pitkin maneesin pintaa liidellen, toteuttaen Pierren pienimmätkin pyynnöt mukisematta. Pierre tarjosi minullekin mahdollisuutta ratsastaa Velulla, mutta jouduin valitettavasti kieltäytymään kohteliaisuudesta, sillä jutustellessa ja oria paijatessa oli aika rientänyt sellaista vauhtia, että minunkin oli riennettävä kohti Kaunovaaraa ettei pimeä pääsisi yllättämään. Oli ihana nähdä oma kasvatti hyvissä käsissä!
Häive ilmoitettiin suomenhevosten syyskuun kantakirjaustilaisuuteen ja voi että, kuinka siivosti nuori poikamme käyttäytyi! Nelivuotias ori kirjattiin R-suunnalle ja se esiintyi edukseen sekä taluttaessa että ratsailta esitettynä. Tuomareilta se sai tasaisen pisterivin kunkin antaessa orille 18 pistettä, eli 72 yhteispistettä riittivät hienosti II-palkintoon. Rotu- ja sukupuoli leima olivat hyviä, mutta Häiveen lihaskunto olisi saanut olla parempi ja se on liikkeiltään vielä raaka nuoruutensa vuoksi. Se oli kuitenkin erittäin miellyttävä ratsastaa ja tuomarit kehuivat sen miellyttämishalua ja hyvää käytöstä myös muita hevosia kohtaan. Häivettä ei haitannut ohikulkevat muut orit, vaan jätti ne tyystin huomiotta ja keskittyi täysin käsittelijäänsä. Kantakirjauksen myötä on hyvä kääntää katseet tulevaisuuteen, jossa toivottavasti vastaan tulevat Kouluratsastusjaoksen laatuarvostelu sekä näyttelyarvonimet.