Virallinen nimi | Kadon Dimangi "Dina" | Painotuslaji | Valjakkoajo |
Syntynyt & ikä | 02.09.2017, 12v | Väri & säkä | Rautias, 160cm |
Rekisterinumero | VH18-018-1214 | Omistaja | Kadon Kartano VRL-10531 |
Rotu & skp | Suomenhevonen, tamma | Kasvattaja | Kadon Kartano ![]() |
Saavutukset:♕ KTK-III (R-suunta 68 p.) ♕ SV-II (Kolmevuotiaat 41,5 p.) |
Näyttelymenestys:♕ 10/05/2018 VSN Hengenvaara - LKV4 RCH |
i. Hirttivaaran Velmu-Tähti rautias, 155cm |
ii. KJ Velmu punarautias, 160cm SLA-III, YLA3 |
iii. Minä Itse rt, 157cm | iie. Sankaritar 157cm |
ie. Hirttivaaran Tähtiralli rautias, 153cm SLA-III, SV-III |
iei. Rantapoika vrt, 153cm |
iee. Tähdetär tprt, 153cm | ||
e. Maanan Daalia tummanrautias, 160cm |
ei. Vähäpellon Rakastettu ruunikko, 155cm KTK-III |
eii. Etiäinen prt, 152cm KTK-II, KERJ-II |
eie. Rakkausreaktio prn, 156cm KTK-II | ee. Eelin Jaloneito vaaleanrautias, 158cm Ch, KTK-II |
eei. Jalosoturi m, 148,5cm Ch, KTK-II, YLA3 |
eee. Helmin Lahja rt, 160cm KTK-II, SV-I |
Sukupuoli & nimi | Syntynyt | Isä | Omistaja |
o/t. Varsa | 00.00.0000 | Hevonen | Omistaja |
29.01.2019 | Breandan | Vaativa yhdistetty yksilö | 5/62 27.01.2019 | Breandan | Vaativa yhdistetty yksilö | 1/62 20.07.2018 | Brusque Ponies | Vaativa koulukoe yksilö | 4/42 13.07.2018 | Mörkövaara | Vaativa koulukoe yksilö | 4/36 12.07.2018 | Brusque Ponies | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 5/42 10.07.2018 | Liljelunds Rustholl | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 1/29 05.07.2018 | Wyat Shetlands | Vaativa yhdistetty yksilö | 3/29 05.07.2018 | Mörkövaara | Vaativa koulukoe yksilö | 5/36 04.07.2018 | Mörkövaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 1/36 02.07.2018 | Mörkövaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 3/36 27.06.2018 | Liljelunds Rustholl | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 3/29 24.06.2018 | Mörkövaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 3/36 23.06.2018 | Mörkövaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 5/36 22.06.2018 | Mörkövaara | Vaativa koulukoe yksilö | 3/36 28.05.2018 | Kontolan Ratsutalli | Vaativa yhdistetty yksilö | 4/23 25.05.2018 | Kontolan Ratsutalli | Vaativa yhdistetty yksilö | 2/23 11.05.2018 | Adina | Vaativa yhdistetty yksilö | 2/4 10.05.2018 | Adina | Vaativa yhdistetty yksilö | 1/4 10.05.2018 | Breandan | Vaativa yhdistetty pari | 4/25 09.05.2018 | Adina | Vaativa yhdistetty yksilö | 1/4 07.05.2018 | Adina | Vaativa yhdistetty yksilö | 1/4 25.04.2018 | Breandan | Vaativa yhdistetty pari | 1/25 23.04.2018 | Breandan | Vaativa yhdistetty yksilö | 3/32 21.04.2018 | Kontolan Ratsutalli | Vaativa yhdistetty yksilö | 2/10 20.04.2018 | Kontolan Ratsutalli | Vaativa yhdistetty yksilö | 3/10 19.04.2018 | Breandan | Vaativa yhdistetty yksilö | 1/32 16.04.2018 | Hengenvaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 3/50 11.04.2018 | Kontolan Ratsutalli | Vaativa yhdistetty yksilö | 4/20 10.04.2018 | Prime Sporthorses | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 4/17 |
09.04.2018 | Prime Sporthorses | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 4/17 26.03.2018 | Priton Budyonnys | Vaativa koulukoe yksilö | 4/30 23.03.2018 | Moana part breds | Vaativa yhdistetty yksilö | 4/25 22.03.2018 | Moana part breds | Vaativa yhdistetty yksilö | 4/25 08.03.2018 | Kontolan Ratsutalli | Vaativa yhdistetty yksilö | 3/22 07.03.2018 | Kontolan Ratsutalli | Vaativa yhdistetty yksilö | 4/22 03.03.2018 | Hengenvaara | Vaativa kestävyyskoe yksilö | 3/75 01.03.2018 | Hengenvaara | Vaativa koulukoe yksilö | 2/75 15.01.2018 | Vuorna | Noviisi tarkkuuskoe yksilö | 1/30 13.01.2018 | Prime Sporthorses | Noviisi kestävyyskoe yksilö | 3/21 13.01.2018 | Vuorna | Noviisi tarkkuuskoe yksilö | 2/30 12.01.2018 | Vuorna | Noviisi tarkkuuskoe yksilö | 2/30 14.11.2017 | Kototalli | Noviisi kestävyyskoe yksilö | 1/21 13.11.2017 | Vuorna | Noviisi tarkkuuskoe pari | 3/21 13.11.2017 | Kototalli | Noviisi kestävyyskoe yksilö | 2/21 12.11.2017 | Kototalli | Noviisi kestävyyskoe yksilö | 2/21 11.11.2017 | Vuorna | Noviisi koulukoe pari | 2/21 10.11.2017 | Mörkövaara | Noviisi koulukoe yksilö | 2/30 07.11.2017 | Mörkövaara | Noviisi koulukoe yksilö | 1/30 03.11.2017 | Mörkövaara | Noviisi koulukoe yksilö | 5/30 20.10.2017 | Hengenvaara | Noviisi tarkkuuskoe pari | 1/19 19.10.2017 | Hengenvaara | Noviisi tarkkuuskoe pari | 1/19 17.10.2017 | Hengenvaara | Noviisi tarkkuuskoe pari | 1/19 15.10.2017 | Vuorna | Noviisi koulukoe yksilö | 5/30 15.10.2017 | Hengenvaara | Noviisi kestävyyskoe pari | 2/19 14.10.2017 | Hengenvaara | Noviisi tarkkuuskoe pari | 4/19 12.10.2017 | Hengenvaara | Noviisi tarkkuuskoe pari | 4/19 06.10.2017 | Vuorna | Noviisi koulukoe yksilö | 3/30 |
24.10.2021 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 2/50 18.10.2021 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 1/50 15.10.2021 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 6/50 10.10.2021 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 7/50 29.12.2020 | Ponitila Adina | KN Special | 1/20 25.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo B | 4/50 23.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo B | 2/50 19.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo B | 7/50 18.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo B | 6/50 14.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo B | 4/50 11.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo B | 7/50 16.12.2019 | Moana part breds | Helppo B | 3/25 16.12.2019 | Safiiritiikeri | Helppo B | 2/25 13.12.2019 | Safiiritiikeri | Helppo B | 3/25 08.12.2019 | Safiiritiikeri | Helppo B | 4/25 02.01.2019 | Lehmusvaara | Helppo C | 6/44 01.01.2019 | Lehmusvaara | Helppo C | 3/44 31.12.2018 | Lehmusvaara | Helppo C | 2/44 22.11.2018 | Ponitila Adina | Helppo B | 6/58 06.11.2018 | Adina | Helppo C | 2/63 (82,000 %) |
03.11.2018 | Adina | Helppo C | 1/63 (85,000 %) 02.11.2018 | Adina | Helppo C | 5/56 (83,000 %) 29.09.2018 | Hunajakumpu | Helppo B | 6/77 26.09.2018 | Hunajakumpu | Helppo B | 3/77 30.08.2019 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 4/70 23.08.2019 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 3/70 22.08.2019 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 6/70 27.06.2018 | Wyat Shetlands | Helppo C | 2/23 05.07.2018 | Majorithy Arabians | Helppo C | 5/30 03.07.2018 | Majorithy Arabians | Helppo C | 4/30 29.06.2018 | Majorithy Arabians | Helppo C | 1/30 28.06.2018 | Majorithy Arabians | Helppo C | 1/30 09.04.2018 | Kuurtola | Helppo C | 5/30 08.04.2018 | Kuurtola | Helppo C | 3/30 07.04.2018 | Kuurtola | Helppo C | 1/30 25.03.2018 | Brunnby | Helppo C | 4/30 22.03.2018 | Brunnby | Helppo C | 1/30 06.11.2017 | Kototalli | Helppo D | 2/24 05.11.2017 | Kototalli | Helppo D | 1/24 01.11.2017 | Kototalli | Helppo D | 4/24 |
Päivämäärä | Jaos | Järjestäjä | Luokka | Tulos |
30.06.2021 | KRJ-cup | Haltiasalo | Helppo B | 7/144 |
31.03.2020 | KRJ-cup | Mörkövaara | Helppo B | 2/87 |
31.03.2020 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty yksilö | 1/4 |
31.10.2019 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty yksilö | 1/3 |
31.01.2019 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty yksilö | 1/7 |
31.08.2018 | VVJ-cup | Wyat Shetlands | Vaativa yhdistetty pari | 6/65 |
30.04.2018 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty pari | 2/13 |
31.03.2018 | VSR-cup | Susiraja | Vaativa yhdistetty pari | 2/16 |
31.03.2018 | VVJ-cup | Tuiskula | Vaativa yhdistetty pari | 2/36 |
Kadon Kartano oli minulle ainakin nimeltä tuttu sillä olin tainnut joskus tutkailla tallin hevosvalikoimaa pohtiessani kasvatteja. Olimme sopineet tallin omistajan kanssa että kävisin maastoilemassa Dinan kanssa. Kuiva ja aurinkoinen pakkaskeli oli mitä mainioin maastoiluun joten hoidettuani punaisen lainaratsuni, talutin Dinan tallipihalle ja kiristin vielä varuuksi tamman vyötä, ennen kuin saatoin laskea jalustimet ja kammeta itseni satulaan. Mittailin selästä vielä jalustimet oikean mittaiseksi, ennen kuin painoin pohkeeni Dinan kylkiin ja pyysin tamman liikkeelle.
Tammalla oli reipas ja tasainen käynti ja katsellessani sen punertavia korvia, jotka olivat tiukasti suunnattu eteenpäin Dinan askeltaessa innostuneena kohti maastopolkuja. Osan ajasta maastopolut olivat hyvin avattuja ja niillä oli selkeästi käyty hevosen kanssa, mutta osa poluista oli hieman enemmän lumessa ja selkeästi hieman harvemmin ratsastettuja. Dina saikin sen vuoksi pääasiassa kävellä, vaikkakin käytimme myös hyödyksemme hieman helpompikulkuista pätkää ja annoin tamman ravata ja laukata hetken. Dinan pärskiminen kertoi että tamma nautti menosta ja mieluusti olisin antanut tuon myös jatkaa vielä hetken, mutta pohjan muuttuessa taas hieman raskaammaksi oli aika siirtää lainaratsuni takaisin käyntiin ja jatkoimme kävellen matkaamme eteenpäin, kunnes eteen tuli taas tutut talli rakennukset.
Laskeutuessani Dinan satulasta tamma pärski tyytyväisenä ja rapsutin tammaa lavalta ennen kuin nostin jalustimet ja löysäsin satulavyötä jotta saatoin vetää ohjat Dinan pään ylitse ja taluttaa tamman takaisin talliin. Pysäytettyäni Dinan samaan paikkaan missä hoidin tamman availin suitsien soljet ja vedin ne pois tamman päästä, ennen kuin pujotin riimun tilalle ja riisuin vielä satulan sekä suojat ja hoidin tamman huolella takaisin tarhakuntoon ennen kuin palasin talliin hoitamaan vielä varusteet pois sekä palauttamaan ne paikoilleen.
Piia saapui hevosensa kera valmennukseen hieman myöhässä, joten hyppäsin nopeasti groomiksi ja ehdotin, että käytäisiin ottamassa alkulämmöt tällä kertaa maastossa. Hieman käyntiä ja pätkä ravia, jotta saisimme Dinan lihakset lämpimiksi. Tamma vaikutti herkkäsuiselta ja se nakkeli etenkin ravissa niskojaan, joten kehotin Piiaa hieman hölläämään ohjasotetta ja vaikuttaa tammaan enemmän myös ajopiiskan avulla. Piian Dina alkoikin rentoutua, juuri sopivasti kun saavuttiin takaisin kentälle.
Ensimmäiseksi teetätin valjakolla tehtäviä ravissa ja laukassa. Kolmikaarisella kiemurauralla saimme tamma mukavan notkeaksi ja letkeäksi. Kentän pitkillä sivuilla Piia ja Dina esittivät mallikelpoista lisättyä ja koottua ravia. Itsehän en voinut lakata hämmästelemästä tamman kokoamiskykyä, en tiedä kuinka kasaan sen olisikaan saanut, jos olisi vain pyytänyt. Valmennuksen loppuun otin vielä hieman tarkkuusajoa. Kehotin Piiaa pitämään hevosen liikkeessä sillä aikaa, kun kyhäsin tötteröistä kahdeksan portin mittaisen radan. Tötteröiden välit olivat tarkoituksella jo heti ensi alkuun pienet, jotta valjakko saisi heti riittävästi haastetta osakseen. Ensimmäisellä yrityksellä koko homma oli hieman hakemista, joten kehotin Piiaa keskittymään huolella hevosen kääntämiseen ja suoristamiseen ajoissa. Muutamia yrityksiä siihen tarvittiin, mutta pikkuhiljaa tötteröiden päälle asettamani golfpallot alkoivat pysyä paikoillaan
Muokkasin rataa hieman tehden siihen muutaman tiukemman käännöksen ja sitten vain yrittämään. Tehtävää tehtiin ensin käynnissä, jossa ongelmia ei ilmennyt, mutta ravissa tekemisessä meinasi olla ensin enemmän vauhtia kuin järkeä, mutta muutaman toiston jälkeen sekin sujui leikiten. Loppuverryttelyt Piia sai jäädä tekemään itsenäisesti sen jälkeen, kun olin käynyt taputtamassa Dinaa kaulalle kiitokseksi hyvästä työstä, unohtamatta taitavaa ohjastajaa.