Yhdistys


TYH:n talvimestaruuskilpailu 2023

Kilpailupäivä: 24.-26.02.2023, VIP: 21.02.2023
Vastuuhenkilö: Pierre (VRL-10531)
Järjestyspaikka: Gennäsin ravirata Suomi
Käytössä pitkä arvonta (Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakonetta käyttäen kolme kertaa, suurimman yhteispistemäärän saanut hevonen on luokkansa lopullinen voittaja. Mahdollisissa tasapistetilanteissa sijoitusjärjestys ratkaistaan arpomalla).

Rajoitukset

Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
10 hevosta/ohjastaja/luokka
Yksi hevonen saa osallistua max. kahteen luokkaan (ellei toisin mainita), mutta vain kerran yhteen luokkaan

Osallistuminen

Vastuuhenkilön sähköpostiin, otsikoituna TYH talvimestari 2023
Osallistumiset alla olevassa muodossa:

Luokka/Luokat [rivinvaihto]
Ohjastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus

Sekä ohjastajan VRL-tunnus että hevosen VH-tunnus ovat pakollisia!

Luokat

Luokka 1. Tottelevaisuus (vain 1-4-vuotiaille, luokkaan osallistuva ei saa osallistua muihin luokkiin; max. 100p.)
Luokka 2. Käyttöajo (max. 150p.)
Luokka 3. Metsäajo (max. 150p.)
Luokka 4. Kyntö (max. 100p.)
Luokka 5. Veto (max. 350m.)
Luokka 6. Juoksukoe (vain suomen-, döle- ja pohjoisruotsinhevosille; max. 5p.)
Luokka 7. Käyntikoe (max. 6p.)

Hylkäyssyyt juoksukokeessa: hevonen hylätty liioista laukoista (hll), maalilaukasta (hml) tai keskeyttämisestä (k)
Hylkäyssyyt käyntikokeessa: hevonen rikkonut käynnin neljä kertaa

Päivitetty klo 10:45, 8. helmikuuta 2023

  • Tulokset
  • Osallistujat
  • 2023 talvimestarit

    2023 tottelevaisuuden talvimestari: Pala Pohjantähteä VH21-018-1563
    2023 käyttöajon talvimestari: AH Hela VH23-018-0016
    2023 metsäajon talvimestari: Halluharjan Korppi VH21-018-1028
    2023 kynnön talvimestari: AH Manaus VH22-018-0069
    2023 vedon talvimestari: Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068
    2023 juoksukokeen talvimestari: AH Hulihai VH22-018-0410
    2023 käyntikokeen talvimestari: Ristikallion Kinuskikunkku VH19-018-0478


    Luokka 1. Tottelevaisuus (1 osallistujaa)
    1. M (VRL-10337) - Pala Pohjantähteä VH21-018-1563 (38 + 87 + 21 = 146 p.)
    
    
    Luokka 2. Käyttöajo (28 osallistujaa)
    1. aksu (VRL-00164) - AH Hela VH23-018-0016 (141 + 144 + 93 = 378 p.)
    2. aksu (VRL-00164) - AH Minikiri VH22-018-0905 (111 + 94 + 95 = 300 p.)
    3. aksu (VRL-00164) - Ristikallion Kinuskikunkku VH19-018-0478 (105 + 139 + 42 = 286 p.)
    4. aksu (VRL-00164) - Loimun Liinakko VH23-018-0017 (85 + 112 + 79 = 276 p.)
    5. titiuu (VRL-10361) - Työmiehen Tytär VH12-018-0297 (59 + 111 + 96 = 266 p.)
    6. aksu (VRL-00164) - Olki-Eira VH21-018-1248 (129 + 55 + 74 = 258 p.)
    7. titiuu (VRL-10361) - Vieno Verraton VH12-018-1215 (99 + 109 + 49 = 257 p.)
    8. aksu (VRL-00164) - EP Mutteri VH20-018-0520 (91 + 31 + 128 = 250 p.)
    9. titiuu (VRL-10361) - Linnean Manaus VH11-018-0710 (106 + 123 + 16 = 245 p.)
    10. titiuu (VRL-10361) - Stjärnbo Drappen VH21-018-0859 (58 + 70 + 115 = 243 p.)
    11. Pierre (VRL-10531) - Tenkkapoo KAS VH22-018-0065 (74 + 71 + 66 = 211 p.)
    12. aksu (VRL-00164) - Penrose Duncan VH19-104-0020 (88 + 85 + 31 = 204 p.)
    13. aksu (VRL-00164) - AH Karma VH22-018-0906 (61 + 94 + 47 = 202 p.)
    14. Pierre (VRL-10531) - Stormr Snilli VH21-169-0001 (4 + 123 + 69 = 196 p.)
    15. aksu (VRL-00164) - Solmun Soma VH22-018-0904 (101 + 38 + 54 = 193 p.)
    16. aksu (VRL-00164) - Routaruusun Luusiipi VH19-018-0565 (120 + 34 + 37 = 191 p.)
    17. Pierre (VRL-10531) - Hissunkissun KAS VH22-018-0064 (82 + 1 + 102 = 185 p.)
    18. Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017 (52 + 22 + 107 = 181 p.)
    19. titiuu (VRL-10361) - Koivukujan Kasimir VH21-018-0851 (66 + 93 + 15 = 174 p.)
    20. Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026 (43 + 128 +  = 171 p.)
    21. titiuu (VRL-10361) - Yösydännä VH21-018-0881 (29 + 73 + 64 = 166 p.)
    22. titiuu (VRL-10361) - Huurteen Jemina VH21-018-0850 (114 + 33 + 18 = 165 p.)
    23. titiuu (VRL-10361) - Loistelias Rietu VH11-018-0715 (35 + 95 + 31 = 161 p.)
    24. Pierre (VRL-10531) - AH Vigor VH21-080-0001 (37 + 39 + 78 = 154 p.)
    25. Pierre (VRL-10531) - Unhoitus VH12-018-0180 (26 + 33 + 83 = 142 p.)
    26. titiuu (VRL-10361) - Korpi-Pommi VH21-018-0863 (32 + 80 + 19 = 131 p.)
    27. Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007 (25 + 44 + 18 = 87 p.)
    28. titiuu (VRL-10361) - Oopperan Kuningas VH21-018-0871 (62 + 1 + 20 = 83 p.)
    
    
    Luokka 3. Metsäajo (28 osallistujaa)
    1. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Korppi VH21-018-1028 (149 + 119 + 143 = 411 p.)
    2. titiuu (VRL-10361) - Vapun Tähtisade VH21-018-1447 (78 + 148 + 148 = 374 p.)
    3. aksu (VRL-00164) - Solmun Soma VH22-018-0904 (120 + 125 + 77 = 322 p.)
    4. Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017 (92 + 132 + 61 = 285 p.)
    5. titiuu (VRL-10361) - Differents Jeunes VH22-124-0002 (59 + 92 + 133 = 284 p.)
    6. Pierre (VRL-10531) - Fame 5 VH20-041-0027 (105 + 75 + 95 = 275 p.)
    7. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Tsaari VH21-018-0967 (77 + 89 + 106 = 272 p.)
    8. Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026 (147 + 102 + 20 = 269 p.)
    9. aksu (VRL-00164) - Finngarðr Nøn VH22-270-0019 (44 + 93 + 127 = 264 p.)
    10. aksu (VRL-00164) - Norðmaðr Nøn VH22-270-0018 (55 + 98 + 106 = 259 p.)
    11. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Sähikäinen VH21-018-1012 (3 + 145 + 110 = 258 p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - Korpiorvokki VH19-018-0792 (36 + 67 + 143 = 246 p.)
    13. aksu (VRL-00164) - AH Tuutti VH22-018-0411 (93 + 26 + 122 = 241 p.)
    14. aksu (VRL-00164) - Vauhtivaras VH22-018-0899 (83 + 135 + 16 = 234 p.)
    15. Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007 (112 + 9 + 97 = 218 p.)
    16. titiuu (VRL-10361) - Villahousupakko VH21-018-0958 (31 + 92 + 80 = 203 p.)
    17. aksu (VRL-00164) - Olki-Amalia VH21-018-0780 (98 + 81 + 17 = 196 p.)
    18. aksu (VRL-00164) - AH Hela VH23-018-0016 (22 + 146 + 21 = 189 p.)
    19. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Sylvia VH21-018-1024 (115 + 51 + 8 = 174 p.)
    20. Pierre (VRL-10531) - Saariston Lennätin VH21-018-0398 (10 + 59 + 103 = 172 p.)
    21. aksu (VRL-00164) - AH Minikiri VH22-018-0905 (96 + 41 + 30 = 167 p.)
    22. Pierre (VRL-10531) - Iskus KAS VH21-018-0421 (21 + 131 + 15 = 167 p.)
    23. titiuu (VRL-10361) - Gråspurv VH22-053-0012 (30 + 56 + 79 = 165 p.)
    24. titiuu (VRL-10361) - Bergin Sukulainen VH21-018-0969 (95 + 16 + 50 = 161 p.)
    25. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Arpia VH20-018-0257 (69 + 20 + 69 = 158 p.)
    26. aksu (VRL-00164) - AH Harmo VH21-018-1424 (66 + 17 + 74 = 157 p.)
    27. aksu (VRL-00164) - AH Karma VH22-018-0906 (19 + 2 + 111 = 132 p.)
    28. titiuu (VRL-10361) - Liivijengiläinen VH21-018-1027 (12 + 87 + 7 = 106 p.)
    
    
    Luokka 4. Kyntö (21 osallistujaa)
    1. Pierre (VRL-10531) - AH Manaus VH22-018-0069 (85 + 98 + 100 = 283 p.)
    2. titiuu (VRL-10361) - Friendtime VH22-062-0001 (92 + 95 + 91 = 278 p.)
    3. titiuu (VRL-10361) - Professeur de Direction VH22-110-0002 (73 + 60 + 94 = 227 p.)
    4. titiuu (VRL-10361) - Z’on Large Naam VH22-095-0002 (81 + 67 + 36 = 184 p.)
    5. Pierre (VRL-10531) - Sabre Noir Ion VH14-041-0007 (96 + 63 + 24 = 183 p.)
    6. Pierre (VRL-10531) - AH Huuto VH22-018-0070 (50 + 58 + 69 = 177 p.)
    7. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Eupraxia VH21-095-0005 (80 + 34 + 57 = 171 p.)
    8. titiuu (VRL-10361) - Pastis d’Ion VH22-041-0001 (61 + 15 + 90 = 166 p.)
    9. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Zhyva VH21-159-0012 (20 + 86 + 40 = 146 p.)
    10. titiuu (VRL-10361) - Big Bucks Joe VH22-318-0003 (13 + 59 + 73 = 145 p.)
    11. titiuu (VRL-10361) - Nieuwe Poging Troll VH22-095-0004 (69 + 42 + 29 = 140 p.)
    12. titiuu (VRL-10361) - Harlequin Queen VH22-318-0004 (72 + 4 + 59 = 135 p.)
    13. Pierre (VRL-10531) - Uniikki KAS VH22-018-0063 (63 + 16 + 53 = 132 p.)
    14. aksu (VRL-00164) - Penrose Duncan VH19-104-0020 (78 + 49 + 1 = 128 p.)
    15. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414 (92 + 12 + 20 = 124 p.)
    16. Pierre (VRL-10531) - Lumoojatar KAS VH21-018-1140 (70 + 35 + 9 = 114 p.)
    17. titiuu (VRL-10361) - Léger Comme Une Plume VH22-110-0004 (27 + 34 + 52 = 113 p.)
    18. titiuu (VRL-10361) - Aguamenti VH21-104-0057 (10 + 60 + 43 = 113 p.)
    19. Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412 (6 + 14 + 84 = 104 p.)
    20. titiuu (VRL-10361) - Tuulenpesän Vahingosta Viisastuu VH22-018-0176 (9 + 15 + 45 = 69 p.)
    21. Pierre (VRL-10531) - Voimiina VH21-018-1534 (29 + 27 + 1 = 57 p.)
    
    
    Luokka 5. Veto (25 osallistujaa)
    1. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068 (336 + 280 + 289 = 905 m.)
    2. aksu (VRL-00164) - Höstvarg Nøn VH23-080-0005 (329 + 307 + 267 = 903 m.)
    3. titiuu (VRL-10361) - Z’on Large Naam VH22-095-0002 (310 + 288 + 196 = 794 m.)
    4. aksu (VRL-00164) - AH Tuutti VH22-018-0411 (224 + 311 + 155 = 690 m.)
    5. aksu (VRL-00164) - Ruskon Kvasaari VH21-018-1294 (173 + 236 + 218 = 627 m.)
    6. aksu (VRL-00164) - Voima-Veikko VH22-018-0425 (331 + 226 + 67 = 624 m.)
    7. titiuu (VRL-10361) - Friendtime VH22-062-0001 (210 + 208 + 200 = 618 m.)
    8. aksu (VRL-00164) - Olki-Eira VH21-018-1248 (148 + 292 + 151 = 591 m.)
    9. titiuu (VRL-10361) - Pastis d’Ion VH22-041-0001 (206 + 213 + 154 = 573 m.)
    10. Pierre (VRL-10531) - Voimanpesä VH22-018-0093 (265 + 178 + 122 = 565 m.)
    11. aksu (VRL-00164) - Voima-Eino VH22-018-0414 (259 + 294 + 1 = 554 m.)
    12. titiuu (VRL-10361) - Léger Comme Une Plume VH22-110-0004 (291 + 33 + 202 = 526 m.)
    13. titiuu (VRL-10361) - Harlequin Queen VH22-318-0004 (275 + 191 + 52 = 518 m.)
    14. titiuu (VRL-10361) - Tuulenpesän Vahingosta Viisastuu VH22-018-0176 (82 + 104 + 299 = 485 m.)
    15. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Guenna VH21-095-0003 (102 + 302 + 43 = 447 m.)
    16. aksu (VRL-00164) - Tuhkan Helmi VH22-018-0817 (49 + 140 + 243 = 432 m.)
    17. aksu (VRL-00164) - Finngarðr Nøn VH22-270-0019 (95 + 41 + 217 = 353 m.)
    18. titiuu (VRL-10361) - Aguamenti VH21-104-0057 (57 + 19 + 250 = 326 m.)
    19. titiuu (VRL-10361) - Big Bucks Joe VH22-318-0003 (204 + 29 + 90 = 323 m.)
    20. titiuu (VRL-10361) - Professeur de Direction VH22-110-0002 (192 + 15 + 109 = 316 m.)
    21. Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067 (19 + 188 + 66 = 273 m.)
    22. titiuu (VRL-10361) - Nieuwe Poging Troll VH22-095-0004 (119 + 2 + 140 = 261 m.)
    23. aksu (VRL-00164) - Hærþrúðr Nøn VH23-080-0004 (13 + 135 + 61 = 209 m.)
    24. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Jaakg VH20-096-0005 (79 + 98 + 4 = 181 m.)
    25. aksu (VRL-00164) - AH Harmo VH21-018-1424 (33 + 36 + 65 = 134 m.)
    
    
    Luokka 6. Juoksukoe (30 osallistujaa)
    1. aksu (VRL-00164) - AH Hulihai VH22-018-0410 (5 + 5 + 3 = 13 p.)
    2. M (VRL10337) - Revna VH21-270-0043 (4 + 5 + 3 = 12 p.)
    3. aksu (VRL-00164) - Hærþrúðr Nøn VH23-080-0004 (5 + 3 + 4 = 12 p.)
    4. aksu (VRL-00164) - Voima-Fiia VH22-018-0742 (4 + 3 + 5 = 12 p.)
    5. M (VRL-10337) - Bjarni VH21-270-0046 (4 + 4 + 3 = 11 p.)
    6. aksu (VRL-00164) - Loimun Liinakko VH23-018-0017 (3 + 4 + 4 = 11 p.)
    7. titiuu (VRL-10361) - Huurteen Jemina VH21-018-0850 (4 + 3 + 4 = 11 p.)
    8. titiuu (VRL-10361) - Oopperan Kuningas VH21-018-0871 (5 + 1 + 5 = 11 p.)
    9. Pierre (VRL-10531) - Kas Vain KAS VH19-018-0795 (3 + 4 + 4 = 11 p.)
    10. aksu (VRL-00164) - Villin Viehkeä VH22-018-0750 (2 + 3 + 5 = 10 p.)
    11. aksu (VRL-00164) - Loimun Leopardi VH22-018-0749 (4 + 4 + 2 = 10 p.)
    12. aksu (VRL-00164) - Ruskon Kvasaari VH21-018-1294 (0 + 5 + 5 = 10 p.)
    13. aksu (VRL-00164) - Voima-Veikko VH22-018-0425 (4 + 2 + 4 = 10 p.)
    14. titiuu (VRL-10361) - Työmiehen Tytär VH12-018-0297 (4 + 5 + 1 = 10 p.)
    15. Pierre (VRL-10531) - Unian Kiukkuinen VH21-018-0408 (5 + 3 + 2 = 10 p.)
    16. M (VRL-10337) - Alfvin VH21-270-0047 (4 + 3 + 2 = 9 p.)
    17. aksu (VRL-00164) - Norðmaðr Nøn VH22-270-0018 (2 + 3 + 4 = 9 p.)
    18. titiuu (VRL-10361) - Korpi-Pommi VH21-018-0863 (2 + 4 + 3 = 9 p.)
    19. titiuu (VRL-10361) - Vieno Verraton VH12-018-1215 (2 + 4 + 3 = 9 p.)
    20. titiuu (VRL-10361) - Yösydännä VH21-018-0881 (3 + 2 + 4 = 9 p.)
    21. Pierre (VRL-10531) - Guen Gigawatti VH22-018-0071 (3 + 2 + 4 = 9 p.)
    22. Pierre (VRL-10531) - Guen Suunsoittaja VH22-018-0072 (3 + 4 + 2 = 9 p.)
    23. Pierre (VRL-10531) - Unian Yllinkyllin VH21-018-0407 (5 + 3 + 1 = 9 p.)
    24. M (VRL-10337) - Thyra VH21-270-0044 (2 + 2 + 4 = 8 p.)
    25. titiuu (VRL-10361) - Linnean Manaus VH11-018-0710 (5 + 3 + 0 = 8 p.)
    26. titiuu (VRL-10361) - Loistelias Rietu VH11-018-0715 (3 + 2 + 3 = 8 p.)
    27. aksu (VRL-00164) - Höstvarg Nøn VH23-080-0005 (0 + 4 + 3 = 7 p.)
    28. titiuu (VRL-10361) - Koivukujan Kasimir VH21-018-0851 (4 + 1 + 2 = 7 p.)
    29. titiuu (VRL-10361) - Stjärnbo Drappen VH21-018-0859 (0 + 5 + 2 = 7 p.)
    30. M (VRL-10337) - Agnarr VH21-270-0045 (1 + 1 + 2 = 4 p.)
    
    
    Luokka 7. Käyntikoe (25 osallistujaa)
    1. aksu (VRL-00164) - Ristikallion Kinuskikunkku VH19-018-0478 (5 + 5 + 6 = 16 p.)
    2. titiuu (VRL-10361) - Differents Jeunes VH22-124-0002 (4 + 5 + 6 = 15 p.)
    3. titiuu (VRL-10361) - Liivijengiläinen VH21-018-1027 (3 + 5 + 6 = 14 p.)
    4. aksu (VRL-00164) - Loimun Leopardi VH22-018-0749 (5 + 6 + 2 = 13 p.)
    5. aksu (VRL-00164) - Vauhtivaras VH22-018-0899 (2 + 6 + 5 = 13 p.)
    6. aksu (VRL-00164) - Routaruusun Luusiipi VH19-018-0565 (3 + 6 + 3 = 12 p.)
    7. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Tsaari VH21-018-0967 (6 + 3 + 3 = 12 p.)
    8. aksu (VRL-00164) - Villin Viehkeä VH22-018-0750 (5 + 2 + 4 = 11 p.)
    9. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Sylvia VH21-018-1024 (3 + 5 + 3 = 11 p.)
    10. Pierre (VRL-10531) - Aaveita & Kummituksia VH21-018-0771 (4 + 4 + 3 = 11 p.)
    11. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Víga VH20-053-0070 (1 + 5 + 5 = 11 p.)
    12. titiuu (VRL-10361) - Villahousupakko VH21-018-0958 (1 + 3 + 6 = 10 p.)
    13. titiuu (VRL-10361) - Vapun Tähtisade VH21-018-1447 (3 + 6 + 1 = 10 p.)
    14. titiuu (VRL-10361) - Gråspurv VH22-053-0012 (4 + 2 + 4 = 10 p.)
    15. aksu (VRL-00164) - Voima-Eino VH22-018-0414 (3 + 2 + 4 = 9 p.)
    16. aksu (VRL-00164) - Voima-Fiia VH22-018-0742 (4 + 1 + 4 = 9 p.)
    17. aksu (VRL-00164) - Velmun Usva VH22-018-0903 (3 + 4 + 2 = 9 p.)
    18. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Sähikäinen VH21-018-1012 (5 + 3 + 1 = 9 p.)
    19. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Korppi VH21-018-1028 (3 + 5 + 1 = 9 p.)
    20. Pierre (VRL-10531) - Suomineidon Ameelia VH18-018-0098 (3 + 4 + 2 = 9 p.)
    21. titiuu (VRL-10361) - Bergin Sukulainen VH21-018-0969 (1 + 3 + 4 = 8 p.)
    22. Pierre (VRL-10531) - EP Lokari VH21-018-1074 (5 + 0 + 3 = 8 p.)
    23. aksu (VRL-00164) - Olki-Amalia VH21-018-0780 (0 + 4 + 3 = 7 p.)
    24. Pierre (VRL-10531) - Vipsukka VH20-018-0568 (2 + 3 + 1 = 6 p.)
    25. aksu (VRL-00164) - AH Hulihai VH22-018-0410 (2 + 3 + 0 = 5 p.)
    

  • Kisoihin osallistuneet valjakot.

    Luokka 1. Tottelevaisuus (1 osallistujaa)
    M (VRL-10337) - Pala Pohjantähteä VH21-018-1563
    
    
    Luokka 2. Käyttöajo (28 osallistujaa)
    Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026
    Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017
    Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007
    aksu (VRL-00164) - Penrose Duncan VH19-104-0020
    aksu (VRL-00164) - Ristikallion Kinuskikunkku VH19-018-0478
    aksu (VRL-00164) - Routaruusun Luusiipi VH19-018-0565
    aksu (VRL-00164) - EP Mutteri VH20-018-0520
    aksu (VRL-00164) - Olki-Eira VH21-018-1248
    aksu (VRL-00164) - Solmun Soma VH22-018-0904
    aksu (VRL-00164) - AH Minikiri VH22-018-0905
    aksu (VRL-00164) - AH Karma VH22-018-0906
    aksu (VRL-00164) - AH Hela VH23-018-0016
    aksu (VRL-00164) - Loimun Liinakko VH23-018-0017
    titiuu (VRL-10361) - Huurteen Jemina VH21-018-0850
    titiuu (VRL-10361) - Koivukujan Kasimir VH21-018-0851
    titiuu (VRL-10361) - Linnean Manaus VH11-018-0710
    titiuu (VRL-10361) - Loistelias Rietu VH11-018-0715
    titiuu (VRL-10361) - Stjärnbo Drappen VH21-018-0859
    titiuu (VRL-10361) - Korpi-Pommi VH21-018-0863
    titiuu (VRL-10361) - Oopperan Kuningas VH21-018-0871
    titiuu (VRL-10361) - Vieno Verraton VH12-018-1215
    titiuu (VRL-10361) - Työmiehen Tytär VH12-018-0297
    titiuu (VRL-10361) - Yösydännä VH21-018-0881
    Pierre (VRL-10531) - AH Vigor VH21-080-0001
    Pierre (VRL-10531) - Stormr Snilli VH21-169-0001
    Pierre (VRL-10531) - Hissunkissun KAS VH22-018-0064
    Pierre (VRL-10531) - Tenkkapoo KAS VH22-018-0065
    Pierre (VRL-10531) - Unhoitus VH12-018-0180
    
    
    Luokka 3. Metsäajo (28 osallistujaa)
    Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026
    Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017
    Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007
    aksu (VRL-00164) - Olki-Amalia VH21-018-0780
    aksu (VRL-00164) - Norðmaðr Nøn VH22-270-0018
    aksu (VRL-00164) - Finngarðr Nøn VH22-270-0019
    aksu (VRL-00164) - AH Harmo VH21-018-1424
    aksu (VRL-00164) - Solmun Soma VH22-018-0904
    aksu (VRL-00164) - AH Minikiri VH22-018-0905
    aksu (VRL-00164) - AH Karma VH22-018-0906
    aksu (VRL-00164) - AH Hela VH23-018-0016
    aksu (VRL-00164) - Vauhtivaras VH22-018-0899
    aksu (VRL-00164) - AH Tuutti VH22-018-0411
    titiuu (VRL-10361) - Villahousupakko VH21-018-0958
    titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Tsaari VH21-018-0967
    titiuu (VRL-10361) - Bergin Sukulainen VH21-018-0969
    titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Sähikäinen VH21-018-1012
    titiuu (VRL-10361) - Liivijengiläinen VH21-018-1027
    titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Sylvia VH21-018-1024
    titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Korppi VH21-018-1028
    titiuu (VRL-10361) - Vapun Tähtisade VH21-018-1447
    titiuu (VRL-10361) - Gråspurv VH22-053-0012
    titiuu (VRL-10361) - Differents Jeunes VH22-124-0002
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Arpia VH20-018-0257
    Pierre (VRL-10531) - Saariston Lennätin VH21-018-0398
    Pierre (VRL-10531) - Fame 5 VH20-041-0027
    Pierre (VRL-10531) - Korpiorvokki VH19-018-0792
    Pierre (VRL-10531) - Iskus KAS VH21-018-0421
    
    
    Luokka 4. Kyntö (21 osallistujaa)
    aksu (VRL-00164) - Penrose Duncan VH19-104-0020
    titiuu (VRL-10361) - Z’on Large Naam VH22-095-0002
    titiuu (VRL-10361) - Professeur de Direction VH22-110-0002
    titiuu (VRL-10361) - Léger Comme Une Plume VH22-110-0004
    titiuu (VRL-10361) - Pastis d’Ion VH22-041-0001
    titiuu (VRL-10361) - Harlequin Queen VH22-318-0004
    titiuu (VRL-10361) - Big Bucks Joe VH22-318-0003
    titiuu (VRL-10361) - Tuulenpesän Vahingosta Viisastuu VH22-018-0176
    titiuu (VRL-10361) - Aguamenti VH21-104-0057
    titiuu (VRL-10361) - Friendtime VH22-062-0001
    titiuu (VRL-10361) - Nieuwe Poging Troll VH22-095-0004
    Pierre (VRL-10531) - Uniikki KAS VH22-018-0063
    Pierre (VRL-10531) - Sabre Noir Ion VH14-041-0007
    Pierre (VRL-10531) - AH Manaus VH22-018-0069
    Pierre (VRL-10531) - AH Huuto VH22-018-0070
    Pierre (VRL-10531) - Kalskag Eupraxia VH21-095-0005
    Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412
    Pierre (VRL-10531) - Voimiina VH21-018-1534
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Zhyva VH21-159-0012
    Pierre (VRL-10531) - Lumoojatar KAS VH21-018-1140
    Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414
    
    
    Luokka 5. Veto (25 osallistujaa)
    aksu (VRL-00164) - Hærþrúðr Nøn VH23-080-0004
    aksu (VRL-00164) - Olki-Eira VH21-018-1248
    aksu (VRL-00164) - Finngarðr Nøn VH22-270-0019
    aksu (VRL-00164) - AH Harmo VH21-018-1424
    aksu (VRL-00164) - Tuhkan Helmi VH22-018-0817
    aksu (VRL-00164) - AH Tuutti VH22-018-0411
    aksu (VRL-00164) - Ruskon Kvasaari VH21-018-1294
    aksu (VRL-00164) - Voima-Eino VH22-018-0414
    aksu (VRL-00164) - Voima-Veikko VH22-018-0425
    aksu (VRL-00164) - Höstvarg Nøn VH23-080-0005
    titiuu (VRL-10361) - Z’on Large Naam VH22-095-0002
    titiuu (VRL-10361) - Professeur de Direction VH22-110-0002
    titiuu (VRL-10361) - Léger Comme Une Plume VH22-110-0004
    titiuu (VRL-10361) - Pastis d’Ion VH22-041-0001
    titiuu (VRL-10361) - Harlequin Queen VH22-318-0004
    titiuu (VRL-10361) - Big Bucks Joe VH22-318-0003
    titiuu (VRL-10361) - Tuulenpesän Vahingosta Viisastuu VH22-018-0176
    titiuu (VRL-10361) - Aguamenti VH21-104-0057
    titiuu (VRL-10361) - Friendtime VH22-062-0001
    titiuu (VRL-10361) - Nieuwe Poging Troll VH22-095-0004
    Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068
    Pierre (VRL-10531) - Voimanpesä VH22-018-0093
    Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067
    Pierre (VRL-10531) - Kalskag Guenna VH21-095-0003
    Pierre (VRL-10531) - Kalskag Jaakg VH20-096-0005
    
    
    Luokka 6. Juoksukoe (30 osallistujaa)
    M (VRL-10337) - Agnarr VH21-270-0045
    M (VRL-10337) - Alfvin VH21-270-0047
    M (VRL-10337) - Bjarni VH21-270-0046
    M (VRL10337) - Revna VH21-270-0043
    M (VRL-10337) - Thyra VH21-270-0044
    aksu (VRL-00164) - Hærþrúðr Nøn VH23-080-0004
    aksu (VRL-00164) - Norðmaðr Nøn VH22-270-0018
    aksu (VRL-00164) - Loimun Liinakko VH23-018-0017
    aksu (VRL-00164) - Villin Viehkeä VH22-018-0750
    aksu (VRL-00164) - Loimun Leopardi VH22-018-0749
    aksu (VRL-00164) - AH Hulihai VH22-018-0410
    aksu (VRL-00164) - Ruskon Kvasaari VH21-018-1294
    aksu (VRL-00164) - Voima-Veikko VH22-018-0425
    aksu (VRL-00164) - Voima-Fiia VH22-018-0742
    aksu (VRL-00164) - Höstvarg Nøn VH23-080-0005
    titiuu (VRL-10361) - Huurteen Jemina VH21-018-0850
    titiuu (VRL-10361) - Koivukujan Kasimir VH21-018-0851
    titiuu (VRL-10361) - Linnean Manaus VH11-018-0710
    titiuu (VRL-10361) - Loistelias Rietu VH11-018-0715
    titiuu (VRL-10361) - Stjärnbo Drappen VH21-018-0859
    titiuu (VRL-10361) - Korpi-Pommi VH21-018-0863
    titiuu (VRL-10361) - Oopperan Kuningas VH21-018-0871
    titiuu (VRL-10361) - Vieno Verraton VH12-018-1215
