Yhdistys


TYH:n syysmestaruuskilpailu 2023

Kilpailupäivä: 27.-29.10.2023, VIP: 23.10.2023
Vastuuhenkilö: Pierre (VRL-10531)
Järjestyspaikka: Kadon Kartano Suomi
Käytössä pitkä arvonta (Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakonetta käyttäen kolme kertaa, suurimman yhteispistemäärän saanut hevonen on luokkansa lopullinen voittaja. Mahdollisissa tasapistetilanteissa sijoitusjärjestys ratkaistaan arpomalla).

Rajoitukset

Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
10 hevosta/ohjastaja/luokka
Yksi hevonen saa osallistua max. kahteen luokkaan (ellei toisin mainita), mutta vain kerran yhteen luokkaan

Osallistuminen

Vastuuhenkilön sähköpostiin, otsikoituna TYH syysmestari 2023
Osallistumiset alla olevassa muodossa:

Luokka/Luokat [rivinvaihto]
Ohjastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus

Sekä ohjastajan VRL-tunnus että hevosen VH-tunnus ovat pakollisia!

Luokat

Luokka 1. Tottelevaisuus (vain 1-4-vuotiaille, luokkaan osallistuva ei saa osallistua muihin luokkiin; max. 100p.)
Luokka 2. Käyttöajo (max. 150p.)
Luokka 3. Metsäajo (max. 150p.)
Luokka 4. Kyntö (max. 100p.)
Luokka 5. Veto (max. 350m.)
Luokka 6. Juoksukoe (vain suomen-, döle- ja pohjoisruotsinhevosille; max. 5p.)
Luokka 7. Käyntikoe (max. 6p.)

Hylkäyssyyt juoksukokeessa: hevonen hylätty liioista laukoista (hll), maalilaukasta (hml) tai keskeyttämisestä (k)
Hylkäyssyyt käyntikokeessa: hevonen rikkonut käynnin neljä kertaa

Päivitetty klo 18:35, 9. lokakuuta 2023

  • Tulokset
  • Osallistujat
  • 2023 syysmestarit

    2023 tottelevaisuuden syysmestari: Trullin Aamuvirkku VH21-018-1120
    2023 käyttöajon syysmestari: Tenkkapoo KAS VH22-018-0065
    2023 metsäajon syysmestari: Krokholms Kjell VH22-080-0018
    2023 kynnön syysmestari: Angren Norbert VH20-159-0003
    2023 vedon syysmestari: Voimanpesä VH22-018-0093
    2023 juoksukokeen syysmestari: Tulitikku KAS VH21-018-0403
    2023 käyntikokeen syysmestari: Brynhild Knatte VH21-053-0080


    Luokka 1. Tottelevaisuus (10 osallistujaa)
    1. Tinu (VRL-05594) - Trullin Aamuvirkku VH21-018-1120 (95 + 47 + 56 = 198 p.)
    2. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Krossar VH23-053-0096 (92 + 29 + 71 = 192 p.)
    3. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Tuuri VH23-018-0497 (77 + 90 + 18 = 185 p.)
    4. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Loimu VH23-018-0499 (54 + 53 + 56 = 163 p.)
    5. Pierre (VRL-10531) - Luutnantti KAS VH23-018-0523 (51 + 90 + 12 = 153 p.)
    6. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Markka VH23-018-0774 (25 + 98 + 28 = 151 p.)
    7. Pierre (VRL-10531) - Valokylän Bertta VH23-018-0522 (51 + 34 + 60 = 145 p.)
    8. Tinu (VRL-05594) - Kototallin Wetzel Wim III VH23-112-0005 (62 + 32 + 46 = 140 p.)
    9. Pierre (VRL-10531) - Heeros KAS VH23-018-0498 (57 + 46 + 23 = 126 p.)
    10. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Sajama VH23-018-0418 (46 + 9 + 51 = 106 p.)
    
    
    Luokka 2. Käyttöajo (39 osallistujaa)
    1. Pierre (VRL-10531) - Tenkkapoo KAS VH22-018-0065 (127 + 147 + 124 = 398 p.)
    2. Milja H. (VRL-10674) - Keikarin Surukello VH15-018-2168 (119 + 136 + 137 = 392 p.)
    3. Tinu (VRL-05594) - Angren Florian VH21-159-0004 (147 + 108 + 87 = 342 p.)
    4. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Bonnebel VH23-112-0004 (110 + 97 + 130 = 337 p.)
    5. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Kismitti VH23-018-0125 (146 + 122 + 45 = 313 p.)
    6. Milja H. (VRL-10674) - Regelbunden Guld Tiger VH21-018-0366 (149 + 70 + 93 = 312 p.)
    7. Pierre (VRL-10531) - Uneton Yö VH22-018-0066 (141 + 70 + 98 = 309 p.)
    8. Tuulia T. (VRL-00084) - Dederick HAH VH23-104-0016 (150 + 17 + 140 = 307 p.)
    9. Tinu (VRL-05594) - Trullin Cuddle Bear VH21-316-0013 (102 + 114 + 90 = 306 p.)
    10. Tinu (VRL-05594) - Abel VH22-316-0001 (126 + 72 + 98 = 296 p.)
    11. Tinu (VRL-05594) - Angren Francisque VH20-159-0002 (90 + 115 + 91 = 296 p.)
    12. Veera R. (VRL-10735) - Yömyssy VH22-018-0806 (101 + 54 + 138 = 293 p.)
    13. Pierre (VRL-10531) - Unhoitus VH12-018-0180 (78 + 133 + 79 = 290 p.)
    14. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658 (62 + 120 + 103 = 285 p.)
    15. Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 (99 + 69 + 112 = 280 p.)
    16. Minttu Hongisto (VRL-10338) - Linittapulukka VH23-018-0246 (40 + 85 + 150 = 275 p.)
    17. Pierre (VRL-10531) - Taiakas VH21-018-1535 (138 + 91 + 37 = 266 p.)
    18. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Huurrekukka VH22-018-0368 (128 + 84 + 42 = 254 p.)
    19. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126 (65 + 38 + 149 = 252 p.)
    20. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Oonaugh VH20-129-0001 (54 + 130 + 67 = 251 p.)
    21. Tinu (VRL-05594) - Angren Aldith VH21-104-0046 (22 + 88 + 133 = 243 p.)
    22. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 (84 + 75 + 74 = 233 p.)
    23. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Hormi VH22-018-0667 (103 + 52 + 77 = 232 p.)
    24. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Vanu-Tus VH21-018-0764 (119 + 8 + 99 = 226 p.)
    25. Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 (15 + 74 + 131 = 220 p.)
    26. Veera R. (VRL-10735) - Krokholms Kjell VH22-080-0018 (14 + 106 + 87 = 207 p.)
    27. Pierre (VRL-10531) - Hissunkissun KAS VH22-018-0064 (45 + 127 + 34 = 206 p.)
    28. Milja H. (VRL-10674) - Sotamaalauksen Joutsenrutto VH20-018-0641 (38 + 48 + 119 = 205 p.)
    29. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Rukiinniemen Purha VH22-018-0482 (14 + 33 + 138 = 185 p.)
    30. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Peruna VH22-018-0480 (75 + 101 + 1 = 177 p.)
    31. Tinu (VRL-05594) - DD Lochlann VH22-046-0131 (31 + 60 + 75 = 166 p.)
    32. Veera R. (VRL-10735) - Snillin Humina VH21-018-1510 (115 + 12 + 38 = 165 p.)
    33. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693 (94 + 53 + 17 = 164 p.)
    34. Veera R. (VRL-10735) - Pennine Moor VH22-104-0005 (89 + 46 + 10 = 145 p.)
    35. Tinu (VRL-05594) - Angren Romual VH21-041-0001 (124 + 11 + 10 = 145 p.)
    36. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Terveisiä Tuonelasta VH22-018-0623 (130 + 11 + 2 = 143 p.)
    37. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Mintun Salaliika VH23-018-0295 (34 + 16 + 64 = 114 p.)
    38. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068 (11 + 63 + 29 = 103 p.)
    39. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Knatte VH21-053-0080 (15 + 38 + 33 = 86 p.)
    
    
    Luokka 3. Metsäajo (37 osallistujaa)
    1. Veera R. (VRL-10735) - Krokholms Kjell VH22-080-0018 (146 + 120 + 139 = 405 p.)
    2. Veera R. (VRL-10735) - Pennine Moor VH22-104-0005 (142 + 117 + 109 = 368 p.)
    3. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Rukiinniemen Purha VH22-018-0482 (72 + 131 + 141 = 344 p.)
    4. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Terveisiä Tuonelasta VH22-018-0623 (87 + 97 + 149 = 333 p.)
    5. Tinu (VRL-05594) - Angren Aldith VH21-104-0046 (66 + 119 + 144 = 329 p.)
    6. Tinu (VRL-05594) - Angren Gigi VH21-159-0007 (110 + 85 + 129 = 324 p.)
    7. Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 (87 + 131 + 103 = 321 p.)
    8. Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 (75 + 128 + 116 = 319 p.)
    9. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414 (111 + 125 + 83 = 319 p.)
    10. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658 (56 + 137 + 113 = 306 p.)
    11. Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067 (79 + 102 + 122 = 303 p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Arpia VH20-018-0257 (109 + 66 + 126 = 301 p.)
    13. Pierre (VRL-10531) - Iskus KAS VH21-018-0421 (83 + 110 + 107 = 300 p.)
    14. Pierre (VRL-10531) - Kuningatarsmaragdi KAS VH19-018-0794 (32 + 141 + 120 = 293 p.)
    15. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Vanu-Tus VH21-018-0764 (120 + 130 + 29 = 279 p.)
    16. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Kismitti VH23-018-0125 (51 + 65 + 145 = 261 p.)
    17. Tinu (VRL-05594) - Angren Norbert VH20-159-0003 (141 + 47 + 73 = 261 p.)
    18. Pierre (VRL-10531) - AH Vigor VH21-080-0001 (115 + 2 + 123 = 240 p.)
    19. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Zhyva VH21-159-0012 (111 + 7 + 116 = 234 p.)
    20. Veera R. (VRL-10735) - Snillin Humina VH21-018-1510 (127 + 13 + 93 = 233 p.)
    21. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Hormi VH22-018-0667 (115 + 93 + 14 = 222 p.)
    22. Tinu (VRL-05594) - Kototallin Florimond VH20-041-0029 (58 + 26 + 136 = 220 p.)
    23. Pierre (VRL-10531) - Lumoojatar KAS VH21-018-1140 (77 + 21 + 121 = 219 p.)
    24. Pierre (VRL-10531) - Uniikki KAS VH22-018-0063 (24 + 61 + 123 = 208 p.)
    25. Tinu (VRL-05594) - Angren Florian VH21-159-0004 (62 + 97 + 48 = 207 p.)
    26. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Peruna VH22-018-0480 (50 + 48 + 105 = 203 p.)
    27. Tuulia T. (VRL-00084) - Ådahls Pontus VH23-080-0030 (82 + 31 + 89 = 202 p.)
    28. Pierre (VRL-10531) - Stormr Snilli VH21-169-0001 (95 + 88 + 15 = 198 p.)
    29. Tinu (VRL-05594) - Angren Aymeric VH21-159-0015 (40 + 55 + 101 = 196 p.)
    30. Tinu (VRL-05594) - Angren Nerienda VH21-104-0050 (55 + 51 + 90 = 196 p.)
    31. Minttu Hongisto (VRL-10338) - Linittapulukka VH23-018-0246 (28 + 134 + 33 = 195 p.)
    32. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126 (142 + 37 + 14 = 193 p.)
    33. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 (4 + 20 + 119 = 143 p.)
    34. Tuulia T. (VRL-00084) - Camelot Rose HAH VH23-104-0017 (91 + 17 + 24 = 132 p.)
    35. Tinu (VRL-05594) - Angren Etheldred VH21-104-0045 (62 + 19 + 3 = 84 p.)
    36. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Mintun Salaliika VH23-018-0295 (35 + 34 + 1 = 70 p.)
    37. Veera R. (VRL-10735) - Yömyssy VH22-018-0806 (47 + 7 + 9 = 63 p.)
    
    
    Luokka 4. Kyntö (27 osallistujaa)
    1. Tinu (VRL-05594) - Angren Norbert VH20-159-0003 (62 + 93 + 90 = 245 p.)
    2. Pierre (VRL-10531) - Suomineidon Ameelia VH18-018-0098 (72 + 81 + 74 = 227 p.)
    3. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Eine VH22-018-0723 (95 + 43 + 75 = 213 p.)
    4. Tinu (VRL-05594) - Angren Fulbert VH21-159-0014 (75 + 41 + 90 = 206 p.)
    5. Pierre (VRL-10531) - Bonnita VH23-112-0003 (25 + 95 + 78 = 198 p.)
    6. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Eupraxia VH21-095-0005 (61 + 37 + 100 = 198 p.)
    7. Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412 (66 + 86 + 40 = 192 p.)
    8. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Ruko VH23-018-0433 (98 + 38 + 34 = 170 p.)
    9. Tuulia T. (VRL-00084) - Dederick HAH VH23-104-0016 (73 + 69 + 25 = 167 p.)
    10. Pierre (VRL-10531) - AH Manaus VH22-018-0069 (36 + 34 + 95 = 165 p.)
    11. Tinu (VRL-05594) - Annaig Troll VH21-159-0013 (76 + 54 + 29 = 159 p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - AH Huuto VH22-018-0070 (62 + 92 + 4 = 158 p.)
    13. Tinu (VRL-05594) - Angren Tatienne VH21-159-0001 (17 + 79 + 60 = 156 p.)
    14. Milja H. (VRL-10674) - Keikarin Surukello VH15-018-2168 (61 + 30 + 64 = 155 p.)
    15. Tinu (VRL-05594) - Angren Aymeric VH21-159-0015 (50 + 62 + 42 = 154 p.)
    16. Tinu (VRL-05594) - Penrose Zuriel VH19-104-0003 (51 + 37 + 63 = 151 p.)
    17. Tinu (VRL-05594) - Angren Nerienda VH21-104-0050 (62 + 86 + 3 = 151 p.)
    18. Pierre (VRL-10531) - Sabre Noir Ion VH14-041-0007 (62 + 66 + 23 = 151 p.)
    19. Milja H. (VRL-10674) - Regelbunden Guld Tiger VH21-018-0366 (89 + 50 + 2 = 141 p.)
    20. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498 (33 + 59 + 46 = 138 p.)
    21. Tuulia T. (VRL-00084) - Ådahls Pontus VH23-080-0030 (64 + 19 + 34 = 117 p.)
    22. Tinu (VRL-05594) - Angren Fortune VH20-041-0019 (32 + 27 + 50 = 109 p.)
    23. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Safiiri VH20-018-1061 (12 + 69 + 25 = 106 p.)
    24. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Oonaugh VH20-129-0001 (27 + 46 + 29 = 102 p.)
    25. Milja H. (VRL-10674) - Sotamaalauksen Joutsenrutto VH20-018-0641 (20 + 35 + 46 = 101 p.)
    26. Tinu (VRL-05594) - Angren Etheldred VH21-104-0045 (43 + 8 + 37 = 88 p.)
    27. Tinu (VRL-05594) - Angren Hyacinthe VH21-041-0002 (10 + 39 + 6 = 55 p.)
    
    
    Luokka 5. Veto (23 osallistujaa)
    1. Pierre (VRL-10531) - Voimanpesä VH22-018-0093 (278 + 206 + 277 = 761 m.)
    2. Tinu (VRL-05594) - Penrose Zuriel VH19-104-0003 (327 + 261 + 143 = 731 m.)
    3. Tinu (VRL-05594) - DD Lughaidh VH20-046-0060 (59 + 312 + 293 = 664 m.)
    4. Tinu (VRL-05594) - Angren Alexis VH20-112-0002 (343 + 28 + 287 = 658 m.)
    5. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Ruko VH23-018-0433 (281 + 150 + 192 = 623 m.)
    6. Pierre (VRL-10531) - Korpiorvokki VH19-018-0792 (197 + 198 + 190 = 585 m.)
    7. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Apilankukka VH20-018-0796 (29 + 299 + 242 = 570 m.)
    8. Tinu (VRL-05594) - Annaig Troll VH21-159-0013 (346 + 96 + 126 = 568 m.)
    9. Pierre (VRL-10531) - EP Lokari VH21-018-1074 (215 + 163 + 144 = 522 m.)
    10. Pierre (VRL-10531) - Akaseena KAS VH20-018-0118 (155 + 298 + 57 = 510 m.)
    11. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kotonakulkija VH21-018-1002 (347 + 4 + 124 = 475 m.)
    12. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Lakka VH21-018-0417 (277 + 60 + 119 = 456 m.)
    13. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Optysk VH20-096-0009 (268 + 38 + 107 = 413 m.)
    14. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Eine VH22-018-0723 (167 + 232 + 11 = 410 m.)
    15. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tukintolvana VH22-018-0366 (71 + 6 + 300 = 377 m.)
    16. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Arpia VH20-018-0257 (22 + 201 + 102 = 325 m.)
    17. Tuulia T. (VRL-00084) - Camelot Rose HAH VH23-104-0017 (100 + 16 + 147 = 263 m.)
    18. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Zaporižžja VH20-096-0011 (46 + 113 + 99 = 258 m.)
    19. Pierre (VRL-10531) - Kototallin K5 VH21-018-0418 (70 + 120 + 53 = 243 m.)
    20. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498 (135 + 31 + 75 = 241 m.)
    21. Tinu (VRL-05594) - Angren Tatienne VH21-159-0001 (146 + 47 + 36 = 229 m.)
    22. Tinu (VRL-05594) - Angren Fulbert VH21-159-0014 (90 + 16 + 83 = 189 m.)
    23. Tinu (VRL-05594) - Angren Fortune VH20-041-0019 (1 + 5 + 164 = 170 m.)
    
    
    Luokka 6. Juoksukoe (20 osallistujaa)
    1. Pierre (VRL-10531) - Tulitikku KAS VH21-018-0403 (4 + 5 + 4 = 13 p.)
    2. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tukintolvana VH22-018-0366 (5 + 3 + 4 = 12 p.)
    3. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tulikaste VH22-018-0005 (4 + 5 + 1 = 10 p.)
    4. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693 (5 + 5 + 0 = 10 p.)
    5. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 (2 + 4 + 3 = 9 p.)
    6. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Huurrekukka VH22-018-0368 (5 + 4 + 0 = 9 p.)
    7. Pierre (VRL-10531) - Saariston Lennätin VH21-018-0398 (5 + 1 + 3 = 9 p.)
    8. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 (2 + 1 + 5 = 8 p.)
    9. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Kuksa VH23-018-0635 (4 + 3 + 1 = 8 p.)
    10. Pierre (VRL-10531) - Guen Ikikipinä VH21-018-0402 (1 + 3 + 4 = 8 p.)
    11. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Apilankukka VH20-018-0796 (1 + 1 + 5 = 7 p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - Guen Sabriina VH23-018-0541 (3 + 1 + 3 = 7 p.)
    13. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Hilpeä Hautajaissaatto VH23-018-0135 (0 + 5 + 1 = 6 p.)
    14. Pierre (VRL-10531) - Annapurna KAS VH21-018-0416 (3 + 0 + 3 = 6 p.)
    15. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kotonakulkija VH21-018-1002 (5 + 0 + 0 = 5 p.)
    16. Pierre (VRL-10531) - Ruskon Farssi VH21-018-0401 (1 + 3 + 1 = 5 p.)
    17. Pierre (VRL-10531) - Radikalin Dilemma VH21-018-0399 (2 + 2 + 1 = 5 p.)
    18. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Koistilan Harhakuvitelma VH23-018-0622 (1 + 0 + 3 = 4 p.)
    19. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Kronanka VH22-018-0555 (0 + 0 + 4 = 4 p.)
    20. Pierre (VRL-10531) - Iskus KAS VH21-018-0421 (0 + 3 + 0 = 3 p.)
    
    
    Luokka 7. Käyntikoe (20 osallistujaa)
    1. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Knatte VH21-053-0080 (6 + 6 + 5 = 17 p.)
    2. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Koistilan Harhakuvitelma VH23-018-0622 (6 + 5 + 5 = 16 p.)
    3. Pierre (VRL-10531) - Maela FRA VH18-159-0004 (6 + 3 + 6 = 15 p.)
    4. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Víga VH20-053-0070 (3 + 6 + 4 = 13 p.)
    5. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tulikaste VH22-018-0005 (4 + 4 + 5 = 13 p.)
    6. Tinu (VRL-05594) - Angren Alexis VH20-112-0002 (4 + 3 + 5 = 12 p.)
    7. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Kronanka VH22-018-0555 (5 + 1 + 6 = 12 p.)
    8. Tinu (VRL-05594) - DD Lughaidh VH20-046-0060 (4 + 3 + 3 = 10 p.)
    9. Tinu (VRL-05594) - Kototallin Florimond VH20-041-0029 (6 + 1 + 3 = 10 p.)
    10. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Hilpeä Hautajaissaatto VH23-018-0135 (1 + 5 + 4 = 10 p.)
    11. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Concorde VH20-041-0025 (1 + 3 + 6 = 10 p.)
    12. Tinu (VRL-05594) - Angren Gigi VH21-159-0007 (6 + 2 + 0 = 8 p.)
    13. Tinu (VRL-05594) - DD Lochlann VH22-046-0131 (4 + 2 + 2 = 8 p.)
    14. Tinu (VRL-05594) - Angren Francisque VH20-159-0002 (0 + 3 + 4 = 7 p.)
    15. Pierre (VRL-10531) - Aaveita & Kummituksia VH21-018-0771 (4 + 2 + 1 = 7 p.)
    16. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Pyr'yakh VH20-096-0006 (4 + 3 + 0 = 7 p.)
    17. Tinu (VRL-05594) - Angren Romual VH21-041-0001 (4 + 1 + 1 = 6 p.)
    18. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Jaakg VH20-096-0005 (3 + 1 + 2 = 6 p.)
    19. Tinu (VRL-05594) - Angren Hyacinthe VH21-041-0002 (0 + 3 + 0 = 3 p.)
    20. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Kuksa VH23-018-0635 (0 + 0 + 0 = 0 p.)
    

  • Kisoihin osallistuneet valjakot.

    Luokka 1. Tottelevaisuus (10 osallistujaa)
    Viivi (VRL-08852) - Brynhild Krossar VH23-053-0096
    Tinu (VRL-05594) - Kototallin Wetzel Wim III VH23-112-0005
    Tinu (VRL-05594) - Trullin Aamuvirkku VH21-018-1120
    Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Markka VH23-018-0774
    Pierre (VRL-10531) - Heeros KAS VH23-018-0498
    Pierre (VRL-10531) - Luutnantti KAS VH23-018-0523
    Pierre (VRL-10531) - Valokylän Bertta VH23-018-0522
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Loimu VH23-018-0499
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Tuuri VH23-018-0497
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Sajama VH23-018-0418
    
    
    Luokka 2. Käyttöajo (39 osallistujaa)
    Tuulia T. (VRL-00084) - Dederick HAH VH23-104-0016
    Viivi (VRL-08852) - Brynhild Knatte VH21-053-0080
    Veera R. (VRL-10735) - Pennine Moor VH22-104-0005 
    Veera R. (VRL-10735) - Yömyssy VH22-018-0806 
    Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 
    Veera R. (VRL-10735) - Nupun Kismitti VH23-018-0125 
    Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126 
    Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658 
    Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 
    Veera R. (VRL-10735) - Krokholms Kjell VH22-080-0018 
    Veera R. (VRL-10735) - Ps. Terveisiä Tuonelasta VH22-018-0623
    Veera R. (VRL-10735) - Snillin Humina VH21-018-1510
    Minttu Hongisto (VRL-10337) - Mintun Salaliika VH23-018-0295
    Minttu Hongisto (VRL-10338) - Linittapulukka VH23-018-0246
    Milja H. (VRL-10674) - Keikarin Surukello VH15-018-2168
    Milja H. (VRL-10674) - Regelbunden Guld Tiger VH21-018-0366
    Milja H. (VRL-10674) - Sotamaalauksen Joutsenrutto VH20-018-0641
    Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362
    Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693
    Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Huurrekukka VH22-018-0368
    Tinu (VRL-05594) - Abel VH22-316-0001
    Tinu (VRL-05594) - Trullin Cuddle Bear VH21-316-0013
    Tinu (VRL-05594) - Angren Francisque VH20-159-0002
    Tinu (VRL-05594) - Angren Florian VH21-159-0004
    Tinu (VRL-05594) - DD Lochlann VH22-046-0131
    Tinu (VRL-05594) - Angren Romual VH21-041-0001
    Tinu (VRL-05594) - Angren Aldith VH21-104-0046
    Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Rukiinniemen Purha VH22-018-0482
    Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Peruna VH22-018-0480
    Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Vanu-Tus VH21-018-0764
    Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Hormi VH22-018-0667
    Pierre (VRL-10531) - Kalskag Oonaugh VH20-129-0001
    Pierre (VRL-10531) - Kalskag Bonnebel VH23-112-0004
    Pierre (VRL-10531) - Hissunkissun KAS VH22-018-0064
    Pierre (VRL-10531) - Tenkkapoo KAS VH22-018-0065
    Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068
    Pierre (VRL-10531) - Unhoitus VH12-018-0180
    Pierre (VRL-10531) - Taiakas VH21-018-1535
    Pierre (VRL-10531) - Uneton Yö VH22-018-0066
    
    
    Luokka 3. Metsäajo (37 osallistujaa)
    Tuulia T. (VRL-00084) - Camelot Rose HAH VH23-104-0017
    Tuulia T. (VRL-00084) - Ådahls Pontus VH23-080-0030
    Veera R. (VRL-10735) - Pennine Moor VH22-104-0005 
    Veera R. (VRL-10735) - Yömyssy VH22-018-0806 
    Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 
    Veera R. (VRL-10735) - Nupun Kismitti VH23-018-0125 
    Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126 
    Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658 
    Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 
    Veera R. (VRL-10735) - Krokholms Kjell VH22-080-0018 
    Veera R. (VRL-10735) - Ps. Terveisiä Tuonelasta VH22-018-0623
    Veera R. (VRL-10735) - Snillin Humina VH21-018-1510
    Minttu Hongisto (VRL-10337) - Mintun Salaliika VH23-018-0295
    Minttu Hongisto (VRL-10338) - Linittapulukka VH23-018-0246
    Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653
    Tinu (VRL-05594) - Angren Florian VH21-159-0004
    Tinu (VRL-05594) - Angren Norbert VH20-159-0003
    Tinu (VRL-05594) - Angren Aymeric VH21-159-0015
    Tinu (VRL-05594) - Angren Gigi VH21-159-0007
    Tinu (VRL-05594) - Kototallin Florimond VH20-041-0029
    Tinu (VRL-05594) - Angren Aldith VH21-104-0046
    Tinu (VRL-05594) - Angren Etheldred VH21-104-0045
    Tinu (VRL-05594) - Angren Nerienda VH21-104-0050
    Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Rukiinniemen Purha VH22-018-0482
    Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Peruna VH22-018-0480
    Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Vanu-Tus VH21-018-0764
    Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Hormi VH22-018-0667
    Pierre (VRL-10531) - Iskus KAS VH21-018-0421
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Arpia VH20-018-0257
    Pierre (VRL-10531) - Kuningatarsmaragdi KAS VH19-018-0794
    Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414
    Pierre (VRL-10531) - AH Vigor VH21-080-0001
    Pierre (VRL-10531) - Stormr Snilli VH21-169-0001
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Zhyva VH21-159-0012
    Pierre (VRL-10531) - Lumoojatar KAS VH21-018-1140
    Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067
    Pierre (VRL-10531) - Uniikki KAS VH22-018-0063
    
