Yhdistys


Suomenhevosten työmestaruuskilpailu 2021

Työhevosperinteitä ja lajin parhaita suomenhevosia pääsee seuraamaan kolmatta kertaa järjestettävässä suomenhevosten työmestaruuskilpailussa Kadon Kartanolla, jossa ratkotaan vuoden 2021 työmestari! Kilpailussa kukin valjakko suorittaa kolme osakoetta: 1000 metrin juoksukokeen, 500 metrin käyntikokeen sekä vetokokeen, jossa kuorman alkupaino on 500 kg. Parhaan yhteispistemäärän saavuttanut valjakko palkitaan vuotuisella mestaruustittelillä (saman pistemäärän saavuttaneiden valjakoiden järjestys arvotaan).

Kilpailupäivä: 14.08.2021, VIP: 09.08.2021
Vastuuhenkilö: Pierre (VRL-10531)
Järjestyspaikka: Kadon Kartano Suomi
Käytössä pitkä arvonta

Rajoitukset & osallistuminen

→ Kilpailun kokonaisosallistujamäärää ei ole rajattu
→ Yhdeltä omistajalta kilpailuun max. viisi (5) hevosta
→ Kilpailu on avoinna vain suomenhevosille!

Osallistumiset vastuuhenkilön sähköpostiin otsikolla Suomenhevosmestaruus 2021 alla olevassa muodossa:

Ohjastaja (VRL-tunnus) - <a href="http://osoite">Hevosen virallinen nimi</a> VH-tunnus


  • Tulokset
  • Juoksukoe
  • Käyntikoe
  • Vetokoe
  • Osallistujat
  • Tulossivulle on koottu kolmen osakokeen pistemäärät hevosen nimen perään muodossa 0+0+0=0 (juoksukoe + käyntikoe + vetokoe) ja järjestetty hevoset paremmuusjärjestykseen yhteispistemäärän mukaan.

    2021 suomenhevosten työmestaruuskilpailun tulokset:

    1. S (VRL-00329) - Lännen Lokari VH17-018-1056 (5+6+25,9=36,9p.) Onnea voittajalle!
    2. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414 (5+3+28,8=36,8p.)
    3. S (VRL-00329) - Ionin Punaleski VH19-018-0726 (5+5+26,2=36,2p.)
    4. Nicky (VRL-14087) - Ruskon Hallahirmu VH20-018-0341 (5+2+27,5=34,5p.)
    5. titiuu (VRL-10361) - Laiska-Jaakko VH21-018-0862 (2+3+27,5=32,5p.)
    6. aksu (VRL-00164) - AH Hulituli VH20-018-0571 (3+2+27,1=32,1p.)
    7. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Iprikka VH19-018-0414 (5+6+21,1=32,1p.)
    8. titiuu (VRL-10361) - Työmiehen Tytär VH12-018-0297 (1+4+25,1=30,1p.)
    9. Pierre (VRL-10531) - Nikolaus KAS VH19-018-0315 (3+3+22,3=28,3p.)
    10. titiuu (VRL-10361) - Surutanssi VH12-018-1210 (5+2+20,9=27,9p.)
    11. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (4+5+15,8=24,8p.)
    12. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (5+2+17,6=24,6p.)
    13. S (VRL-00329) - Ionin Murhattu Pehtoori VH19-018-0720 (4+5+15,2=24,2p.)
    14. aksu (VRL-00164) - Purnin Amerikaano VH21-018-1008 (4+0+19,8=23,8p.)
    15. Milja H. (VRL-10674) - Keikarin Surukello VH15-018-2168 (2+3+17,4=22,4p.)
    16. aksu (VRL-00164) - Ruskon Huu VH20-018-0900 (5+4+12,0=21p.)
    17. Pierre (VRL-10531) - Karelia KAS VH21-018-0415 (5+3+11,7=19,7p.)
    18. Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 (4+0+15,0=19p.)
    19. Pierre (VRL-10531) - Akaseena KAS VH20-018-0118 (4+1+10,4=15,4p.)
    20. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658 (3+1+10,7=14,7p.)
    21. titiuu (VRL-10361) - Sireenin Julius VH12-018-1212 (0+1+13,4=14,4p.)
    22. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (5+3+4,5=12,5p.)
    23. Nicky (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103 (4+4+4,1=12,1p.)
    24. aksu (VRL-00164) - EP Mutteri VH20-018-0520 (1+2+5,3=8,3p.)
    25. titiuu (VRL-10361) - Riikin Sanna VH21-018-0875 (2+3+3,1=8,1p.)
    26. turmaliini (VRL-14967) - Ionin Kapinakenraali VH19-018-0718 (4+1+1,9=6,9p.)
    27. aksu (VRL-00164) - AH Kuurikki VH20-018-0570 (1+0+1,7=2,7p.)
    

  • Juoksukoe ajetaan korkeintaan viiden hevosen ryhmälähtönä joko hiitti- tai valmennuskärryjä käyttäen. Juoksunopeudesta annetaan pisteitä seuraavasti:

    Juoksuaika / pisteet
    2.21,0 min tai yli / 1p.
    2.11,0 - 2.20,0 min / 2p.
    2.01,0 - 2.10,0 min / 3p.
    1.51,0 - 2.00,0 min / 4p.
    1.50,0 min tai alle / 5p.

    Jos hevosen juoksu hylätään, saa hevonen juoksukokeesta nolla (0) pistettä. Hylkäyssyyt juoksukokeessa: hevonen hylätty liioista laukoista (hll), maalilaukasta (hml) tai keskeyttämisestä (k)

    Lähtö 1
    1. S (VRL-00329) - Lännen Lokari VH17-018-1056 (1.43,0 min x / 5p.)
    2. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (1.48,0 min / 5p.)
    3. S (VRL-00329) - Ionin Murhattu Pehtoori VH19-018-0720 (1.51,0 min / 4p.)
    4. Pierre (VRL-10531) - Nikolaus KAS VH19-018-0315 (2.08,0 min / 3p.)
    5. titiuu (VRL-10361) - Työmiehen Tytär VH12-018-0297 (2.27,0 min / 1p.)
    
    Lähtö 2
    1. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414 (1.44,0 min / 5p.)
    2. Nicky (VRL-14087) - Ruskon Hallahirmu VH20-018-0341 (1.45,0 min x / 5p.)
    3. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (1.53,0 min x / 4p.)
    4. aksu (VRL-00164) - EP Mutteri VH20-018-0520 (2.26,0 min / 1p.)
    HYL. titiuu (VRL-10361) - Sireenin Julius VH12-018-1212 (hll / 0p.)
    
    Lähtö 3
    1. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (1.42,0 min x / 5p.)
    2. Pierre (VRL-10531) - Karelia KAS VH21-018-0415 (1.44,0 min xx / 5p.)
    3. Milja H. (VRL-10674) - Keikarin Surukello VH15-018-2168 (2.16,0 min / 2p.)
    4. titiuu (VRL-10361) - Riikin Sanna VH21-018-0875 (2.18,0 min / 2p.)
    5. aksu (VRL-00164) - AH Kuurikki VH20-018-0570 (2.23,0 min / 1p.)
    
    Lähtö 4
    1. S (VRL-00329) - Ionin Punaleski VH19-018-0726 (1.46,0 min / 5p.)
    2. turmaliini (VRL-14967) - Ionin Kapinakenraali VH19-018-0718 (1.58,0 min / 4p.)
    3. aksu (VRL-00164) - AH Hulituli VH20-018-0571 (2.10,0 min / 3p.)
    4. titiuu (VRL-10361) - Laiska-Jaakko VH21-018-0862 (2.15,0 min / 2p.)
    
    Lähtö 5
    1. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Iprikka VH19-018-0414 (1.43,0 min / 5p.)
    2. aksu (VRL-00164) - Purnin Amerikaano VH21-018-1008 (1.52,0 min x / 4p.)
    3. Pierre (VRL-10531) - Akaseena KAS VH20-018-0118 (1.55,0 min / 4p.)
    4. Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 (2.25,0 min x / 1p.)
    
    Lähtö 6
    1. aksu (VRL-00164) - Ruskon Huu VH20-018-0900 (1.40,0 min x / 5p.)
    2. titiuu (VRL-10361) - Surutanssi VH12-018-1210 (1.41,0 min x / 5p.)
    3. Nicky (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103 (1.59,0 min x / 4p.)
    4. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658 (2.10,0 min / 3p.)
    

  • Käyntikokeessa valjakko ajaa 500 metrin matkan työkärryillä, joiden kokonaispaino lastin kanssa on 500 kg. Käyntiaika saadaan kertomalla 500 metrin aika kahdella ja saadusta kilometriajasta annetaan pisteitä seuraavasti:

    Käyntiaika / pisteet
    9.11,0 min tai yli / 1p.
    8.51,0 - 9.10,0 min / 2p.
    8.31,0 - 8.50,0 min / 3p.
    8.11,0 - 8.30,0 min / 4p.
    7.51,0 - 8.10,0 min / 5p.
    7.50,0 min tai alle / 6p.

    Käynnin epäpuhtaudesta voidaan lisätä käyntiaikaan 5-30 sakkosekuntia. Jos hevosen käynti hylätään, saa hevonen käyntikokeesta nolla (0) pistettä. Hylkäyssyyt käyntikokeessa: hevonen rikkonut käynnin neljä kertaa.

    Tulokset
    1. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Iprikka VH19-018-0414 (7.22,0 min / 6p.)
    2. S (VRL-00329) - Lännen Lokari VH17-018-1056 (7.24,0 min / 6p.)
    3. S (VRL-00329) - Ionin Murhattu Pehtoori VH19-018-0720 (7.52,0 min / 5p.)
    4. S (VRL-00329) - Ionin Punaleski VH19-018-0726 (7.55,0 min / 5p.)
    5. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (7.59,0 min / 5p.)
    6. aksu (VRL-00164) - Ruskon Huu VH20-018-0900 (8.12,0 min / 4p.)
    7. titiuu (VRL-10361) - Työmiehen Tytär VH12-018-0297 (8.15,0 min / 4p.)
    8. Nicky (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103 (8.19,0 min / 4p.)
    9. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414 (8.31,0 min / 3p.)
    10. Milja H. (VRL-10674) - Keikarin Surukello VH15-018-2168 (8.32,0 min / 3p.)
    11. titiuu (VRL-10361) - Laiska-Jaakko VH21-018-0862 (8.33,0 min / 3p.)
    12. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (8.37,0 min / 3p.)
    13. Pierre (VRL-10531) - Nikolaus KAS VH19-018-0315 (8.40,0 min / 3p.)
    14. titiuu (VRL-10361) - Riikin Sanna VH21-018-0875 (8.45,0 min / 3p.)
    15. Pierre (VRL-10531) - Karelia KAS VH21-018-0415 (8.48,0 min / 3p.)
    16. titiuu (VRL-10361) - Surutanssi VH12-018-1210 (8.52,0 min / 2p.)
    17. aksu (VRL-00164) - EP Mutteri VH20-018-0520 (8.53,0 min / 2p.)
    18. Nicky (VRL-14087) - Ruskon Hallahirmu VH20-018-0341 (8.55,0 min / 2p.)
    19. aksu (VRL-00164) - AH Hulituli VH20-018-0571 (8,57,0 min / 2p.)
    20. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (9.04,0 min / 2p.)
    21. Pierre (VRL-10531) - Akaseena KAS VH20-018-0118 (9.12,0 min / 1p.)
    22. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658 (9.16,0 min / 1p.)
    23. titiuu (VRL-10361) - Sireenin Julius VH12-018-1212 (9.21,0 min / 1p.)
    24. turmaliini (VRL-14967) - Ionin Kapinakenraali VH19-018-0718 (9.23,0 min / 1p.)
    HYL. Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 (0p.)
    HYL. aksu (VRL-00164) - AH Kuurikki VH20-018-0570 (0p.)
    HYL. aksu (VRL-00164) - Purnin Amerikaano VH21-018-1008 (0p.)
    

  • Vetokokeessa kuorman alkupaino on kaikilla hevosilla 500 kg ja aina 20 metrin vedon eli kahden portaan jälkeen kuormaan lisätään 50 kg. Vetokokeessa hevonen saa yhden (1) pisteen kustakin vetämästään portaasta (10 metrin matka) ja jos suoritus päättyy portaiden välille, annetaan kustakin ylitetystä metristä yksi kymmenesosa (0,1) pistettä. Tuloksissa on ilmoitettu vedetty metrimäärä, kuorman loppupaino ja vedetyt portaat eli annetut pisteet.

    Tulokset
    1. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414 (288m. / 1200kg / 28,8p.)
    2. Nicky (VRL-14087) - Ruskon Hallahirmu VH20-018-0341 (275m. / 1150kg / 27,5p.)
    3. titiuu (VRL-10361) - Laiska-Jaakko VH21-018-0862 (275m. / 1150kg / 27,5p.)
    4. aksu (VRL-00164) - AH Hulituli VH20-018-0571 (271m. / 1150kg / 27,1p.)
    5. S (VRL-00329) - Ionin Punaleski VH19-018-0726 (262m. / 1150kg / 26,2p.)
    6. S (VRL-00329) - Lännen Lokari VH17-018-1056 (259m. / 1100kg / 25,9p.)
    7. titiuu (VRL-10361) - Työmiehen Tytär VH12-018-0297 (251m. / 1100kg / 25,1p.)
    8. Pierre (VRL-10531) - Nikolaus KAS VH19-018-0315 (223m. / 1050kg / 22,3p.)
    9. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Iprikka VH19-018-0414 (211m. / 1000kg / 21,1p.)
    10. titiuu (VRL-10361) - Surutanssi VH12-018-1210 (209m. / 1000kg / 20,9p.)
    11. aksu (VRL-00164) - Purnin Amerikaano VH21-018-1008 (198m. / 950kg / 19,8p.)
    12. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (176m. / 900kg / 17,6p.)
    13. Milja H. (VRL-10674) - Keikarin Surukello VH15-018-2168 (174m. / 900kg / 17,4p.)
    14. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (158m. / 850kg / 15,8p.)
    15. S (VRL-00329) - Ionin Murhattu Pehtoori VH19-018-0720 (152m. / 850kg / 15,2p.)
    16. Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 (150m. / 850kg / 15,0p.)
    17. titiuu (VRL-10361) - Sireenin Julius VH12-018-1212 (134m. / 800kg / 13,4p.)
    18. aksu (VRL-00164) - Ruskon Huu VH20-018-0900 (120m. / 800kg / 12,0p.)
    19. Pierre (VRL-10531) - Karelia KAS VH21-018-0415 (117m. / 750kg / 11,7p.)
    20. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658 (107m. / 750kg / 10,7p.)
    21. Pierre (VRL-10531) - Akaseena KAS VH20-018-0118 (104m. / 750kg / 10,4p.)
    22. aksu (VRL-00164) - EP Mutteri VH20-018-0520 (53m. / 600kg / 5,3p.)
    23. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (45m. / 600kg / 4,5p.)
    24. Nicky (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103 (41m. / 600kg / 4,1p.)
    25. titiuu (VRL-10361) - Riikin Sanna VH21-018-0875 (31m. / 550kg / 3,1p.)
    26. turmaliini (VRL-14967) - Ionin Kapinakenraali VH19-018-0718 (19m. / 500kg / 1,9p.)
    27. aksu (VRL-00164) - AH Kuurikki VH20-018-0570 (17m. / 500kg / 1,7p.)
    

  • Kilpailuun osallistuneet valjakot.

© 2010-2014 Virtuaalinen Työhevosyhdistys
Kuva © Patty Sue O'Hair-Vicknair