Yhdistys


TYH:n kesämestaruuskilpailu 2021

Kilpailupäivä: 26-28.07.2021, VIP: 25.07.2021
Vastuuhenkilö: Pierre (VRL-10531)
Järjestyspaikka: Kadon Kartano Suomi
Käytössä pitkä arvonta (Tulokset arvotaan arvontakonetta käyttäen kolme kertaa, parhaimman yhteistuloksen saanut valjakko on luokkansa lopullinen voittaja. Mahdollisissa tasapistetilanteissa sijoitusjärjestys ratkaistaan arpomalla).

Rajoitukset

Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
10 hevosta/ohjastaja/luokka
Yksi hevonen saa osallistua max. kahteen luokkaan (ellei toisin mainita), mutta vain kerran yhteen luokkaan

Osallistuminen

Vastuuhenkilön sähköpostiin, otsikoituna TYH kesämestari 2021
Osallistumiset alla olevassa muodossa:

Luokka/Luokat [rivinvaihto]
Ohjastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus

Sekä ohjastajan VRL-tunnus että hevosen VH-tunnus ovat pakollisia!

Luokat

Luokka 1. Tottelevaisuus (vain 1-4-vuotiaille, luokkaan osallistuva ei saa osallistua muihin luokkiin; max. 100p.)
Luokka 2. Käyttöajo (max. 150p.)
Luokka 3. Metsäajo (max. 150p.)
Luokka 4. Kyntö (max. 100p.)
Luokka 5. Veto (max. 350m.)
Luokka 6. Juoksukoe (vain suomen-, döle- ja pohjoisruotsinhevosille; max. 5p.)
Luokka 7. Käyntikoe (max. 6p.)

Hylkäyssyyt juoksukokeessa: hevonen hylätty liioista laukoista (hll), maalilaukasta (hml) tai keskeyttämisestä (k)
Hylkäyssyyt käyntikokeessa: hevonen rikkonut käynnin neljä kertaa

Päivitetty klo 12:50, 1. elokuuta 2021

  • Tulokset
  • 26.07
  • 27.07
  • 28.07
  • Osallistujat
  • Tulossivulle on koottu kolmen kilpailupäivän pistemäärät hevosen nimen perään muodossa "0+0+0=0" ja järjestetty hevoset paremmuusjärjestykseen kolmen päivän tulosten mukaan.

    2021 kevätmestarit

    2021 tottelevaisuuden kesämestari: AH Kalma VH21-018-1005
    2021 käyttöajon kesämestari: Kalskag Víga VH20-053-0070
    2021 metsäajon kesämestari: AH Satakieli VH20-018-0296
    2021 kynnön kesämestari: Torn Derek VH21-104-0025
    2021 vedon kesämestari: Fernmoor Alvin VH21-104-0017
    2021 juoksukokeen kesämestari: Ruskon Wikkelä VH20-018-0720
    2021 käyntikokeen kesämestari: Lumenleikit VH19-018-0845

    Onnea kesäkauden mestareille!

    Luokka 1. Tottelevaisuus (23 osallistujaa)
    1. aksu (VRL-00164) - AH Kalma VH21-018-1005 (71+87+80=238p.)
    2. aksu (VRL-00164) - AH Poppeli VH21-018-1004 (81+63+76=220p.)
    3. Tinu (VRL-05594) - Angren Romuald VH21-041-0001 (45+92+72=209p.)
    4. aksu (VRL-00164) - Urðr R. VH21-270-0020 (39+94+74=207p.)
    5. Tinu (VRL-05594) - Angren Hyacinthe VH21-041-0002 (76+31+81=188p.)
    6. Pierre (VRL-10531) - Saariston Lennätin VH21-018-0398 (91+30+65=186p.)
    7. sarqquu (VRL-04374) - Kuiskauksia Tuonelasta VH21-018-0203 (89+23+71=183p.)
    8. Tinu (VRL-05594) - Angren Florian VH21-159-0004 (19+83+69=171p.)
    9. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kotonakulkija VH21-018-1002 (100+62+8=170p.)
    10. aksu (VRL-00164) - Aaverinssi VH21-018-0790 (67+4+96=167p.)
    11. Thomas Sund (VRL-03335) - Kulovalkean Lempi VH21-018-1001 (95+15+54=164p.)
    12. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693 (18+57+88=163p.)
    13. Tinu (VRL-05594) - Angren Tatienne VH21-159-0001 (11+61+88=160p.)
    14. aksu (VRL-00164) - Olki-Aura VH21-018-0797 (29+48+79=156p.)
    15. aksu (VRL-00164) - Hrimthur Arktis VH21-270-0023 (11+77+63=151p.)
    16. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 (57+26+67=150p.)
    17. Pierre (VRL-10531) - Radikalin Dilemma VH21-018-0399 (26+73+35=134p.)
    18. aksu (VRL-00164) - Hábrók Arktis VH21-270-0022 (24+18+77=119p.)
    19. aksu (VRL-00164) - AH Proosa VH21-018-1003 (12+37+56=105p.)
    20. aksu (VRL-00164) - Bölþorn R. VH21-080-0017 (10+39+49=98p.)
    21. sarqquu (VRL-04374) - Kaskenkorva VH21-018-0768 (56+22+18=96p.)
    22. aksu (VRL-00164) - Huldra Arktis VH21-270-0024 (6+8+74=88p.)
    23. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Zhyva VH21-159-0012 (17+33+11=61p.)
    
    
    Luokka 2. Käyttöajo (65 osallistujaa)
    1. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Víga VH20-053-0070 (133+146+95=374p.)
    2. sarqquu (VRL-04374) - Marenki VH17-018-1731 (141+90+139=370p.)
    3. Tinu (VRL-05594) - Angren Francisque VH20-159-0002 (135+89+145=369p.)
    4. Thomas Sund (VRL-03335) - Vauhkon Ruupert VH21-018-0999 (107+131+115=353p.)
    5. aksu (VRL-00164) - AH Sindri VH21-270-0018 (147+104+83=334p.)
    6. sarqquu (VRL-04374) - Hikotus VH17-018-1562 (88+123+118=329p.)
    7. sarqquu (VRL-04374) - Aavemaria VH19-018-0668 (125+150+54=329p.)
    8. sarqquu (VRL-04374) - Jalohaukka VH15-018-1857 (121+119+80=320p.)
    9. S (VRL-00329) - Ionin Suuri-Kelmi VH21-018-0654 (74+130+114=318p.)
    10. Milja H. (VRL-10674) - Keikarin Surukello VH15-018-2168 (141+97+79=317p.)
    11. titiuu (VRL-10361) - Torn Derek VH21-104-0025 (101+109+106=316p.)
    12. Tinu (VRL-05594) - Angren Calixte VH16-041-0005 (88+87+136=311p.)
    13. sarqquu (VRL-04374) - Vienonhilja VH19-018-0835 (85+72+141=298p.)
    14. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (125+148+23=296p.)
    15. S (VRL-00329) - Lilou Ion VH15-041-0007 (53+137+94=284p.)
    16. titiuu (VRL-10361) - Big Mittens VH21-104-0031 (97+106+78=281p.)
    17. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Optysk VH20-096-0009 (135+34+112=281p.)
    18. titiuu (VRL-10361) - Lady Sheila VH21-104-0029 (114+26+139=279p.)
    19. S (VRL-00329) - Luminosité d'Ion VH18-041-0007 (68+117+84=269p.)
    20. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Pyr'yakh VH20-096-0006 (71+117+81=269p.)
    21. S (VRL-00329) - Lune Noire d'Ion VH20-041-0018 (106+65+96=267p.)
    22. titiuu (VRL-10361) - Digitális Purpúrea VH21-104-0027 (38+129+93=260p.)
    23. titiuu (VRL-10361) - Branta Bernicla VH21-104-0024 (84+34+134=252p.)
    24. aksu (VRL-00164) - AH Svafnir VH21-270-0019 (79+91+80=250p.)
    25. Tinu (VRL-05594) - Angren Alexis VH20-112-0002 (109+111+29=249p.)
    26. sarqquu (VRL-04374) - Jessiina VH17-018-1771 (70+88+87=245p.)
    27. S (VRL-00329) - Olympe Maxime d'Ion VH20-041-0009 (16+113+115=244p.)
    28. aksu (VRL-00164) - AH Hallþóra VH21-080-0011 (48+141+52=241p.)
    29. aksu (VRL-00164) - Routaruusun Luusiipi VH19-018-0565 (46+45+148=239p.)
    30. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Zaporižžja VH20-096-0011 (23+82+131=236p.)
    31. aksu (VRL-00164) - Penrose Duncan VH19-104-0020 (61+124+49=234p.)
    32. titiuu (VRL-10361) - Nyctea Scandiaca VH21-104-0028 (29+111+92=232p.)
    33. S (VRL-00329) - Luciférien d'Ion VH20-041-0004 (57+115+59=231p.)
    34. Disa (VRL-03335) - Vilmerin Ralli VH21-018-1000 (78+54+95=227p.)
    35. aksu (VRL-00164) - EP Mutteri VH20-018-0520 (141+54+31=226p.)
    36. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Øyvi VH20-053-0010 (71+81+73=225p.)
    37. Pierre (VRL-10531) - Kiprichnyy VH20-096-0004 (47+144+33=224p.)
    38. Tinu (VRL-05594) - Angren Etheldred VH21-104-0045 (77+38+105=220p.)
    39. Tinu (VRL-05594) - Penrose Zuriel VH19-104-0003 (6+77+137=220p.)
    40. Pierre (VRL-10531) - Kafka VH20-096-0008 (81+17+118=216p.)
    41. Pierre (VRL-10531) - Kasku VH20-018-1062 (147+8+58=213p.)
    42. Tinu (VRL-05594) - Angren Aldith VH21-104-0046 (14+109+89=212p.)
    43. aksu (VRL-00164) - Purnin Amerikaano VH21-018-1008 (139+11+52=202p.)
    44. aksu (VRL-00164) - Ristikallion Kinuskikunkku VH19-018-0478 (34+115+47=196p.)
    45. titiuu (VRL-10361) - English Girl VH21-104-0026 (93+42+57=192p.)
    46. S (VRL-00329) - Alestienne de la Lovignon VH20-041-0002 (4+100+83=187p.)
    47. aksu (VRL-00164) - Wuoren Armoton VH18-018-0099 (74+49+62=185p.)
    48. Pierre (VRL-10531) - Uzfi VH20-096-0003 (29+88+64=181p.)
    49. sarqquu (VRL-04374) - Kelankiskuri VH19-018-0667 (88+26+60=174p.)
    50. S (VRL-00329) - Paladis des Vernandois VH18-041-0010 (25+63+85=173p.)
    51. sarqquu (VRL-04374) - Ruosteriina VH18-018-0924 (7+139+22=168p.)
    52. S (VRL-00329) - Ionin Kuppari-Kaisa VH21-018-0659 (91+6+60=157p.)
    53. sarqquu (VRL-04374) - Vihuri VH17-018-1740 (45+49+60=154p.)
    54. Tinu (VRL-05594) - Théa VH21-159-0009 (33+94+27=154p.)
    55. Sylvi (VRL-08179) - Penrose Thornley VH20-104-0021 (21+93+38=152p.)
    56. titiuu (VRL-10361) - Eilinoir VH12-062-0003 (17+70+65=152p.)
    57. sarqquu (VRL-04374) - Wanhalan Suvi-Tuuli VH18-018-0925 (49+38+61=148p.)
    58. Tinu (VRL-05594) - Yseult VH21-159-0008 (37+43+59=139p.)
    59. Tinu (VRL-05594) - Angren Nienna VH18-104-0016 (76+19+20=115p.)
    60. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (21+40+45=106p.)
    61. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Jaakg VH20-096-0005 (41+4+50=95p.)
    62. S (VRL-00329) - Lännen Lokari VH17-018-1056 (20+31+32=83p.)
    63. aksu (VRL-00164) - Fossegrim VH21-270-0021 (13+19+46=78p.)
    64. titiuu (VRL-10361) - J’espére Exteri VH21-095-0004 (43+15+7=65p.)
    65. titiuu (VRL-10361) - Best Friends Forever VH21-062-0007 (11+24+18=53p.)
    
    
    Luokka 3. Metsäajo (60 osallistujaa)
    1. aksu (VRL-00164) - AH Satakieli VH20-018-0296 (144+143+115=402p.)
    2. aksu (VRL-00164) - Fossegrim VH21-270-0021 (103+135+111=349p.)
    3. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Safiiri VH20-018-1061 (55+144+138=337p.)
    4. sarqquu (VRL-04374) - Mehtämies VH15-018-1265 (133+95+107=335p.)
    5. titiuu (VRL-10361) - Big Royal Scandal VH21-104-0038 (106+106+117=329p.)
    6. titiuu (VRL-10361) - Small Dreams VH21-104-0033 (90+107+132=329p.)
    7. Tinu (VRL-05594) - Kototallin Florimond VH20-041-0029 (40+145+136=321p.)
    8. Pierre (VRL-10531) - Korpiorvokki VH19-018-0792 (111+114+96=321p.)
    9. aksu (VRL-00164) - Tanhun Tuhka VH21-018-0844 (87+93+127=307p.)
    10. sarqquu (VRL-04374) - Antikvarkki VH13-018-0913 (131+27+136=294p.)
    11. S (VRL-00329) - Paladis des Vernandois VH18-041-0010 (88+73+132=293p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - Aaveita & Kummituksia VH21-018-0771 (79+124+88=291p.)
    13. sarqquu (VRL-04374) - Lieskan Leimahdus VH20-018-0011 (88+143+50=281p.)
    14. Pierre (VRL-10531) - Nikolaus KAS VH19-018-0315 (91+79+108=278p.)
    15. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Uruk VH20-096-0010 (109+59+89=257p.)
    16. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (59+76+138=273p.)
    17. S (VRL-00329) - Olympe de Boise VH18-041-0011 (123+125+24=272p.)
    18. aksu (VRL-00164) - AH Sitruuna VH21-018-0582 (139+117+13=269p.)
    19. S (VRL-00329) - Lucrèce d'Ion VH18-041-0006 (146+51+70=267p.)
    20. sarqquu (VRL-04374) - Virmalan Hulina VH18-018-0544 (69+85+112=266p.)
    21. sarqquu (VRL-04374) - Lakean Veteraani VH15-018-2066 (125+82+59=266p.)
    22. S (VRL-00329) - Vinieux de l'Aroche VH18-041-0001 (56+123+87=266p.)
    23. Tinu (VRL-05594) - Tiphaine VH21-159-0003 (69+144+47=260p.)
    24. Tinu (VRL-05594) - Angren Margaery VH18-104-0015 (87+142+29=258p.)
    25. sarqquu (VRL-04374) - Hintelä Hilda VH17-018-2054 (52+150+53=255p.)
    26. titiuu (VRL-10361) - Working Class VH21-104-0032 (98+85+72=255p.)
    27. titiuu (VRL-10361) - Ramya Grantie VH21-104-0035 (45+72+135=252p.)
    28. Tinu (VRL-05594) - Angren Wendel VH17-112-0003 (138+31+77=246p.)
    29. titiuu (VRL-10361) - Tic Tac Toe VH21-104-0040 (138+96+12=246p.)
    30. S (VRL-00329) - Olympe Maxime d'Ion VH20-041-0009 (16+113+115=244p.)
    31. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (51+112+79=242p.)
    32. S (VRL-00329) - Géraud d'Ion VH18-041-0012 (88+61+91=240p.)
    33. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Arpia VH20-018-0257 (96+86+58=240p.)
    34. S (VRL-00329) - Lilou Ion VH15-041-0007 (115+24+95=234p.)
    35. S (VRL-00329) - Ionin Saapasnahkatorni VH21-018-0651 (46+96+81=223p.)
    36. aksu (VRL-00164) - Purnin Amerikaano VH21-018-1008 (39+105+77=221p.)
    37. aksu (VRL-00164) - Ruskon Urhotar VH21-018-0470 (71+124+26=221p.)
    38. sarqquu (VRL-04374) - Jallutyttö VH17-018-2073 (134+30+56=220p.)
    39. Pierre (VRL-10531) - Iskus KAS VH21-018-0421 (48+125+42=215p.)
    40. sarqquu (VRL-04374) - Saariston Lumiina VH20-018-0324 (25+133+57=215p.)
    41. titiuu (VRL-10361) - Lr’s Depl Giobba VH21-104-0034 (88+30+96=214p.)
    42. titiuu (VRL-10361) - Lord Derek Jr. VH21-104-0037 (96+94+14=204p.)
    43. titiuu (VRL-10361) - Beorn VH21-104-0041 (19+77+94=190p.)
    44. aksu (VRL-00164) - AH Kuurikki VH20-018-0570 (8+98+80=186p.)
    45. Pierre (VRL-10531) - Akaseena KAS VH20-018-0118 (52+44+87=183p.)
    46. aksu (VRL-00164) - AH Hulituli VH20-018-0571 (18+132+20=170p.)
    47. sarqquu (VRL-04374) - Tammentaakka VH18-018-1846 (87+21+56=164p.)
    48. Tinu (VRL-05594) - Angren Aurelia VH18-104-0014 (96+57+11=164p.)
    49. S (VRL-00329) - Ionin Punaleski VH19-018-0726 (83+35+42=160p.)
    50. Tinu (VRL-05594) - Jérémie VH21-159-0002 (13+41+95=149p.)
    51. titiuu (VRL-10361) - Classy Taalia VH21-104-0039 (88+7+54=149p.)
    52. Tinu (VRL-05594) - Fernand FRA VH18-159-0001 (16+91+39=146p.)
    53. S (VRL-00329) - Lännen Lokari VH17-018-1056 (12+69+63=144p.)
    54. sarqquu (VRL-04374) - Rohkea-Vekkuli VH14-018-1971 (77+31+36=144p.)
    55. aksu (VRL-00164) - Ruskon Huu VH20-018-0900 (11+96+35=142p.)
    56. aksu (VRL-00164) - AH Varjotemppu VH20-018-0883 (12+38+91=141p.)
    57. turmaliini (VRL-14967) - Ionin Kapinakenraali VH19-018-0718 (15+30+88=133p.)
    58. titiuu (VRL-10361) - Bernilla VH21-104-0036 (91+22+5=118p.)
    59. Pierre (VRL-10531) - Ontuu KAS VH21-018-0423 (43+31+28=102p.)
    60. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414 (3+20+6=29p.)
    
    
    Luokka 4. Kyntö (54 osallistujaa)
    1. titiuu (VRL-10361) - Torn Derek VH21-104-0025 (56+98+100=254p.)
    2. S (VRL-00329) - Charge Électrique Ion VH15-041-0013 (77+100+75=252p.)
    3. sadetanssi (VRL-14940) - Snälla Lilja VH21-080-0018 (70+94+71=235p.)
    4. Tinu (VRL-05594) - Hector VH21-159-0011 (76+39+99=214p.)
    5. titiuu (VRL-10361) - Eilinoir VH12-062-0003 (94+51+65=210p.)
    6. S (VRL-00329) - Ionin Murhattu Pehtoori VH19-018-0720 (74+87+46=207p.)
    7. titiuu (VRL-10361) - English Girl VH21-104-0026 (44+78+83=205p.)
    8. Pierre (VRL-10531) - Fame 5 VH20-041-0027 (35+78+88=201p.)
    9. titiuu (VRL-10361) - Digitális Purpúrea VH21-104-0027 (79+79+40=198p.)
    10. sarqquu (VRL-04374) - Les Légions Noires VH14-110-0002 (59+25+100=184p.)
    11. sarqquu (VRL-04374) - The Ting Goes Skrrrah VH17-062-0002 (31+69+79=179p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - Aviance Golda Bay VH14-104-0042 (38+44+96=178p.)
    13. S (VRL-00329) - Aigue-Marine d'Ion VH20-041-0005 (93+34+50=177p.)
    14. S (VRL-00329) - Vinieux de l'Aroche VH18-041-0001 (62+28+86=176p.)
    15. titiuu (VRL-10361) - Branta Bernicla VH21-104-0024 (72+25+76=173p.)
    16. titiuu (VRL-10361) - J’espére Exteri VH21-095-0004 (36+51+82=169p.)
    17. sarqquu (VRL-04374) - Frisson VH18-041-0014 (97+51+21=169p.)
    18. sarqquu (VRL-04374) - La Mère de Tous VH20-110-0002 (33+59+75=167p.)
    19. Pierre (VRL-10531) - Ramblin Gamblin Ramy VH16-104-0007 (44+30+93=167p.)
    20. S (VRL-00329) - Hehkuva Hämeen Tyttö VH21-018-0656 (73+68+23=164p.)
    21. Milja H. (VRL-10674) - Keikarin Surukello VH15-018-2168 (72+57+34=163p.)
    22. titiuu (VRL-10361) - Nyctea Scandiaca VH21-104-0028 (47+47+64=158p.)
    23. Pierre (VRL-10531) - Tinglev Mivir VH14-144-0003 (26+71+59=156p.)
    24. sarqquu (VRL-04374) - Goodtime Commander Jack VH18-062-0034 (81+3+71=155p.)
    25. S (VRL-00329) - Lune Bleue d'Ion VH18-041-0008 (22+46+81=149p.)
    26. titiuu (VRL-10361) - Lady Sheila VH21-104-0029 (17+83+47=147p.)
    27. Pierre (VRL-10531) - Fernweh Lidiya VH19-096-0004 (46+80+14=140p.)
    28. Tinu (VRL-05594) - Angren Noelene VH17-104-0010 (72+5+57=134p.)
    29. titiuu (VRL-10361) - Big Mittens VH21-104-0031 (80+22+30=132p.)
    30. Tinu (VRL-05594) - Renée FRA VH18-159-0003 (55+59+18=132p.)
    31. Tinu (VRL-05594) - Angren Aldric VH19-159-0001 (18+24+89=131p.)
    32. sarqquu (VRL-04374) - Clair de Lune VH18-041-0013 (5+78+48=131p.)
    33. Tinu (VRL-05594) - Amaury FRA VH18-159-0002 (12+21+92=125p.)
    34. Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412 (8+85+32=125p.)
    35. Tinu (VRL-05594) - Angren Aloisia VH18-112-0001 (31+62+28=121p.)
    36. titiuu (VRL-10361) - Best Friends Forever VH21-062-0007 (81+31+8=120p.)
    37. S (VRL-00329) - Papillon de Nuit Ion VH14-041-0008 (15+45+59=119p.)
    38. S (VRL-00329) - Ghislaine d'Ion VH20-041-0008 (12+57+49=118p.)
    39. sarqquu (VRL-04374) - La Guerre des Géants VH20-110-0003 (77+25+15=117p.)
    40. Sylvi (VRL-08179) - Penrose Thornley VH20-104-0021 (33+12+61=106p.)
    41. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (68+33+5=106p.)
    42. Tinu (VRL-05594) - Angren Abigail VH17-112-0004 (58+27+20=105p.)
    43. Tinu (VRL-05594) - Angren Gigi VH21-159-0007 (9+47+44=100p.)
    44. Pierre (VRL-10531) - Latokartanon Lahjatar VH20-018-0239 (29+12+56=97p.)
    45. Pierre (VRL-10531) - Penrose Merchant VH20-104-0006 (39+8+50=97p.)
    46. sarqquu (VRL-04374) - Chute de Neige VH14-110-0001 (11+42+41=94p.)
    47. S (VRL-00329) - Arielle 5594 VH15-041-0009 (54+35+5=94p.)
    48. sarqquu (VRL-04374) - Miloš VH19-292-0001 (10+59+19=88p.)
    49. S (VRL-00329) - Azuré du Mimosa Ion VH15-041-0011 (8+29+42=79p.)
    50. Pierre (VRL-10531) - Adelaide 5594 VH14-104-0038 (38+31+9=78p.)
    51. Tinu (VRL-05594) - Frodon Sacquet d'Ion VH18-041-0009 (33+5+39=77p.)
    52. sarqquu (VRL-04374) - Lord Jamie Gray VH18-104-0011 (21+20+36=77p.)
    53. Veera R. (VRL-10735) - PP's Vigrid VH20-053-0001 (20+16+26=62p.)
    54. Pierre (VRL-10531) - Maela FRA VH18-159-0004 (10+32+13=55p.)
    
    
    Luokka 5. Veto (53 osallistujaa)
    1. Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017 (285+299+304=888m.)
    2. Tinu (VRL-05594) - DD Lughaidh VH20-046-0060 (156+304+320=780m.)
    3. sarqquu (VRL-04374) - Penrose Aragonite VH19-104-0012 (237+234+308=779m.)
    4. Pierre (VRL-10531) - Iskus KAS VH21-018-0421 (182+295+295=772m.)
    5. titiuu (VRL-10361) - Tic Tac Toe VH21-104-0040 (290+226+249=765m.)
    6. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Prypjat VH19-096-0002 (261+219+223=703m.)
    7. Tinu (VRL-05594) - Angren Raphaël VH17-041-0004 (258+135+297=690m.)
    8. titiuu (VRL-10361) - Small Dreams VH21-104-0033 (279+293+113=685m.)
    9. sarqquu (VRL-04374) - Perhosveikko VH19-018-0666 (227+162+295=684m.)
    10. sarqquu (VRL-04374) - Penrose Lady Skye VH20-104-0010 (157+271+233=661m.)
    11. titiuu (VRL-10361) - Lr’s Depl Giobba VH21-104-0034 (286+144+209=639m.)
    12. aksu (VRL-00164) - Penrose Duncan VH19-104-0020 (263+241+126=630m.)
    13. titiuu (VRL-10361) - Classy Taalia VH21-104-0039 (259+265+100=624m.)
    14. Pierre (VRL-10531) - Kuningatarsmaragdi KAS VH19-018-0794 (209+172+242=623m.)
    15. S (VRL-00329) - Papillon de Nuit Ion VH14-041-0008 (197+198+214=609m.)
    16. titiuu (VRL-10361) - Big Royal Scandal VH21-104-0038 (194+161+249=604m.)
    17. titiuu (VRL-10361) - Beorn VH21-104-0041 (267+91+225=583m.)
    18. sarqquu (VRL-04374) - Pas Encore! VH14-110-0008 (60+224+291=575m.)
    19. S (VRL-00329) - Géraud d'Ion VH18-041-0012 (303+163+103=569m.)
    20. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Oonaugh VH20-129-0001 (234+177+157=568m.)
    21. titiuu (VRL-10361) - Ramya Grantie VH21-104-0035 (176+217+171=564m.)
    22. Pierre (VRL-10531) - Lykkäys KAS VH19-018-0802 (268+220+75=563m.)
    23. S (VRL-00329) - Luciférien d'Ion VH20-041-0004 (264+267+31=562m.)
    24. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (180+258+122=560m.)
    25. Pierre (VRL-10531) - Nikolaus KAS VH19-018-0315 (31+200+328=559m.)
    26. sarqquu (VRL-04374) - Elmadil Lovely Daze VH20-104-0009 (248+41+260=549m.)
    27. titiuu (VRL-10361) - Working Class VH21-104-0032 (170+216+153=539m.)
    28. Tinu (VRL-05594) - Angren Fortune VH20-041-0019 (138+70+311=519m.)
    29. titiuu (VRL-10361) - Bernilla VH21-104-0036 (95+131+286=512m.)
    30. S (VRL-00329) - Luminosité d'Ion VH18-041-0007 (62+131+316=509m.)
    31. Tinu (VRL-05594) - Angren Chantal VH17-041-0002 (191+35+275=501m.)
    32. sarqquu (VRL-04374) - Grandiose VH19-110-0002 (146+238+116=500m.)
    33. Pierre (VRL-10531) - Zannto Tzar XV VH21-112-0002 (256+142+100=498m.)
    34. S (VRL-00329) - Olympe de Boise VH18-041-0011 (93+141+258=492m.)
    35. sarqquu (VRL-04374) - Cyclopéen VH20-110-0006 (119+137+228=484m.)
    36. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Guenna VH21-095-0003 (242+163+74=479m.)
    37. Veera R. (VRL-10735) - PP's Vigrid VH20-053-0001 (177+198+96=471m.)
    38. Tinu (VRL-05594) - Angren Maëlle VH20-159-0001 (145+30+241=416m.)
    39. S (VRL-00329) - Blanc de Saturne d'Ion VH20-041-0006 (236+73+106=415m.)
    40. S (VRL-00329) - Ionin Potra Pokko VH21-018-0650 (70+92+250=412m.)
    41. sarqquu (VRL-04374) - Haywires Wicked Game VH20-104-0011 (87+3+316=406m.)
    42. Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026 (27+223+152=402m.)
    43. S (VRL-00329) - Muriseva Mutakakku VH21-018-0482 (120+195+82=397m.)
    44. Tinu (VRL-05594) - Angren Norbert VH20-159-0003 (221+42+121=384m.)
    45. Pierre (VRL-10531) - Ilon-Aika VH19-018-0694 (28+303+41=372m.)
    46. S (VRL-00329) - Lucrèce d'Ion VH18-041-0006 (198+132+41=371m.)
    47. titiuu (VRL-10361) - Lord Derek Jr. VH21-104-0037 (31+263+52=346m.)
    48. Tinu (VRL-05594) - Justin VH21-159-0010 (71+71+190=332m.)
    49. S (VRL-00329) - Fanfare d'Ion VH20-041-0007 (52+251+10=313m.)
    50. sarqquu (VRL-04374) - Valkamantähti VH20-018-0382 (260+3+9=272m.)
    51. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Uruk VH20-096-0010 (97+113+10=220m.)
    52. sarqquu (VRL-04374) - Marguerite VH19-110-0001 (18+51+116=185m.)
    53. aksu (VRL-00164) - EP Mutteri VH20-018-0520 (71+21+73=165m.)
    
    
    Luokka 6. Juoksukoe (48 osallistujaa)
    1. Pierre (VRL-10531) - Ruskon Wikkelä VH20-018-0720 (5+5+5=15p.)
    2. aksu (VRL-00164) - Wuoren Armoton VH18-018-0099 (5+5+4=14p.)
    3. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 (3+5+5=13p.)
    4. sarqquu (VRL-04374) - Vienonhilja VH19-018-0835 (4+5+3=12p.)
    5. Pierre (VRL-10531) - Junkkari KAS VH19-018-0415 (5+3+4=12p.) 
    6. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Haave VH17-018-0962 (2+4+5=11p.)
    7. Pierre (VRL-10531) - Kas Vain KAS VH19-018-0795 (5+3+3=11p.)
    8. aksu (VRL-00164) - Ruskon Urhotar VH21-018-0470 (3+3+5=11p.)
    9. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Lakka VH21-018-0417 (5+5+1=11p.)
    10. S (VRL-00329) - Hehkuva Hämeen Tyttö VH21-018-0656 (5+5+0=10p.)
    11. S (VRL-00329) - Muriseva Mutakakku VH21-018-0482 (1+5+4=10p.)
    12. aksu (VRL-00164) - AH Hulituli VH20-018-0571 (5+3+2=10p.)
    13. aksu (VRL-00164) - AH Svafnir VH21-270-0019 (5+2+3=10p.)
    14. Disa (VRL-03335) - Vilmerin Ralli VH21-018-1000 (5+3+2=10p.)
    15. Pierre (VRL-10531) - Unian Yllinkyllin VH21-018-0407 (1+4+5=10p.)
    16. sarqquu (VRL-04374) - Lakean Veteraani VH15-018-2066 (4+1+5=10p.)
    17. sarqquu (VRL-04374) - Köyhät Kyykkyyn VH21-018-0202 (4+3+3=10p.)
    18. aksu (VRL-00164) - AH Sindri VH21-270-0018 (2+4+4=10p.) 
