Yhdistys


TYH:n kesämestaruuskilpailu 2024

Kilpailupäivä: 28.-30.06.2024, VIP: 22.06.2024
Vastuuhenkilö: Pierre (VRL-10531)
Järjestyspaikka: Kadon Kartano Suomi
Käytössä pitkä arvonta (Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakonetta käyttäen kolme kertaa, suurimman yhteispistemäärän saanut hevonen on luokkansa lopullinen voittaja. Mahdollisissa tasapistetilanteissa sijoitusjärjestys ratkaistaan arpomalla).

Rajoitukset

Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
10 hevosta/ohjastaja/luokka
Yksi hevonen saa osallistua max. kahteen luokkaan (ellei toisin mainita), mutta vain kerran yhteen luokkaan

Osallistuminen

Vastuuhenkilön sähköpostiin, otsikoituna TYH kesämestari 2024
Osallistumiset alla olevassa muodossa:

Luokka/Luokat [rivinvaihto]
Ohjastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus

Sekä ohjastajan VRL-tunnus että hevosen VH-tunnus ovat pakollisia!

Luokat

Luokka 1. Tottelevaisuus (vain 1-4-vuotiaille, luokkaan osallistuva ei saa osallistua muihin luokkiin; max. 100p.)
Luokka 2. Käyttöajo (max. 150p.)
Luokka 3. Metsäajo (max. 150p.)
Luokka 4. Kyntö (max. 100p.)
Luokka 5. Veto (max. 350m.)
Luokka 6. Juoksukoe (vain suomen-, döle- ja pohjoisruotsinhevosille sekä kylmäveriravureille; max. 5p.)
Luokka 7. Käyntikoe (max. 6p.)

Hylkäyssyyt juoksukokeessa: hevonen hylätty liioista laukoista (hll), maalilaukasta (hml) tai keskeyttämisestä (k)
Hylkäyssyyt käyntikokeessa: hevonen rikkonut käynnin neljä kertaa

Päivitetty 8. kesäkuuta 2024

  • Tulokset
  • Osallistujat
  • 2024 kesämestarit

    2024 tottelevaisuuden kesämestari: Kototallin Rebekka VH24-018-0257
    2024 käyttöajon kesämestari: Kuksa VH23-018-0635
    2024 metsäajon kesämestari: Valokylän Bertta VH23-018-0522
    2024 kynnön kesämestari: Dangereuse VH23-041-0033
    2024 vedon kesämestari: Raven's Knot VH23-104-0014
    2024 juoksukokeen kesämestari: Vilmerin Ralli VH21-018-1000
    2024 käyntikokeen kesämestari: Ceiriosen Jemima VH23-104-0027


    Luokka 1. Tottelevaisuus (2 osallistujaa)
    1. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Rebekka VH24-018-0257 (95 + 6 + 74 = 175 p.)
    2. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Aarni VH24-018-0255 (78 + 6 + 84 = 168 p.)
    
    
    Luokka 2. Käyttöajo (24 osallistujaa)
    1. Lissu T. (VRL-12701) - Kuksa VH23-018-0635 (139 + 167 + 77 = 383 p.)
    2. Ireth (VRL-03777) - Bartimaeus VH23-104-0007 (134 + 91 + 140 = 365 p.)
    3. Disa (VRL-03335) - Vilmerin Ralli VH21-018-1000 (83 + 136 + 128 = 347 p.)
    4. Thomas Sund (VRL-03335) - Vauhkon Ruupert VH21-018-0999 (83 + 138 + 106 = 327 p.)
    5. Ireth (VRL-03777) - Namys Hervé VH23-110-0006 (84 + 132 + 95 = 311 p.)
    6. Pierre (VRL-10531) - Aamunkajo KAS VH24-018-0256 (35 + 147 + 124 = 306 p.)
    7. Lissu T. (VRL-12701) - Peruna VH22-018-0480 (25 + 133 + 141 = 299 p.)
    8. Lissu T. (VRL-12701) - Kronanka VH22-018-0555 (142 + 17 + 133 = 292 p.)
    9. Ireth (VRL-03777) - Superior Denweg VH21-104-0056 (102 + 99 + 76 = 277 p.)
    10. Pierre (VRL-10531) - Heeros KAS VH23-018-0498 (142 + 105 + 28 = 275 p.)
    11. Ireth (VRL-03777) - Namys River Dance VH21-104-0011 (80 + 77 + 113 = 270 p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - Luutnantti KAS VH23-018-0523 (125 + 117 + 26 = 268 p.)
    13. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Lakka VH21-018-0417 (53 + 119 + 96 = 268 p.)
    14. Ireth (VRL-03777) - Varlinia Ree VH23-104-0026 (117 + 122 + 20 = 259 p.)
    15. Ireth (VRL-03777) - Câlin VH23-110-0010 (78 + 35 + 142 = 255 p.)
    16. Ireth (VRL-03777) - Orkahn VH18-119-0005 (83 + 124 + 33 = 240 p.)
    17. Ireth (VRL-03777) - Namys Stimulateur VH22-110-0009 (95 + 49 + 95 = 239 p.)
    18. Ireth (VRL-03777) - Je Veux VH23-110-0009 (79 + 124 + 34 = 237 p.)
    19. Pierre (VRL-10531) - Aaveita & Kummituksia VH21-018-0771 (106 + 73 + 58 = 237 p.)
    20. Lissu T. (VRL-12701) - Vanu-Tus VH21-018-0764 (56 + 140 + 36 = 232 p.)
    21. Lissu T. (VRL-12701) - Rukiinniemen Purha VH22-018-0482 (146 + 23 + 32 = 201 p.)
    22. Ireth (VRL-03777) - Namys Incitateur VH21-110-0005 (78 + 23 + 78 = 179 p.)
    23. Pierre (VRL-10531) - Kototallin K5 VH21-018-0418 (60 + 45 + 74 = 179 p.)
    24. Tuulia T. (VRL-00084) - Dederick HAH VH23-104-0016 (11 + 126 + 27 = 164 p.)
    
    
    Luokka 3. Metsäajo (22 osallistujaa)
    1. Pierre (VRL-10531) - Valokylän Bertta VH23-018-0522 (99 + 171 + 99 = 369 p.)
    2. Ireth (VRL-03777) - Four Days Wonder VH23-104-0011 (118 + 79 + 113 = 310 p.)
    3. Lissu T. (VRL-12701) - Vanu-Tus VH21-018-0764 (128 + 101 + 69 = 298 p.)
    4. Ireth (VRL-03777) - Clerkenwell Gossip Girl VH23-104-0012 (124 + 130 + 35 = 289 p.)
    5. Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067 (78 + 47 + 141 = 266 p.)
    6. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Loimu VH23-018-0499 (72 + 74 + 99 = 245 p.)
    7. Lissu T. (VRL-12701) - Kronanka VH22-018-0555 (115 + 27 + 98 = 240 p.)
    8. Pierre (VRL-10531) - Fame 5 VH20-041-0027 (78 + 76 + 85 = 239 p.)
    9. Lissu T. (VRL-12701) - Rukiinniemen Purha VH22-018-0482 (144 + 37 + 54 = 235 p.)
    10. Lissu T. (VRL-12701) - Peruna VH22-018-0480 (74 + 6 + 140 = 220 p.)
    11. Ireth (VRL-03777) - La Reine de Pique VH18-110-0005 (52 + 64 + 96 = 212 p.)
    12. Ireth (VRL-03777) - Gaspard VH23-041-0030 (134 + 55 + 20 = 209 p.)
    13. Ireth (VRL-03777) - Brunner's Callahan VH23-119-0001 (74 + 62 + 50 = 186 p.)
    14. Ireth (VRL-03777) - Yaourter VH23-110-0012 (80 + 31 + 65 = 176 p.)
    15. Tuulia T. (VRL-00084) - Ådahls Pontus VH23-080-0030 (120 + 40 + 13 = 173 p.)
    16. Ireth (VRL-03777) - Orianne Namys VH23-110-0023 (34 + 123 + 10 = 167 p.)
    17. Ireth (VRL-03777) - Grosvenor VH23-041-0028 (103 + 22 + 36 = 161 p.)
    18. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Safiiri VH20-018-1061 (62 + 17 + 80 = 159 p.)
    19. Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412 (65 + 2 + 88 = 155 p.)
    20. Ireth (VRL-03777) - Amber Spyglass VH23-104-0010 (106 + 17 + 21 = 144 p.)
    21. Ireth (VRL-03777) - Soleil VH23-110-0011 (114 + 18 + 7 = 139 p.)
    22. Lissu T. (VRL-12701) - Kuksa VH23-018-0635 (63 + 12 + 2 = 77 p.)
    
    
    Luokka 4. Kyntö (23 osallistujaa)
    1. Ireth (VRL-03777) - Dangereuse VH23-041-0033 (93 + 100 + 60 = 253 p.)
    2. Tuulia T. (VRL-00084) - Camelot Rose HAH VH23-104-0017 (95 + 100 + 49 = 244 p.)
    3. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Bonnebel VH23-112-0004 (89 + 79 + 71 = 239 p.)
    4. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Tuuri VH23-018-0497 (83 + 75 + 52 = 210 p.)
    5. Ireth (VRL-03777) - Namys Night's Dream VH22-104-0021 (45 + 88 + 70 = 203 p.)
    6. Lissu T. (VRL-12701) - Bertta VH23-018-0894 (92 + 57 + 48 = 197 p.)
    7. Lissu T. (VRL-12701) - Ruko VH23-018-0433 (82 + 84 + 30 = 196 p.)
    8. Ireth (VRL-03777) - Namys River Dance VH21-104-0011 (31 + 60 + 99 = 190 p.)
    9. Pierre (VRL-10531) - Lumoojatar KAS VH21-018-1140 (97 + 62 + 23 = 182 p.)
    10. Ireth (VRL-03777) - Douceur VH23-110-0013 (85 + 88 + 6 = 179 p.)
    11. Lissu T. (VRL-12701) - Markka VH23-018-0774 (70 + 60 + 47 = 177 p.)
    12. Lissu T. (VRL-12701) - Eine VH22-018-0723 (11 + 81 + 76 = 168 p.)
    13. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Eupraxia VH21-095-0005 (19 + 61 + 86 = 166 p.)
    14. Ireth (VRL-03777) - Colombe VH23-041-0032 (13 + 81 + 68 = 162 p.)
    15. Ireth (VRL-03777) - Namys Stimulateur VH22-110-0009 (71 + 57 + 24 = 152 p.)
    16. Ireth (VRL-03777) - Aliénor VH23-041-0031 (60 + 87 + 1 = 148 p.)
    17. Ireth (VRL-03777) - Sweet Adelaide VH23-104-0015 (86 + 1 + 60 = 147 p.)
    18. Lissu T. (VRL-12701) - Korpirousku VH23-018-0896 (47 + 4 + 90 = 141 p.)
    19. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068 (74 + 18 + 43 = 135 p.)
    20. Ireth (VRL-03777) - Namys Hervé VH23-110-0006 (24 + 49 + 46 = 119 p.)
    21. Lissu T. (VRL-12701) - Teuvotar VH23-018-0900 (28 + 20 + 64 = 112 p.)
    22. Ireth (VRL-03777) - Onirique VH23-110-0015 (7 + 55 + 40 = 102 p.)
    23. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Zhyva VH21-159-0012 (29 + 18 + 13 = 60 p.)
    
    
    Luokka 5. Veto (29 osallistujaa)
    1. Ireth (VRL-03777) - Raven's Knot VH23-104-0014 (327 + 218 + 334 = 879 m.)
    2. Lissu T. (VRL-12701) - Teuvotar VH23-018-0900 (309 + 259 + 234 = 802 m.)
    3. Ireth (VRL-03777) - Mallory Margaux VH23-041-0036 (267 + 300 + 164 = 731 m.)
    4. Pierre (VRL-10531) - Mystic Cascade Ree VH24-119-0003 (339 + 183 + 207 = 729 m.)
    5. Mari H (VRL-05704) - Ceiriosen Jemima VH23-104-0027 (202 + 221 + 301 = 724 m.)
    6. Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017 (185 + 239 + 300 = 724 m.)
    7. Lissu T. (VRL-12701) - Korpirousku VH23-018-0896 (338 + 322 + 12 = 672 m.)
    8. Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026 (252 + 339 + 41 = 632 m.)
    9. Pierre (VRL-10531) - Hovinarri KAS VH23-018-0299 (340 + 147 + 143 = 630 m.)
    10. Ireth (VRL-03777) - Superior Denweg VH21-104-0056 (98 + 241 + 281 = 620 m.)
    11. Ireth (VRL-03777) - Huguette VH23-041-0035 (24 + 337 + 256 = 617 m.)
    12. Pierre (VRL-10531) - AH Huuto VH22-018-0070 (175 + 152 + 252 = 579 m.)
    13. Lissu T. (VRL-12701) - Eine VH22-018-0723 (151 + 126 + 299 = 576 m.)
    14. Ireth (VRL-03777) - Feuilleter VH23-110-0014 (298 + 196 + 77 = 571 m.)
    15. Pierre (VRL-10531) - AH Manaus VH22-018-0069 (158 + 279 + 125 = 562 m.)
    16. Mari H (VRL-05704) - Sheldon BRE VH24-104-0001 (183 + 115 + 263 = 561 m.)
    17. Ireth (VRL-03777) - Old Wives' Tale VH23-104-0013 (349 + 178 + 29 = 556 m.)
    18. Tuulia T. (VRL-00084) - Camelot Rose HAH VH23-104-0017 (323 + 11 + 216 = 550 m.)
    19. Ireth (VRL-03777) - Namys Incitateur VH21-110-0005 (212 + 127 + 210 = 549 m.)
    20. Pierre (VRL-10531) - Uniikki KAS VH22-018-0063 (210 + 246 + 84 = 540 m.)
    21. Tuulia T. (VRL-00084) - Dederick HAH VH23-104-0016 (58 + 328 + 139 = 525 m.)
    22. Lissu T. (VRL-12701) - Ruko VH23-018-0433 (341 + 66 + 97 = 504 m.)
    23. Ireth (VRL-03777) - Namys Night's Dream VH22-104-0021 (246 + 2 + 208 = 456 m.)
    24. Ireth (VRL-03777) - Rêvasser VH23-110-0016 (43 + 65 + 348 = 456 m.)
    25. Pierre (VRL-10531) - Zachery Ree VH24-119-0002 (21 + 160 + 235 = 416 m.)
    26. Lissu T. (VRL-12701) - Markka VH23-018-0774 (61 + 307 + 35 = 403 m.)
    27. Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007 (142 + 166 + 89 = 397 m.)
    28. Lissu T. (VRL-12701) - Bertta VH23-018-0894 (36 + 303 + 56 = 395 m.)
    29. Ireth (VRL-03777) - Gwenaëlle VH23-041-0034 (201 + 54 + 136 = 391 m.)
    
    
    Luokka 6. Juoksukoe (12 osallistujaa)
    1. Disa (VRL-03335) - Vilmerin Ralli VH21-018-1000 (5 + 4 + 5 = 14 p.)
    2. Pierre (VRL-10531) - Hissunkissun KAS VH22-018-0064 (5 + 5 + 1 = 11 p.)
    3. Thomas Sund (VRL-03335) - Kulovalkean Lempi VH21-018-1001 (5 + 3 + 2 = 10 p.)
    4. Lissu T. (VRL-12701) - Hormi VH22-018-0667 (5 + 0 + 5 = 10 p.)
    5. Pierre (VRL-10531) - Radikalin Dilemma VH21-018-0399 (2 + 4 + 4 = 10 p.)
    6. Lissu T. (VRL-12701) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498 (0 + 5 + 4 = 9 p.)
    7. Lissu T. (VRL-12701) - Koistilan Harhakuvitelma VH23-018-0622 (5 + 1 + 3 = 9 p.)
    8. Pierre (VRL-10531) - Tenkkapoo KAS VH22-018-0065 (2 + 2 + 4 = 8 p.)
    9. Ireth (VRL-03777) - Ionin Merimiesnuttuinen Auervaara VH20-018-0329 (3 + 1 + 2 = 6 p.)
    10. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Sajama VH23-018-0418 (5 + 1 + 0 = 6 p.)
    11. Pierre (VRL-10531) - Saariston Lennätin VH21-018-0398 (0 + 5 + 1 = 6 p.)
    12. Tuulia T. (VRL-00084) - Ådahls Pontus VH23-080-0030 (1 + 0 + 0 = 1 p.)
    
    
    Luokka 7. Käyntikoe (15 osallistujaa)
    1. Mari H (VRL-05704) - Ceiriosen Jemima VH23-104-0027 (6 + 4 + 5 = 15 p.)
    2. Pierre (VRL-10531) - Nevena Ree VH24-046-0007 (4 + 5 + 3 = 12 p.)
    3. Pierre (VRL-10531) - Runon Titaani VH24-018-0059 (5 + 4 + 2 = 11 p.)
    4. Lissu T. (VRL-12701) - Hormi VH22-018-0667 (3 + 3 + 4 = 10 p.)
    5. Pierre (VRL-10531) - Ruskon Wikkelä VH20-018-0720 (4 + 3 + 3 = 10 p.)
    6. Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017 (1 + 4 + 4 = 9 p.)
    7. Thomas Sund (VRL-03335) - Vauhkon Ruupert VH21-018-0999 (1 + 6 + 2 = 9 p.)
    8. Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007 (2 + 4 + 2 = 8 p.)
    9. Ireth (VRL-03777) - Ionin Merimiesnuttuinen Auervaara VH20-018-0329 (2 + 6 + 0 = 8 p.)
    10. Lissu T. (VRL-12701) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498 (5 + 2 + 1 = 8 p.)
    11. Lissu T. (VRL-12701) - Koistilan Harhakuvitelma VH23-018-0622 (3 + 0 + 5 = 8 p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - Sacarinette Ree VH24-104-0002 (5 + 1 + 0 = 6 p.)
    13. Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026 (1 + 1 + 2 = 4 p.)
    14. Pierre (VRL-10531) - Kuolemanilo KAS VH21-018-0413 (3 + 1 + 0 = 4 p.)
    15. Mari H (VRL-05704) - Sheldon BRE VH24-104-0001 (1 + 1 + 0 = 2 p.)
    

  • Kisoihin osallistuneet valjakot.

    Luokka 1. Tottelevaisuus (2 osallistujaa)
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Aarni VH24-018-0255
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Rebekka VH24-018-0257
    
    
    Luokka 2. Käyttöajo (24 osallistujaa)
    Thomas Sund (VRL-03335) - Vauhkon Ruupert VH21-018-0999
    Disa (VRL-03335) - Vilmerin Ralli VH21-018-1000
    Tuulia T. (VRL-00084) - Dederick HAH VH23-104-0016
    Ireth (VRL-03777) - Orkahn VH18-119-0005
    Ireth (VRL-03777) - Superior Denweg VH21-104-0056
    Ireth (VRL-03777) - Namys River Dance VH21-104-0011
    Ireth (VRL-03777) - Namys Incitateur VH21-110-0005
    Ireth (VRL-03777) - Namys Hervé VH23-110-0006
    Ireth (VRL-03777) - Namys Stimulateur VH22-110-0009
    Ireth (VRL-03777) - Varlinia Ree VH23-104-0026
    Ireth (VRL-03777) - Câlin VH23-110-0010
    Ireth (VRL-03777) - Je Veux VH23-110-0009
    Ireth (VRL-03777) - Bartimaeus VH23-104-0007
    Lissu T. (VRL-12701) - Peruna VH22-018-0480
    Lissu T. (VRL-12701) - Rukiinniemen Purha VH22-018-0482
    Lissu T. (VRL-12701) - Vanu-Tus VH21-018-0764
    Lissu T. (VRL-12701) - Kuksa VH23-018-0635
    Lissu T. (VRL-12701) - Kronanka VH22-018-0555
    Pierre (VRL-10531) - Heeros KAS VH23-018-0498
    Pierre (VRL-10531) - Luutnantti KAS VH23-018-0523
    Pierre (VRL-10531) - Aaveita & Kummituksia VH21-018-0771
    Pierre (VRL-10531) - Aamunkajo KAS VH24-018-0256
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin K5 VH21-018-0418
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Lakka VH21-018-0417
    
    
    Luokka 3. Metsäajo (22 osallistujaa)
    Tuulia T. (VRL-00084) - Ådahls Pontus VH23-080-0030
    Ireth (VRL-03777) - La Reine de Pique VH18-110-0005
    Ireth (VRL-03777) - Soleil VH23-110-0011
    Ireth (VRL-03777) - Yaourter VH23-110-0012
    Ireth (VRL-03777) - Amber Spyglass VH23-104-0010
    Ireth (VRL-03777) - Clerkenwell Gossip Girl VH23-104-0012
    Ireth (VRL-03777) - Four Days Wonder VH23-104-0011
    Ireth (VRL-03777) - Gaspard VH23-041-0030
    Ireth (VRL-03777) - Grosvenor VH23-041-0028
    Ireth (VRL-03777) - Brunner's Callahan VH23-119-0001
    Ireth (VRL-03777) - Orianne Namys VH23-110-0023
    Lissu T. (VRL-12701) - Peruna VH22-018-0480
    Lissu T. (VRL-12701) - Rukiinniemen Purha VH22-018-0482
    Lissu T. (VRL-12701) - Vanu-Tus VH21-018-0764
    Lissu T. (VRL-12701) - Kuksa VH23-018-0635
    Lissu T. (VRL-12701) - Kronanka VH22-018-0555
    Pierre (VRL-10531) - Valokylän Bertta VH23-018-0522
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Loimu VH23-018-0499
    Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Safiiri VH20-018-1061
    Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412
    Pierre (VRL-10531) - Fame 5 VH20-041-0027
    
    
    Luokka 4. Kyntö (23 osallistujaa)
    Tuulia T. (VRL-00084) - Camelot Rose HAH VH23-104-0017
    Ireth (VRL-03777) - Namys Night's Dream VH22-104-0021
    Ireth (VRL-03777) - Namys River Dance VH21-104-0011
    Ireth (VRL-03777) - Namys Hervé VH23-110-0006
    Ireth (VRL-03777) - Namys Stimulateur VH22-110-0009
    Ireth (VRL-03777) - Douceur VH23-110-0013
    Ireth (VRL-03777) - Onirique VH23-110-0015
    Ireth (VRL-03777) - Sweet Adelaide VH23-104-0015
    Ireth (VRL-03777) - Aliénor VH23-041-0031
    Ireth (VRL-03777) - Colombe VH23-041-0032
    Ireth (VRL-03777) - Dangereuse VH23-041-0033
    Lissu T. (VRL-12701) - Eine VH22-018-0723
    Lissu T. (VRL-12701) - Ruko VH23-018-0433
    Lissu T. (VRL-12701) - Bertta VH23-018-0894
    Lissu T. (VRL-12701) - Teuvotar VH23-018-0900
    Lissu T. (VRL-12701) - Korpirousku VH23-018-0896
    Lissu T. (VRL-12701) - Markka VH23-018-0774
    Pierre (VRL-10531) - Kalskag Bonnebel VH23-112-0004
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Tuuri VH23-018-0497
    Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Zhyva VH21-159-0012
    Pierre (VRL-10531) - Lumoojatar KAS VH21-018-1140
    Pierre (VRL-10531) - Kalskag Eupraxia VH21-095-0005
    
    
    Luokka 5. Veto (29 osallistujaa)
    Mari H (VRL-05704) - Ceiriosen Jemima VH23-104-0027
    Mari H (VRL-05704) - Sheldon BRE VH24-104-0001
    Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026
    Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017
    Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007
    Tuulia T. (VRL-00084) - Dederick HAH VH23-104-0016
    Tuulia T. (VRL-00084) - Camelot Rose HAH VH23-104-0017
    Ireth (VRL-03777) - Superior Denweg VH21-104-0056
    Ireth (VRL-03777) - Namys Night's Dream VH22-104-0021
    Ireth (VRL-03777) - Namys Incitateur VH21-110-0005
    Ireth (VRL-03777) - Feuilleter VH23-110-0014
    Ireth (VRL-03777) - Rêvasser VH23-110-0016
    Ireth (VRL-03777) - Old Wives' Tale VH23-104-0013
    Ireth (VRL-03777) - Raven's Knot VH23-104-0014
    Ireth (VRL-03777) - Gwenaëlle VH23-041-0034
    Ireth (VRL-03777) - Huguette VH23-041-0035
    Ireth (VRL-03777) - Mallory Margaux VH23-041-0036
    Lissu T. (VRL-12701) - Eine VH22-018-0723
    Lissu T. (VRL-12701) - Ruko VH23-018-0433
    Lissu T. (VRL-12701) - Bertta VH23-018-0894
    Lissu T. (VRL-12701) - Teuvotar VH23-018-0900
    Lissu T. (VRL-12701) - Korpirousku VH23-018-0896
    Lissu T. (VRL-12701) - Markka VH23-018-0774
    Pierre (VRL-10531) - AH Manaus VH22-018-0069
    Pierre (VRL-10531) - AH Huuto VH22-018-0070
    Pierre (VRL-10531) - Uniikki KAS VH22-018-0063
    Pierre (VRL-10531) - Hovinarri KAS VH23-018-0299
    Pierre (VRL-10531) - Zachery Ree VH24-119-0002
    Pierre (VRL-10531) - Mystic Cascade Ree VH24-119-0003
    
    
    Luokka 6. Juoksukoe (12 osallistujaa)
    Thomas Sund (VRL-03335) - Kulovalkean Lempi VH21-018-1001
    Disa (VRL-03335) - Vilmerin Ralli VH21-018-1000
    Tuulia T. (VRL-00084) - Ådahls Pontus VH23-080-0030
    Ireth (VRL-03777) - Ionin Merimiesnuttuinen Auervaara VH20-018-0329
    Lissu T. (VRL-12701) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498
    Lissu T. (VRL-12701) - Koistilan Harhakuvitelma VH23-018-0622
    Lissu T. (VRL-12701) - Hormi VH22-018-0667
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Sajama VH23-018-0418
    Pierre (VRL-10531) - Hissunkissun KAS VH22-018-0064
    Pierre (VRL-10531) - Tenkkapoo KAS VH22-018-0065
    Pierre (VRL-10531) - Radikalin Dilemma VH21-018-0399
    Pierre (VRL-10531) - Saariston Lennätin VH21-018-0398
    
    
    Luokka 7. Käyntikoe (15 osallistujaa)
    Mari H (VRL-05704) - Ceiriosen Jemima VH23-104-0027
    Mari H (VRL-05704) - Sheldon BRE VH24-104-0001
    Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026
    Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017
    Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007
    Thomas Sund (VRL-03335) - Vauhkon Ruupert VH21-018-0999
    Ireth (VRL-03777) - Ionin Merimiesnuttuinen Auervaara VH20-018-0329
    Lissu T. (VRL-12701) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498
    Lissu T. (VRL-12701) - Koistilan Harhakuvitelma VH23-018-0622
    Lissu T. (VRL-12701) - Hormi VH22-018-0667
    Pierre (VRL-10531) - Runon Titaani VH24-018-0059
    Pierre (VRL-10531) - Sacarinette Ree VH24-104-0002
    Pierre (VRL-10531) - Nevena Ree VH24-046-0007
    Pierre (VRL-10531) - Kuolemanilo KAS VH21-018-0413
    Pierre (VRL-10531) - Ruskon Wikkelä VH20-018-0720
    
    

© 2010-2014 Virtuaalinen Työhevosyhdistys
Kuva © Patty Sue O'Hair-Vicknair