Yhdistys


TYH:n kesämestaruuskilpailu 2023

Kilpailupäivä: 28.-30.07.2023, VIP: 24.07.2023
Vastuuhenkilö: Pierre (VRL-10531)
Järjestyspaikka: Kadon Kartano Suomi
Käytössä pitkä arvonta (Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakonetta käyttäen kolme kertaa, suurimman yhteispistemäärän saanut hevonen on luokkansa lopullinen voittaja. Mahdollisissa tasapistetilanteissa sijoitusjärjestys ratkaistaan arpomalla).

Rajoitukset

Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
10 hevosta/ohjastaja/luokka
Yksi hevonen saa osallistua max. kahteen luokkaan (ellei toisin mainita), mutta vain kerran yhteen luokkaan

Osallistuminen

Vastuuhenkilön sähköpostiin, otsikoituna TYH kesämestari 2023
Osallistumiset alla olevassa muodossa:

Luokka/Luokat [rivinvaihto]
Ohjastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus

Sekä ohjastajan VRL-tunnus että hevosen VH-tunnus ovat pakollisia!

Luokat

Luokka 1. Tottelevaisuus (vain 1-4-vuotiaille, luokkaan osallistuva ei saa osallistua muihin luokkiin; max. 100p.)
Luokka 2. Käyttöajo (max. 150p.)
Luokka 3. Metsäajo (max. 150p.)
Luokka 4. Kyntö (max. 100p.)
Luokka 5. Veto (max. 350m.)
Luokka 6. Juoksukoe (vain suomen-, döle- ja pohjoisruotsinhevosille; max. 5p.)
Luokka 7. Käyntikoe (max. 6p.)

Hylkäyssyyt juoksukokeessa: hevonen hylätty liioista laukoista (hll), maalilaukasta (hml) tai keskeyttämisestä (k)
Hylkäyssyyt käyntikokeessa: hevonen rikkonut käynnin neljä kertaa

Päivitetty klo 17:52, 10. heinäkuuta 2023

  • Tulokset
  • Osallistujat
  • 2023 kesämestarit

    2023 tottelevaisuuden kesämestari: Kototallin Sajama VH23-018-0418
    2023 käyttöajon kesämestari: Ps. Pidä Tunkkis VH23-018-0287
    2023 metsäajon kesämestari: Hissunkissun KAS VH22-018-0064
    2023 kynnön kesämestari: Amaryll Snilli VH23-270-0032
    2023 vedon kesämestari: Olki-Inari VH23-018-0446
    2023 juoksukokeen kesämestari: Krokholms Kjell VH22-080-0018
    2023 käyntikokeen kesämestari: Vauhtivaras VH22-018-0899


    Luokka 1. Tottelevaisuus (14 osallistujaa)
    1. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Sajama VH23-018-0418 (79 + 73 + 99 = 251 p.)
    2. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Casper VH23-018-0515 (67 + 87 + 95 = 249 p.)
    3. Pierre (VRL-10531) - Luutnantti KAS VH23-018-0523 (78 + 77 + 56 = 211 p.)
    4. Mauri Hiittoinen (VRL-14618) - Tirin Tuuri VH22-018-0765 (29 + 77 + 68 = 174 p.)
    5. Mauri Hiittoinen (VRL-14618) - Sokeriina VH22-018-0816 (15 + 28 + 99 = 142 p.)
    6. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Tuuri VH23-018-0497 (74 + 7 + 58 = 139 p.)
    7. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Bonnebel VH23-112-0004 (51 + 4 + 78 = 133 p.)
    8. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Loimu VH23-018-0499 (15 + 78 + 35 = 128 p.)
    9. Pierre (VRL-10531) - Heeros KAS VH23-018-0498 (3 + 56 + 62 = 121 p.)
    10. Pierre (VRL-10531) - Valokylän Bertta VH23-018-0522 (76 + 14 + 25 = 115 p.)
    11. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Noitapilli VH23-018-0517 (15 + 45 + 52 = 112 p.)
    12. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Villiruusu VH23-018-0514 (10 + 22 + 72 = 104 p.)
    13. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Helmikki VH23-018-0516 (33 + 4 + 4 = 41 p.)
    14. Lithy (VRL-07127) - LH Bristol VH23-288-0002 (16 + 6 + 8 = 30 p.)
    
    
    Luokka 2. Käyttöajo (47 osallistujaa)
    1. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Pidä Tunkkis VH23-018-0287 (137 + 63 + 142 = 342 p.)
    2. Milja (VRL-00692) - M.B. Kerppu VH21-018-0516 (111 + 98 + 123 = 332 p.)
    3. aksu (VRL-00164) - AH Hela VH23-018-0016 (100 + 75 + 148 = 323 p.)
    4. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305 (133 + 148 + 40 = 321 p.)
    5. Melina (VRL-11408) - Runon Valkokulta VH17-018-2178 (107 + 132 + 79 = 318 p.)
    6. Melina (VRL-11408) - Kuuramaan Hopeaharja VH16-018-2628 (143 + 125 + 45 = 313 p.)
    7. Meeri N. (VRL-02160) - Asbjørn Nøn VH22-270-0034 (70 + 138 + 100 = 308 p.)
    8. aksu (VRL-00164) - AH Karma VH22-018-0906 (127 + 146 + 30 = 303 p.)
    9. aksu (VRL-00164) - Loimun Lyyra VH23-018-0345 (66 + 92 + 129 = 287 p.)
    10. Meeri N. (VRL-02160) - Aartonevan Piirto VH22-018-0135 (122 + 54 + 109 = 285 p.)
    11. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Hortenssa VH23-018-0354 (126 + 106 + 52 = 284 p.)
    12. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Barbaari VH22-018-0809 (133 + 38 + 100 = 271 p.)
    13. Veera R. (VRL-10735) - Yömyssy VH22-018-0806 (36 + 118 + 110 = 264 p.)
    14. Milja (VRL-00692) - M.B. Helmenhellä VH22-018-0103 (110 + 148 + 6 = 264 p.)
    15. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Zhyva VH21-159-0012 (122 + 36 + 89 = 247 p.)
    16. Melina (VRL-11408) - Tikkalammen Lohdutar VH17-018-1101 (117 + 48 + 78 = 243 p.)
    17. Meeri N. (VRL-02160) - Makiannäläkä VH19-018-1067 (83 + 140 + 5 = 228 p.)
    18. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Oonaugh VH20-129-0001 (62 + 87 + 75 = 224 p.)
    19. Tuulia T. (VRL-00084) - Dederick HAH VH23-104-0016 (104 + 25 + 94 = 223 p.)
    20. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Faager VH23-018-0357 (36 + 111 + 75 = 222 p.)
    21. Veera R. (VRL-10735) - Pennine Moor VH22-104-0005 (4 + 119 + 97 = 220 p.)
    22. aksu (VRL-00164) - AH Minikiri VH22-018-0905 (76 + 38 + 106 = 220 p.)
    23. aksu (VRL-00164) - Ristikallion Kinuskikunkku VH19-018-0478 (127 + 5 + 86 = 218 p.)
    24. aksu (VRL-00164) - Solmun Soma VH22-018-0904 (51 + 11 + 147 = 209 p.)
    25. Lithy (VRL-07127) - Rumour Has It VH20-104-0014 (148 + 47 + 10 = 205 p.)
    26. Meeri N. (VRL-02160) - Blåbär VH23-080-0026 (43 + 59 + 103 = 205 p.)
    27. Thomas Sund (VRL-03335) - Vauhkon Ruupert VH21-018-0999 (112 + 63 + 28 = 203 p.)
    28. Pierre (VRL-10531) - Lumoojatar KAS VH21-018-1140 (68 + 53 + 80 = 201 p.)
    29. Pierre (VRL-10531) - Taiakas VH21-018-1535 (60 + 22 + 114 = 196 p.)
    30. Meeri N. (VRL-02160) - Fantaasia VH23-018-0353 (101 + 32 + 58 = 191 p.)
    31. Lithy (VRL-07127) - Lounamilja VH17-018-0807 (6 + 110 + 74 = 190 p.)
    32. Meeri N. (VRL-02160) - Villiwoima VH21-018-0588 (13 + 123 + 53 = 189 p.)
    33. aksu (VRL-00164) - Penrose Duncan VH19-104-0020 (39 + 2 + 142 = 183 p.)
    34. Lissu T. (VRL-12701) - Eine VH22-018-0723 (58 + 41 + 83 = 182 p.)
    35. aksu (VRL-00164) - Routaruusun Luusiipi VH19-018-0565 (24 + 75 + 73 = 172 p.)
    36. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Terveisiä Tuonelasta VH22-018-0623 (25 + 35 + 112 = 172 p.)
    37. Melina (VRL-11408) - Dyantha's Lacey VH16-046-0121 (21 + 137 + 14 = 172 p.)
    38. Pierre (VRL-10531) - Unhoitus VH12-018-0180 (83 + 5 + 82 = 170 p.)
    39. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (87 + 59 + 23 = 169 p.)
    40. Pierre (VRL-10531) - Uneton Yö VH22-018-0066 (8 + 67 + 88 = 163 p.)
    41. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Reteä VH21-018-1144 (101 + 23 + 18 = 142 p.)
    42. aksu (VRL-00164) - AH Harmi VH23-018-0278 (31 + 74 + 36 = 141 p.)
    43. Meeri N. (VRL-02160) - Sigrath Arktis VH23-270-0026 (95 + 45 + 1 = 141 p.)
    44. aksu (VRL-00164) - Loimun Liinakko VH23-018-0017 (74 + 52 + 3 = 129 p.)
    45. Pierre (VRL-10531) - EP Lokari VH21-018-1074 (2 + 4 + 112 = 118 p.)
    46. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115 (33 + 55 + 17 = 105 p.)
    47. Disa (VRL-03335) - Vilmerin Ralli VH21-018-1000 (1 + 21 + 77 = 99 p.)
    
    
    Luokka 3. Metsäajo (42 osallistujaa)
    1. Pierre (VRL-10531) - Hissunkissun KAS VH22-018-0064 (123 + 149 + 84 = 356 p.)
    2. Veera R. (VRL-10735) - Yömyssy VH22-018-0806 (88 + 110 + 142 = 340 p.)
    3. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Arpia VH20-018-0257 (112 + 47 + 150 = 309 p.)
    4. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Eupraxia VH21-095-0005 (131 + 94 + 77 = 302 p.)
    5. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305 (113 + 86 + 96 = 295 p.)
    6. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115 (132 + 99 + 62 = 293 p.)
    7. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Pidä Tunkkis VH23-018-0287 (145 + 122 + 17 = 284 p.)
    8. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (108 + 74 + 96 = 278 p.)
    9. Meeri N. (VRL-02160) - Makiannäläkä VH19-018-1067 (110 + 80 + 87 = 277 p.)
    10. aksu (VRL-00164) - AH Harmo VH21-018-1424 (60 + 67 + 150 = 277 p.)
    11. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Faager VH23-018-0357 (43 + 122 + 107 = 272 p.)
    12. Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026 (106 + 57 + 106 = 269 p.)
    13. Lithy (VRL-07127) - Edinburgh VH20-104-0007 (139 + 16 + 99 = 254 p.)
    14. aksu (VRL-00164) - Loimun Liero VH23-018-0346 (42 + 97 + 115 = 254 p.)
    15. Meeri N. (VRL-02160) - Aartonevan Piirto VH22-018-0135 (131 + 87 + 30 = 248 p.)
    16. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068 (87 + 138 + 18 = 243 p.)
    17. Lissu T. (VRL-12701) - Eine VH22-018-0723 (75 + 68 + 90 = 233 p.)
    18. Tuulia T. (VRL-00084) - Camelot Rose HAH VH23-104-0017 (94 + 8 + 129 = 231 p.)
    19. aksu (VRL-00164) - AH Karma VH22-018-0906 (116 + 18 + 89 = 223 p.)
    20. Meeri N. (VRL-02160) - Asbjørn Nøn VH22-270-0034 (129 + 69 + 20 = 218 p.)
    21. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Terveisiä Tuonelasta VH22-018-0623 (30 + 144 + 39 = 213 p.)
    22. aksu (VRL-00164) - Olki-Inari VH23-018-0446 (5 + 120 + 87 = 212 p.)
    23. Meeri N. (VRL-02160) - Fantaasia VH23-018-0353 (139 + 59 + 8 = 206 p.)
    24. Pierre (VRL-10531) - Nikolaus KAS VH19-018-0315 (31 + 106 + 68 = 205 p.)
    25. Meeri N. (VRL-02160) - Sigrath Arktis VH23-270-0026 (53 + 96 + 52 = 201 p.)
    26. Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017 (49 + 57 + 86 = 192 p.)
    27. Pierre (VRL-10531) - Lykkäys KAS VH19-018-0802 (11 + 91 + 87 = 189 p.)
    28. aksu (VRL-00164) - AH Hela VH23-018-0016 (38 + 68 + 73 = 179 p.)
    29. aksu (VRL-00164) - Solmun Soma VH22-018-0904 (12 + 147 + 14 = 173 p.)
    30. Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067 (109 + 15 + 31 = 155 p.)
    31. aksu (VRL-00164) - Loimun Loisto VH22-018-0953 (3 + 13 + 139 = 155 p.)
    32. Meeri N. (VRL-02160) - Villiwoima VH21-018-0588 (25 + 6 + 118 = 149 p.)
    33. Veera R. (VRL-10735) - Pennine Moor VH22-104-0005 (31 + 40 + 77 = 148 p.)
    34. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Hortenssa VH23-018-0354 (11 + 118 + 14 = 143 p.)
    35. aksu (VRL-00164) - AH Hulitus VH23-018-0281 (71 + 60 + 8 = 139 p.)
    36. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Barbaari VH22-018-0809 (88 + 42 + 3 = 133 p.)
    37. aksu (VRL-00164) - AH Minikiri VH22-018-0905 (33 + 79 + 10 = 122 p.)
    38. Pierre (VRL-10531) - Tenkkapoo KAS VH22-018-0065 (87 + 12 + 22 = 121 p.)
    39. Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007 (42 + 42 + 21 = 105 p.)
    40. Meeri N. (VRL-02160) - Blåbär VH23-080-0026 (27 + 4 + 58 = 89 p.)
    41. aksu (VRL-00164) - Vauhtivaras VH22-018-0899 (1 + 26 + 5 = 32 p.)
    42. Anja Pulska (VRL-14618) - Töllinmäen Rauha VH22-018-0174 (3 + 2 + 18 = 23 p.)
    
    
    Luokka 4. Kyntö (34 osallistujaa)
    1. Meeri N. (VRL-02160) - Amaryll Snilli VH23-270-0032 (88 + 74 + 73 = 235 p.)
    2. Lithy (VRL-07127) - Villehart VH17-018-0806 (100 + 50 + 83 = 233 p.)
    3. Tuulia T. (VRL-00084) - Camelot Rose HAH VH23-104-0017 (100 + 56 + 65 = 221 p.)
    4. aksu (VRL-00164) - Penrose Duncan VH19-104-0020 (35 + 85 + 97 = 217 p.)
    5. Anja Pulska (VRL-14618) - Töllinmäen Rauha VH22-018-0174 (70 + 82 + 63 = 215 p.)
    6. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (51 + 81 + 76 = 208 p.)
    7. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Kismitti VH23-018-0125 (55 + 83 + 69 = 207 p.)
    8. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Caktus VH23-018-0356 (97 + 38 + 56 = 191 p.)
    9. Lissu T. (VRL-12701) - Peruna VH22-018-0480 (20 + 78 + 87 = 185 p.)
    10. Pierre (VRL-10531) - Maela FRA VH18-159-0004 (62 + 59 + 63 = 184 p.)
    11. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126 (75 + 76 + 33 = 184 p.)
    12. Meeri N. (VRL-02160) - Banaanipaatos VH20-018-1075 (78 + 15 + 88 = 181 p.)
    13. Pierre (VRL-10531) - Penrose Merchant VH20-104-0006 (87 + 31 + 61 = 179 p.)
    14. Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 (65 + 13 + 95 = 173 p.)
    15. Pierre (VRL-10531) - Kuningatarsmaragdi KAS VH19-018-0794 (96 + 2 + 74 = 172 p.)
    16. Pierre (VRL-10531) - Ramblin Gamblin Ramy VH16-104-0007 (67 + 12 + 92 = 171 p.)
    17. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658 (70 + 18 + 80 = 168 p.)
    18. Lithy (VRL-07127) - Rumour Has It VH20-104-0014 (63 + 94 + 10 = 167 p.)
    19. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Jesmiina VH23-018-0355 (92 + 10 + 65 = 167 p.)
    20. Meeri N. (VRL-02160) - Radikalin Taivaantuike VH22-018-0088 (54 + 75 + 32 = 161 p.)
    21. Pierre (VRL-10531) - Latokartanon Lahjatar VH20-018-0239 (51 + 24 + 79 = 154 p.)
    22. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Oonaugh VH20-129-0001 (78 + 71 + 5 = 154 p.)
    23. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Tango VH21-018-1143 (57 + 11 + 75 = 143 p.)
    24. Lissu T. (VRL-12701) - Taara VH22-018-0616 (68 + 31 + 40 = 139 p.)
    25. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Maileen VH23-018-0358 (45 + 23 + 62 = 130 p.)
    26. Pierre (VRL-10531) - Suomineidon Ameelia VH18-018-0098 (37 + 24 + 68 = 129 p.)
    27. Meeri N. (VRL-02160) - Fantomi VH20-018-1040 (78 + 27 + 22 = 127 p.)
    28. Meeri N. (VRL-02160) - Randina Snilli VH23-270-0033 (26 + 59 + 36 = 121 p.)
    29. Meeri N. (VRL-02160) - Gunnro Arktis VH22-270-0033 (48 + 58 + 14 = 120 p.)
    30. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Kultu VH21-018-1142 (84 + 15 + 6 = 105 p.)
    31. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Katleena VH20-018-0868 (60 + 17 + 23 = 100 p.)
    32. Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 (58 + 37 + 1 = 96 p.)
    33. Milja (VRL-00692) - M.B. Roihuromanssi VH21-018-1243 (38 + 9 + 5 = 52 p.)
    34. Veera R. (VRL-10735) - PP's Vigrid VH20-053-0001 (6 + 11 + 8 = 25 p.)
    
    
    Luokka 5. Veto (44 osallistujaa)
    1. aksu (VRL-00164) - Olki-Inari VH23-018-0446 (309 + 303 + 294 = 906 m.)
    2. Tuulia T. (VRL-00084) - Dederick HAH VH23-104-0016 (322 + 298 + 240 = 860 m.)
    3. Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026 (329 + 240 + 281 = 850 m.)
    4. Pierre (VRL-10531) - Syytinki KAS VH21-018-1139 (220 + 321 + 302 = 843 m.)
    5. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Maileen VH23-018-0358 (327 + 348 + 93 = 768 m.)
    6. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Jaakg VH20-096-0005 (301 + 239 + 220 = 760 m.)
    7. Lithy (VRL-07127) - Villehart VH17-018-0806 (344 + 290 + 117 = 751 m.)
    8. Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007 (188 + 298 + 245 = 731 m.)
    9. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Zaporižžja VH20-096-0011 (205 + 294 + 202 = 701 m.)
    10. Pierre (VRL-10531) - Patruuna KAS VH21-018-1141 (82 + 320 + 289 = 691 m.)
    11. aksu (VRL-00164) - Loimun Liero VH23-018-0346 (187 + 323 + 174 = 684 m.)
    12. aksu (VRL-00164) - Aarian Lempi VH22-018-0900 (295 + 152 + 226 = 673 m.)
    13. Lissu T. (VRL-12701) - Taara VH22-018-0616 (308 + 200 + 163 = 671 m.)
    14. aksu (VRL-00164) - Suolasenhimo VH23-018-0147 (43 + 349 + 250 = 642 m.)
    15. Meeri N. (VRL-02160) - Fantomi VH20-018-1040 (223 + 150 + 238 = 611 m.)
    16. Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017 (252 + 216 + 139 = 607 m.)
    17. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Caktus VH23-018-0356 (60 + 266 + 267 = 593 m.)
    18. Lissu T. (VRL-12701) - Peruna VH22-018-0480 (162 + 232 + 188 = 582 m.)
    19. Meeri N. (VRL-02160) - Randina Snilli VH23-270-0033 (244 + 127 + 204 = 575 m.)
    20. Meeri N. (VRL-02160) - Banaanipaatos VH20-018-1075 (151 + 303 + 116 = 570 m.)
    21. Veera R. (VRL-10735) - PP's Vigrid VH20-053-0001 (247 + 184 + 137 = 568 m.)
    22. aksu (VRL-00164) - Huupertti VH22-018-0901 (31 + 218 + 304 = 553 m.)
    23. Mauri Hiittoinen (VRL-14618) - Piimäri VH21-018-1502 (272 + 36 + 242 = 550 m.)
    24. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Kismitti VH23-018-0125 (135 + 233 + 144 = 512 m.)
    25. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Pyr'yakh VH20-096-0006 (60 + 321 + 127 = 508 m.)
    26. Meeri N. (VRL-02160) - Amaryll Snilli VH23-270-0032 (100 + 254 + 132 = 486 m.)
    27. aksu (VRL-00164) - AH Tuutti VH22-018-0411 (246 + 143 + 95 = 484 m.)
    28. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Arpia VH20-018-0257 (263 + 7 + 194 = 464 m.)
    29. Meeri N. (VRL-02160) - Radikalin Taivaantuike VH22-018-0088 (109 + 327 + 15 = 451 m.)
    30. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Jesmiina VH23-018-0355 (151 + 271 + 15 = 437 m.)
    31. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Katleena VH20-018-0868 (44 + 323 + 62 = 429 m.)
    32. aksu (VRL-00164) - AH Harmo VH21-018-1424 (210 + 174 + 24 = 408 m.)
    33. Pierre (VRL-10531) - Sabre Noir Ion VH14-041-0007 (317 + 24 + 58 = 399 m.)
    34. aksu (VRL-00164) - Loimun Lyyra VH23-018-0345 (319 + 45 + 21 = 385 m.)
    35. aksu (VRL-00164) - AH Harmi VH23-018-0278 (32 + 95 + 250 = 377 m.)
    36. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (191 + 107 + 66 = 364 m.)
    37. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126 (167 + 193 + 2 = 362 m.)
    38. Pierre (VRL-10531) - Iskus KAS VH21-018-0421 (14 + 246 + 84 = 344 m.)
    39. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658 (170 + 66 + 55 = 291 m.)
    40. Meeri N. (VRL-02160) - Gunnro Arktis VH22-270-0033 (13 + 53 + 218 = 284 m.)
    41. aksu (VRL-00164) - AH Hulirok VH23-018-0279 (27 + 129 + 90 = 246 m.)
    42. Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 (43 + 74 + 121 = 238 m.)
    43. Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 (115 + 42 + 7 = 164 m.)
    44. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Optysk VH20-096-0009 (59 + 3 + 89 = 151 m.)
    
    
    Luokka 6. Juoksukoe (31 osallistujaa)
    1. Veera R. (VRL-10735) - Krokholms Kjell VH22-080-0018 (5 + 2 + 5 = 12 p.)
    2. aksu (VRL-00164) - Suolasenhimo VH23-018-0147 (5 + 2 + 5 = 12 p.)
    3. aksu (VRL-00164) - AH Hulirok VH23-018-0279 (3 + 4 + 4 = 11 p.)
    4. Lissu T. (VRL-12701) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498 (5 + 4 + 2 = 11 p.)
    5. Pierre (VRL-10531) - Kas Vain KAS VH19-018-0795 (4 + 5 + 2 = 11 p.)
    6. Pierre (VRL-10531) - AH Manaus VH22-018-0069 (1 + 5 + 5 = 11 p.)
    7. Lissu T. (VRL-12701) - Ruko VH23-018-0433 (4 + 2 + 4 = 10 p.)
    8. aksu (VRL-00164) - AH Vatukka VH23-018-0282 (3 + 3 + 4 = 10 p.)
    9. Pierre (VRL-10531) - Saariston Lennätin VH21-018-0398 (4 + 3 + 3 = 10 p.)
    10. Pierre (VRL-10531) - AH Huuto VH22-018-0070 (3 + 2 + 4 = 9 p.)
    11. Thomas Sund (VRL-03335) - Kulovalkean Lempi VH21-018-1001 (4 + 5 + 0 = 9 p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Lakka VH21-018-0417 (4 + 2 + 3 = 9 p.)
    13. Disa (VRL-03335) - Vilmerin Ralli VH21-018-1000 (5 + 1 + 3 = 9 p.)
    14. Lissu T. (VRL-12701) - Vanu-Tus VH21-018-0764 (3 + 4 + 2 = 9 p.)
    15. Lissu T. (VRL-12701) - Hormi VH22-018-0667 (5 + 2 + 1 = 8 p.)
    16. aksu (VRL-00164) - Huupertti VH22-018-0901 (1 + 3 + 4 = 8 p.)
    17. aksu (VRL-00164) - Loimun Leopardi VH22-018-0749 (4 + 3 + 1 = 8 p.)
    18. Lithy (VRL-07127) - Lounamilja VH17-018-0807 (1 + 4 + 3 = 8 p.)
    19. aksu (VRL-00164) - Kainon Kultainen VH23-018-0283 (0 + 5 + 3 = 8 p.)
    20. aksu (VRL-00164) - Villin Viehkeä VH22-018-0750 (3 + 1 + 3 = 7 p.)
    21. Pierre (VRL-10531) - Guen Gigawatti VH22-018-0071 (2 + 4 + 1 = 7 p.)
    22. Lissu T. (VRL-12701) - Rukiinniemen Purha VH22-018-0482 (3 + 1 + 3 = 7 p.)
    23. aksu (VRL-00164) - AH Hallakka VH23-018-0280 (3 + 3 + 0 = 6 p.)
    24. Pierre (VRL-10531) - Radikalin Dilemma VH21-018-0399 (0 + 5 + 1 = 6 p.)
    25. Pierre (VRL-10531) - Kuolemanilo KAS VH21-018-0413 (1 + 1 + 4 = 6 p.)
    26. Veera R. (VRL-10735) - Snillin Humina VH21-018-1510 (0 + 3 + 3 = 6 p.)
    27. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (0 + 2 + 4 = 6 p.)
    28. Pierre (VRL-10531) - Kototallin K5 VH21-018-0418 (4 + 2 + 0 = 6 p.)
    29. Pierre (VRL-10531) - Guen Suunsoittaja VH22-018-0072 (1 + 3 + 1 = 5 p.)
    30. aksu (VRL-00164) - Loimun Liinakko VH23-018-0017 (3 + 0 + 2 = 5 p.)
    31. Mauri Hiittoinen (VRL-14618) - Piimäri VH21-018-1502 (2 + 0 + 0 = 2 p.)
    
    
    Luokka 7. Käyntikoe (32 osallistujaa)
    1. aksu (VRL-00164) - Vauhtivaras VH22-018-0899 (3 + 6 + 5 = 14 p.)
    2. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (1 + 6 + 6 = 13 p.)
    3. Melina (VRL-11408) - Kuuramaan Hopeaharja VH16-018-2628 (3 + 3 + 6 = 12 p.)
    4. Pierre (VRL-10531) - Kanelia KAS VH21-018-0406 (3 + 5 + 4 = 12 p.)
    5. Thomas Sund (VRL-03335) - Vauhkon Ruupert VH21-018-0999 (2 + 6 + 4 = 12 p.)
    6. Lissu T. (VRL-12701) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498 (5 + 0 + 6 = 11 p.)
    7. Lithy (VRL-07127) - Edinburgh VH20-104-0007 (5 + 4 + 2 = 11 p.)
    8. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068 (1 + 5 + 5 = 11 p.)
    9. Lissu T. (VRL-12701) - Ruko VH23-018-0433 (1 + 5 + 4 = 10 p.)
    10. Lissu T. (VRL-12701) - Rukiinniemen Purha VH22-018-0482 (6 + 2 + 2 = 10 p.)
    11. Melina (VRL-11408) - Tikkalammen Lohdutar VH17-018-1101 (2 + 6 + 2 = 10 p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - Onnitonni VH22-018-0094 (6 + 0 + 3 = 9 p.)
    13. Veera R. (VRL-10735) - Krokholms Kjell VH22-080-0018 (5 + 0 + 4 = 9 p.)
    14. Pierre (VRL-10531) - Ilon-Aika VH19-018-0694 (4 + 4 + 1 = 9 p.)
    15. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414 (2 + 5 + 1 = 8 p.)
    16. aksu (VRL-00164) - Ristikallion Kinuskikunkku VH19-018-0478 (0 + 4 + 4 = 8 p.)
    17. Pierre (VRL-10531) - Latokartanon Lahjatar VH20-018-0239 (4 + 3 + 0 = 7 p.)
    18. aksu (VRL-00164) - Loimun Leopardi VH22-018-0749 (2 + 4 + 1 = 7 p.)
    19. Pierre (VRL-10531) - Pettiön Punakulta VH19-018-0793 (3 + 0 + 3 = 6 p.)
    20. aksu (VRL-00164) - Kainon Kultainen VH23-018-0283 (2 + 2 + 2 = 6 p.)
    21. Pierre (VRL-10531) - RR. Raudakko VH19-018-0800 (3 + 1 + 2 = 6 p.)
    22. aksu (VRL-00164) - Aarian Lempi VH22-018-0900 (4 + 1 + 0 = 5 p.)
    23. Lissu T. (VRL-12701) - Hormi VH22-018-0667 (1 + 3 + 1 = 5 p.)
    24. Lissu T. (VRL-12701) - Vanu-Tus VH21-018-0764 (0 + 3 + 2 = 5 p.)
    25. Veera R. (VRL-10735) - Snillin Humina VH21-018-1510 (0 + 5 + 0 = 5 p.)
    26. Melina (VRL-11408) - Runon Valkokulta VH17-018-2178 (3 + 2 + 0 = 5 p.)
