Yhdistys


TYH:n kesämestaruuskilpailu 2022

Kilpailupäivä: 28.-30.07.2022, VIP: 21.07.2022
Vastuuhenkilö: Pierre (VRL-10531)
Järjestyspaikka: Kadon Kartano Suomi
Käytössä pitkä arvonta (Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakonetta käyttäen kolme kertaa, suurimman yhteispistemäärän saanut hevonen on luokkansa lopullinen voittaja. Mahdollisissa tasapistetilanteissa sijoitusjärjestys ratkaistaan arpomalla).

Rajoitukset

Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
10 hevosta/ohjastaja/luokka
Yksi hevonen saa osallistua max. kahteen luokkaan (ellei toisin mainita), mutta vain kerran yhteen luokkaan

Osallistuminen

Vastuuhenkilön sähköpostiin, otsikoituna TYH kesämestari 2022
Osallistumiset alla olevassa muodossa:

Luokka/Luokat [rivinvaihto]
Ohjastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus

Sekä ohjastajan VRL-tunnus että hevosen VH-tunnus ovat pakollisia!

Luokat

Luokka 1. Tottelevaisuus (vain 1-4-vuotiaille, luokkaan osallistuva ei saa osallistua muihin luokkiin; max. 100p.)
Luokka 2. Käyttöajo (max. 150p.)
Luokka 3. Metsäajo (max. 150p.)
Luokka 4. Kyntö (max. 100p.)
Luokka 5. Veto (max. 350m.)
Luokka 6. Juoksukoe (vain suomen-, döle- ja pohjoisruotsinhevosille; max. 5p.)
Luokka 7. Käyntikoe (max. 6p.)

Hylkäyssyyt juoksukokeessa: hevonen hylätty liioista laukoista (hll), maalilaukasta (hml) tai keskeyttämisestä (k)
Hylkäyssyyt käyntikokeessa: hevonen rikkonut käynnin neljä kertaa

Päivitetty klo 18:04, 1. heinäkuuta 2022

  • Tulokset
  • 28.07
  • 29.07
  • 30.07
  • Osallistujat
  • Tulossivulle on koottu kolmen kilpailupäivän pistemäärät hevosen nimen perään muodossa "0+0+0=0" ja järjestetty hevoset paremmuusjärjestykseen kolmen päivän tulosten mukaan.

    2022 kesämestarit

    2022 tottelevaisuuden kesämestari: Riimilän Daimon VH22-104-0011
    2022 käyttöajon kesämestari: Justin VH21-159-0010
    2022 metsäajon kesämestari: Tosi-Veleho VH21-018-1479
    2022 kynnön kesämestari: Taikapölywaahto VH22-018-0149
    2022 vedon kesämestari: Angren Tatienne VH21-159-0001
    2022 juoksukokeen kesämestari: Hirttivaaran Kotonakulkija VH21-018-1002
    2022 käyntikokeen kesämestari: Azuré du Mimosa Ion VH15-041-0011

    Onnea kesäkauden mestareille!

    Luokka 1. Tottelevaisuus (23 osallistujaa)
    1. titiuu (VRL-10361) - Riimilän Daimon VH22-104-0011 (89+93+29=211p.)
    2. titiuu (VRL-10361) - Tonique Troll VH22-262-0004 (19+85+98=202p.)
    3. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tukintolvana VH22-018-0366 (52+99+42=193p.)
    4. titiuu (VRL-10361) - Forestier Index VH22-262-0003 (68+42+83=193p.)
    5. titiuu (VRL-10361) - Conrad VH22-062-0004 (95+9+86=190p.)
    6. JP (VRL-01948) - Ådahls Linnea VH22-080-0011 (96+54+33=183p.)
    7. Pierre (VRL-10531) - Guen Gigawatti VH22-018-0071 (75+64+19=158p.)
    8. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tulikaste VH22-018-0005 (17+44+97=158p.)
    9. titiuu (VRL-10361) - Honeydukes VH22-318-0008 (87+39+32=158p.)
    10. JP (VRL-01948) - Ådahls Hedda VH22-080-0009 (75+7+68=150p.)
    11. Pierre (VRL-10531) - AH Huuto VH22-018-0070 (78+7+63=148p.)
    12. titiuu (VRL-10361) - Gaëtano VH22-041-0007 (25+74+42=141p.)
    13. titiuu (VRL-10361) - Scarily Efficient VH22-318-0007 (96+6+39=141p.)
    14. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Rallitus VH22-018-0484 (49+51+31=131p.)
    15. JP (VRL-01948) - Ådahls Pilgrim VH22-080-0003 (13+96+13=122p.)
    16. titiuu (VRL-10361) - Foxglove VH22-104-0012 (96+10+15=121p.)
    17. serena (VRL-09334) - Jeilin Sudenunenkehrääjä VH22-018-0299 (8+25+87=120p.)
    18. M (VRL-10337) - Pala Pohjantähteä VH21-018-1563 (97+9+11=117p.)
    19. Pierre (VRL-10531) - Guen Suunsoittaja VH22-018-0072 (20+74+18=112p.)
    20. JP (VRL-01948) - Ådahls Freja VH22-080-0008 (78+16+11=105p.)
    21. titiuu (VRL-10361) - Purebred Good Boi VH22-318-0005 (22+45+23=90p.)
    22. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Huurrekukka VH22-018-0368 (28+16+21=65p.)
    23. titiuu (VRL-10361) - Troll Dreamy Millie VH22-318-0006 (10+41+7=58p.)
    
    Luokka 2. Käyttöajo (37 osallistujaa)
    1. Tinu (VRL-05594) - Justin VH21-159-0010 (132+149+122=403p.)
    2. Tinu (VRL-05594) - Abel VH22-316-0001 (139+143+99=381p.)
    3.  Pölhö (VRL-01436) – Kalskag Oublié VH21-262-0005 (112+135+105=352p.)
    4. Tinu (VRL-05594) - Angren Etheldred VH21-104-0045 (127+123+76=326p.)
    5. Tinu (VRL-05594) - Angren Aldith VH21-104-0046 (119+75+131=325p.)
    6. Thomas Sund (VRL-03335) - Vauhkon Ruupert VH21-018-0999 (91+112+110=313p.)
    7. Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007 (108+139+65=312p.)
    8. titiuu (VRL-10361) - Koivukujan Kasimir VH21-018-0851 (28+146+131=305p.)
    9. titiuu (VRL-10361) - Loistelias Rietu VH11-018-0715 (30+130+144=304p.)
    10. JP (VRL-01948) - Lillan VH22-080-0006 (132+76+70=278p.)
    11. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Kultu VH21-018-1142 (148+77+51=276p.)
    12. Tinu (VRL-05594) - Angren Alexis VH20-112-0002 (57+79+137=273p.)
    13. JP (VRL-01948) - Pärla VH22-080-0001 (104+84+72=260p.)
    14. titiuu (VRL-10361) - Korpi-Pommi VH21-018-0863 (31+147+71=249p.)
    15. titiuu (VRL-10361) - Linnean Manaus VH11-018-0710 (66+112+68=246p.)
    16. titiuu (VRL-10361) - Yösydännä VH21-018-0881 (146+58+42=246p.)
    17. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 (94+95+56=245p.)
    18. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Reteä VH21-018-1144 (45+127+68=240p.)
    19. Pölhö (VRL-01436) – Salazar of Dzelzain VH21-104-0051 (103+56+65=224p.)
    20. JP (VRL-01948) - Hårga VH21-080-0020 (75+10+135=220p.)
    21. Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026 (94+80+45=219p.)
    22. titiuu (VRL-10361) - Vieno Verraton VH12-018-1215 (48+140+27=215p.)
    23. Tinu (VRL-05594) - Angren Romuald VH21-041-0001 (84+8+121=213p.)
    24. Tinu (VRL-05594) - Angren Francisque VH20-159-0002 (16+79+117=212p.)
    25. Pölhö (VRL-01436) – Fraise d’Belmont VH22-262-0002 (15+107+83=205p.)
    26. Tinu (VRL-05594) - Angren Hyacinthe VH21-041-0002 (28+37+139=204p.)
    27. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Tango VH21-018-1143 (113+54+34=201p.)
    28. Katariina A. (VRL-13828) - Uskomaton VH22-018-0479 (63+98+32=193p.)
    29. titiuu (VRL-10361) - Stjärnbo Drappen VH21-018-0859 (13+57+112=182p.)
    30. Disa (VRL-03335) - Vilmerin Ralli VH21-018-1000 (46+65+63=174p.)
    31. JP (VRL-01948) - Fjällrosa VH22-080-0007 (62+55+43=160p.)
    32. titiuu (VRL-10361) - Työmiehen Tytär VH12-018-0297 (26+40+84=150p.)
    33. titiuu (VRL-10361) - Oopperan Kuningas VH21-018-0871 (89+45+13=147p.)
    34. Tinu (VRL-05594) - Tiphaine VH21-159-0003 (81+23+10=114p.)
    35. Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017 (10+89+12=111p.)
    36. titiuu (VRL-10361) - Huurteen Jemina VH21-018-0850 (42+31+22=95p.)
    37. Tinu (VRL-05594) - Trullin Cuddle Bear VH22-316-0001 (22+12+39=73p.)
    
    Luokka 3. Metsäajo (35 osallistujaa)
    1. serena (VRL-09334) - Tosi-Veleho VH21-018-1479 (141+122+91=354p.)
    2. Tinu (VRL-05594) - Angren Gigi VH21-159-0007 (139+133+77=349p.)
    3.  titiuu (VRL-10361) - Lord Derek Jr. VH21-104-0037 (144+76+119=339p.)
    4. Pierre (VRL-10531) - Tenkkapoo KAS VH22-018-0065 (111+98+125=334p.)
    5. Tinu (VRL-05594) - Angren Wendel VH17-112-0003 (83+95+133=311p.)
    6. Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026 (7+59+243=309p.)
    7. titiuu (VRL-10361) - Léger Comme Une Plume VH22-110-0004 (27+129+116=272p.)
    8. Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067 (131+20+118=269p.)
    9. Tinu (VRL-05594) - Angren Aymeric VH21-159-0015 (14+133+122=269p.)
    10. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 (105+142+18=265p.)
    11. serena (VRL-09334) - Talvenvalaja VH19-018-0195 (35+117+112=264p.)
    12. Tinu (VRL-05594) - Angren Aurelia VH18-104-0014 (60+119+69=248p.)
    13. titiuu (VRL-10361) - Almost Royal VH21-104-0042 (101+34+113=248p.)
    14. titiuu (VRL-10361) - Classy Taalia VH21-104-0039 (134+45+67=246p.)
    15. Pölhö (VRL-01436) – Salazar of Dzelzain VH21-104-0051 (57+45+140=242p.)
    16. Pierre (VRL-10531) - Hissunkissun KAS VH22-018-0064 (53+110+79=242p.)
    17. titiuu (VRL-10361) - Fleur Colorée VH22-110-0003 (105+90+44=239p.)
    18. Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017 (37+137+55=229p.)
    19. JP (VRL-01948) - Grumir VH22-080-0004 (37+69+120=226p.)
    20. Tinu (VRL-05594) - Abel VH22-316-0001 (47+132+40=219p.)
    21. Tinu (VRL-05594) - Angren Norbert VH20-159-0003 (82+75+57=214p.)
    22. titiuu (VRL-10361) - Beorn VH21-104-0041 (59+66+88=213p.)
    23. Pölhö (VRL-01436) – Fraise d’Belmont VH22-262-0002 (107+64+39=210p.)
    24. Tinu (VRL-05594) - Kototallin Florimond VH20-041-0029 (83+116+10=209p.)
    25. titiuu (VRL-10361) - Tic Tac Toe VH21-104-0040 (25+40+140=205p.)
    26. titiuu (VRL-10361) - Big Royal Scandal VH21-104-0038 (34+81+85=200p.)
    27. Tinu (VRL-05594) - Annaig Troll VH21-159-0013 (31+87+77=195p.)
    28. JP (VRL-01948) - Hasselbrun VH16-080-0005 (58+7+122=187p.)
    29. titiuu (VRL-10361) - Peek A Boo VH21-104-0043 (55+107+18=180p.)
    30. Tinu (VRL-05594) - Frodon Sacquet d'Ion VH18-041-0009 (8+41+119=168p.)
    31. JP (VRL-01948) - Rodmar VH22-080-0005 (11+98+41=150p.)
    32. titiuu (VRL-10361) - Hampshire HAH VH21-124-0004 (73+11+63=147p.)
    33. Pölhö (VRL-01436) – Kalskag Oublié VH21-262-0005 (34+78+32=144p.)
    34. Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007 (19+11+113=143p.)
    35. Katariina A. (VRL-13828) - Uskomaton VH22-018-0479 (44+42+50=136p.)
    
    Luokka 4. Kyntö (36 osallistujaa)
    1. serena (VRL-09334) - Taikapölywaahto VH22-018-0149 (96+61+81=238p.)
    2. Tinu (VRL-05594) - Hector VH21-159-0011 (80+65+85=230p.)
    3.  Tinu (VRL-05594) - Jérémie VH21-159-0002 (95+70+58=223p.)
    4. serena (VRL-09334) - Vanu-Tus VH21-018-0764 (74+69+78=221p.)
    5. Tinu (VRL-05594) - Angren Maëlle VH20-159-0001 (84+75+60=219p.)
    6. Tinu (VRL-05594) - Yseult VH21-159-0008 (89+99+31=219p.)
    7. Tinu (VRL-05594) - Théa VH21-159-0009 (34+95+72=201p.)
    8. Katariina A. (VRL-13828) - Tuomelan Joutsen VH22-018-0478 (82+17+98=197p.)
    9. titiuu (VRL-10361) - Peek A Boo VH21-104-0043 (15+96+86=197p.)
    10. titiuu (VRL-10361) - Tic Tac Toe VH21-104-0040 (82+24+90=196p.)
    11. JP (VRL-01948) - Hårga VH21-080-0020 (96+72+26=194p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - Lumoojatar KAS VH21-018-1140 (54+43+94=191p.)
    13. Tuulia T. (VRL-00084) - Wymond Belenus VH15-104-0040 (69+82+38=189p.)
    14. titiuu (VRL-10361) - Hampshire HAH VH21-124-0004 (73+21+93=187p.)
    15. titiuu (VRL-10361) - Beorn VH21-104-0041 (59+85+42=186p.)
    16. titiuu (VRL-10361) - Fleur Colorée VH22-110-0003 (84+7+92=183p.)
    17. titiuu (VRL-10361) - Léger Comme Une Plume VH22-110-0004 (75+76+31=182p.)
    18. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (90+70+8=168p.)
    19. Pölhö (VRL-01436) – Virmaisa VH22-018-0514 (17+91+53=161p.)
    20. Tinu (VRL-05594) - Angren Nerienda VH21-104-0050 (56+33+70=159p.)
    21. Tinu (VRL-05594) - Angren Margaery VH18-104-0015 (7+96+51=154p.)
    22. Tinu (VRL-05594) - Angren Aldric VH19-159-0001 (21+40+91=152p.)
    23. JP (VRL-01948) - Lillan VH22-080-0006 (42+7+96=145p.)
    24. Tinu (VRL-05594) - Angren Florian VH21-159-0004 (30+63+42=135p.)
    25. titiuu (VRL-10361) - Almost Royal VH21-104-0042 (97+31+7=135p.)
    26. Pölhö (VRL-01436) – Penrose Godric VH21-104-0018 (80+26+24=130p.)
    27. titiuu (VRL-10361) - Big Royal Scandal VH21-104-0038 (13+53+59=125p.)
    28. Tinu (VRL-05594) - Penrose Zuriel VH19-104-0003 (10+74+34=118p.)
    29. JP (VRL-01948) - Fjällrosa VH22-080-0007 (11+91+11=113p.)
    30. JP (VRL-01948) - Pärla VH22-080-0001 (43+16+51=110p.)
    31. Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412 (49+14+35=98p.)
    32. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 (72+9+13=94p.)
    33. titiuu (VRL-10361) - Classy Taalia VH21-104-0039 (25+61+7=93p.)
    34. Pölhö (VRL-01436) – Kotkanpoika VH22-018-0515 (17+8+43=68p.)
    35. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Eupraxia VH21-095-0005 (9+46+7=62p.)
    36. titiuu (VRL-10361) - Lord Derek Jr. VH21-104-0037 (31+13+9=53p.)
    
    Luokka 5. Veto (30 osallistujaa)
    1. Tinu (VRL-05594) - Angren Tatienne VH21-159-0001 (278+252+293=823m.)
    2. titiuu (VRL-10361) - Willekeurig Verschrikking VH22-095-0003 (253+234+274=761m.)
    3.  Tinu (VRL-05594) - Angren Fortune VH20-041-0019 (218+285+230=733m.)
    4. Tinu (VRL-05594) - Angren Nienna VH18-104-0016 (206+211+269=686m.)
    5. Tinu (VRL-05594) - DD Lughaidh VH20-046-0060 (185+284+215=684m.)
    6. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Pyr'yakh VH20-096-0006 (313+270+97=680m.)
    7. titiuu (VRL-10361) - Schommelstoel VH22-095-0001 (292+59+290=641m.)
    8. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (202+171+235=608m.)
    9. titiuu (VRL-10361) - Differents Jeunes VH22-124-0002 (30+265+298=593m.)
    10. Pölhö (VRL-01436) – Penrose Godric VH21-104-0018 (241+265+80=586m.)
    11. titiuu (VRL-10361) - Z’on Large Naam VH22-095-0002 (253+183+134=570m.)
    12. titiuu (VRL-10361) - Azuré du Mimosa Ion VH15-041-0011 (293+175+49=517m.)
    13. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Jaakg VH20-096-0005 (194+49+252=495m.)
    14. titiuu (VRL-10361) - Professeur de Direction VH22-110-0002 (210+13+260=483m.)
    15. titiuu (VRL-10361) - Aplaudissements Orageux VH22-124-0001 (117+216+132=465m.)
    16. Tinu (VRL-05594) - Angren Aloisia VH18-112-0001 (93+175+155=423m.)
    17. Katariina A. (VRL-13828) - Tuomelan Joutsen VH22-018-0478 (178+30+212=420m.)
    18. titiuu (VRL-10361) - Gråspurv VH22-053-0012 (206+58+150=414m.)
    19. titiuu (VRL-10361) - Lucrèce d’Ion VH18-041-0006 (193+28+181=402m.)
    20. Tuulia T. (VRL-00084) - Wymond Belenus VH15-104-0040 (128+186+78=392m.)
    21. JP (VRL-01948) - Grumir VH22-080-0004 (281+30+80=391m.)
    22. titiuu (VRL-10361) - Garçon Honnête VH22-110-0001 (187+33+82=302m.)
    23. Tinu (VRL-05594) - Angren Abigail VH17-112-0004 (21+140+139=300m.)
    24. JP (VRL-01948) - Hasselbrun VH16-080-0005 (57+58+160=275m.)
    25. Pölhö (VRL-01436) – Kotkanpoika VH22-018-0515 (43+80+150=273m.)
    26. Tinu (VRL-05594) - Angren Fulbert VH21-159-0014 (108+85+78=271m.)
    27. JP (VRL-01948) - Rodmar VH22-080-0005 (90+104+29=223m.)
    28. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414 (60+105+15=180m.)
    29. Pölhö (VRL-01436) – Virmaisa VH22-018-0514 (90+7+43=140m.)
    30. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 (74+38+25=137m.)
    
    Luokka 6. Juoksukoe (28 osallistujaa)
    1. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kotonakulkija VH21-018-1002 (5+3+5=13p.)
    2. titiuu (VRL-10361) - Vieno Verraton VH12-018-1215 (5+5+3=13p.)
    3.  Disa (VRL-03335) - Vilmerin Ralli VH21-018-1000 (5+3+3=11p.)
    4. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693 (3+4+4=11p.)
    5. titiuu (VRL-10361) - Yösydännä VH21-018-0881 (4+5+2=11p.)
    6. titiuu (VRL-10361) - Korpi-Pommi VH21-018-0863 (4+3+4=11p.)
    7. Minni (VRL-10337) - Thyra VH21-270-0044 (4+1+5=10p.)
    8. titiuu (VRL-10361) - Huurteen Jemina VH21-018-0850 (1+5+4=10p.)
    9. Thomas Sund (VRL-03335) - Kulovalkean Lempi VH21-018-1001 (5+1+4=10p.)
    10. Minni (VRL-10337) - Bjarni VH21-270-0046 (4+4+2=10p.)
    11. titiuu (VRL-10361) - Stjärnbo Drappen VH21-018-0859 (4+4+2=10p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - Radikalin Dilemma VH21-018-0399 (3+5+2=10p.)
    13. Minni (VRL-10337) - Revna VH21-270-0043 (4+1+5=10p.)
    14. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Laulujoutsen VH22-018-0483 (2+4+3=9p.)
    15. titiuu (VRL-10361) - Työmiehen Tytär VH12-018-0297 (3+5+1=9p.)
    16. titiuu (VRL-10361) - Loistelias Rietu VH11-018-0715 (5+2+2=9p.)
    17. titiuu (VRL-10361) - Oopperan Kuningas VH21-018-0871 (1+5+3=9p.)
    18. Pölhö (VRL-01436) – Vilkkaus VH22-018-0517 (3+4+2=8p.)
    19. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Apilankukka VH20-018-0796 (4+3+1=8p.)
    20. Pierre (VRL-10531) - Uneton Yö VH22-018-0066 (3+3+2=8p.)
    21. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 (3+3+2=8p.)
    22. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 (2+5+1=8p.)
    23. Minni (VRL-10337) - Agnarr VH21-270-0045 (3+2+2=7p.)
    24. Minni (VRL-10337) - Alfvin VH21-270-0047 (1+5+1=7p.)
    25. titiuu (VRL-10361) - Linnean Manaus VH11-018-0710 (1+4+1=6p.)
    26. Pierre (VRL-10531) - Saariston Lennätin VH21-018-0398 (1+3+2=6p.)
    27. titiuu (VRL-10361) - Koivukujan Kasimir VH21-018-0851 (1+5+0=6p.)
    28. Pölhö (VRL-01436) – Vehreä Lempeä VH22-018-0516 (1+2+0=3p.)
    
    Luokka 7. Käyntikoe (22 osallistujaa)
    1. titiuu (VRL-10361) - Azuré du Mimosa Ion VH15-041-0011 (6+5+4=14p.)
    2. titiuu (VRL-10361) - Schommelstoel VH22-095-0001 (4+3+6=13p.)
    3.  titiuu (VRL-10361) - Professeur de Direction VH22-110-0002 (4+3+5=12p.)
    4. Pierre (VRL-10531) - EP Lokari VH21-018-1074 (4+3+5=12p.)
    5. Pölhö (VRL-01436) – Vilkkaus VH22-018-0517 (6+3+2=11p.)
    6. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 (3+6+2=11p.)
    7. titiuu (VRL-10361) - Differents Jeunes VH22-124-0002 (2+6+3=11p.)
    8. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693 (2+6+3=11p.)
    9. Pierre (VRL-10531) - Suomineidon Ameelia VH18-018-0098 (3+2+6=11p.)
    10. titiuu (VRL-10361) - Willekeurig Verschrikking VH22-095-0003 (5+4+2=11p.)
    11. Thomas Sund (VRL-03335) - Vauhkon Ruupert VH21-018-0999 (2+3+5=10p.)
    12. Pölhö (VRL-01436) – Vehreä Lempeä VH22-018-0516 (6+1+3=10p.)
    13. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 (2+1+6=9p.)
    14. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Laulujoutsen VH22-018-0483 (4+4+1=9p.)
    15. titiuu (VRL-10361) - Lucrèce d’Ion VH18-041-0006 (3+5+1=9p.)
    16. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Apilankukka VH20-018-0796 (2+4+3=9p.)
    17. titiuu (VRL-10361) - Gråspurv VH22-053-0012 (6+2+1=9p.)
    18. titiuu (VRL-10361) - Garçon Honnête VH22-110-0001 (2+3+4=9p.)
    19. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kotonakulkija VH21-018-1002 (2+5+1=8p.)
    20. titiuu (VRL-10361) - Z’on Large Naam VH22-095-0002 (5+1+2=8p.)
    21. titiuu (VRL-10361) - Aplaudissements Orageux VH22-124-0001 (4+1+1=6p.)
    22. Pierre (VRL-10531) - Unian Valotus VH18-018-0516 (1+1+2=4p.)
    

  • Ensimmäisen eli 1. päivä järjestettävän kilpailupäivän tulokset.

    Luokka 1. Tottelevaisuus (23 osallistujaa)
    1. M (VRL-10337) - Pala Pohjantähteä VH21-018-1563 97p.
    2. titiuu (VRL-10361) - Foxglove VH22-104-0012 96p.
    3. titiuu (VRL-10361) - Scarily Efficient VH22-318-0007 96p.
    4. JP (VRL-01948) - Ådahls Linnea VH22-080-0011 96p.
    5. titiuu (VRL-10361) - Conrad VH22-062-0004 95p.
    6. titiuu (VRL-10361) - Riimilän Daimon VH22-104-0011 89p.
    7. titiuu (VRL-10361) - Honeydukes VH22-318-0008 87p.
    8. Pierre (VRL-10531) - AH Huuto VH22-018-0070 78p.
    9. JP (VRL-01948) - Ådahls Freja VH22-080-0008 78p.
    10. Pierre (VRL-10531) - Guen Gigawatti VH22-018-0071 75p.
    11. JP (VRL-01948) - Ådahls Hedda VH22-080-0009 75p.
    12. titiuu (VRL-10361) - Forestier Index VH22-262-0003 68p.
    13. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tukintolvana VH22-018-0366 52p.
    14. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Rallitus VH22-018-0484 49p.
    15. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Huurrekukka VH22-018-0368 28p.
    16. titiuu (VRL-10361) - Gaëtano VH22-041-0007 25p.
    17. titiuu (VRL-10361) - Purebred Good Boi VH22-318-0005 22p.
    18. Pierre (VRL-10531) - Guen Suunsoittaja VH22-018-0072 20p.
    19. titiuu (VRL-10361) - Tonique Troll VH22-262-0004 19p.
    20. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tulikaste VH22-018-0005 17p.
    21. JP (VRL-01948) - Ådahls Pilgrim VH22-080-0003 13p.
    22. titiuu (VRL-10361) - Troll Dreamy Millie VH22-318-0006 10p.
    23. serena (VRL-09334) - Jeilin Sudenunenkehrääjä VH22-018-0299 8p.
    
    
    Luokka 2. Käyttöajo (37 osallistujaa)
    1. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Kultu VH21-018-1142 148p.
    2. titiuu (VRL-10361) - Yösydännä VH21-018-0881 146p.
    3. Tinu (VRL-05594) - Abel VH22-316-0001 139p.
    4. JP (VRL-01948) - Lillan VH22-080-0006 132p.
    5. Tinu (VRL-05594) - Justin VH21-159-0010 132p.
    6. Tinu (VRL-05594) - Angren Etheldred VH21-104-0045 127p.
    7. Tinu (VRL-05594) - Angren Aldith VH21-104-0046 119p.
    8. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Tango VH21-018-1143 113p.
    9. Pölhö (VRL-01436) – Kalskag Oublié VH21-262-0005 112p.
    10. Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007 108p.
    11. JP (VRL-01948) - Pärla VH22-080-0001 104p.
    12. Pölhö (VRL-01436) – Salazar of Dzelzain VH21-104-0051 103p.
    13. Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026 94p.
    14. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 94p.
    15. Thomas Sund (VRL-03335) - Vauhkon Ruupert VH21-018-0999 91p.
    16. titiuu (VRL-10361) - Oopperan Kuningas VH21-018-0871 89p.
    17. Tinu (VRL-05594) - Angren Romuald VH21-041-0001 84p.
    18. Tinu (VRL-05594) - Tiphaine VH21-159-0003 81p.
    19. JP (VRL-01948) - Hårga VH21-080-0020 75p.
    20. titiuu (VRL-10361) - Linnean Manaus VH11-018-0710 66p.
    21. JP (VRL-01948) - Fjällrosa VH22-080-0007 62p.
    22. Katariina A. (VRL-13828) - Uskomaton VH22-018-0479 62p.
    23. Tinu (VRL-05594) - Angren Alexis VH20-112-0002 57p.
    24. titiuu (VRL-10361) - Vieno Verraton VH12-018-1215 48p.
    25. Disa (VRL-03335) - Vilmerin Ralli VH21-018-1000 46p.
    26. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Reteä VH21-018-1144 45p.
    27. titiuu (VRL-10361) - Huurteen Jemina VH21-018-0850 42p.
    28. titiuu (VRL-10361) - Korpi-Pommi VH21-018-0863 31p.
    29. titiuu (VRL-10361) - Loistelias Rietu VH11-018-0715 30p.
    30. Tinu (VRL-05594) - Angren Hyacinthe VH21-041-0002 28p.
    31. titiuu (VRL-10361) - Koivukujan Kasimir VH21-018-0851 28p.
    32. titiuu (VRL-10361) - Työmiehen Tytär VH12-018-0297 26p.
    33. Tinu (VRL-05594) - Trullin Cuddle Bear VH22-316-0001 22p.
    34. Tinu (VRL-05594) - Angren Francisque VH20-159-0002 16p.
    35. Pölhö (VRL-01436) – Fraise d’Belmont VH22-262-0002 15p.
    36. titiuu (VRL-10361) - Stjärnbo Drappen VH21-018-0859 13p.
    37. Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017 10p.
    
    
    Luokka 3. Metsäajo (35 osallistujaa)
    1. titiuu (VRL-10361) - Lord Derek Jr. VH21-104-0037 144p.
    2. serena (VRL-09334) - Tosi-Veleho VH21-018-1479 141p.
    3. Tinu (VRL-05594) - Angren Gigi VH21-159-0007 139p.
    4. titiuu (VRL-10361) - Classy Taalia VH21-104-0039 134p.
    5. Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067 131p.
    6. Pierre (VRL-10531) - Tenkkapoo KAS VH22-018-0065 111p.
    7. Pölhö (VRL-01436) – Fraise d’Belmont VH22-262-0002 107p.
    8. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 105p.
    9. titiuu (VRL-10361) - Fleur Colorée VH22-110-0003 105p.
    10. titiuu (VRL-10361) - Almost Royal VH21-104-0042 101p.
    11. Tinu (VRL-05594) - Kototallin Florimond VH20-041-0029 83p.
    12. Tinu (VRL-05594) - Angren Wendel VH17-112-0003 83p.
    13. Tinu (VRL-05594) - Angren Norbert VH20-159-0003 82p.
    14. titiuu (VRL-10361) - Hampshire HAH VH21-124-0004 73p.
