Nimi: | Lykkäys KAS "Lyyti" | Painotuslaji: | Työ- ja raviajo |
Syntymäaika: | 09.07.2019, 8v | Väri & säkä: | Vaaleanrautias, 156 cm |
Rekisterinumero: | VH19-018-0802 | Omistaja: | Kototalli (VRL-10531) |
Rotu & skp: | Suomenhevonen, tamma | Kasvattaja: | Kadon Kartano ![]() |
Saavutukset: |
♕ VIR MVA Ch (myönnetty 12/20) KTK-II (J-suunta 73 p.) ♕ Derbyn Tammasuosikki 2020 - 1st ♕ Varsalupaus 2019 - 1st |
i. Rojaltti KAS rautias 158 cm 25,3ake - 22 750 € Tähtinuorukainen 2019 - 3. Pääsiäismuna 2019 - 3. |
ii. Parjunan Pronssi punarautias 158 cm 27,1aly - 22 670 € |
iii. Rampajalka tprt 159 cm evm | iie. Pikakiito rt 158 cm evm |
ie. Kaskun Valkokulta vaaleanrautias 157 cm 25,0ke - 26 350 € |
iei. Kultakuume vprt 158 cm evm |
iee. Valotus vrt 154 cm evm | ||
e. PII Sumutus vaaleanrautias 154 cm 21,5ake - 117 950 € VRKK Ammattiravuri Kunintagarkilpa 2019 - 5. FID nuori lupaus 2017 - 1. |
ei. Into-Salamanteri punarautias 152 cm 21,5ake - 69 580 € |
eii. Salama-Santeri evm |
eie. Into-Sissi evm | ee. Mysteeri-Senni vaaleanrautias 155 cm 21,6ake - 82 000 € Salama Sprintti 2016 - 1. |
eei. Pikku-Mysteeri evm |
eee. Sisun Sissi evm |
LUONTEENPIIRTEET | ||
ROHKEUS: | ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ | Taso 5: melko rohkea |
KUULIAISUUS: | ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ | Taso 5: melko kuuliainen |
TEMPERAMENTTI: | ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Taso 3: melko lauhkea |
HERKKYYS: | ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ | Taso 5: melko herkkä |
TAIDOT | ||
NOPEUS: | ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ | Taso 5: hieman normaalia parempi |
KESTÄVYYS: | ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ | Taso 5: hieman normaalia parempi |
HYPPYKAPASITEETTI: | ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ | Taso 3: hieman normaalia heikompi |
KETTERYYS: | ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ | Taso 4: normaali |
LIIKKEET: | ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ | Taso 4: normaali |
Ennätys: 24,4aly / 26,7ake / 00,0kp / 34,6api |
VRER-pisteet 0 p. / VRKK-pisteet: 138 p. |
7-vuotiskausi: 23.01.2022 | Rjazán Trotters | Ruskon Jovanda Muistoajo finaali | Hylätty (hva) 23.01.2022 | Rjazán | Ruskon Jovanda Muistoajo karsinta | 4/10 (24,4aly x / 2 000€) 24.07.2021 | Ravikilpakeskus | 24,0-26,9 aikaiset kylmäveriset | 5/12 (26,0ly / 450€ / 3p.) 22.07.2021 | Ravikilpakeskus | 24,0-26,9 aikaiset kylmäveriset | Hylätty (k) 20.07.2021 | Ravikilpakeskus | 24,0-26,9 aikaiset kylmäveriset | 1/12 (25,2ly / 4 500€ / 10p.) 18.07.2021 | Ravikilpakeskus | 24,0-26,9 aikaiset kylmäveriset | 6/12 (26,8ly / 450€ / 2p.) 16.07.2021 | Ravikilpakeskus | 24,0-26,9 aikaiset kylmäveriset | 8/12 (27,6ly / 1p.) 15.07.2021 | Unia Trotters | Ryhmäajo | 10/11 (27,0aly xx) 14.07.2021 | Ravikilpakeskus | 24,0-26,9 aikaiset kylmäveriset | 3/12 (25,8ly / 1 800€ / 6p.) 13.07.2021 | Unia Trotters | Ryhmäajo | 10/11 (27,9aly) 11.07.2021 | Unia Trotters | Ryhmäajo | 2/12 (25,0aly x / 2 000€) 10.07.2021 | Ravitalli Rusko | 24,0-26,9 aikaiset kylmäveriset | 2/12 (27,6ake / 2 700€ / 8p.) 09.07.2021 | Unia Trotters | Ryhmäajo | 3/12 (26,6aly / 1 500€) 20.06.2021 | Unia Trotters | Ryhmäajo | 3/12 (26,7aly / 1 500€) 6-vuotiskausi: 31.05.2021 | Aken ravitalli | Kasvattajakruunu finaali | 7/12 (28,8ake) 30.05.2021 | Aken ravitalli | Kasvattajakruunu karsinta | 4/10 (30,4ke xx / 1 000€) 31.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 2/11 (28,1ake x / 2 100€ / 8p.) 29.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 8/11 (30,5ake / 1p.) 27.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 6/11 (29,6ake / 350€ / 2p.) 25.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 10/11 (30,9ake x / 1p.) 23.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 9/11 (30,3ake / 1p.) 21.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 6/11 (29,8ake / 350€ / 2p.) 20.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 7/8 (28,3ake / 1p.) 18.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 8/8 (28,5ake / 1p.) 16.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 8/8 (28,7ake / 1p.) 14.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 6/8 (28,4ake x / 2p.) 12.03.2021 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 1/11 (27,7ake x / 3 000€) 10.03.2021 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 8/11 (29,6ake) 08.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 7/8 (28,6ake / 1p.) 06.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 3/8 (27,7ake / 2 000€ / 6p.) 04.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 4/8 (26,7ake / 1 000€ / 4p.) 02.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 6/8 (28,1ake / 2p.) 5-vuotiskausi: 14.12.2020 | Rjazán Trotters | Tammaderby | 7/9 (29,7akp x) 06.12.2020 | Aken Ravitalli | Itsenäisyyspäivän ajo | 10/10 (39,5api x) 30.11.2020 | Aken ravitalli | Mini-Kirittäjä | 7/12 (30,4aly) 31.10.2020 | Aken Ravitalli | Kummajaismaili finaali | 5/12 (32,7aly x / 3 000€) 31.10.2020 | Aken Ravitalli | Kummajaismaili karsinta | 3/12 (36,6aly / 1 100€) 25.10.2020 | Rehjaniemi | Ryhmäajo | 3/9 (28,6ake / 710€) 24.10.2020 | Lily's Trotters | Derbyn Tammasuosikki | 1/12 (33,1ake / 6 000€) 02.10.2020 | Karolus | Tulevaisuuden Voittaja | 4/8 (28,1aly xx / 2 500€) 30.09.2020 | Ravikeskus Nelonen | Ryhmäajo | 1/12 (27,3ake / 2 500€) 29.09.2020 | Radical Trotters | Tulevaisuuden Toivo finaali | 11/12 (34,9api xx) 29.09.2020 | Radical Trotters | Tulevaisuuden Toivo karsinta | 2/9 (34,6api x / 2 250€) 01.09.2020 | Ravikeskus Nelonen | Ryhmäajo | 9/12 (29,5ake x) 30.08.2020 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 6/15 (30,5ke / 350€ / 2p.) 28.08.2020 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 3/15 (28,1ke / 1 400€ / 6p.) 26.08.2020 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 13/15 (29,3ke / 1p.) 24.08.2020 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 8/15 (28,5ke / 350€ / 1p.) |
4-vuotiskausi: 15.08.2020 | Aken Ravitalli | Nuorten Elokatsaus | 8/16 (32,8ke x / 200€) 05.08.2020 | Aken Ravitalli | Aken Herttuatar | 4/9 (32,3ake / 2 000€) 30.05.2020 | Aken Ravitalli | Kasvattajakruunu karsinta | 9/11 (29,8ke x) 01.05.2020 | Rehjaniemi | Ryhmäajo | 3/11 (29,2aly / 410€) 15.04.2020 | Aken Ravitalli | Nuorten Huhtikatsaus | 1/16 (30,0ke / 1 500€) 11.04.2020 | Ravikeskus Nelonen | Pääsiäistipu karsinta | 9/12 (29,1ake) 29.03.2020 | Aken Ravitalli | Ryhmäajo | 7/8 (30,8ake x) 15.03.2020 | Burnout Stable | Ryhmäajo | 1/10 (32,3ake / 5 000€) 28.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 12/12 (35,0ake / 1p.) 26.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 6/12 (33,7ake / 150€ / 2p.) 24.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 9/12 (33,4ake / 1p.) 22.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 12/12 (35,0ake / 1p.) 20.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 2/12 (32,0ake / 900€ / 8p.) 18.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 1/12 (31,0ake / 1 500€ / 10p.) 16.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 7/12 (32,8ake / 1p.) 14.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 2/12 (31,2ake / 900€ / 8p.) 12.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 5/12 (30,9ake / 150€ / 3p.) 10.01.2020 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 1/12 (30,0ake / 1 500€ / 10p.) 21.12.2019 | Ravikilpakeskus | Joulu-ajo | 7/9 (37,9ke / 5p.) 18.12.2019 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 6/9 (38,6ke / 2p.) 15.12.2019 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 6/9 (38,4ke / 2p.) 12.12.2019 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 1/9 (36,0ke / 1 500€ / 10p.) 09.12.2019 | Ravikeskus Nelonen | Ryhmäajo | 3/7 (34,6ake / 500€) 08.12.2019 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 9/9 (41,0ke / 1p.) 3-vuotiskausi: 07.11.2019 | Karolus | Tonttukokelas | 6/12 (34,9aly) 06.11.2019 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 5/9 (38,9ake / 150€) 01.11.2019 | Karolus | Marraskuun Murkku | 4/9 (34,3aly / 1 250€) 31.10.2019 | Lily's Trotters | Ryhmäajo | 3/12 (33,7aly / 100€) 30.10.2019 | Ravikeskus Nelonen | Ryhmäajo | 1/8 (35,0ake / 1 000€) 21.10.2019 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 2/11 (35,2aly / 900€) 20.10.2019 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 6/11 (37,5aly / 100€) 19.10.2019 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 6/11 (36,1aly / 100€) 18.10.2019 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 3/11 (35,5aly / 500€) 17.10.2019 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 1/11 (35,0aly / 1 300€) 05.10.2019 | Aken Ravitalli | Ryhmäajo | 4/12 (33,3aly / 300€) 29.09.2019 | Radical Trotters | Varsalupaus | 1/15 (39,1ke / 8 000€) 25.09.2019 | Aken Ravitalli | 200. ravit juhlalähtö | 3/12 (33,4aly / 1 100€) 17.09.2019 | Karolus | Pikku Sankari | 5/6 (38,9aly / 750€) 15.09.2019 | Aken Ravitalli | Nuorten Syyskatsaus | 9/12 (37,6ke) 07.09.2019 | Ravikeskus Valmari | Muksu-juoksu finaali | 11/12 (39,5ake) 07.09.2019 | Valmari | Muksu-juoksu karsinta | 1/10 (37,4ake / 3 000€) 03.09.2019 | Ravikeskus Nelonen | Ryhmäajo | 6/11 (40,0ake / 100€) 02.09.2019 | Ravikeskus Nelonen | Ryhmäajo | 4/11 (39,8ake / 300€) 01.09.2019 | Ravikeskus Nelonen | Ryhmäajo | 2/11 (38,7ake / 800€) 24.08.2019 | Aken Ravitalli | Tasoitusajo | 12/13 (39,8ke) 21.08.2019 | Ravitalli Rusko | Ryhmäajo | 3/12 (38,5aly / 500€) 20.08.2019 | Ravitalli Rusko | Ryhmäajo | 1/12 (39,8aly / 1 600€) 19.08.2019 | Ravitalli Rusko | Ryhmäajo | 4/12 (39,6aly / 300€) 18.08.2019 | Ravitalli Rusko | Ryhmäajo | 7/12 (39,2aly) |
20.08.2020 | Kadon Kartano | Juoksukoe | 2/10 (5p.) 19.08.2020 | Kadon Kartano | Juoksukoe | 3/10 (4p.) 17.08.2020 | Kadon Kartano | Juoksukoe | 2/10 (5p.) 11.08.2020 | Kadon Kartano | Juoksukoe | 1/10 (5p.) 08.08.2020 | Kadon Kartano | Juoksukoe | 1/10 (5p.) 07.08.2020 | Kadon Kartano | Juoksukoe | 2/10 (5p.) |
06.08.2020 | Kadon Kartano | Juoksukoe | 1/10 (5p.) 20.02.2020 | Kadon Kartano | Pariveto | 2/12 (247m.) 19.02.2020 | Kadon Kartano | Juoksukoe | 1/11 (5p.) 18.02.2020 | Kadon Kartano | Pariveto | 3/12 (255m.) 17.02.2020 | Kadon Kartano | Juoksukoe | 3/11 (5p.) 16.02.2020 | Kadon Kartano | Pariveto | 1/12 (296m.) |
Päivämäärä | Jaos | Järjestäjä | Luokka | Tulos |
08.12.2021 | VSN | Maybeck Stud | Suomenhevostammat, ravurit | LKV4 RCH |
12.09.2020 | VSN | Ponitila Adina | Suomenhevosravurit, tammat | LKV1 CH |
31.05.2020 | NJ | Ponitila Adina | Suomenhevoset, ravurit | BIS1 MVA-sert |
24.04.2020 | NJ | Susiraja | Kylmäveriravurit, tammat | BIS3 MVA-sert |
06.04.2020 | NJ | Ponitila Adina | Suomenhevoset, ravurit | LKV3 irtoSERT |
30.09.2019 | VSR | Rotunäyttely | Nuoret varsat | LKV2 II-palkinto |
07.09.2019 | NJ | Kadon Kartano | Suomenhevostammat, J-suunta | LKV3 irtoSERT |
Viime kuukausien talvisäät ovat olleet sanalla sanoen kauheita, mutta helmikuun lopulla alkoi aurinko paistaa myös risukasaan, ja saimme nauttia sateisten loskakelien sijaan aurinkoisista pakkaspäivistä. Perjantaina sain pakolliset hommat tehtyä hyvissä ajoin, joten iltapäivän päätin pyhittää leppoisalle rekiajelulle, jonne sain houkuteltua kaveriksi Jeren sekä hänen kumppanin Eevin. Akka oli saanut ottaa pari päivää lepoa, mutta se on siitä hyvä hevonen, ettei se kerrytä ylimääräistä energiaa, vaan on aina yhtä rauhallinen ja säyseä ohjastettava. Tamma seisoikin tuttuun tapaansa erittäin fiksusti aloillaan, kun yritin selvitellä huonosti niputettuja valjaita. “Joku voisi opetella säilömään varusteet kuten kuuluu” naljailin Jeren suuntaan, sillä tiesin hänen käyneen eilen ajamassa ja miehen tapoihin kuuluu vähän sellainen hällä väliä -asenne, ettei kaiken tarvitse olla aina niin kertakaikkisen tarkasti tehtynä. Syyllinen valjassotkuun löytyikin siis melko varmasti hoitopuomin toisesta päästä Lyyti-tammaa harjaamasta.
Lyyti oli puolestaan Akkaan verrattuna aivan eri mentaliteelilla liikkeellä, ja nuorempi tamma oli jo täysin lähtökuopissa valmiina lähtöön. Se pärski ja vähän tanssahteli, mutta antoi Jeren kuitenkin kiinnittää valjaat kohtuu helposti. Eevi oli vierellä katsomassa ja pudisteli lähinnä päätään: “En varmaan ikinä tulisi muistamaan, mihin minkäkin remmin kuuluisi mennä!” Kun molemmat tammat oltiin saatu valjastettua rekien eteen, pitelin Lyytiä sen aikaa kiinni, että Jere ehtii Eevin kanssa ajajan penkille. Akka seisoi sen ajan tyynesti aloillaan ja lähti toisen valjakon perään vasta minun istuttua paikoilleni ja antaessani ohjalla lähtömerkin.
Perjantaisen rekiajelun piti olla rento ja rauhallinen reissu, mutta toisin kävi. Jo alkukäyntien aikana kävi selväksi, ettei Lyyti-tamma aikonut vain kuhnailla ja nuoren tamman innokkuus tarttui myös meihin. Ollaan Jeren kanssa välillä liiankin kilpailuhenkisiä, eikä kumpikaan tässäkään tilanteessa tahtonut jäädä kakkoseksi. Akka syttyi hieman hitaammin ja Lyyti oli päästellyt ja useamman mutkan taa, ennen kuin sain heräteltyä työtamman ja siirrettyä sen reippaaseen raviin. Akkaa on viime aikoina liikutettu lähinnä hitaassa tempossa tukkeja vetämällä, joten nopeustreeniä vaatiessani se aluksi hieman löysäili, mutta innostui itsekin pistämään kaviota toisen eteen, kun mutkan jälkeen se sai näköyhteyden toiseen valjakkoon.
Jere oli hidastanut vauhtia ja odotti meitä ennen pitkää suoraa tienpätkää, jossa oli hyvä päästellä menemään vasemmalla puolella kohoavien mäntyjen kupeessa ja toisella puolella avautuvan peltoaukean lomassa. Lyyti veti auratulla pohjalla rekeä vauhdikkaasti, eikä ollut kahta sanaa kumpi päästeli nopeammin suoran loppuun asti, kun vastakkain laitettiin starttikuntoinen ravihevonen sekä selkeästi jykevämpi työhevonen. Paluumatkalla Akkakin sai sulan hattuunsa, sillä reippaan ravisuoran jälkeen palasimme tallille päin peltoja pitkin, ja vanhempi tamma veti pidemmän korren kestävyyttä vaativassa hankivedossa. Lyytillä meinasi jo sinni loppua, kun reki ei enää liikkunut yhtä joutuin, mutta Akka porskutti menemään, vaikka lunta oli välillä liki polviin asti.