Kadon Kartano

Kadon Vianna

virtuaalihevonen / a sim-game horse
Vianna
Virallinen nimi Kadon Vianna "Vinna" Painotuslaji Yleisratsastus
Syntynyt & ikä 10.06.2017, 7v Väri & säkäkorkeus Punarautias, 162 cm
Rekisterinumero VH20-018-0716 Omistaja Pierre (VRL-10531)
Rotu & sukupuoli Suomenhevonen, tamma Kasvattaja Kadon Kartano Suomi

Saavutukset:



Rauhallinen mutta toisinaan ärsyttävän uppiniskainen tamma, jolle täytyy selvästi näyttää kuka käskee, tai muuten hevonen vie ratsastajaansa kuin märkää rättiä konsanaan. Topakan tädin kyydissä Vinna on hyvä ja helppo ratsu, jolta löytyy taitoja useampaan eri lajiin. Vaunujen edessä tamma on usein hieman maltillisempi kuin esimerkiksi esteillä, joilla se saattaa ensimmäisillä verryttelyhypyillä olla melko menevää sorttia.


Kuvagalleria

Vianna Vianna

Kuvat © ransu.kuvat.fi / lisenssi, kiitos! (1. kuvaa on muokattu)


Sukutaulu

i. Mörkövaaran Muskoni
tummanpunarautias, 160cm
ii. Velhonkuje
tummanrautias, 159cm
KRJ-II, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I
iii. Kujeilija
tummanrautias, 160cm, evm
iie. Velhonkutri
rautias, 155cm, evm
ie. Minerva
punaruunikko, 160cm
KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I
iei. Raikuva
punarautias, 162cm, evm
iee. Matilda
ruunikko, 158cm, evm
e. Vähäpellon Vilmilla
rautias, 162cm
KTK-III
ei. Villavei
punarautias, 161cm
KTK-II, SLA-I, KRJ-I, KERJ-I, VVJ-I
eii. Velmivei
punarautias, 161cm, evm
eie. Villavirsu
tummanpunarautias, 156cm, evm
ee. Nokihelmi
tummanrautias, 162cm
VSN Ch, KTK-II, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I
eei. Nokivalkea
musta, 165cm, evm
eee. Villihelmi
tummanrautias, 167cm, evm

Jälkeläiset

Sukupuoli & nimi Syntynyt Isä Omistaja
o/t. Varsa 00.00.0000 Hevonen Omistaja

Kilpailukalenteri

KRJ kouluratsastus (sijoituksia 27 kpl) / ko: Helppo A

08.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo A | 2/40
31.10.2019 | Rushock Bog | Helppo A | 5/32
27.10.2019 | Rushock Bog | Helppo A | 1/32
30.10.2018 | Adina | Helppo A | 6/100
24.10.2018 | Ristikallio | Helppo B | 4/50
22.07.2018 | Ristikallio | Helppo A | 5/40
21.07.2018 | Ristikallio | Helppo A | 2/40
20.07.2018 | Ristikallio | Helppo A | 2/40
18.07.2018 | Ristikallio | Helppo A | 5/40
17.07.2018 | Ristikallio | Helppo A | 4/40
04.07.2018 | Ruudin talli | Helppo A | 4/40
10.05.2018 | Kievarinkuja | Helppo A | 5/50
10.05.2018 | Kärmeniemi | Helppo B | 1/50
07.05.2018 | Kievarinkuja | Helppo A | 1/50
03.05.2018 | Kievarinkuja | Helppo A | 7/50
30.04.2018 | Vuorna | Helppo B | 5/30
29.04.2018 | Vuorna | Helppo B | 1/30
24.04.2018 | Vuorna | Helppo B | 1/30
07.04.2018 | Priton Budyonnys | Helppo C | 3/40
06.04.2018 | Priton Budyonnys | Helppo C | 4/40
03.04.2018 | Priton Budyonnys | Helppo C | 1/40
01.04.2018 | Priton Budyonnys | Helppo C | 1/40
28.03.2018 | Priton Budyonnys | Helppo C | 4/30
22.03.2018 | Priton Budyonnys | Helppo C | 2/30
31.12.2017 | Vindhani | Helppo C | 3/9
23.12.2017 | Fiktio | Helppo C | 1/40
25.09.2017 | Team J&K | Helppo C | 2/37

ERJ esteratsastus (sijoituksia 40 kpl) / re: 90 cm

28.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 5/46
21.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 1/46
20.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 3/46
09.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 5/46
07.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 1/46
01.01.2020 | Hiivurin | 90 cm | 6/46
25.11.2018 | Half Moon | 90 cm | 5/30
23.11.2018 | Half Moon | 90 cm | 1/30
29.09.2018 | Hunajakumpu | 90 cm | 4/73
28.09.2018 | Hunajakumpu | 90 cm | 6/73
28.08.2018 | Riemunkirjava | 80 cm | 6/50
20.08.2018 | Juksula | 80 cm | 10/100
12.08.2018 | Mandelbacke | 80 cm | 2/15
01.07.2018 | Stall Sjöholma | 80 cm | 6/37
19.04.2018 | Winterhold | 80 cm | 5/29
18.04.2018 | Winterhold | 80 cm | 3/29
14.04.2018 | Mandelbacke | 80 cm | 3/29
10.04.2018 | Priton Budyonnys | 70 cm | 3/32
01.04.2018 | Priton Budyonnys | 70 cm | 2/32
19.03.2018 | Kadotetut Suomenhevoset | 70 cm | 2/23
17.03.2018 | Pirunportti | 70 cm | 1/15
16.03.2018 | Pirunportti | 70 cm | 3/15
14.03.2018 | Ratsutalli Lilja | 70 cm | 2/28
08.03.2018 | Pirunportti | 70 cm | 2/15
08.03.2018 | Pirunportti | 70 cm | 2/15
07.03.2018 | Pirunportti | 70 cm | 3/15
06.03.2018 | Pirunportti | 70 cm | 1/15
26.02.2018 | Pirunportti | 70 cm | 2/15
22.02.2018 | Pirunportti | 70 cm | 1/15
21.02.2018 | Pirunportti | 70 cm | 2/15
19.12.2017 | Mitar Warmbloods | 70 cm | 5/25
17.12.2017 | Koistila | 60 cm | 3/46
14.12.2017 | Koistila | 60 cm | 4/46
13.12.2017 | Kilpailukeskus Litt | 70 cm | 2/40
10.12.2017 | Koistila | 60 cm | 4/47
05.12.2017 | Koistila | 60 cm | 5/47
04.12.2017 | Koistila | 60 cm | 2/46
03.12.2017 | Koistila | 60 cm | 3/46
02.12.2017 | Koistila | 60 cm | 3/47
01.12.2017 | Koistila | 60 cm | 2/46

KERJ kenttäratsastus (sijoituksia 28 kpl) / ke: Tutustumisluokka

17.04.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 2/21
09.04.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 3/21
01.04.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 3/21
20.10.2018 | Navaja | Tutustumisluokka | 4/65
17.10.2018 | Navaja | Tutustumisluokka | 1/65
13.10.2018 | Navaja | Tutustumisluokka | 1/65
11.10.2018 | Navaja | Tutustumisluokka | 1/65
08.10.2019 | Rósgarður | Tutustumisluokka | 1/42
07.10.2019 | Rósgarður | Tutustumisluokka | 6/42
06.10.2019 | Rósgarður | Tutustumisluokka | 3/42
03.10.2018 | Navaja | Tutustumisluokka | 3/65
27.07.2019 | Ponitila Adina | Tutustumisluokka | 5/28
03.09.2018 | Kototalli | Tutustumisluokka | 1/6
31.08.2018 | Kototalli | Tutustumisluokka | 2/6
28.08.2018 | Kototalli | Tutustumisluokka | 2/6
27.08.2018 | Kototalli | Tutustumisluokka | 2/6
26.07.2018 | Navaja | Tutustumisluokka | 1/22
09.05.2018 | Adina | Harrasteluokka | 5/36
09.02.2018 | Littleness | Harrasteluokka | 3/13
05.02.2018 | Littleness | Harrasteluokka | 1/13
04.02.2018 | Littleness | Harrasteluokka | 3/13
03.02.2018 | Littleness | Harrasteluokka | 2/13
28.01.2018 | Littleness | Harrasteluokka | 1/13
26.01.2018 | Littleness | Harrasteluokka | 2/13
13.01.2018 | Kototalli | Harrasteluokka | 3/12
24.11.2017 | Adina | Harrasteluokka | 2/28
10.11.2017 | Kototalli | Harrasteluokka | 4/27
07.11.2017 | Kototalli | Harrasteluokka | 4/27

VVJ valjakkoajo (sijoituksia 39 kpl) / va: Vaativa valjakko

20.07.2018 | Mörkövaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 2/36
19.07.2018 | Kilpailukeskus Päike | Vaativa koulukoe yksilö | 2/14
18.07.2018 | Mörkövaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 6/36
16.07.2018 | Mörkövaara | Vaativa koulukoe yksilö | 5/36
11.07.2018 | Mörkövaara | Vaativa koulukoe yksilö | 3/36
07.07.2018 | Mörkövaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 2/36
03.07.2018 | Mörkövaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 2/36
29.06.2018 | Mörkövaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 3/36
29.06.2018 | Mörkövaara | Vaativa koulukoe yksilö | 6/36
24.06.2018 | Mörkövaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 4/36
13.05.2018 | Adina | Vaativa yhdistetty yksilö | 2/4
12.05.2018 | Adina | Vaativa yhdistetty yksilö | 2/4
08.05.2018 | Adina | Vaativa yhdistetty yksilö | 2/4
20.04.2018 | Kontolan Ratsutalli | Vaativa yhdistetty yksilö | 2/10
19.04.2018 | Hengenvaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 2/50
18.04.2018 | Hengenvaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 6/50
16.04.2018 | Hengenvaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 2/50
13.04.2018 | Hengenvaara | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 6/50
07.04.2018 | Prime Sporthorses | Vaativa kestävyyskoe yksilö | 4/17
06.04.2018 | Prime Sporthorses | Vaativa kestävyyskoe yksilö | 3/17
24.03.2018 | Priton Budyonnys | Vaativa tarkkuuskoe yksilö | 1/30
09.03.2018 | Hengenvaara | Vaativa kestävyyskoe yksilö | 2/75
07.03.2018 | Hengenvaara | Vaativa koulukoe yksilö | 6/75
03.03.2018 | Hengenvaara | Vaativa kestävyyskoe yksilö | 4/75
02.03.2018 | Hengenvaara | Vaativa koulukoe yksilö | 5/75
15.01.2018 | Mörkövaara | Noviisi koulukoe yksilö | 4/30
13.01.2018 | Mörkövaara | Noviisi koulukoe yksilö | 4/30
13.11.2017 | Vuorna | Noviisi tarkkuuskoe pari | 3/21
11.11.2017 | Vuorna | Noviisi koulukoe pari | 2/21
09.11.2017 | Adina | Noviisi tarkkuuskoe yksilö | 8/72
06.11.2017 | Mörkövaara | Noviisi tarkkuuskoe yksilö | 3/30
02.11.2017 | Mörkövaara | Noviisi tarkkuuskoe yksilö | 4/30
20.10.2017 | Hengenvaara | Noviisi tarkkuuskoe pari | 1/19
19.10.2017 | Hengenvaara | Noviisi tarkkuuskoe pari | 1/19
17.10.2017 | Hengenvaara | Noviisi tarkkuuskoe pari | 1/19
15.10.2017 | Hengenvaara | Noviisi kestävyyskoe pari | 2/19
14.10.2017 | Hengenvaara | Noviisi tarkkuuskoe pari | 4/19
12.10.2017 | Hengenvaara | Noviisi tarkkuuskoe pari | 4/19
05.10.2017 | Ketola | Noviisi koulukoe yksilö | 2/28

Cup-kilpailut

Päivämäärä Jaos Järjestäjä Luokka Tulos
31.12.2018 ERJ-cup Kuuralehto 90 cm 8/140
30.09.2018 ERJ-cup KK Bailador 90 cm 15/150
31.08.2018 VVJ-cup Wyat Shetlands Vaativa yhdistetty pari 6/65
30.04.2018 VSR-cup Susiraja Vaativa yhdistetty pari 2/13
31.03.2018 VVJ-cup Tuiskula Vaativa yhdistetty pari 2/36
31.03.2018 VSR-cup Susiraja Vaativa yhdistetty pari 2/16
28.02.2018 VSR-cup Susiraja Harrasteluokka 5/34
31.12.2017 KRJ-cup Fiktio Helppo C 1/130

Päiväkirja ja valmennukset

27. syyskuuta 2017 -

Ulkoasu © NM. | Ulkoasun kuva © SN | s-posti