Virallinen nimi | Jokkeri KAS "Jokeri" | Painotuslaji | Työ- ja raviajo |
Syntynyt & ikä | 07.12.2016, 7v | Väri & säkäkorkeus | Tummanarutias suomenkirjava, 164 cm | Rekisterinumero | VH19-018-0416 | Omistaja | Kadon Kartano VRL-10531 |
Rotu & skp | Suomenhevonen, ori | Kasvattaja | Kadon Kartano ![]() |
Saavutukset:♕ VRKK Loistoravuri |
Arvokilpailumenestys:♕ Narrilaivan Jääkuningas 2019 - 1st ♕ Duanin Mysteeri Muistoajo 2018 - 5th ♕ TYH vedon talvimestaruus 2019 - 1st ♕ TYH metsäajon kevätmestaruus 2018 - 2nd ♕ TYH vedon talvimestaruus 2018 - 4th |
2016 joulukuussa syntyi useita suomenhevosvarsoja lupaavista ravisuvuista, joten myös itse varsojen kanssa tullaan ainakin kokeilamaan siipiä juoksijoina. Sivu- ja myöhemmin mahdollisena päätoimena jokaisen kanssa tullaan harrastamaan enemmän ja vähemmän tosissaan myös työhevosajoa, jossa ravureiden uskoisi pärjäävän ainakin juoksukokeessa. Jokkeriksi nimetty orivarsa sulatti sydämeni heti komealla värityksellään, sillä olen aina tykännyt isomerkkisistä raudikoista kuin hullu puurosta. Orin suku juontaa juurensa myös yhdestä suosikkihevosestani, joten tämän varsan syntymää odotettiinkin ehkä jopa enemmän kuin muiden.
i. Joopajoo K punarautias, 161 cm 24,2ake - 30 165 € KTK-III TYH juoksukokeen syysmestari 2016 |
ii. Jäksteri vaaleanpunarautias, 162 cm KTK-III, TYH-I, SLA-I, YLA1, VVJ-I |
iii. Jääkäri vprt, 164 cm, evm | iie. Ilotiina rt, 155 cm, evm |
ie. Hetekka punarautias, 155 cm 21,1ake - 126 950 € KTK-III VRKK Ammattiravuri |
iei. Kähvelä sh, vprt, 164 cm, evm |
iee. Heteka sh, rt, 154 cm, evm | ||
e. Valonvälke tummanrautias suomenkirjava, 158 cm |
ei. Hallakka tummanrautias suomenkirjava, 157 cm |
eii. Hallaherra tprt, 159 cm, evm |
eie. Jituna rt sabino, 155 cm, evm | ee. Välkkeen Pirra rautias, 159 cm KRJ-I |
eei. Vinhan Piiperi trt, 155 cm, evm |
eee. Saarenmaan Ronja rt, 160 cm, evm |
Sukupuoli & nimi | Syntynyt | Emä | Saavutukset |
o. Mini-Matias | 13.03.2020 | Mini-Muskotti | |
t. Purnin Laulelma | 22.09.2019 | Purnin Rallatelma | 25,6ake - 49 150 € |
o. Purnin Werner | 22.09.2019 | Welma | 26,7ake - 19 875 € |
o. Junkkari KAS | 08.11.2017 | Havitella | 25,6aly - 52 925 € |
Ennätys: 21,3aly / 23,1ke / 00,0kp / 27,2api |
VRER-pisteet: 0 p. / VRKK-pisteet: 131 p. |
Seitsenvuotiskausi: 28.02.2019 | Narrilaiva | Narrilaivan Jääkuningas | 1/12 (22,2aly / 10 000€) Kuusivuotiskausi: 31.10.2018 | Aken Ravitalli | Omituisten Otusten Maili finaali | Hylätty (hyl) 31.10.2018 | Aken Ravitalli | Omituisten Otusten Maili karsinta | 2/10 (24,3aly x / 3 000€) 29.09.2018 | Radical Trotters | Laatujuoksija finaali | 6/12 (29,2api xx / 1 000€) 29.09.2018 | Radical Trotters | Laatujuoksija karsinta | 1/10 (27,2api xx / 5 000€) 28.08.2018 | Duán Stable | Duanin Mysteeri Muistoajo | 5/12 (24,6ake / 500€) 08.08.2018 | VRKK | Ryhmäajo | 5/12 (21,5aly xx / 550€ / 3p.) 06.08.2018 | VRKK | Ryhmäajo | 7/12 (22,4aly / 1p.) 04.08.2018 | VRKK | Ryhmäajo | 3/12 (21,3aly / 2 200€ / 6p.) 02.08.2018 | VRKK | Ryhmäajo | 9/12 (21,6aly / 1p.) 26.07.2018 | VRKK | Tasoitusajo | 2/10 (23,3ke / 6 000€ / 8p.) 24.07.2018 | VRKK | Tasoitusajo | 4/10 (25,4ke / 4 000€ / 4p.) 22.07.2018 | VRKK | Tasoitusajo | 7/10 (26,2ke / 1p.) 20.07.2018 | VRKK | Tasoitusajo | 8/10 (24,3ke / 1p.) 18.07.2018 | VRKK | Tasoitusajo | 6/10 (23,5ke / 2p.) 16.07.2018 | VRKK | Tasoitusajo | 8/10 (25,6ke / 1p.) 14.07.2018 | VRKK | Tasoitusajo | 1/10 (23,1ke / 7 000€ / 10p.) 15.06.2018 | VRKK | Ryhmäajo | 2/12 (23,3ake / 2 700€ / 8p.) Viisivuotiskausi: 07.12.2017 | VRKK | Tasoitusajo | 10/13 (26,6ke x / 1p.) 04.12.2017 | VRKK | Tasoitusajo | 3/13 (24,8ke / 1 800€ / 6p.) 31.10.2017 | Aken ravitalli | Kummajaismaili | 6/12 (30,2aly / 1 000€) 15.07.2017 | Pompeji | Ryhmäajo | 4/8 (26,4ake xx / 1 400€) 09.07.2017 | Korven Ravirata | Ryhmäajo | 5/12 (26,5aly / 200€) 05.07.2017 | Ravitalli Salta | Ryhmäajo | 9/12 (32,4api) 27.06.2017 | Narrilaivan | Ryhmäajo | 9/9 (26,7aly x) 22.06.2017 | Narrilaivan | Ryhmäajo | 3/9 (25,5aly / 500€) 19.06.2017 | Narrilaivan | Ryhmäajo | 6/9 (26,3aly) 16.06.2017 | Duán Stable | Tasoitusajo | 6/14 (26,4ly x / 300€) 15.06.2017 | Zelos | Tasoitusajo | 6/12 (26,6ke xx / 200€) 13.06.2017 | Narrilaivan | Ryhmäajo | 5/9 (26,4aly / 150€) 12.06.2017 | Duán Stable | Ryhmäajo | 11/12 (27,2aly) 06.06.2017 | Narrilaivan | Ryhmäajo | 5/9 (26,4aly / 150€) 28.05.2017 | VRKK | Tasoitusajo | 2/12 (27,5ke / 2 100€ / 8p.) 26.05.2017 | VRKK | Tasoitusajo | 7/16 (28,3ke / 350€ / 1p.) 24.05.2017 | VRKK | Tasoitusajo | 3/12 (27,4ke / 1 400€ / 6p.) 22.05.2017 | VRKK | Tasoitusajo | 6/16 (27,4ke x / 350€ / 2p.) 20.05.2017 | VRKK | Tasoitusajo | 1/12 (27,2ke / 3 500€ / 10p.) 18.05.2017 | VRKK | Tasoitusajo | 8/16 (27,5ke xx / 350€ / 1p.) 16.05.2017 | VRKK | Tasoitusajo | 10/12 (29,3ke / 1p.) 14.05.2017 | VRKK | Tasoitusajo | 13/16 (29,4ke xx / 1p.) 12.05.2017 | VRKK | Tasoitusajo | 8/12 (29,2ke / 1p.) 10.05.2017 | VRKK | Tasoitusajo | 8/16 (26,6ke / 350€ / 1p.) 01.05.2017 | EP-Talli | Tasoitusajo | 9/13 (34,4ke / 1p.) |
Nelivuotiskausi: 29.04.2017 | EP-Talli | Tasoitusajo | 2/13 (31,4ke / 500€ / 8p.) 27.04.2017 | EP-Talli | Tasoitusajo | 12/13 (34,4ke / 1p.) 26.04.2017 | Takapajulan Ravirata | Ryhmäajo | 1/11 (28,5aly / 1 000€ / 10p.) 21.04.2017 | Takapajulan Ravirata | Ryhmäajo | 3/12 (31,8aly / 250€ / 7p.) 15.04.2017 | Aken ravitalli | Nuorten Kevätkatsaus | 4/16 (30,3ke / 900€) 12.04.2017 | Ravitalli Salta | Ryhmäajo | 5/12 (36,4aly / 150€) 06.04.2017 | Takapajulan Ravirata | Ryhmäajo | 1/12 (29,2aly / 1 000€ / 10p.) 01.04.2017 | Takapajulan Ravirata | Ryhmäajo | 10/12 (35,7aly / 1p.) 29.03.2017 | Aken ravitalli | Ryhmäajo | 1/11 (33,6ake / 1 500€) 27.02.2017 | Duán Stable | Ryhmäajo | 1/12 (33,4aly / 1 500€) 22.02.2017 | Piikuja | Ryhmäajo | 8/11 (37,5ake) 18.02.2017 | Piikuja | Ryhmäajo | 1/11 (34,1ake / 2 000€) 16.02.2017 | Seppele | Ryhmäajo | 1/5 (45,8ake / 500€) 15.02.2017 | Seppele | Ryhmäajo | Hylätty (hll) 14.02.2017 | Piikuja | Ryhmäajo | 9/11 (37,3ake xx / 100€) 10.02.2017 | Piikuja | Ryhmäajo | 7/11 (36,5ake) 06.02.2017 | Piikuja | Ryhmäajo | 9/11 (37,4ake xx) 02.02.2017 | Piikuja | Ryhmäajo | 11/11 (37,2ake x) Kolmivuotiskausi: 28.01.2017 | Ravitalli Rusko | Ryhmäajo | 5/9 (38,1ake / 150€ / 3p.) 27.01.2017 | Duán Stable | Tasoitusajo | 7/10 (36,1ly) 26.01.2017 | Ravitalli Rusko | Ryhmäajo | 8/9 (39,6ake / 1p.) 25.01.2017 | Duán Stable | Ryhmäajo | 1/7 (36,1aly / 1 500€) 24.01.2017 | Ravitalli Rusko | Ryhmäajo | 4/9 (38,2ake / 300€ / 4p.) 23.01.2017 | Duán Stable | Ryhmäajo | 1/8 (36,1aly / 1 500€) 19.01.2017 | Ravitalli Salta | Ryhmäajo | 6/9 (40,1ake x) 15.01.2017 | Aken ravitalli | Tasoitusajo | 3/16 (34,2ke xx / 700€) 11.01.2017 | Radical Trotters | Ryhmäajo | 4/9 (46,6ake / 250€) 09.01.2017 | Radical Trotters | Ryhmäajo | 1/10 (45,6ake / 2 500€) 07.01.2017 | Radical Trotters | Ryhmäajo | 8/9 (47,3ake) 05.01.2017 | Radical Trotters | Ryhmäajo | 8/9 (48,6ake) 03.01.2017 | Radical Trotters | Ryhmäajo | 5/9 (49,2ake xx / 125€) |
19.04.2019 | Norrgård | Käyntikoe | 3/18 18.04.2019 | Norrgård | Käyntikoe | 2/18 18.03.2019 | Norrgård | Juoksukoe | 1/21 15.03.2019 | Norrgård | Juoksukoe | 4/21 27.02.2019 | Norrgård | Veto | 5/30 28.01.2019 | Kadotetut Suomenhevoset | Veto | 1/20 (321m.) 26.01.2019 | Kadotetut Suomenhevoset | Veto | 2/20 (284m.) 10.01.2019 | Penrose Shires | Pariveto | 2/9 08.01.2019 | Penrose Shires | Pariveto | 1/9 26.10.2018 | Kadotetut Suomenhevoset | Veto | 2/36 (327m.) 24.10.2018 | Loitsula | Veto | 2/19 30.07.2018 | Supernatural | Veto | 2/17 15.07.2018 | Penrose Shires | Pariveto | 1/10 12.07.2018 | Kiiluniemi | Veto | 1/10 11.07.2018 | Kiiluniemi | Veto | 2/10 30.06.2018 | Kadotetut Suomenhevoset | Veto | 3/27 (264m.) 29.06.2018 | Kadotetut Suomenhevoset | Veto | 1/27 (307m.) 28.06.2018 | Kadotetut Suomenhevoset | Parimetsäajo | 3/14 (121p.) 26.06.2018 | Kadotetut Suomenhevoset | Parimetsäajo | 3/14 (77p.) 18.06.2018 | Kototalli | Veto | 1/20 (322m.) 17.06.2018 | Kototalli | Metsäajo | 3/21 (119p.) 16.06.2018 | Kototalli | Metsäajo | 1/21 (144p.) 14.06.2018 | Kototalli | Metsäajo | 4/21 (128p.) 21.04.2018 | Kadotetut Suomenhevoset | Metsäajo | 3/22 (123p.) 20.04.2018 | Pohojola | Pariveto | 1/15 20.04.2018 | Kototalli | Pariveto | 2/16 (307m.) |
20.04.2018 | Kototalli | Metsäajo | 1/22 (138p.) 19.04.2018 | Kototalli | Pariveto | 3/16 (305m.) 17.04.2018 | Kototalli | Metsäajo | 3/22 (120p.) 15.04.2018 | Kototalli | Pariveto | 2/16 (297m.) 14.04.2018 | Penrose Shires | Pariveto | 3/19 11.04.2018 | Kototalli | Metsäajo | 2/22 (148p.) 29.03.2018 | Ylikorven Ravirata | Metsäajo | 2/44 28.03.2018 | Ylikorven Ravirata | Metsäajo | 2/44 11.02.2018 | Originals | Juoksukoe | 1/16 25.01.2018 | Kototalli | Parimetsäajo | 1/15 23.01.2018 | Kototalli | Parimetsäajo | 2/15 22.01.2018 | Kototalli | Pariveto | 2/14 22.01.2018 | Kototalli | Parimetsäajo | 2/15 21.01.2018 | Kototalli | Pariveto | 1/14 18.12.2017 | Originals | Veto | 3/20 21.03.2017 | Encore | Metsäajo | 4/19 20.03.2017 | Encore | Veto | 4/18 19.03.2017 | Encore | Veto | 2/18 26.02.2017 | Latokartano | Tottelevaisuus | 1/13 25.02.2017 | Latokartano | Tottelevaisuus | 3/13 24.02.2017 | Latokartano | Tottelevaisuus | 1/13 24.02.2017 | Latokartano | Tottelevaisuus | 2/33 08.02.2017 | Penrose Shires | Tottelevaisuus | 3/16 06.02.2017 | Penrose Shires | Tottelevaisuus | 4/16 12.01.2017 | Kadotetut Suomenhevoset | Tottelevaisuus | 1/16 11.01.2017 | Kadotetut Suomenhevoset | Tottelevaisuus | 2/16 |
31.12.2016 - 2016 joulukuussa syntyi useita suomenhevosvarsoja lupaavista ravisuvuista, joten myös itse varsojen kanssa tullaan ainakin kokeilamaan siipiä juoksijoina. Sivu- ja myöhemmin mahdollisena päätoimena jokaisen kanssa tullaan harrastamaan enemmän ja vähemmän tosissaan myös työhevosajoa, jossa ravureiden uskoisi pärjäävän ainakin juoksukokeessa. Jokkeriksi nimetty orivarsa sulatti sydämeni heti komealla värityksellään, sillä olen aina tykännyt isomerkkisistä raudikoista kuin hullu puurosta. Orin suku juontaa juurensa myös yhdestä suosikkihevosestani, joten tämän varsan syntymää odotettiinkin ehkä jopa enemmän kuin muiden.