Yhdistys


Suomenhevosten työmestaruuskilpailu 2024

Työhevosperinteitä ja lajin parhaita suomenhevosia pääsee seuraamaan kuudetta kertaa järjestettävässä suomenhevosten työmestaruuskilpailussa Honkahaan Tallin raviradalla, jossa ratkotaan vuoden 2024 työmestari! Kilpailussa kukin valjakko suorittaa kolme osakoetta: 1000 metrin juoksukokeen, 500 metrin käyntikokeen sekä vetokokeen, jossa kuorman alkupaino on 500 kg. Parhaan yhteispistemäärän saavuttanut valjakko palkitaan vuotuisella mestaruustittelillä (saman pistemäärän saavuttaneiden valjakoiden järjestys arvotaan).

Kilpailupäivä: Lauantai 30.11.2024, VIP: 25.11.2024
Vastuuhenkilö: Pierre (VRL-10531)
Järjestyspaikka: Honkahaan Talli (Tervola Meri-Lappi)
Arvontatapa: Pitkä arvonta

Rajoitukset & osallistuminen

→ Kilpailuun otetaan enintään 100 valjakkoa
→ Yhdeltä omistajalta kilpailuun max. viisi (5) hevosta
→ Kilpailu on avoinna vain suomenhevosille
→ VRL- ja VH-tunnukset ovat pakollisia

Osallistumiset vastuuhenkilön sähköpostiin otsikolla Suomenhevosmestaruus 2024 alla olevassa muodossa:

Ohjastaja (VRL-tunnus) - <a href="http://osoite">Hevosen virallinen nimi</a> VH-tunnus


  • Tulokset
  • Juoksukoe
  • Käyntikoe
  • Vetokoe
  • Osallistujat
  • Tulossivulle on koottu kolmen osakokeen pistemäärät hevosen nimen perään muodossa 0+0+0=0 (juoksukoe + käyntikoe + vetokoe) ja järjestetty hevoset paremmuusjärjestykseen yhteispistemäärän mukaan.

    2024 suomenhevosten työmestaruuskilpailun tulokset:

    2024 työmestari: Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 (3+5+27,0=35p.)
    Paras vetäjä: Hirttivaaran Huurrekukka VH22-018-0368 (271m. / 1150kg / 27,1p.)
    Paras juoksija: Saariston Lennätin VH21-018-0398 (1.37,2 x / 5p.)
    Paras kävelijä: Saariston Lennätin VH21-018-0398 (7.18,0 / 6p.)
    Yleisön suosikki: Tinasotamies VH21-018-1305
    

    1. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 (3+5+27,0=35p.)
    2. Pierre (VRL-10531) - Saariston Lennätin VH21-018-0398 (5+6+23,6=34,6p.)
    3. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Teuvotar VH23-018-0900 (4+6+24,2=34,2p.)
    4. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Kuksa VH23-018-0635 (5+3+25,3=33,3p.)
    5. Pierre (VRL-10531) - Runon Titaani VH24-018-0059 (5+3+23,6=31,6p.)
    6. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Huurrekukka VH22-018-0368 (2+2+27,1=31,1p.)
    7. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Mintun Salaliika VH23-018-0295 (4+2+24,9=30,9p.)
    8. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Loimu VH23-018-0499 (5+6+19,2=30,2p.)
    9. Milja (VRL-00692) - M.B. Roihuromanssi VH21-018-1243 (3+4+22,7=29,7p.)
    10. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 (4+1+24,2=29,2p.)
    11. Veera R. (VRL-10735) - Snillin Humina VH21-018-1510 (1+1+25,9=27,9p.)
    12. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Pala Pohjantähteä VH21-018-1563 (1+3+23,9=27,9p.)
    13. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Armakka VH18-018-0425 (4+3+16,3=23,3p.)
    14. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Bertta VH23-018-0894 (3+4+15,8=22,8p.)
    15. Minttu Hongisto (VRL-10337) -  Linttapulukka VH23-018-0246 (4+6+12,8=22,8p.)
    16. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693 (4+2+16,6=22,6p.)
    17. Veera R. (VRL-10735) - Lukan Lispetti VH23-018-0553 (3+6+11,4=20,4p.)
    18. Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 (5+5+10,1=20,1p.)
    19. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Kapusta VH24-018-0379 (5+4+9,2=18,2p.)
    20. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960 (5+3+9,8=17,8p.)
    21. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305 (1+1+14,5=16,5p.)
    22. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Ruko VH23-018-0433 (1+1+14,1=16,1p.)
    23. Veera R. (VRL-10735) - Mörökölli KAS VH21-018-1306 (0+6+10,1=16,1p.)
    24. Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067 (1+4+10,5=15,5p.)
    25. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tukintolvana VH22-018-0366 (0+5+3,6=8,6p.)
    

  • Juoksukoe ajetaan korkeintaan viiden hevosen ryhmälähtönä joko hiitti- tai valmennuskärryjä käyttäen. Juoksunopeudesta annetaan pisteitä seuraavasti:

    Juoksuaika / pisteet
    2.21,0 min tai yli / 1p.
    2.11,0 - 2.20,0 min / 2p.
    2.01,0 - 2.10,0 min / 3p.
    1.51,0 - 2.00,0 min / 4p.
    1.50,0 min tai alle / 5p.

    Jos hevosen juoksu hylätään, saa hevonen juoksukokeesta nolla (0) pistettä. Hylkäyssyyt juoksukokeessa: hevonen hylätty liioista laukoista (hll), maalilaukasta (hml) tai keskeyttämisestä (k)

    
    Lähtö 1
    1. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960 (1.41,9 / 5p.)
    2. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693 (1.53,3 / 4p.)
    3. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Teuvotar VH23-018-0900 (1.58,4 x / 4p.)
    4. Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067 (2.31,6 / 1p.)
    5. Veera R. (VRL-10735) - Snillin Humina VH21-018-1510 (3.03,2 x / 1p.)
    
    Lähtö 2
    1. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Kuksa VH23-018-0635 (1.38,6 / 5p.)
    2. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Loimu VH23-018-0499 (1.39,4 x / 5p.)
    3. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Linttapulukka VH23-018-0246 (1.59,4 / 4p.)
    Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tukintolvana VH22-018-0366 (hml / 0p.)
    Veera R. (VRL-10735) - Mörökölli KAS VH21-018-1306 (hll / 0p.)
    
    Lähtö 3
    1. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Armakka VH18-018-0425 (1.53,2 / 4p.)
    2. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Mintun Salaliika VH23-018-0295 (1.57,4 / 4p.)
    3. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Huurrekukka VH22-018-0368 (2.13,7 x / 2p.)
    4. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305 (2.30,6 / 1p.)
    5. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Ruko VH23-018-0433 (2.51,1 x / 1p.)
    
    Lähtö 4
    1. Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 (1.40,9 / 5p.)
    2. Pierre (VRL-10531) - Runon Titaani VH24-018-0059 (1.41,8 x / 5p.)
    3. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Kapusta VH24-018-0379 (1.47,9 / 5p.)
    4. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 (1.50,6 / 4p.)
    5. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Pala Pohjantähteä VH21-018-1563 (2.27,1 / 1p.)
    
    Lähtö 5
    1. Pierre (VRL-10531) - Saariston Lennätin VH21-018-0398 (1.37,2 x / 5p.)
    2. Milja (VRL-00692) - M.B. Roihuromanssi VH21-018-1243 (2.05,8 xx / 3p.)
    3. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Bertta VH23-018-0894 (2.06,2 / 3p.)
    4. Veera R. (VRL-10735) - Lukan Lispetti VH23-018-0553 (2.07,0 / 3p.)
    5. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 (2.09,0 / 3p.)
    

  • Käyntikokeessa valjakko ajaa 500 metrin matkan työkärryillä, joiden kokonaispaino lastin kanssa on 500 kg. Käyntiaika saadaan kertomalla 500 metrin aika kahdella ja saadusta kilometriajasta annetaan pisteitä seuraavasti:

    Käyntiaika / pisteet
    9.11,0 min tai yli / 1p.
    8.51,0 - 9.10,0 min / 2p.
    8.31,0 - 8.50,0 min / 3p.
    8.11,0 - 8.30,0 min / 4p.
    7.51,0 - 8.10,0 min / 5p.
    7.50,0 min tai alle / 6p.

    Jos hevosen käynti hylätään, saa hevonen käyntikokeesta nolla (0) pistettä. Hylkäyssyyt käyntikokeessa: hevonen rikkonut käynnin neljä kertaa.

    Tulokset
    1. Pierre (VRL-10531) - Saariston Lennätin VH21-018-0398 (7.18,0 / 6p.)
    2. Veera R. (VRL-10735) - Mörökölli KAS VH21-018-1306 (7.19,0 / 6p.)
    3. Veera R. (VRL-10735) - Lukan Lispetti VH23-018-0553 (7.29,0 / 6p.)
    4. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Linttapulukka VH23-018-0246 (7.38,0 / 6p.)
    5. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Loimu VH23-018-0499 (7.44,0 x / 6p.)
    6. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Teuvotar VH23-018-0900 (7.49,0 / 6p.)
    7. Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 (7.55,0 / 5p.)
    8. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tukintolvana VH22-018-0366 (7.56,0 / 5p.)
    9. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 (8.03,0 x / 5p.)
    10. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Kapusta VH24-018-0379 (8.11,0 / 4p.)
    11. Milja (VRL-00692) - M.B. Roihuromanssi VH21-018-1243 (8.24,0 / 4p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067 (8.27,0 / 4p.)
    13. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Bertta VH23-018-0894 (8.30,0 x / 4p.)
    14. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Pala Pohjantähteä VH21-018-1563 (8.34,0 x / 3p.)
    15. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960 (8.38,0 / 3p.)
    16. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Kuksa VH23-018-0635 (8.41,0 / 3p.)
    17. Pierre (VRL-10531) - Runon Titaani VH24-018-0059 (8.45,0 / 3p.)
    18. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Armakka VH18-018-0425 (8.49,0 / 3p.)
    19. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693 (9.01,0 / 2p.)
    20. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Huurrekukka VH22-018-0368 (9.05,0 / 2p.)
    21. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Mintun Salaliika VH23-018-0295 (9.10,0 / 2p.)
    22. Veera R. (VRL-10735) - Snillin Humina VH21-018-1510 (9.37,0 / 1p.)
    23. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 (9.42,0 / 1p.)
    24. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Ruko VH23-018-0433 (9.57,0 / 1p.)
    25. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305 (10.12,0 / 1p.)
    

  • Vetokokeessa kuorman alkupaino on kaikilla hevosilla 500 kg ja aina 20 metrin vedon eli kahden portaan jälkeen pidetään minuutin tauko, minkä aikana kuormaan lisätään 50 kg. Porrasparin eli kuormanlisäyspaikkojen välillä hevonen saa pysähtyä enintään kolme kertaa, pysähdyksen jälkeen suoritusta tulee jatkaa yhden minuutin kuluessa. Neljännellä pysähdyksellä suoritus päättyy ja valjakolle lasketaan vetopisteet; hevonen saa yhden (1) pisteen kustakin vetämästään portaasta (10 metrin matka) ja jos suoritus päättyy portaiden välille, annetaan kustakin ylitetystä metristä yksi kymmenesosa (0,1) pistettä. Tuloksissa on ilmoitettu vedetty metrimäärä, kuorman loppupaino ja vedetyt portaat eli annetut pisteet.

    Tulokset
    1. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Huurrekukka VH22-018-0368 (271m. / 1150kg / 27,1p.)
    2. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 (270m. / 1150kg / 27,0p.)
    3. Veera R. (VRL-10735) - Snillin Humina VH21-018-1510 (259m. / 1100kg / 25,9p.)
    4. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Kuksa VH23-018-0635 (253m. / 1100kg / 25,3p.)
    5. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Mintun Salaliika VH23-018-0295 (249m. / 1100kg / 24,9p.)
    6. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 (242m. / 1100kg / 24,2p.)
    7. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Teuvotar VH23-018-0900 (242m. / 1100kg / 24,2p.)
    8. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Pala Pohjantähteä VH21-018-1563 (239m. / 1050kg / 23,9p.)
    9. Pierre (VRL-10531) - Saariston Lennätin VH21-018-0398 (236m. / 1050kg / 23,6p.)
    10. Pierre (VRL-10531) - Runon Titaani VH24-018-0059 (236m. / 1050kg / 23,6p.)
    11. Milja (VRL-00692) - M.B. Roihuromanssi VH21-018-1243 (227m. / 1050kg / 22,7p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Loimu VH23-018-0499 (192m. / 950kg / 19,2p.)
    13. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693 (166m. / 900kg / 16,6p.)
    14. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Armakka VH18-018-0425 (163m. / 900kg / 16,3p.)
    15. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Bertta VH23-018-0894 (158m. / 850kg / 15,8p.)
    16. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305 (145m. / 850kg / 14,5p.)
    17. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Ruko VH23-018-0433 (141m. / 850kg / 14,1p.)
    18. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Linttapulukka VH23-018-0246 (128m. / 800kg / 12,8p.)
    19. Veera R. (VRL-10735) - Lukan Lispetti VH23-018-0553 (114m. / 750kg / 11,4p.)
    20. Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067 (105m. / 750kg / 10,5p.)
    21. Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 (101m. / 750kg / 10,1p.)
    22. Veera R. (VRL-10735) - Mörökölli KAS VH21-018-1306 (101m. / 750kg / 10,1p.)
    23. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960 (98m. / 700kg / 9,8p.)
    24. Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Kapusta VH24-018-0379 (92m. / 700kg / 9,2p.)
    25. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tukintolvana VH22-018-0366 (36m. / 550kg / 3,6p.)
    

  • Kilpailuun osallistuneet valjakot.

    Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Loimu VH23-018-0499
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Armakka VH18-018-0425
    Pierre (VRL-10531) - Runon Titaani VH24-018-0059
    Pierre (VRL-10531) - Saariston Lennätin VH21-018-0398
    Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960
    Minttu Hongisto (VRL-10337) -  Linttapulukka VH23-018-0246
    Minttu Hongisto (VRL-10337) - Mintun Salaliika VH23-018-0295
    Minttu Hongisto (VRL-10337) - Pala Pohjantähteä VH21-018-1563
    Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Bertta VH23-018-0894
    Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Teuvotar VH23-018-0900
    Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Kuksa VH23-018-0635
    Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Ruko VH23-018-0433
    Liisa Tuoninen (VRL-12701) - Kapusta VH24-018-0379
    Milja (VRL-00692) - M.B. Roihuromanssi VH21-018-1243
    Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653
    Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Huurrekukka VH22-018-0368
    Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tukintolvana VH22-018-0366
    Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693
    Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362
    Veera R. (VRL-10735) - Lukan Lispetti VH23-018-0553
    Veera R. (VRL-10735) - Snillin Humina VH21-018-1510
    Veera R. (VRL-10735) - Mörökölli KAS VH21-018-1306
    Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305
    Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585
    
    

© 2010-2014 Virtuaalinen Työhevosyhdistys
Kuva © Patty Sue O'Hair-Vicknair