Yhdistys


TYH:n talvimestaruuskilpailu 2022

Kilpailupäivä: 01.-03.02.2022, VIP: 29.01.2022
Vastuuhenkilö: Pierre (VRL-10531)
Järjestyspaikka: Kadon Kartano Suomi
Käytössä pitkä arvonta (Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakonetta käyttäen kolme kertaa, suurimman yhteispistemäärän saanut hevonen on luokkansa lopullinen voittaja. Mahdollisissa tasapistetilanteissa sijoitusjärjestys ratkaistaan arpomalla).

Rajoitukset

Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
10 hevosta/ohjastaja/luokka
Yksi hevonen saa osallistua max. kahteen luokkaan (ellei toisin mainita), mutta vain kerran yhteen luokkaan

Osallistuminen

Vastuuhenkilön sähköpostiin, otsikoituna TYH talvimestari 2022
Osallistumiset alla olevassa muodossa:

Luokka/Luokat [rivinvaihto]
Ohjastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus

Sekä ohjastajan VRL-tunnus että hevosen VH-tunnus ovat pakollisia!

Luokat

Luokka 1. Tottelevaisuus (vain 1-4-vuotiaille, luokkaan osallistuva ei saa osallistua muihin luokkiin; max. 100p.)
Luokka 2. Käyttöajo (max. 150p.)
Luokka 3. Metsäajo (max. 150p.)
Luokka 4. Kyntö (max. 100p.)
Luokka 5. Veto (max. 350m.)
Luokka 6. Juoksukoe (vain suomen-, döle- ja pohjoisruotsinhevosille; max. 5p.)
Luokka 7. Käyntikoe (max. 6p.)

Hylkäyssyyt juoksukokeessa: hevonen hylätty liioista laukoista (hll), maalilaukasta (hml) tai keskeyttämisestä (k)
Hylkäyssyyt käyntikokeessa: hevonen rikkonut käynnin neljä kertaa

Päivitetty klo 13:00, 10. lokakuuta 2021

  • Tulokset
  • 01.02
  • 02.02
  • 03.02
  • Osallistujat
  • Tulossivulle on koottu kolmen kilpailupäivän pistemäärät hevosen nimen perään muodossa "0+0+0=0" ja järjestetty hevoset paremmuusjärjestykseen kolmen päivän tulosten mukaan.

    2022 talvimestarit

    2022 tottelevaisuuden talvimestari: Guen Gigawatti VH22-018-0071
    2022 käyttöajon talvimestari: Hallakaamos VH21-018-1302
    2022 metsäajon talvimestari: Roscoe VH21-270-0028
    2022 kynnön talvimestari: Virhemerkintä VH21-018-0912
    2022 vedon talvimestari: Halluharjan Sylvia VH21-018-1024
    2022 juoksukokeen talvimestari: Tenkkapoo KAS VH22-018-0065
    2022 käyntikokeen talvimestari: Thorhalla R. VH21-270-0029

    Onnea syyskauden mestareille!

    Luokka 1. Tottelevaisuus (9 osallistujaa)
    1. Pierre (VRL-10531) - Guen Gigawatti VH22-018-0071 (78+72+90=240p.)
    2. Pierre (VRL-10531) - Uniikki KAS VH22-018-0063 (84+33+72=189p.)
    3. Pierre (VRL-10531) - AH Huuto VH22-018-0070 (85+25+69=179p.)
    4. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068 (93+28+44=165p.)
    5. Simmu (VRL-15009) - Rowella Lime VH22-104-0001 (37+70+48=155p.)
    6. titiuu (VRL-10361) - Aguamenti VH21-104-0057 (25+92+27=144p.)
    7. Pierre (VRL-10531) - Guen Suunsoittaja VH22-018-0072 (29+79+29=137p.)
    8. Pierre (VRL-10531) - AH Manaus VH22-018-0069 (20+24+73=117p.)
    9. Nicky (VRL-14087) - Hengist V.K. VH22-270-0002 (14+32+60=106p.)
    
    
    Luokka 2. Käyttöajo (34 osallistujaa)
    1. siinau (VRL-13855) - Hallakaamos VH21-018-1302 (144+142+80=366p.)
    2. titiuu (VRL-10361) - Almost Royal VH21-104-0042 (119+133+112=364p.)
    3. siinau (VRL-13855) - Utukaamos VH20-018-0067 (118+94+150=362p.)
    4. lottis (VRL-13831) – Baloo VH14-093-0047 (127+108+115=350p.)
    5. Tuulia T. (VRL-00084) - Old Auntie Inc VH14-104-0024 (76+150+87=313p.)
    6. Serena (VRL-09334) - Vanu-Tus VH21-018-0764 (59+103+133=295p.)
    7. titiuu (VRL-10361) - Ramya Grantie VH21-104-0035 (74+122+87=283p.)
    8. titiuu (VRL-10361) - Beorn VH21-104-0041 (124+120+31=275p.)
    9. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (99+85+87=271p.)
    10. siinau (VRL-13855) - Ajanpatina VH22-018-0018 (103+86+77=266p.)
    11. titiuu (VRL-10361) - Big Royal Scandal VH21-104-0038 (131+93+34=250p.)
    12. titiuu (VRL-10361) - Tic Tac Toe VH21-104-0040 (115+41+91=247p.)
    13. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Kultu VH21-018-1142 (51+114+80=245p.)
    14. titiuu (VRL-10361) - Peek A Boo VH21-104-0043 (129+52+63=244p.)
    15. siinau (VRL-13855) - Mini-Matias VH22-018-0016 (54+101+86=241p.)
    16. siinau (VRL-13855) - Vieheri RC VH21-018-1292 (33+145+58=236p.)
    17. Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026 (33+135+65=233p.)
    18. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Reteä VH21-018-1144 (95+126+6=227p.)
    19. siinau (VRL-13855) - Tambarskjelve VH21-270-0008 (99+119+7=225p.)
    20. Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017 (5+98+105=208p.)
    21. siinau (VRL-13855) - Snillin Viljami VH21-018-1100 (41+142+24=207p.)
    22. Pierre (VRL-10531) - Syytinki KAS VH21-018-1139 (8+47+149=204p.)
    23. siinau (VRL-13855) - Olki-Aune VH21-018-0818 (60+50+90=200p.)
    24. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Tango VH21-018-1143 (22+41+136=199p.)
    25. Pierre (VRL-10531) - Patruuna KAS VH21-018-1141 (33+78+85=196p.)
    26. siinau (VRL-13855) - Sleipner R. VH21-270-0011 (91+16+86=193p.)
    27. titiuu (VRL-10361) - Lord Derek Jr. VH21-104-0037 (88+38+56=182p.)
    28. Nicky (VRL-14087) - Roscoe VH21-270-0028 (11+20+134=165p.)
    29. titiuu (VRL-10361) - Classy Taalia VH21-104-0039 (63+61+40=164p.)
    30. Tuulia T. (VRL-00084) - Wymond Belenus VH15-104-0040 (97+53+12=162p.)
    31. titiuu (VRL-10361) - MG Error VH11-018-1332 (73+31+23=127p.)
    32. Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067 (29+64+26=119p.)
    33. siinau (VRL-13855) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498 (35+21+37=93p.)
    34. titiuu (VRL-10361) - Hampshire HAH VH21-124-0004 (26+49+8=83p.)
    
    
    Luokka 3. Metsäajo (19 osallistujaa)
    1. Nicky (VRL-14087) - Roscoe VH21-270-0028 (121+132+74=327p.)
    2. titiuu (VRL-10361) - Neten Viettelijätär VH21-018-0898 (97+75+139=311p.)
    3. Pierre (VRL-10531) - AH Vigor VH21-080-0001 (64+120+126=310p.)
    4. titiuu (VRL-10361) - Työmiehen Tytär VH12-018-0297 (101+139+67=307p.)
    5. titiuu (VRL-10361) - Anton Ståhlberg VH21-018-0888 (109+100+93=302p.)
    6. titiuu (VRL-10361) - Riikin Sanna VH21-018-0875 (123+134+38=295p.)
    7. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 (148+83+43=274p.)
    8. Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412 (84+110+75=269p.)
    9. titiuu (VRL-10361) - Keltavirna VH21-018-0852 (37+137+74=248p.)
    10. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Juupeli VH21-018-0902 (73+119+30=222p.)
    11. titiuu (VRL-10361) - Surutanssi VH12-018-1210 (74+18+125=217p.)
    12. titiuu (VRL-10361) - Laiska-Jaakko VH21-018-0862 (114+10+78=202p.)
    13. Serena (VRL-09334) - Vanu-Tus VH21-018-0764 (132+44+12=188p.)
    14. Pierre (VRL-10531) - Stormr Snilli VH21-169-0001 (112+66+5=183p.)
    15. titiuu (VRL-10361) - Sireenin Julius VH12-018-1212 (130+46+6=182p.)
    16. titiuu (VRL-10361) - Pentsoonin Nette VH12-018-1209 (57+81+40=178p.)
    17. Pierre (VRL-10531) - Lumoojatar KAS VH21-018-1140 (11+48+97=156p.)
    18. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 (59+31+45=135p.)
    19. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Safiiri VH20-018-1061 (43+48+42=133p.)
    
    
    Luokka 4. Kyntö (22 osallistujaa)
    1. titiuu (VRL-10361) - Virhemerkintä VH21-018-0912 (94+95+31=220p.)
    2. titiuu (VRL-10361) - Farkkutakkikansalainen VH21-018-0916 (55+96+66=217p.)
    3. Tuulia T. (VRL-00084) - Wymond Belenus VH15-104-0040 (93+96+27=216p.)
    4. lottis (VRL-13831) - Rowan Limerick VH18-104-0006 (85+96+17=198p.)
    5. titiuu (VRL-10361) - Valmetti VH21-018-0948 (88+65+44=197p.)
    6. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 (22+67+90=179p.)
    7. Tuulia T. (VRL-00084) - Old Auntie Inc VH14-104-0024 (60+74+45=179p.)
    8. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Hulio VH21-018-0955 (15+71+87=173p.)
    9. titiuu (VRL-10361) - Antonsson VH21-018-0934 (79+66+27=172p.)
    10. titiuu (VRL-10361) - Tuuskeri VH21-018-0945 (43+59+59=161p.)
    11. Nicky (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103 (78+17+66=161p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Guenna VH21-095-0003 (56+42+57=155p.)
    13. titiuu (VRL-10361) - Sund’s Ello VH21-018-0900 (68+31+56=155p.)
    14. lottis (VRL-13831) – Baloo VH14-093-0047 (66+63+22=151p.)
    15. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Eupraxia VH21-095-0005 (20+74+37=131p.)
    16. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Zhyva VH21-159-0012 (72+43+10=125p.)
    17. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Oonaugh VH20-129-0001 (31+12+73=116p.)
    18. titiuu (VRL-10361) - Varpu VH21-018-0938 (26+65+15=106p.)
    19. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Tsaari VH21-018-0967 (69+7+25=101p.)
    20. Pierre (VRL-10531) - Vaux Xanthus VI VH21-112-0001 (51+10+26=87p.)
    21. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (14+11+45=70p.)
    22. titiuu (VRL-10361) - Villahousupakko VH21-018-0958 (16+6+26=48p.)
    
    
    Luokka 5. Veto (20 osallistujaa)
    1. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Sylvia VH21-018-1024 (302+256+253=811m.)
    2. Pierre (VRL-10531) - Voimiina VH21-018-1534 (195+270+229=694m.)
    3. titiuu (VRL-10361) - Azuré du Mimosa Ion VH15-041-0011 (238+304+125=667m.)
    4. Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017 (125+211+253=589m.)
    5. lottis (VRL-13831) - Rowan Limerick VH18-104-0006 (96+246+199=541m.)
    6. titiuu (VRL-10361) - Vapun Tähtisade VH21-018-1447 (243+109+180=532m.)
    7. titiuu (VRL-10361) - Berecta VH12-110-0001 (290+128+90=508m.)
    8. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Sähikäinen VH21-018-1012 (172+12+296=480m.)
    9. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Korppi VH21-018-1028 (151+111+216=478m.)
    10. Pierre (VRL-10531) - Korpiorvokki VH19-018-0792 (274+23+156=453m.)
    11. titiuu (VRL-10361) - Vappu-Parma VH21-018-1446 (130+34+273=437m.)
    12. Nicky (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103 (6+303+103=412m.)
    13. titiuu (VRL-10361) - Liivijengiläinen VH21-018-1027 (103+217+87=407m.)
    14. titiuu (VRL-10361) - Bergin Sukulainen VH21-018-0969 (77+242+77=396m.)
    15. Pierre (VRL-10531) - Aaveita & Kummituksia VH21-018-0771 (92+17+262=371m.)
    16. Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026 (159+69+114=342m.)
    17. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414 (191+130+10=331m.)
    18. titiuu (VRL-10361) - Lucrèce d’Ion VH18-041-0006 (32+195+91=318m.)
    19. Pierre (VRL-10531) - Akaseena KAS VH20-018-0118 (120+105+31=256m.)
    20. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 (77+124+48=249m.)
    
    
    Luokka 6. Juoksukoe (24 osallistujaa)
    1. Pierre (VRL-10531) - Tenkkapoo KAS VH22-018-0065 (5+4+5=14p.)
    2. siinau (VRL-13855) - Utukaamos VH20-018-0067 (4+5+3=12p.)
    3. titiuu (VRL-10361) - Koivukujan Kasimir VH21-018-0851 (5+5+2=12p.)
    4. titiuu (VRL-10361) - Loistelias Rietu VH11-018-0715 (3+4+5=12p.)
    5. siinau (VRL-13855) - Vieheri RC VH21-018-1292 (3+5+3=11p.)
    6. Pierre (VRL-10531) - Suomineidon Ameelia VH18-018-0098 (3+4+4=11p.)
    7. siinau (VRL-13855) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498 (4+5+2=11p.)
    8. titiuu (VRL-10361) - Oopperan Kuningas VH21-018-0871 (4+5+2=11p.)
    9. titiuu (VRL-10361) - Linnean Manaus VH11-018-0710 (5+4+1=10p.)
    10. siinau (VRL-13855) - Olki-Aune VH21-018-0818 (5+1+3=9p.)
    11. Nicky (VRL-14087) - Thorhalla R. VH21-270-0029 (4+4+1=9p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - EP Lokari VH21-018-1074 (4+1+4=9p.)
    13. siinau (VRL-13855) - Snillin Viljami VH21-018-1100 (3+2+4=9p.)
    14. titiuu (VRL-10361) - Stjärnbo Drappen VH21-018-0859 (4+1+3=8p.)
    15. Simmu (VRL-15009) - Wäckelin Rydeen VH22-270-0001 (4+2+1=7p.)
    16. titiuu (VRL-10361) - Huurteen Jemina VH21-018-0850 (2+1+4=7p.)
    17. siinau (VRL-13855) - Ajanpatina VH22-018-0018 (4+1+2=7p.)
    18. Pierre (VRL-10531) - Uneton Yö VH22-018-0066 (2+2+3=7p.)
    19. titiuu (VRL-10361) - Korpi-Pommi VH21-018-0863 (1+3+2=6p.)
    20. siinau (VRL-13855) - Tambarskjelve VH21-270-0008 (5+1+0=6p.)
    21. siinau (VRL-13855) - Sleipner R. VH21-270-0011 (1+3+1=5p.)
    22. siinau (VRL-13855) - Mini-Matias VH22-018-0016 (4+1+0=5p.)
    23. siinau (VRL-13855) - Hallakaamos VH21-018-1302 (2+1+1=4p.)
    24. Pierre (VRL-10531) - Hissunkissun KAS VH22-018-0064 (0+3+1=4p.)
    
    
    Luokka 7. Käyntikoe (14 osallistujaa)
    1. Nicky (VRL-14087) - Thorhalla R. VH21-270-0029 (3+5+6=14p.)
    2. titiuu (VRL-10361) - Vapun Tähtisade VH21-018-1447 (2+6+5=13p.)
    3. titiuu (VRL-10361) - Lumen Jäähelmi VH12-018-1275 (6+4+3=13p.)
    4. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Pyr'yakh VH20-096-0006 (5+3+4=12p.)
    5. titiuu (VRL-10361) - Besvärjelse VH21-018-0920 (6+5+1=12p.)
    6. Pierre (VRL-10531) - Voimanpesä VH22-018-0093 (4+4+4=12p.)
    7. titiuu (VRL-10361) - Vieno Verraton VH12-018-1215 (5+6+1=12p.)
    8. titiuu (VRL-10361) - Yösydännä VH21-018-0881 (2+5+4=11p.)
    9. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Zaporižžja VH20-096-0011 (2+2+6=10p.)
    10. Pierre (VRL-10531) - Taiakas VH21-018-1535 (1+6+3=10p.)
    11. Pierre (VRL-10531) - Figure 4 VH20-041-0026 (3+1+6=10p.)
    12. titiuu (VRL-10361) - Työmiehen Tytär VH12-018-0297 (1+2+6=9p.)
    13. titiuu (VRL-10361) - Leevi VH21-018-0903 (5+1+2=8p.)
    14. Pierre (VRL-10531) - Onnitonni VH22-018-0094 (1+4+3=8p.)
    

  • Ensimmäisen eli 1. päivä järjestettävän kilpailupäivän tulokset.

    Luokka 1. Tottelevaisuus (9 osallistujaa)
    1. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068 93p.
    2. Pierre (VRL-10531) - AH Huuto VH22-018-0070 85p.
    3. Pierre (VRL-10531) - Uniikki KAS VH22-018-0063 84p.
    4. Pierre (VRL-10531) - Guen Gigawatti VH22-018-0071 78p.
    5. Simmu (VRL-15009) - Rowella Lime VH22-104-0001 37p.
    6. Pierre (VRL-10531) - Guen Suunsoittaja VH22-018-0072 29p.
    7. titiuu (VRL-10361) - Aguamenti VH21-104-0057 25p.
    8. Pierre (VRL-10531) - AH Manaus VH22-018-0069 20p.
    9. Nicky (VRL-14087) - Hengist V.K. VH22-270-0002 14p.
    
    
    Luokka 2. Käyttöajo (34 osallistujaa)
    1. siinau (VRL-13855) - Hallakaamos VH21-018-1302 144p.
    2. titiuu (VRL-10361) - Big Royal Scandal VH21-104-0038 131p.
    3. titiuu (VRL-10361) - Peek A Boo VH21-104-0043 129p.
    4. lottis (VRL-13831) – Baloo VH14-093-0047 127p.
    5. titiuu (VRL-10361) - Beorn VH21-104-0041 124p.
    6. titiuu (VRL-10361) - Almost Royal VH21-104-0042 119p.
    7. siinau (VRL-13855) - Utukaamos VH20-018-0067 118p.
    8. titiuu (VRL-10361) - Tic Tac Toe VH21-104-0040 115p.
    9. siinau (VRL-13855) - Ajanpatina VH22-018-0018 103p.
    10. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 99p.
    11. siinau (VRL-13855) - Tambarskjelve VH21-270-0008 99p.
    12. Tuulia T. (VRL-00084) - Wymond Belenus VH15-104-0040 97p.
    13. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Reteä VH21-018-1144 95p.
    14. siinau (VRL-13855) - Sleipner R. VH21-270-0011 91p.
    15. titiuu (VRL-10361) - Lord Derek Jr. VH21-104-0037 88p.
    16. Tuulia T. (VRL-00084) - Old Auntie Inc VH14-104-0024 76p.
    17. titiuu (VRL-10361) - Ramya Grantie VH21-104-0035 74p.
    18. titiuu (VRL-10361) - MG Error VH11-018-1332 73p.
    19. titiuu (VRL-10361) - Classy Taalia VH21-104-0039 63p.
    20. siinau (VRL-13855) - Olki-Aune VH21-018-0818 60p.
    21. Serena (VRL-09334) - Vanu-Tus VH21-018-0764 59p.
    22. siinau (VRL-13855) - Mini-Matias VH22-018-0016 54p.
    23. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Kultu VH21-018-1142 51p.
    24. siinau (VRL-13855) - Snillin Viljami VH21-018-1100 41p.
    25. siinau (VRL-13855) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498 35p.
    26. Pierre (VRL-10531) - Patruuna KAS VH21-018-1141 33p.
    27. Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026 33p.
    28. siinau (VRL-13855) - Vieheri RC VH21-018-1292 33p.
    29. Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067 29p.
    30. titiuu (VRL-10361) - Hampshire HAH VH21-124-0004 26p.
    31. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Tango VH21-018-1143 22p.
    32. Nicky (VRL-14087) - Roscoe VH21-270-0028 11p.
    33. Pierre (VRL-10531) - Syytinki KAS VH21-018-1139 8p.
    34. Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017 5p.
    
    
    Luokka 3. Metsäajo (19 osallistujaa)
    1. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 148p.
    2. Serena (VRL-09334) - Vanu-Tus VH21-018-0764 132p.
    3. titiuu (VRL-10361) - Sireenin Julius VH12-018-1212 130p.
    4. titiuu (VRL-10361) - Riikin Sanna VH21-018-0875 123p.
    5. Nicky (VRL-14087) - Roscoe VH21-270-0028 121p.
    6. titiuu (VRL-10361) - Laiska-Jaakko VH21-018-0862 114p.
    7. Pierre (VRL-10531) - Stormr Snilli VH21-169-0001 112p.
    8. titiuu (VRL-10361) - Anton Ståhlberg VH21-018-0888 109p.
    9. titiuu (VRL-10361) - Työmiehen Tytär VH12-018-0297 101p.
    10. titiuu (VRL-10361) - Neten Viettelijätär VH21-018-0898 97p.
    11. Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412 84p.
    12. titiuu (VRL-10361) - Surutanssi VH12-018-1210 74p.
    13. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Juupeli VH21-018-0902 73p.
    14. Pierre (VRL-10531) - AH Vigor VH21-080-0001 64p.
    15. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 59p.
    16. titiuu (VRL-10361) - Pentsoonin Nette VH12-018-1209 57p.
    17. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Safiiri VH20-018-1061 43p.
    18. titiuu (VRL-10361) - Keltavirna VH21-018-0852 37p.
    19. Pierre (VRL-10531) - Lumoojatar KAS VH21-018-1140 11p.
    
    
    Luokka 4. Kyntö (22 osallistujaa)
    1. titiuu (VRL-10361) - Virhemerkintä VH21-018-0912 94p.
    2. Tuulia T. (VRL-00084) - Wymond Belenus VH15-104-0040 93p.
    3. titiuu (VRL-10361) - Valmetti VH21-018-0948 88p.
    4. lottis (VRL-13831) - Rowan Limerick VH18-104-0006 85p.
    5. titiuu (VRL-10361) - Antonsson VH21-018-0934 79p.
    6. Nicky (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103 78p.
    7. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Zhyva VH21-159-0012 72p.
    8. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Tsaari VH21-018-0967 69p.
    9. titiuu (VRL-10361) - Sund’s Ello VH21-018-0900 68p.
    10. lottis (VRL-13831) – Baloo VH14-093-0047 66p.
    11. Tuulia T. (VRL-00084) - Old Auntie Inc VH14-104-0024 60p.
    12. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Guenna VH21-095-0003 56p.
    13. titiuu (VRL-10361) - Farkkutakkikansalainen VH21-018-0916 55p.
    14. Pierre (VRL-10531) - Vaux Xanthus VI VH21-112-0001 51p.
    15. titiuu (VRL-10361) - Tuuskeri VH21-018-0945 43p.
    16. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Oonaugh VH20-129-0001 31p.
    17. titiuu (VRL-10361) - Varpu VH21-018-0938 26p.
    18. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 22p.
    19. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Eupraxia VH21-095-0005 20p.
    20. titiuu (VRL-10361) - Villahousupakko VH21-018-0958 16p.
    21. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Hulio VH21-018-0955 15p.
    22. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 14p.
    
    
    Luokka 5. Veto (20 osallistujaa)
    1. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Sylvia VH21-018-1024 302m.
    2. titiuu (VRL-10361) - Berecta VH12-110-0001 290m.
    3. Pierre (VRL-10531) - Korpiorvokki VH19-018-0792 274m.
    4. titiuu (VRL-10361) - Vapun Tähtisade VH21-018-1447 243m.
    5. titiuu (VRL-10361) - Azuré du Mimosa Ion VH15-041-0011 238m.
    6. Pierre (VRL-10531) - Voimiina VH21-018-1534 195m.
    7. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414 191m.
    8. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Sähikäinen VH21-018-1012 172m.
    9. Mari H (VRL-05704) - Eyamoor Demelza VH20-104-0026 159m.
    10. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Korppi VH21-018-1028 151m.
    11. titiuu (VRL-10361) - Vappu-Parma VH21-018-1446 130m.
    12. Mari H (VRL-05704) - Fernmoor Alvin VH21-104-0017 125m.
    13. Pierre (VRL-10531) - Akaseena KAS VH20-018-0118 120m.
    14. titiuu (VRL-10361) - Liivijengiläinen VH21-018-1027 103m.
    15. lottis (VRL-13831) - Rowan Limerick VH18-104-0006 96m.
    16. Pierre (VRL-10531) - Aaveita & Kummituksia VH21-018-0771 92m.
    17. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 77m.
    18. titiuu (VRL-10361) - Bergin Sukulainen VH21-018-0969 77m.
    19. titiuu (VRL-10361) - Lucrèce d’Ion VH18-041-0006 32m.
    20. Nicky (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103 6m.
    
    
    Luokka 6. Juoksukoe (24 osallistujaa)
    1. siinau (VRL-13855) - Tambarskjelve VH21-270-0008 5p.
    2. siinau (VRL-13855) - Olki-Aune VH21-018-0818 5p.
    3. Pierre (VRL-10531) - Tenkkapoo KAS VH22-018-0065 5p.
    4. titiuu (VRL-10361) - Linnean Manaus VH11-018-0710 5p.
    5. titiuu (VRL-10361) - Koivukujan Kasimir VH21-018-0851 5p.
    6. siinau (VRL-13855) - Ajanpatina VH22-018-0018 4p.
    7. siinau (VRL-13855) - Utukaamos VH20-018-0067 4p.
    8. Pierre (VRL-10531) - EP Lokari VH21-018-1074 4p.
    9. siinau (VRL-13855) - Mini-Matias VH22-018-0016 4p.
    10. siinau (VRL-13855) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498 4p.
    11. Nicky (VRL-14087) - Thorhalla R. VH21-270-0029 4p.
    12. titiuu (VRL-10361) - Oopperan Kuningas VH21-018-0871 4p.
    13. titiuu (VRL-10361) - Stjärnbo Drappen VH21-018-0859 4p.
    14. Simmu (VRL-15009) - Wäckelin Rydeen VH22-270-0001 4p.
    15. siinau (VRL-13855) - Vieheri RC VH21-018-1292 3p.
    16. siinau (VRL-13855) - Snillin Viljami VH21-018-1100 3p.
    17. titiuu (VRL-10361) - Loistelias Rietu VH11-018-0715 3p.
    18. Pierre (VRL-10531) - Suomineidon Ameelia VH18-018-0098 3p.
    19. titiuu (VRL-10361) - Huurteen Jemina VH21-018-0850 2p.
    20. siinau (VRL-13855) - Hallakaamos VH21-018-1302 2p.
    21. Pierre (VRL-10531) - Uneton Yö VH22-018-0066 2p.
    22. titiuu (VRL-10361) - Korpi-Pommi VH21-018-0863 1p.
    23. siinau (VRL-13855) - Sleipner R. VH21-270-0011 1p.
    HYL. Pierre (VRL-10531) - Hissunkissun KAS VH22-018-0064 0p. (hml)
    
    
    Luokka 7. Käyntikoe (14 osallistujaa)
    1. titiuu (VRL-10361) - Lumen Jäähelmi VH12-018-1275 6p.
    2. titiuu (VRL-10361) - Besvärjelse VH21-018-0920 6p.
    3. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Pyr'yakh VH20-096-0006 5p.
    4. titiuu (VRL-10361) - Leevi VH21-018-0903 5p.
    5. titiuu (VRL-10361) - Vieno Verraton VH12-018-1215 5p.
    6. Pierre (VRL-10531) - Voimanpesä VH22-018-0093 4p.
    7. Nicky (VRL-14087) - Thorhalla R. VH21-270-0029 3p.
    8. Pierre (VRL-10531) - Figure 4 VH20-041-0026 3p.
    9. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Zaporižžja VH20-096-0011 2p.
    10. titiuu (VRL-10361) - Yösydännä VH21-018-0881 2p.
    11. titiuu (VRL-10361) - Vapun Tähtisade VH21-018-1447 2p.
    12. Pierre (VRL-10531) - Onnitonni VH22-018-0094 1p.
    13. titiuu (VRL-10361) - Työmiehen Tytär VH12-018-0297 1p.
    14. Pierre (VRL-10531) - Taiakas VH21-018-1535 1p.
    

  • Toisen eli 2. päivä järjestettävän kilpailupäivän tulokset.

    Luokka 1. Tottelevaisuus (9 osallistujaa)
    1. titiuu (VRL-10361) - Aguamenti VH21-104-0057 92p.
    2. Pierre (VRL-10531) - Guen Suunsoittaja VH22-018-0072 79p.
    3. Pierre (VRL-10531) - Guen Gigawatti VH22-018-0071 72p.
    4. Simmu (VRL-15009) - Rowella Lime VH22-104-0001 70p.
    5. Pierre (VRL-10531) - Uniikki KAS VH22-018-0063 33p.
