Virtuaalinen Työhevosyhdistys | TYH

Yhdistys


Suomenhevosten työmestaruuskilpailu 2022

Työhevosperinteitä ja lajin parhaita suomenhevosia pääsee seuraamaan neljättä kertaa järjestettävässä suomenhevosten työmestaruuskilpailussa Gennäsin raviradalla, jossa ratkotaan vuoden 2022 työmestari! Kilpailussa kukin valjakko suorittaa kolme osakoetta: 1000 metrin juoksukokeen, 500 metrin käyntikokeen sekä vetokokeen, jossa kuorman alkupaino on 500 kg. Parhaan yhteispistemäärän saavuttanut valjakko palkitaan vuotuisella mestaruustittelillä (saman pistemäärän saavuttaneiden valjakoiden järjestys arvotaan).

Kilpailupäivä: Lauantai 03.09.2022, VIP: 31.08.2022
Vastuuhenkilö: Pierre (VRL-10531)
Järjestyspaikka: Gennäsin ravirata (Raasepori Uusimaa)
Arvontatapa: Pitkä arvonta

Rajoitukset & osallistuminen

→ Kilpailuun otetaan enintään 100 valjakkoa
→ Yhdeltä omistajalta kilpailuun max. viisi (5) hevosta
→ Kilpailu on avoinna vain suomenhevosille
→ VRL- ja VH-tunnukset ovat pakollisia

Osallistumiset vastuuhenkilön sähköpostiin otsikolla Suomenhevosmestaruus 2022 alla olevassa muodossa:

Ohjastaja (VRL-tunnus) - <a href="http://osoite">Hevosen virallinen nimi</a> VH-tunnus


  • Tulokset
  • Juoksukoe
  • Käyntikoe
  • Vetokoe
  • Osallistujat
  • Tulossivulle on koottu kolmen osakokeen pistemäärät hevosen nimen perään muodossa 0+0+0=0 (juoksukoe + käyntikoe + vetokoe) ja järjestetty hevoset paremmuusjärjestykseen yhteispistemäärän mukaan.

    2022 suomenhevosten työmestaruuskilpailun tulokset:

    2022 työmestari: K.R. Purnu VH21-018-1475
    Paras vetäjä: Välähdyksen Kamomilla VH02-018-3492 & K.R. Purnu VH21-018-1475 & Hirttivaaran Apilankukka VH20-018-0796 (300m. / 1250kg / 30,0p.)
    Paras juoksija: AH Kalma VH21-018-1005 (1.38,0 min / 5p.)
    Paras kävelijä: Snillin Viljami VH21-018-1100 (7.12,0 min / 6p.)
    Yleisön suosikki: Runon Valkokulta VH17-018-2178
    

    1. Siiri (VRL-14355) - K.R. Purnu VH21-018-1475 (5+6+30=41p.)
    2. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Apilankukka VH20-018-0796 (4+3+30=37p.)
    3.  Pierre (VRL-10531) - Korpiorvokki VH19-018-0792 (5+6+26,0=37p.)
    4. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Kotonakulkija VH21-018-1002 (5+5+26,9=36,9p.)
    5. aksu (VRL-00164) - AH Kalma VH21-018-1005 (5+5+26,7=36,7p.)
    6. Sippe (VRL-13703) - Välähdyksen Kamomilla VH02-018-3492 (1+5+30=36p.)
    7. Melina (VRL-11408) - Tikkalammen Lohdutar VH17-018-1101 (2+5+28,2=35,2p.)
    8. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 (3+3+28,1=34,1p.)
    9. siinau (VRL-13855) - Snillin Viljami VH21-018-1100 (5+6+22,8=33,8p.)
    10. titiuu (VRL-10361) - Laiska-Jaakko VH21-018-0862 (2+2+29,7=33,7p.)
    11. aksu (VRL-00164) - Voima-Veikko VH22-018-0425 (5+6+22,5=33,5p.)
    12. Katariina A. (VRL-13828) - Uskomaton VH22-018-0479 (2+6+25=33p.)
    13. siinau (VRL-13855) - Vieheri RC VH21-018-1292 (3+1+28,8=32,8p.)
    14. Nicky (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103 (2+2+27,5=31,5p.)
    15. Milja (VRL-00692) - Fiktion Arktos VH17-018-1211 (1+2+27,1=30,1p.)
    16. titiuu (VRL-10361) - Riikin Sanna VH21-018-0875 (4+1+24,5=29,5p.)
    17. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (1+4+22,0=27p.)
    18. Veera R. (VRL-10735) - Mörökölli KAS VH21-018-1306 (1+6+19,9=26,9p.)
    19. Siiri (VRL-14355) - Aartonevan Ylli VH22-018-0026 (1+2+23,4=26,4p.)
    20. Siiri (VRL-14355) - AH Hopeaherttua VH22-018-0021 (1+2+22,4=25,4p.)
    21. Siiri (VRL-14355) - Purnin Eremias VH21-018-1530 (4+1+20,1=25,1p.)
    22. titiuu (VRL-10361) - Keltavirna VH21-018-0852 (1+3+21,0=25p.)
    23. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (1+6+18=25p.)
    24. siinau (VRL-13855) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498 (1+1+22,4=24,4p.)
    25. Melina (VRL-11408) - Kuuramaan Hopeaharja VH16-018-2628 (5+1+16,8=22,8p.)
    26. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 (3+4+15,6=22,6p.)
    27. Milja (VRL-00692) - Harmokkaan Iltatähti VH05-018-6051 (1+1+19,9=21,9p.)
    28. siinau (VRL-13855) - Hallakaamos VH21-018-1292 (1+1+19,2=21,2p.)
    29. Pierre (VRL-10531) - Junkkari KAS VH19-018-0415 (4+1+15,3=20,3p.)
    30. Melina (VRL-11408) - Runon Valkokulta VH17-018-2178 (1+1+17,9=19,9p.)
    31. Sippe (VRL-13703) - Nupun Helinä VH17-018-1226 (4+4+11,8=19,8p.)
    32. aksu (VRL-00164) - AH Tuutti VH22-018-0411 (1+5+13,2=19,2p.)
    33. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (1+1+17,0=19p.)
    34. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Arpia VH20-018-0257 (1+1+15,5=17,5p.)
    35. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693 (1+3+12,1=16,1p.)
    36. aksu (VRL-00164) - EP Mutteri VH20-018-0520 (1+6+8,4=15,4p.)
    37. Katariina A. (VRL-13828) - Tuomelan Joutsen VH22-018-0478 (1+6+7,4=14,4p.)
    38. Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412 (1+5+8,0=14p.)
    39. titiuu (VRL-10361) - Varpu VH21-018-0938 (3+1+9,1=13,1p.)
    40. Pierre (VRL-10531) - Syytinki KAS VH21-018-1139 (4+1+8,1=13,1p.)
    41. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Laulujoutsen VH22-018-0483 (3+1+7,1=11,1p.)
    42. aksu (VRL-00164) - AH Harmo VH21-018-1424 (3+5+2,9=10,9p.)
    43. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (2+4+4,1=10,1p.)
    44. titiuu (VRL-10361) - Valmetti VH21-018-0948 (1+1+7,5=9,5p.)
    45. Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 (1+1+5,4=7,4p.)
    46. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 (3+0+3,7=6,7p.)
    47. Siiri (VRL-14355) - Aartonevan Purjetta VH22-018-0026 (3+1+1=5p.)
    48. siinau (VRL-13855) - Ajanpatina VH22-018-0018 (1+0+2,5=3,5p.)
    

  • Juoksukoe ajetaan korkeintaan viiden hevosen ryhmälähtönä joko hiitti- tai valmennuskärryjä käyttäen. Juoksunopeudesta annetaan pisteitä seuraavasti:

    Juoksuaika / pisteet
    2.21,0 min tai yli / 1p.
    2.11,0 - 2.20,0 min / 2p.
    2.01,0 - 2.10,0 min / 3p.
    1.51,0 - 2.00,0 min / 4p.
    1.50,0 min tai alle / 5p.

    Jos hevosen juoksu hylätään, saa hevonen juoksukokeesta nolla (0) pistettä. Hylkäyssyyt juoksukokeessa: hevonen hylätty liioista laukoista (hll), maalilaukasta (hml) tai keskeyttämisestä (k)

    Lähtö 1
    1. siinau (VRL-13855) - Vieheri RC VH21-018-1292 (2.04,0 min / 3p.)
    2. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 (2.08,0 min / 3p.)
    3. Sippe (VRL-13703) - Välähdyksen Kamomilla VH02-018-3492 (2.21,0 min / 1p.)
    4. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (2.23,0 min x / 1p.)
    5. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (2.52,0 min xx / 1p.)
    
    Lähtö 2
    1. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Kotonakulkija VH21-018-1002 (1.50,0 min / 5p.)
    2. Pierre (VRL-10531) - Syytinki KAS VH21-018-1139 (1.58,0 min / 4p.)
    3. Sippe (VRL-13703) - Nupun Helinä VH17-018-1226 (1.58,0 min / 4p.)
    4. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (2.16,0 min x / 2p.)
    5. siinau (VRL-13855) - Hallakaamos VH21-018-1292 (2.27,0 min  / 1p.)
    
    Lähtö 3
    1. siinau (VRL-13855) - Snillin Viljami VH21-018-1100 (1.46,0 min / 5p.)
    2. Melina (VRL-11408) - Kuuramaan Hopeaharja VH16-018-2628 (1.50,0 min / 5p.)
    3. Siiri (VRL-14355) - Aartonevan Purjetta VH22-018-0026 (2.01,0 min x / 3p.)
    4. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 (2.03,0 min / 3p.)
    5. Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412 (2.39,0 min x / 1p.)
    
    Lähtö 4
    1. Siiri (VRL-14355) - K.R. Purnu VH21-018-1475 (1.43,0 min / 5p.)
    2. aksu (VRL-00164) - AH Harmo VH21-018-1424 (2.05,0 min / 3p.)
    3. titiuu (VRL-10361) - Keltavirna VH21-018-0852 (2.27,0 min / 1p.)
    4. siinau (VRL-13855) - Ajanpatina VH22-018-0018 (2.34,0 min x / 1p.)
    5. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (2.48,0 min x / 1p.)
    
    Lähtö 5
    1. Nicky (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103 (2.16,0 min x / 2p.)
    2. aksu (VRL-00164) - EP Mutteri VH20-018-0520 (2.24,0 min / 1p.)
    3. Siiri (VRL-14355) - AH Hopeaherttua VH22-018-0021 (2.37,0 min x / 1p.)
    4. Milja (VRL-00692) - Harmokkaan Iltatähti VH05-018-6051 (2.39,0 min / 1p.)
    5. siinau (VRL-13855) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498 (2.51,0 min x / 1p.)
    
    Lähtö 6
    1. Pierre (VRL-10531) - Korpiorvokki VH19-018-0792 (1.43,0 min / 5.)
    2. Siiri (VRL-14355) - Purnin Eremias VH21-018-1530 (1.52,0 min x / 4p.)
    3. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 (2.06,0 min / 3p.)
    4. Katariina A. (VRL-13828) - Tuomelan Joutsen VH22-018-0478 (2.32,0 min x / 1p.)
    5. aksu (VRL-00164) - AH Tuutti VH22-018-0411 (2.47,0 min x / 1p.)
    
    Lähtö 7
    1. aksu (VRL-00164) - Voima-Veikko VH22-018-0425 (1.47,0 min / 5p.)
    2. titiuu (VRL-10361) - Varpu VH21-018-0938 (2.10,0 min / 3p.)
    3. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693 (2.21,0 min / 1p.)
    4. Siiri (VRL-14355) - Aartonevan Ylli VH22-018-0026 (2.25,0 min / 1p.)
    5. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Arpia VH20-018-0257 (2.52,0 min / 1p.)
    
    Lähtö 8
    1. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Apilankukka VH20-018-0796 (1.51,0 min / 4p.)
    2. Pierre (VRL-10531) - Junkkari KAS VH19-018-0415 (1.56,0 min / 4p.)
    3. titiuu (VRL-10361) - Laiska-Jaakko VH21-018-0862 (2.11,0 min x / 2p.)
    4. Veera R. (VRL-10735) - Mörökölli KAS VH21-018-1306 (2.22,0 min / 1p.)
    5. Milja (VRL-00692) - Fiktion Arktos VH17-018-1211 (2.53,0 min / 1p.)
    
    Lähtö 9
    1. titiuu (VRL-10361) - Riikin Sanna VH21-018-0875 (1.53,0 min / 4p.)
    2. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Laulujoutsen VH22-018-0483 (2.08,0 min / 3p.)
    3. Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 (2.28,0 min / 1p.)
    4. Melina (VRL-11408) - Runon Valkokulta VH17-018-2178 (2.38,0 min / 1p.)
    
    Lähtö 10
    1. aksu (VRL-00164) - AH Kalma VH21-018-1005 (1.38,0 min / 5p.)
    2. Katariina A. (VRL-13828) - Uskomaton VH22-018-0479 (2.16,0 min / 2p.)
    3. Melina (VRL-11408) - Tikkalammen Lohdutar VH17-018-1101 (2.20,0 min / 2p.)
    4. titiuu (VRL-10361) - Valmetti VH21-018-0948 (2.52,0 min / 1p.)
    

  • Käyntikokeessa valjakko ajaa 500 metrin matkan työkärryillä, joiden kokonaispaino lastin kanssa on 500 kg. Käyntiaika saadaan kertomalla 500 metrin aika kahdella ja saadusta kilometriajasta annetaan pisteitä seuraavasti:

    Käyntiaika / pisteet
    9.11,0 min tai yli / 1p.
    8.51,0 - 9.10,0 min / 2p.
    8.31,0 - 8.50,0 min / 3p.
    8.11,0 - 8.30,0 min / 4p.
    7.51,0 - 8.10,0 min / 5p.
    7.50,0 min tai alle / 6p.

    Jos hevosen käynti hylätään, saa hevonen käyntikokeesta nolla (0) pistettä. Hylkäyssyyt käyntikokeessa: hevonen rikkonut käynnin neljä kertaa.

    Tulokset
    1. siinau (VRL-13855) - Snillin Viljami VH21-018-1100 (7.12,0 min / 6p.)
    2. aksu (VRL-00164) - Voima-Veikko VH22-018-0425 (7.12,3 min / 6p.)
    3. aksu (VRL-00164) - EP Mutteri VH20-018-0520 (7.17,7 min / 6p.)
    4. Katariina A. (VRL-13828) - Uskomaton VH22-018-0479 (7.24,0 min / 6p.)
    5. Pierre (VRL-10531) - Korpiorvokki VH19-018-0792 (7.31,5 min / 6p.)
    6. Katariina A. (VRL-13828) - Tuomelan Joutsen VH22-018-0478 (7.32,8 min / 6p.)
    7. Veera R. (VRL-10735) - Mörökölli KAS VH21-018-1306 (7.34,0 min / 6p.)
    8. Siiri (VRL-14355) - K.R. Purnu VH21-018-1475 (7.41,0 min / 6p.)
    9. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (7.46,1 min / 6p.)
    10. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Kotonakulkija VH21-018-1002 (7.52,0 min / 5p.)
    11. Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412 (7.52,1 min / 5p.)
    12. Melina (VRL-11408) - Tikkalammen Lohdutar VH17-018-1101 (7.54,1 min / 5p.)
    13. Sippe (VRL-13703) - Välähdyksen Kamomilla VH02-018-3492 (7.56,2 min / 5p.)
    14. aksu (VRL-00164) - AH Kalma VH21-018-1005 (7.58,0 min / 5p.)
    15. aksu (VRL-00164) - AH Harmo VH21-018-1424 (8.03,6 min / 5p.)
    16. aksu (VRL-00164) - AH Tuutti VH22-018-0411 (8.04,2 min / 5p.)
    17. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 (8.14,7 min / 4p.)
    18. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (8.18,8 min / 4p.)
    19. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (8.24,5 min / 4p.)
    20. Sippe (VRL-13703) - Nupun Helinä VH17-018-1226 (8.26,3 min / 4p.)
    21. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 (8.31 min / 3p.)
    22. titiuu (VRL-10361) - Keltavirna VH21-018-0852 (8.32,1 min / 3p.)
    23. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693 (8.34,2 min / 3p.)
    24. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Apilankukka VH20-018-0796 (8.37,4 min / 3p.)
    25. titiuu (VRL-10361) - Laiska-Jaakko VH21-018-0862 (8.57,4 min / 2p.)
    26. Nicky (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103 (8.58,4 min / 2p.)
    27. Milja (VRL-00692) - Fiktion Arktos VH17-018-1211 (9.04,9 min / 2p.)
    28. Siiri (VRL-14355) - Aartonevan Ylli VH22-018-0026 (9.05,0 min / 2p.)
    29. Siiri (VRL-14355) - AH Hopeaherttua VH22-018-0021 (9.09,8 min / 2p.)
    30. Melina (VRL-11408) - Runon Valkokulta VH17-018-2178 (9.14,5 min / 1p.)
    31. Siiri (VRL-14355) - Aartonevan Purjetta VH22-018-0026 (9.17,6 min / 1p.)
    32. siinau (VRL-13855) - Vieheri RC VH21-018-1292 (9.24,2 min / 1p.)
    33. Pierre (VRL-10531) - Junkkari KAS VH19-018-0415 (9.35,2 min / 1p.)
    34. Siiri (VRL-14355) - Purnin Eremias VH21-018-1530 (9.39,1 min / 1p.)
    35. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Arpia VH20-018-0257 (9.40,7 min / 1p.)
    36. Pierre (VRL-10531) - Syytinki KAS VH21-018-1139 (9.49,1 min / 1p.)
    37. Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 (9.58,5 min / 1p.)
    38. Milja (VRL-00692) - Harmokkaan Iltatähti VH05-018-6051 (9.59,2 min / 1p.)
    39. siinau (VRL-13855) - Hallakaamos VH21-018-1292 (10.06,6 min / 1p.)
    40. titiuu (VRL-10361) - Varpu VH21-018-0938 (10.07,3 min / 1p.)
    41. siinau (VRL-13855) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498 (10.17,3 min / 1p.)
    42. titiuu (VRL-10361) - Riikin Sanna VH21-018-0875 (10.20,6 min / 1p.)
    43. Melina (VRL-11408) - Kuuramaan Hopeaharja VH16-018-2628 (10.23,0 min / 1p.)
    44. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Laulujoutsen VH22-018-0483 (10.25,5 min / 1p.)
    45. titiuu (VRL-10361) - Valmetti VH21-018-0948 (10.29,3 min / 1p.)
    46. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (10.31,1 min / 1p.)
    HYL. siinau (VRL-13855) - Ajanpatina VH22-018-0018 (0p.)
    HYL. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 (0p.)
    

  • Vetokokeessa kuorman alkupaino on kaikilla hevosilla 500 kg ja aina 20 metrin vedon eli kahden portaan jälkeen pidetään minuutin tauko, minkä aikana kuormaan lisätään 50 kg. Porrasparin eli kuormanlisäyspaikkojen välillä hevonen saa pysähtyä enintään kolme kertaa, pysähdyksen jälkeen suoritusta tulee jatkaa yhden minuutin kuluessa. Neljännellä pysähdyksellä suoritus päättyy ja valjakolle lasketaan vetopisteet; hevonen saa yhden (1) pisteen kustakin vetämästään portaasta (10 metrin matka) ja jos suoritus päättyy portaiden välille, annetaan kustakin ylitetystä metristä yksi kymmenesosa (0,1) pistettä. Tuloksissa on ilmoitettu vedetty metrimäärä, kuorman loppupaino ja vedetyt portaat eli annetut pisteet.

    Tulokset
    1. Sippe (VRL-13703) - Välähdyksen Kamomilla VH02-018-3492 (300m. / 1250kg / 30,0p.)
    2. Siiri (VRL-14355) - K.R. Purnu VH21-018-1475 (300m. / 1250kg / 30,0p.)
    3. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Apilankukka VH20-018-0796 (300m. / 1250kg / 30,0p.)
    4. titiuu (VRL-10361) - Laiska-Jaakko VH21-018-0862 (297m. / 1200kg / 29,7p.)
    5. siinau (VRL-13855) - Vieheri RC VH21-018-1292 (288m. / 1200kg / 28,8p.)
    6. Melina (VRL-11408) - Tikkalammen Lohdutar VH17-018-1101 (282m. / 1200kg / 28,2p.)
    7. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 (281m. / 1200kg / 28,1p.)
    8. Nicky (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103 (275m. / 1150kg / 27,5p.)
    9. Milja (VRL-00692) - Fiktion Arktos VH17-018-1211 (271m. / 1150kg / 27,1p.)
    10. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Kotonakulkija VH21-018-1002 (269m. / 1150kg / 26,9p.)
    11. aksu (VRL-00164) - AH Kalma VH21-018-1005 (267m. / 1150kg / 26,7p.)
    12. Pierre (VRL-10531) - Korpiorvokki VH19-018-0792 (260m. / 1150kg / 26,0p.)
    13. Katariina A. (VRL-13828) - Uskomaton VH22-018-0479 (250m. / 1100kg / 25,0p.)
    14. titiuu (VRL-10361) - Riikin Sanna VH21-018-0875 (245m. / 1100kg / 24,5p.)
    15. Siiri (VRL-14355) - Aartonevan Ylli VH22-018-0026 (234m. / 1050kg / 23,4p.)
    16. siinau (VRL-13855) - Snillin Viljami VH21-018-1100 (228m. / 1050kg / 22,8p.)
    17. aksu (VRL-00164) - Voima-Veikko VH22-018-0425 (225m. / 1050kg / 22,5p.)
    18. siinau (VRL-13855) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498 (224m / 1050kg / 22,4p.).
    19. Siiri (VRL-14355) - AH Hopeaherttua VH22-018-0021 (224m. / 1050kg / 22,4p.)
    20. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (220m. / 1050kg / 22,0p.)
    21. titiuu (VRL-10361) - Keltavirna VH21-018-0852 (210m. / 1000kg / 21,0p.)
    22. Siiri (VRL-14355) - Purnin Eremias VH21-018-1530 (201m. / 1000kg / 20,1p.)
    23. Milja (VRL-00692) - Harmokkaan Iltatähti VH05-018-6051 (199m. / 950kg / 19,9p.)
    24. Veera R. (VRL-10735) - Mörökölli KAS VH21-018-1306 (199m. / 950kg / 19,9p.)
    25. siinau (VRL-13855) - Hallakaamos VH21-018-1292 (192m. / 950kg / 19,2p.)
    26. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (180m. / 950kg / 18,0p.)
    27. Melina (VRL-11408) - Runon Valkokulta VH17-018-2178 (179m. / 900kg / 17,9p.)
    28. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (170m. / 900kg / 17,0p.)
    29. Melina (VRL-11408) - Kuuramaan Hopeaharja VH16-018-2628 (168m. / 900kg / 16,8p.)
    30. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 (156m. / 850kg / 15,6p.)
    31. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Arpia VH20-018-0257 (155m. / 850kg / 15,5p.)
    32. Pierre (VRL-10531) - Junkkari KAS VH19-018-0415 (153m. / 850kg / 15,3p.)
    33. aksu (VRL-00164) - AH Tuutti VH22-018-0411 (132m. / 800kg / 13,2p.)
    34. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693 (121m. / 800kg / 12,1p.)
    35. Sippe (VRL-13703) - Nupun Helinä VH17-018-1226 (118m. / 750kg / 11,8p.)
    36. titiuu (VRL-10361) - Varpu VH21-018-0938 (91m. / 700kg / 9,1p.)
    37. aksu (VRL-00164) - EP Mutteri VH20-018-0520 (84m. / 700kg / 8,4p.)
    38. Pierre (VRL-10531) - Syytinki KAS VH21-018-1139 (81m. / 700kg / 8,1p.)
    39. Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412 (80m. / 700kg / 8,0p.)
    40. titiuu (VRL-10361) - Valmetti VH21-018-0948 (75m. / 650kg / 7,5p.)
    41. Katariina A. (VRL-13828) - Tuomelan Joutsen VH22-018-0478 (74m. / 650kg / 7,4p.)
    42. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Laulujoutsen VH22-018-0483 (71m. / 650kg / 7,1p.)
    43. Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 (54m. / 600kg / 5,4p.)
    44. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (41m. / 600kg / 4,1p.)
    45. Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 (37m. / 550kg / 3,7p.)
    46. aksu (VRL-00164) - AH Harmo VH21-018-1424 (29m. / 550kg / 2,9p.)
    47. siinau (VRL-13855) - Ajanpatina VH22-018-0018 (25m. / 550kg / 2,5p.)
    48. Siiri (VRL-14355) - Aartonevan Purjetta VH22-018-0026 (10m. / 500kg / 1,0p.)
    

  • Kilpailuun osallistuneet valjakot.

    Sippe (VRL-13703) - Välähdyksen Kamomilla VH02-018-3492
    Sippe (VRL-13703) - Nupun Helinä VH17-018-1226
    Siiri (VRL-14355) - Aartonevan Purjetta VH22-018-0026
    Siiri (VRL-14355) - K.R. Purnu VH21-018-1475
    Siiri (VRL-14355) - AH Hopeaherttua VH22-018-0021
    Siiri (VRL-14355) - Purnin Eremias VH21-018-1530
    Siiri (VRL-14355) - Aartonevan Ylli VH22-018-0026
    siinau (VRL-13855) - Vieheri RC VH21-018-1292
    siinau (VRL-13855) - Hallakaamos VH21-018-1292
    siinau (VRL-13855) - Snillin Viljami VH21-018-1100
    siinau (VRL-13855) - Ajanpatina VH22-018-0018
    siinau (VRL-13855) - Ruskon Lumiotus VH21-018-1498
    Pierre (VRL-10531) - Korpiorvokki VH19-018-0792
    Pierre (VRL-10531) - Kototallin Arpia VH20-018-0257
    Pierre (VRL-10531) - Junkkari KAS VH19-018-0415
    Pierre (VRL-10531) - Syytinki KAS VH21-018-1139
    Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412
    aksu (VRL-00164) - AH Harmo VH21-018-1424
    aksu (VRL-00164) - EP Mutteri VH20-018-0520
    aksu (VRL-00164) - AH Tuutti VH22-018-0411
    aksu (VRL-00164) - Voima-Veikko VH22-018-0425
    aksu (VRL-00164) - AH Kalma VH21-018-1005
    Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653
    Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Apilankukka VH20-018-0796
    Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Kotonakulkija VH21-018-1002
    Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362
    Tinu (VRL-05594 - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693
    Veera R. (VRL-10735) - Mörökölli KAS VH21-018-1306
    Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919
    Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027
    Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760
    Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013
    titiuu (VRL-10361) - Keltavirna VH21-018-0852
    titiuu (VRL-10361) - Riikin Sanna VH21-018-0875
    titiuu (VRL-10361) - Laiska-Jaakko VH21-018-0862
    titiuu (VRL-10361) - Varpu VH21-018-0938
    titiuu (VRL-10361) - Valmetti VH21-018-0948
    Milja (VRL-00692) - Fiktion Arktos VH17-018-1211
    Milja (VRL-00692) - Harmokkaan Iltatähti VH05-018-6051
    Nicky (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103
    Melina (VRL-11408) - Runon Valkokulta VH17-018-2178
    Melina (VRL-11408) - Tikkalammen Lohdutar VH17-018-1101
    Melina (VRL-11408) - Kuuramaan Hopeaharja VH16-018-2628
    Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910
    Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Laulujoutsen VH22-018-0483
    Katariina A. (VRL-13828) - Tuomelan Joutsen VH22-018-0478
    Katariina A. (VRL-13828) - Uskomaton VH22-018-0479
    Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414
    

© 2010-2014 Virtuaalinen Työhevosyhdistys
Kuva © Patty Sue O'Hair-Vicknair