Virtuaalinen Työhevosyhdistys | TYH

Yhdistys


TYH:n 2019 kevätmestaruuskilpailut

Kilpailupäivä: 26-28.04.2019, VIP: 23.04.2019
Vastuuhenkilö: Pierre (TYH-0002)
Järjestyspaikka: Kadon Kartano Suomi
Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakonetta käyttäen kolme kertaa, suurimman yhteispistemäärän saanut hevonen on luokkansa lopullinen voittaja (mahdollisissa tasapistetilanteissa tarkastellaan myös hevosen sijoittumisia kunkin päivän aikana; TYH:n tulosarkistoon lisätään vain lopulliset, kolmen päivän yhteistulokset)

Rajoitukset

Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
10 hevosta/ohjastaja/luokka
Yksi hevonen saa osallistua max. kahteen luokkaan (ellei toisin mainita), mutta vain kerran yhteen luokkaan

Osallistuminen

Vastuuhenkilön sähköpostiin, jonnavais@hotmail.com, otsikoituna TYH kevätmestari 2019
Osallistumiset alla olevassa muodossa:

Luokka/Luokat [rivinvaihto]
Ohjastaja (TYH-tunnus) - Hevonen

TYH-tunnus on pakollinen. Ei VRL- tai VH-tunnuksia tai mitään tageja osallistumiseen!

Luokat

Luokka 1. Tottelevaisuus (vain 1-4-vuotiaille, luokkaan osallistuva ei saa osallistua muihin luokkiin; max. 100p.)
Luokka 2. Käyttöajo (max. 150p.)
Luokka 3. Metsäajo (max. 150p.)
Luokka 4. Kyntö (max. 100p.)
Luokka 5. Veto (max. 350m.)
Luokka 6. Juoksukoe (vain suomen-, döle- ja pohjoisruotsinhevosille; max. 5p.)
Luokka 7. Käyntikoe (max. 6p.)

Hylkäyssyyt juoksukokeessa: hevonen hylätty liioista laukoista (hll), maalilaukasta (hml) tai keskeyttämisestä (k)
Hylkäyssyyt käyntikokeessa: hevonen rikkonut käynnin neljä kertaa

Päivitetty klo 11:13, 7. huhtikuuta 2019

  • Tulokset
  • 26.04
  • 27.04
  • 28.04
  • Osallistujat
  • Tulossivulle on koottu kolmen kilpailupäivän pistemäärät hevosen nimen perään muodossa "0+0+0=0" ja järjestetty hevoset paremmuusjärjestykseen kolmen päivän tulosten mukaan.

    2019 kevätmestarit

    2019 tottelevaisuuden kevätmestari: Penrose Zuriel
    2019 käyttöajon kevätmestari: Zavier 5594
    2019 metsäajon kevätmestari: Arkajalka KAS
    2019 kynnön kevätmestari: Merci
    2019 vedon kevätmestari: Arkajalka KAS
    2019 juoksukokeen kevätmestari: Guen Ikikipinä
    2019 käyntikokeen kevätmestari: Hirttivaaran Tulilintu

    Onnea kevätkauden mestareille!

    Luokka 1. Tottelevaisuus (9 osallistujaa)
    1. Tinu (TYH-0042) - Penrose Zuriel (89+56+82=227p.)
    2. VP (TYH-0172) - Norrgårds Mackmyra (89+84+23=196p.)
    3. Pierre (TYH-0002) - Unian Yllinkyllin (96+63+30=189p.)
    4. Pierre (TYH-0002) - Rojaltti KAS (62+82+23=167p.)
    5. Pierre (TYH-0002) - Unian Kiukkuinen (43+64+38=145p.)
    6. Ingrid (TYH-0174) - Asmar (63+59+13=135p.)
    7. VP (TYH-0172) - Ruiskaunokki KAS (16+47+49=112p.)
    8. Pierre (TYH-0002) - Kammotus KAS (44+14+33=91p.)
    9. Tinu (TYH-0042) - Angren Aldric (13+39+19=71p.)
    
    
    Luokka 2. Käyttöajo (21 osallistujaa)
    1. Tinu (TYH-0042) - Zavier 5594 (86+123+119=328p.)
    2. birdie (TYH-0167) - Seacourt Cassidy (143+44+130=317p.)
    3. Tinu (TYH-0042) - Roxelana (122+42+145=309p.)
    4. birdie (TYH-0167) - Gingerette Rewa (125+85+97=307p.)
    5. Tinu (TYH-0042) - Angren Gaëlle (93+93+120=306p.)
    6. meea (TYH-0165) - Harmaliinan Laventeli (110+69+114=293p.)
    7. Tinu (TYH-0042) - Amaury FRA (117+80+87=284p.)
    8. Amy (TYH-0163) - Penrose Catherine (76+129+68=273p.)
    9. Jenna (TYH-0173) - Penrose Zachary (66+55+148=269p.)
    10. Tinu (TYH-0042) - Angren Gaetane (109+62+76=247p.)
    11. Pierre (TYH-0002) - Kaino-Vieno (7+86+147=240p.)
    12. Tinu (TYH-0042) - Fernand FRA (36+101+101=238p.)
    13. Ingrid (TYH-0174) - Werona (23+76+123=222p.)
    14. birdie (TYH-0167) - Portlaw Carrera (70+119+21=210p.)
    15. Tinu (TYH-0042) - Angren Aurelia (7+96+100=203p.)
    16. Pierre (TYH-0002) - Kanelimanteli (121+33+44=198p.)
    17. Tinu (TYH-0042) - DD Leachlainn (83+42+71=196p.)
    18. Pierre (TYH-0002) - Glögimonsteri (98+33+52=183p.)
    19. Tinu (TYH-0042) - Angren Ethan (76+55+33=164p.)
    20. Pierre (TYH-0002) - Kanelia KAS (113+7+34=154p.)
    21. Tinu (TYH-0042) - Angren Wendel (54+46+39=139p.)
    
    
    Luokka 3. Metsäajo (29 osallistujaa)
    1. Pierre (TYH-0002) - Arkajalka KAS (133+96+104=333p.)
    2. Tinu (TYH-0042) - Angren Gaëlle (113+89+114=316p.)
    3. Tinu (TYH-0042) - Angren Aurelia (102+128+66=296p.)
    4. Pierre (TYH-0002) - Ilon-Aika (112+76+103=291p.)
    5. meea (TYH-0165) - Penrose Acacia (92+147+50=289p.)
    6. VP (TYH-0172) - Kannelmaan Neri (84+118+86=288p.)
    7. Pierre (TYH-0002) - Nikolaus KAS (143+32+108=283p.)
    8. Amy (TYH-0163) - Penrose Catherine (119+148+7=274p.)
    9. Pierre (TYH-0002) - Guen Sabriina (79+114+79=272p.)
    10. Tinu (TYH-0042) - Angren Ethan (16+99+140=255p.)
    11. Tinu (TYH-0042) - Fernand FRA (44+149+61=254p.)
    12. birdie (TYH-0167) - Portlaw Carrera (28+145+66=239p.)
    13. Tinu (TYH-0042) - Angren Wendel (89+6+141=236p.)
    14. Tinu (TYH-0042) - Angren Gaetane (124+87+23=234p.)
    15. Tinu (TYH-0042) - Frodon Sacquet d'Ion (65+99+64=228p.)
    16. Ingrid (TYH-0174) - Werona (23+97+107=227p.)
    17. Pierre (TYH-0002) - Kototallin Iprikka (11+86+127=224p.)
    18. Pierre (TYH-0002) - Fernweh Lidiya (139+46+37=222p.)
    19. birdie (TYH-0167) - Seacourt Cassidy (99+72+45=216p.)
    20. Tinu (TYH-0042) - Roxelana (110+80+13=203p.)
    21. VP (TYH-0172) - Sulosävelmä (133+6+46=185p.)
    22. Pierre (TYH-0002) - Kadon Valiokas (113+13+54=180p.)
    23. VP (TYH-0172) - Runoelma (14+29+131=174p.)
    24. Tinu (TYH-0042) - Amaury FRA (16+24+130=170p.)
    25. Pierre (TYH-0002) - Annapurna KAS (32+32+98=162p.)
    26. Pierre (TYH-0002) - Kototallin Armakka (29+26+102=157p.)
    27. VP (TYH-0172) - Helmitinami (16+116+19=151p.)
    28. Tinu (TYH-0042) - DD Leachlainn (49+21+76=146p.)
    29. birdie (TYH-0167) - Gingerette Rewa (23+11+63=97p.)
    
    
    Luokka 4. Kyntö (25 osallistujaa)
    1. Pierre (TYH-0002) - Merci (54+93+96=243p.)
    2. Tinu (TYH-0042) - Maela FRA (30+87+91=208p.)
    3. Tinu (TYH-0042) - Annegret (12+75+97=184p.)
    4. Pierre (TYH-0002) - Hirttivaaran Oprakka (45+69+67=181p.)
    5. Tinu (TYH-0042) - Angren Noelene (8+88+82=178p.)
    6. Tinu (TYH-0042) - Renée FRA (50+95+21=166p.)
    7. Tinu (TYH-0042) - Denethor 5594 (20+78+68=166p.)
    8. Pierre (TYH-0002) - Figure 4 (54+28+83=165p.)
    9. birdie (TYH-0167) - Wulfhall Victor (7+95+60=162p.)
    10. Tinu (TYH-0042) - Angren Margaery (31+77+42=150p.)
    11. birdie (TYH-0167) - Vyacheslav (19+90+35=144p.)
    12. Pierre (TYH-0002) - Kanelia KAS (10+54+80=144p.)
    13. meea (TYH-0165) - Penrose Acacia (88+15+39=142p.)
    14. VP (TYH-0172) - Penrose Rudolph (8+74+50=132p.)
    15. birdie (TYH-0167) - Argyll Darius (6+80+44=130p.)
    16. Tinu (TYH-0042) - Angren Aloisia (74+50+5=129p.)
    17. VP (TYH-0172) - Mistmoor Lady Macduff (6+39+77=122p.)
    18. Tinu (TYH-0042) - Angren Abigail (22+44+50=116p.)
    19. Tinu (TYH-0042) - Angren Calixte (30+20+53=103p.)
    20. Pierre (TYH-0002) - Latokartanon Lahjatar (17+69+15=101p.)
    21. Pierre (TYH-0002) - Fernweh Lidiya (17+36+44=97p.)
    22. Tinu (TYH-0042) - Angren Nienna (26+18+51=95p.)
    23. Pierre (TYH-0002) - Vehkakorven Vezina (24+52+9=85p.)
    24. Pierre (TYH-0002) - Marchesa d'Aux (35+39+9=83p.)
    25. Pierre (TYH-0002) - Duanin Joviaali (24+20+16=60p.)
    
    
    Luokka 5. Veto (26 osallistujaa)
    1. Pierre (TYH-0002) - Arkajalka KAS (262+289+315=866m.)
    2. birdie (TYH-0167) - Wulfhall Victor (331+198+318=847m.)
    3. Pierre (TYH-0002) - Ilon-Aika (290+266+277=833m.)
    4. Tinu (TYH-0042) - Angren Chantal (277+291+252=820m.)
    5. birdie (TYH-0167) - Argyll Darius (252+216+304=772m.)
    6. Tinu (TYH-0042) - Angren Nienna (277+194+259=730m.)
    7. Tinu (TYH-0042) - Angren Noelene (265+274+180=719m.)
    8. Tinu (TYH-0042) - Angren Raphaël (226+268+170=664m.)
    9. Tinu (TYH-0042) - Angren Aloisia (329+296+28=653m.)
    10. Pierre (TYH-0002) - Jokkeri KAS (213+294+123=630m.)
    11. Pierre (TYH-0002) - Hovivalhe (161+229+204=594m.)
    12. Tinu (TYH-0042) - Angren Margaery (213+138+230=581m.)
    13. Tinu (TYH-0042) - Angren Calixte (319+155+92=566m.)
    14. Pierre (TYH-0002) - Latokartanon Eetos (329+196+33=558m.)
    15. Pierre (TYH-0002) - Nikolaus KAS (215+103+234=552m.)
    16. Tinu (TYH-0042) - Jeanne d'Arc 5594 (78+148+316=542m.)
    17. Jenna (TYH-0173) - Penrose Zachary (211+27+299=537m.)
    18. Tinu (TYH-0042) - Angren Abigail (109+292+109=510m.)
    19. VP (TYH-0172) - Penrose Rudolph (193+143+142=478m.)
    20. Pierre (TYH-0002) - Karelia KAS (130+10+314=454m.)
    21. VP (TYH-0172) - Mistmoor Lady Macduff (321+36+51=408m.)
    22. birdie (TYH-0167) - Vyacheslav (51+204+140=395m.)
    23. Pierre (TYH-0002) - Ruskon Farssi (24+122+142=288m.)
    24. Pierre (TYH-0002) - Partizansk Ionnyj (116+66+98=280m.)
    25. Tinu (TYH-0042) - Denethor 5594 (89+16+117=222m.)
    26. Pierre (TYH-0002) - Junkkari KAS (23+129+14=166m.)
    
    
    Luokka 6. Juoksukoe (30 osallistujaa)
    1. Pierre (TYH-0002) - Guen Ikikipinä (5+5+5=15p.)
    2. VP (TYH-0172) - Sulosävelmä (5+4+4=13p.)
    3. Pierre (TYH-0002) - Karelia KAS (5+5+3=13p.) 
    4. VP (TYH-0172) - Runoelma (3+5+4=12p.)
    5. Pierre (TYH-0002) - Ontuu KAS (4+3+4=11p.)
    6. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Kalmankukka (2+4+5=11p.)
    7. Pierre (TYH-0002) - Pikku-Pii KAS (5+4+2=11p.)
    8. VP (TYH-0172) - Hovivirsi (4+5+1=10p.)
    9. VP (TYH-0172) - Taikausko (3+3+4=10p.)
    10. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Kostettu (5+2+2=9p.)
    11. Pierre (TYH-0002) - Kuis Vain Kiipelissä (2+4+3=9p.)
    12. Pierre (TYH-0002) - Annapurna KAS (5+1+3=9p.)
    13. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Tulilintu (3+2+4=9p.) 
    14. Tinu (TYH-0042) - Ionin Kullattu (4+2+2=8p.)
    15. Pierre (TYH-0002) - Mini-Marenki (0+5+3=8p.)
    16. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Kruunattu (1+4+3=8p.)
    17. Tinu (TYH-0042) - Urmakka (3+4+1=8p.)
    18. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Permuuda (4+1+2=7p.)
    19. Pierre (TYH-0002) - Luotto-Osuma KAS (4+0+3=7p.)
    20. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Tuli-Haave (1+2+4=7p.)
    21. meea (TYH-0165) - Siperianpihta (0+4+3=7p.)
    22. meea (TYH-0165) - Kuurtolan Ruusuvatukka (3+1+3=7p.) 
    23. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Rateva (3+1+2=6p.)
    24. VP (TYH-0172) - Kannelmaan Neri (2+1+3=6p.) 
    25. Pierre (TYH-0002) - Liian Hopeinen KAS (3+1+1=5p.)
    26. VP (TYH-0172) - Helmitinami (3+0+1=4p.)
    27. VP (TYH-0172) - Pilviira (3+0+1=4p.)
    28. meea (TYH-0165) - Vihurantti (0+2+2=4p.)
    29. Pierre (TYH-0002) - Hykson Helemi KAS (0+1+2=3p.)
    30. VP (TYH-0172) - Tihkulan Huurahyrinä (1+0+1=2p.)
    
    
    Luokka 7. Käyntikoe (26 osallistujaa)
    1. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Tulilintu (4+6+6=16p.)
    2. Pierre (TYH-0002) - Kadon Valiokas (4+6+5=15p.)
    3. Tinu (TYH-0042) - Ionin Kullattu (4+5+6=15p.)
    4. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Rateva (4+5+4=13p.)
    5. VP (TYH-0172) - Hovivirsi (5+2+6=13p.)
    6. VP (TYH-0172) - Tihkulan Huurahyrinä (5+2+5=12p.)
    7. Pierre (TYH-0002) - Merci (3+5+4=12p.)
    8. Pierre (TYH-0002) - Kaino-Vieno (2+5+5=12p.)
    9. VP (TYH-0172) - Taikausko (4+3+5=12p.)
    10. VP (TYH-0172) - Pilviira (5+2+5=12p.)
    11. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Kruunattu (4+1+6=11p.)
    12. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Kalmankukka (4+5+2=11p.)
    13. Pierre (TYH-0002) - Vipsukka (2+6+2=10p.)
    14. Pierre (TYH-0002) - Partizansk Ionnyj (3+2+5=10p.)
    15. meea (TYH-0165) - Harmaliinan Laventeli (1+3+6=10p.)
    16. Tinu (TYH-0042) - Urmakka (0+6+3=9p.)
    17. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Permuuda (1+6+2=9p.)
    18. Pierre (TYH-0002) - Marchesa d'Aux (3+5+1=9p.)
    19. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Tuli-Haave (2+3+3=8p.)
    20. meea (TYH-0165) - Siperianpihta (2+3+2=7p.)
    21. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Kostettu (0+3+4=7p.)
    22. Pierre (TYH-0002) - François (2+2+3=7p.)
    23. Pierre (TYH-0002) - Kototallin Armakka (0+1+6=7p.) 
    24. Pierre (TYH-0002) - Kototallin Iprikka (0+4+2=6p.)
    25. meea (TYH-0165) - Kuurtolan Ruusuvatukka (1+1+3=5p.)
    26. meea (TYH-0165) - Vihurantti (1+1+1=3p.)
    

  • Ensimmäisen eli 26. päivä järjestettävän kilpailupäivän tulokset.

    Luokka 1. Tottelevaisuus (9 osallistujaa)
    1. Pierre (TYH-0002) - Unian Yllinkyllin 96p.
    2. Tinu (TYH-0042) - Penrose Zuriel 89p.
    3. VP (TYH-0172) - Norrgårds Mackmyra 89p.
    4. Ingrid (TYH-0174) - Asmar 63p.
    5. Pierre (TYH-0002) - Rojaltti KAS 62p.
    6. Pierre (TYH-0002) - Kammotus KAS 44p.
    7. Pierre (TYH-0002) - Unian Kiukkuinen 43p.
    8. VP (TYH-0172) - Ruiskaunokki KAS 16p.
    9. Tinu (TYH-0042) - Angren Aldric 13p.
    
    
    Luokka 2. Käyttöajo (21 osallistujaa)
    1. birdie (TYH-0167) - Seacourt Cassidy 143p.
    2. birdie (TYH-0167) - Gingerette Rewa 125p.
    3. Tinu (TYH-0042) - Roxelana 122p.
    4. Pierre (TYH-0002) - Kanelimanteli 121p.
    5. Tinu (TYH-0042) - Amaury FRA 117p.
    6. Pierre (TYH-0002) - Kanelia KAS 113p.
    7. meea (TYH-0165) - Harmaliinan Laventeli 110p.
    8. Tinu (TYH-0042) - Angren Gaetane 109p.
    9. Pierre (TYH-0002) - Glögimonsteri 98p.
    10. Tinu (TYH-0042) - Angren Gaëlle 93p.
    11. Tinu (TYH-0042) - Zavier 5594 86p.
    12. Tinu (TYH-0042) - DD Leachlainn 83p.
    13. Tinu (TYH-0042) - Angren Ethan 76p.
    14. Amy (TYH-0163) - Penrose Catherine 76p.
    15. birdie (TYH-0167) - Portlaw Carrera 70p.
    16. Jenna (TYH-0173) - Penrose Zachary 66p.
    17. Tinu (TYH-0042) - Angren Wendel 54p.
    18. Tinu (TYH-0042) - Fernand FRA 36p.
    19. Ingrid (TYH-0174) - Werona 23p.
    20. Pierre (TYH-0002) - Kaino-Vieno 7p.
    21. Tinu (TYH-0042) - Angren Aurelia 7p.
    
    
    Luokka 3. Metsäajo (29 osallistujaa)
    1. Pierre (TYH-0002) - Nikolaus KAS 143p.
    2. Pierre (TYH-0002) - Fernweh Lidiya 139p.
    3. VP (TYH-0172) - Sulosävelmä 133p.
    4. Pierre (TYH-0002) - Arkajalka KAS 133p.
    5. Tinu (TYH-0042) - Angren Gaetane 124p.
    6. Amy (TYH-0163) - Penrose Catherine 119p.
    7. Pierre (TYH-0002) - Kadon Valiokas 113p.
    8. Tinu (TYH-0042) - Angren Gaëlle 113p.
    9. Pierre (TYH-0002) - Ilon-Aika 112p.
    10. Tinu (TYH-0042) - Roxelana 110p.
    11. Tinu (TYH-0042) - Angren Aurelia 102p.
    12. birdie (TYH-0167) - Seacourt Cassidy 99p.
    13. meea (TYH-0165) - Penrose Acacia 92p.
    14. Tinu (TYH-0042) - Angren Wendel 89p.
    15. VP (TYH-0172) - Kannelmaan Neri 84p.
    16. Pierre (TYH-0002) - Guen Sabriina 79p.
    17. Tinu (TYH-0042) - Frodon Sacquet d'Ion 65p.
    18. Tinu (TYH-0042) - DD Leachlainn 49p.
    19. Tinu (TYH-0042) - Fernand FRA 44p.
    20. Pierre (TYH-0002) - Annapurna KAS 32p.
    21. Pierre (TYH-0002) - Kototallin Armakka 29p.
    22. birdie (TYH-0167) - Portlaw Carrera 28p.
    23. birdie (TYH-0167) - Gingerette Rewa 23p.
    24. Ingrid (TYH-0174) - Werona 23p.
    25. Tinu (TYH-0042) - Amaury FRA 16p.
    26. Tinu (TYH-0042) - Angren Ethan 16p.
    27. VP (TYH-0172) - Helmitinami 16p.
    28. VP (TYH-0172) - Runoelma 14p.
    29. Pierre (TYH-0002) - Kototallin Iprikka 11p.
    
    
    Luokka 4. Kyntö (25 osallistujaa)
    1. meea (TYH-0165) - Penrose Acacia 88p.
    2. Tinu (TYH-0042) - Angren Aloisia 74p.
    3. Pierre (TYH-0002) - Merci 54p.
    4. Pierre (TYH-0002) - Figure 4 54p.
    5. Tinu (TYH-0042) - Renée FRA 50p.
    6. Pierre (TYH-0002) - Hirttivaaran Oprakka 45p.
    7. Pierre (TYH-0002) - Marchesa d'Aux 35p.
    8. Tinu (TYH-0042) - Angren Margaery 31p.
    9. Tinu (TYH-0042) - Maela FRA 30p.
    10. Tinu (TYH-0042) - Angren Calixte 30p.
    11. Tinu (TYH-0042) - Angren Nienna 26p.
    12. Pierre (TYH-0002) - Vehkakorven Vezina 24p.
    13. Pierre (TYH-0002) - Duanin Joviaali 24p.
    14. Tinu (TYH-0042) - Angren Abigail 22p.
    15. Tinu (TYH-0042) - Denethor 5594 20p.
    16. birdie (TYH-0167) - Vyacheslav 19p.
    17. Pierre (TYH-0002) - Latokartanon Lahjatar 17p.
    18. Pierre (TYH-0002) - Fernweh Lidiya 17p.
    19. Tinu (TYH-0042) - Annegret 12p.
    20. Pierre (TYH-0002) - Kanelia KAS 10p.
    21. Tinu (TYH-0042) - Angren Noelene 8p.
    22. VP (TYH-0172) - Penrose Rudolph 8p.
    23. birdie (TYH-0167) - Wulfhall Victor 7p.
    24. birdie (TYH-0167) - Argyll Darius 6p.
    25. VP (TYH-0172) - Mistmoor Lady Macduff 6p.
    
    
    Luokka 5. Veto (26 osallistujaa)
    1. birdie (TYH-0167) - Wulfhall Victor 331m.
    2. Pierre (TYH-0002) - Latokartanon Eetos 329m.
    3. Tinu (TYH-0042) - Angren Aloisia 329m.
    4. VP (TYH-0172) - Mistmoor Lady Macduff 321m.
    5. Tinu (TYH-0042) - Angren Calixte 319m.
    6. Pierre (TYH-0002) - Ilon-Aika 290m.
    7. Tinu (TYH-0042) - Angren Chantal 277m.
    8. Tinu (TYH-0042) - Angren Nienna 277m.
    9. Tinu (TYH-0042) - Angren Noelene 265m.
    10. Pierre (TYH-0002) - Arkajalka KAS 262m.
    11. birdie (TYH-0167) - Argyll Darius 252m.
    12. Tinu (TYH-0042) - Angren Raphaël 226m.
    13. Pierre (TYH-0002) - Nikolaus KAS 215m.
    14. Tinu (TYH-0042) - Angren Margaery 213m.
    15. Pierre (TYH-0002) - Jokkeri KAS 213m.
    16. Jenna (TYH-0173) - Penrose Zachary 211m.
    17. VP (TYH-0172) - Penrose Rudolph 193m.
    18. Pierre (TYH-0002) - Hovivalhe 161m.
    19. Pierre (TYH-0002) - Karelia KAS 130m.
    20. Pierre (TYH-0002) - Partizansk Ionnyj 116m.
    21. Tinu (TYH-0042) - Angren Abigail 109m.
    22. Tinu (TYH-0042) - Denethor 5594 89m.
    23. Tinu (TYH-0042) - Jeanne d'Arc 5594 78m.
    24. birdie (TYH-0167) - Vyacheslav 51m.
    25. Pierre (TYH-0002) - Ruskon Farssi 24m.
    26. Pierre (TYH-0002) - Junkkari KAS 23m.
    
    
    Luokka 6. Juoksukoe (30 osallistujaa)
    1. Pierre (TYH-0002) - Guen Ikikipinä 5p.
    2. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Kostettu 5p.
    3. Pierre (TYH-0002) - Annapurna KAS 5p.
    4. Pierre (TYH-0002) - Pikku-Pii KAS 5p.
    5. VP (TYH-0172) - Sulosävelmä 5p.
    6. Pierre (TYH-0002) - Karelia KAS 5p.
    7. VP (TYH-0172) - Hovivirsi 4p.
    8. Tinu (TYH-0042) - Ionin Kullattu 4p.
    9. Pierre (TYH-0002) - Ontuu KAS 4p.
    10. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Permuuda 4p.
    11. Pierre (TYH-0002) - Luotto-Osuma KAS 4p.
    12. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Tulilintu 3p.
    13. Pierre (TYH-0002) - Liian Hopeinen KAS 3p.
    14. VP (TYH-0172) - Taikausko 3p.
    15. meea (TYH-0165) - Kuurtolan Ruusuvatukka 3p.
    16. VP (TYH-0172) - Pilviira 3p.
    17. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Rateva 3p.
    18. VP (TYH-0172) - Helmitinami 3p.
    19. VP (TYH-0172) - Runoelma 3p.
    20. Tinu (TYH-0042) - Urmakka 3p.
    21. VP (TYH-0172) - Kannelmaan Neri 2p.
    22. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Kalmankukka 2p.
    23. Pierre (TYH-0002) - Kuis Vain Kiipelissä 2p.
    24. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Kruunattu 1p.
    25. VP (TYH-0172) - Tihkulan Huurahyrinä 1p.
    26. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Tuli-Haave 1p.
    HYL. Pierre (TYH-0002) - Mini-Marenki 0p. (hll)
    HYL. meea (TYH-0165) - Siperianpihta 0p. (hll)
    HYL. meea (TYH-0165) - Vihurantti 0p. (hll)
    HYL. Pierre (TYH-0002) - Hykson Helemi KAS 0p. (k)
    
    
    Luokka 7. Käyntikoe (26 osallistujaa)
    1. VP (TYH-0172) - Hovivirsi 5p.
    2. VP (TYH-0172) - Tihkulan Huurahyrinä 5p.
    3. VP (TYH-0172) - Pilviira 5p.
    4. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Rateva 4p.
    5. Pierre (TYH-0002) - Kadon Valiokas 4p.
    6. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Kalmankukka 4p.
    7. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Kruunattu 4p.
    8. Tinu (TYH-0042) - Ionin Kullattu 4p.
    9. VP (TYH-0172) - Taikausko 4p.
    10. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Tulilintu 4p.
    11. Pierre (TYH-0002) - Marchesa d'Aux 3p.
    12. Pierre (TYH-0002) - Merci 3p.
    13. Pierre (TYH-0002) - Partizansk Ionnyj 3p.
    14. Pierre (TYH-0002) - Vipsukka 2p.
    15. Pierre (TYH-0002) - François 2p.
    16. meea (TYH-0165) - Siperianpihta 2p.
    17. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Tuli-Haave 2p.
    18. Pierre (TYH-0002) - Kaino-Vieno 2p.
    19. meea (TYH-0165) - Vihurantti 1p.
    20. meea (TYH-0165) - Harmaliinan Laventeli 1p.
    21. meea (TYH-0165) - Kuurtolan Ruusuvatukka 1p.
    22. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Permuuda 1p.
    HYL. Tinu (TYH-0042) - Urmakka 0p.
    HYL. Pierre (TYH-0002) - Kototallin Armakka 0p.
    HYL. Pierre (TYH-0002) - Kototallin Iprikka 0p.
    HYL. Tinu (TYH-0042) - Hirttivaaran Kostettu 0p.
    

  • Toisen eli 27. päivä järjestettävän kilpailupäivän tulokset.

    Luokka 1. Tottelevaisuus (9 osallistujaa)
    1. VP (TYH-0172) - Norrgårds Mackmyra 84p.
    2. Pierre (TYH-0002) - Rojaltti KAS 82p.
    3. Pierre (TYH-0002) - Unian Kiukkuinen 64p.
    4. Pierre (TYH-0002) - Unian Yllinkyllin 63p.
    5. Ingrid (TYH-0174) - Asmar 59p.
    6. Tinu (TYH-0042) - Penrose Zuriel 56p.
    7. VP (TYH-0172) - Ruiskaunokki KAS 47p.
    8. Tinu (TYH-0042) - Angren Aldric 39p.
    9. Pierre (TYH-0002) - Kammotus KAS 14p.
    
    
    Luokka 2. Käyttöajo (21 osallistujaa)
    1. Amy (TYH-0163) - Penrose Catherine 129p.
    2. Tinu (TYH-0042) - Zavier 5594 123p.
    3. birdie (TYH-0167) - Portlaw Carrera 119p.
    4. Tinu (TYH-0042) - Fernand FRA 101p.
    5. Tinu (TYH-0042) - Angren Aurelia 96p.
    6. Tinu (TYH-0042) - Angren Gaëlle 93p.
    7. Pierre (TYH-0002) - Kaino-Vieno 86p.
    8. birdie (TYH-0167) - Gingerette Rewa 85p.
    9. Tinu (TYH-0042) - Amaury FRA 80p.
    10. Ingrid (TYH-0174) - Werona 76p.
    11. meea (TYH-0165) - Harmaliinan Laventeli 69p.
    12. Tinu (TYH-0042) - Angren Gaetane 62p.
    13. Jenna (TYH-0173) - Penrose Zachary 55p.
    14. Tinu (TYH-0042) - Angren Ethan 55p.
    15. Tinu (TYH-0042) - Angren Wendel 46p.
    16. birdie (TYH-0167) - Seacourt Cassidy 44p.
    17. Tinu (TYH-0042) - Roxelana 42p.
    18. Tinu (TYH-0042) - DD Leachlainn 42p.
    19. Pierre (TYH-0002) - Kanelimanteli 33p.
    20. Pierre (TYH-0002) - Glögimonsteri 33p.
    21. Pierre (TYH-0002) - Kanelia KAS 7p.
    
    
    Luokka 3. Metsäajo (29 osallistujaa)
    1. Tinu (TYH-0042) - Fernand FRA 149p.
    2. Amy (TYH-0163) - Penrose Catherine 148p.
    3. meea (TYH-0165) - Penrose Acacia 147p.
    4. birdie (TYH-0167) - Portlaw Carrera 145p.
    5. Tinu (TYH-0042) - Angren Aurelia 128p.
    6. VP (TYH-0172) - Kannelmaan Neri 118p.
    7. VP (TYH-0172) - Helmitinami 116p.
    8. Pierre (TYH-0002) - Guen Sabriina 114p.
    9. Tinu (TYH-0042) - Frodon Sacquet d'Ion 99p.
    10. Tinu (TYH-0042) - Angren Ethan 99p.
    11. Ingrid (TYH-0174) - Werona 97p.
