Jalostuslistaus
Nimi | Rotu | Sukupuoli | Syntymäaika | Polvet | Omistaja |
Makia | Suomenhevonen | ![]() |
01.01.1970 | 0 | Lara |
Alma | Pohjoisruotsinhevonen | ![]() |
17.05.1998 | 0 | Mariella |
Blonde Q | Noricumi | ![]() |
01.01.2000 | 0 | Ros |
Visualizér | Normandian cob | ![]() |
10.08.2002 | 0 | Jazzumi |
Haute Valeur | Trait du Nord | ![]() |
18.06.2003 | 0 | Jazzumi |
Güvernaer | Vladimirintyöhevonen | ![]() |
19.07.2003 | 0 | Jazzumi |
Ekaterina RUS | Raskas venäjäntyöhevonen | ![]() |
17.09.2003 | 0 | narri |
Gewnaël FRA | Perchenhevonen | ![]() |
19.01.2004 | 0 | Lauri |
Lohduntuoja | Suomenhevonen | ![]() |
10.05.2004 | 0 | Lauri |
Rev Moroz | Raskas neuvostoliitontyöhevonen | ![]() |
01.06.2004 | 0 | Jazzumi |
Pluspart Pepita | Irlannincob | ![]() |
12.02.2005 | 0 | farga. |
Rjineik Lysk | Vladimirintyöhevonen | ![]() |
08.05.2005 | 0 | Jazzumi |
Kammojouri | Suomenhevonen | ![]() |
17.05.2005 | 0 | Tanttu |
Stanimir RUS | Raskas venäjäntyöhevonen | ![]() |
24.05.2005 | 0 | narri |
Hopian Hurmaus | Suomenhevonen | ![]() |
13.06.2005 | 1 | Sachiyo |
Runon Kikka | Suomenhevonen | ![]() |
20.07.2005 | 5 | Lauri |
Beowulf | Suffolkinhevonen | ![]() |
01.01.2006 | 0 | J. |
Jalon Villivadelma | Suomenhevonen | ![]() |
10.05.2006 | 0 | Lauri |
Sir Negresco Fathal | Belgiantyöhevonen | ![]() |
02.06.2006 | 0 | Jazzumi |
Unique Snowflake | Eestin raskas vetohevonen | ![]() |
22.08.2006 | 0 | Oresama |
Crowell Radon | Noricumi | ![]() |
03.02.2007 | 1 | Pölhö |
NR Ristiinnaulitsija | Suomenhevonen | ![]() |
04.08.2007 | 0 | Norpatar |
Bearnach Faolán | Irlannincob | ![]() |
01.04.2008 | 0 | Tanttu |
Jokkuksen Varma-Virke | Suomenhevonen | ![]() |
17.04.2008 | 0 | Tanttu |
Pronssi | Suomenhevonen | ![]() |
10.05.2008 | 0 | Lauri |
Harmaja | Suomenhevonen | ![]() |
15.05.2008 | 0 | Tanttu |
Hannibal | Boulogne | ![]() |
10.06.2008 | 0 | Crimis |
Bergelmir | Norjanvuonohevonen | ![]() |
19.06.2008 | 0 | TK |
Vesipeto Mer | Suomenhevonen | ![]() |
19.10.2008 | 1 | Jane |
Bojong | Döle | ![]() |
13.02.2009 | 0 | Vikinä |
Aígneis | Clydesdale | ![]() |
16.03.2009 | 0 | Nerita |
Dovecote Martha | Suffolkinhevonen | ![]() |
01.05.2009 | 0 | J. |
Lounamilja | Suomenhevonen | ![]() |
01.05.2009 | 0 | Lithy |
Vaderin Vadelmavene | Suomenhevonen | ![]() |
23.05.2009 | 0 | Vader |
Vålls Loke | Döle | ![]() |
11.06.2009 | 0 | Tanttu |
Ainsley BRN | Clydesdale | ![]() |
30.07.2009 | 1 | Nerita |
Penrose Rhiannon | Shire | ![]() |
20.08.2009 | 3 | J. |
Hän ei lepää lainkaan | Suomenhevonen | ![]() |
29.08.2009 | 1 | feiarth |
MUS Blanche-Neige ![]() |
Perchenhevonen | ![]() |
17.10.2009 | 1 | Tinu |
Fokker ![]() |
Suomenhevonen | ![]() |
06.12.2009 | 0 | Pierre |
Vimppa | Suomenhevonen | ![]() |
14.12.2009 | 2 | Tanttu |
Aeonian | Perchenhevonen | ![]() |
27.04.2010 | 0 | J. |
Damgårds Gottegris | Pohjoisruotsinhevonen | ![]() |
04.06.2010 | 0 | J. |
DD Lunar Eclipse ![]() |
Irlannincob | ![]() |
04.07.2010 | 1 | Tinu |
SH Ilon-Tähti ![]() |
Suomenhevonen | ![]() |
06.08.2010 | 1 | Pierre |
Lakean Millamaija | Suomenhevonen | ![]() |
19.09.2010 | 1 | Mariella |
Dylannat | Noricumi | ![]() |
04.01.2011 | 0 | Pierre |
Jäksteri | Suomenhevonen | ![]() |
19.01.2011 | 0 | Pierre |
Murkula | Suomenhevonen | ![]() |
22.01.2011 | 0 | Pierre |
Kiorghan | Shire | ![]() |
03.04.2011 | 0 | Sorel |
Somythone | Ruotsalainen ardenner | ![]() |
08.05.2011 | 0 | Lauri |
DD Lunatic | Irlannincob | ![]() |
23.05.2011 | 2 | Tinu |
Pramee | Suomenhevonen | ![]() |
12.07.2011 | 0 | sarqquu |
Lakean Julle | Suomenhevonen | ![]() |
07.08.2011 | 3 | Juli |
Hirttivaaran Hopeakukka ![]() |
Suomenhevonen | ![]() |
22.12.2011 | 1 | Tinu |
Rammstein | Shire | ![]() |
02.02.2012 | 0 | Pierre |
Jänkä-Jooseppi NU | Suomenhevonen | ![]() |
17.02.2012 | 3 | Pöpi |
Matryoshka | Vladimirintyöhevonen | ![]() |
21.02.2012 | 0 | Sylvester |
Topcoe du Toulin | Trait du Nord | ![]() |
28.02.2012 | 0 | reibili |
Pienokainen | Suomenhevonen | ![]() |
21.03.2012 | 0 | Juli |
Makovyj | Vladimirintyöhevonen | ![]() |
01.04.2012 | 0 | Pölhö |
Connar Maixx | Perchenhevonen | ![]() |
08.04.2012 | 0 | Ireth |
Pyhä-Jysäys ![]() |
Suomenhevonen | ![]() |
05.05.2012 | 0 | Tinu |
Esikosto | Suomenhevonen | ![]() |
25.05.2012 | 0 | sarqquu |
Raparperileivos | Suomenhevonen | ![]() |
13.06.2012 | 0 | Humutin |
Soturinsydän | Suomenhevonen | ![]() |
20.06.2012 | 0 | sarqquu |
Monika | Pohjoisruotsinhevonen | ![]() |
30.06.2012 | 0 | J. |
Gilles de Beauregard | Perchenhevonen | ![]() |
20.08.2012 | 0 | Ionic |
Meáirleach | Irlannincob | ![]() |
23.08.2012 | 0 | Pölhö |
Praameatar | Suomenhevonen | ![]() |
13.09.2012 | 0 | Jewell |
Raalan Patruuna | Suomenhevonen | ![]() |
01.10.2012 | 0 | Ionic |
Ánrothán VEC | Irlannincob | ![]() |
28.10.2012 | 1 | Pölhö |
Džin Bljesak | Noricumi | ![]() |
05.11.2012 | 2 | tahvonautti |
Revanche de Duán | Trait du Nord | ![]() |
16.11.2012 | 1 | tahvonautti |
Antikvarkki | Suomenhevonen | ![]() |
04.12.2012 | 0 | Pölhö |
Hirttivaaran Kultakukka | Suomenhevonen | ![]() |
05.12.2012 | 2 | Tinu |
Peppero RSE | Shire | ![]() |
12.12.2012 | 0 | Oresama |
Hirttivaaran Kostotyö | Suomenhevonen | ![]() |
05.01.2013 | 1 | Tinu |
Hild og Trud | Norjanvuonohevonen | ![]() |
17.01.2013 | 0 | honeythief |
Radioactive | Suffolkinhevonen | ![]() |
01.02.2013 | 0 | Pierre |
Barleda | Belgiantyöhevonen | ![]() |
03.02.2013 | 0 | Pierre |
Blahawk | Schwarzwaldinrautias | ![]() |
09.02.2013 | 0 | Pierre |
Izabella 5594 | Raskas neuvostoliitontyöhevonen | ![]() |
09.02.2013 | 1 | Tinu |
Hirttivaaran Perttipaavali | Suomenhevonen | ![]() |
02.03.2013 | 1 | Tinu |
Emännän Viljo-Veikko | Suomenhevonen | ![]() |
10.03.2013 | 0 | sarqquu |
Hardyhey Hallow | Perchenhevonen | ![]() |
14.03.2013 | 0 | mibula |
Hippy Hooch | Perchenhevonen | ![]() |
27.03.2013 | 0 | mibula |
Legotuul | Torinhevonen | ![]() |
02.04.2013 | 1 | Alexiina C. |
Blackthorn's Wilona | Shire | ![]() |
16.04.2013 | 0 | Huttis |
Muskettisoturi | Suomenhevonen | ![]() |
13.05.2013 | 0 | sarqquu |
Muskettisoturi | Suomenhevonen | ![]() |
13.05.2013 | 0 | sarqquu |
Raikulipoika | Suomenhevonen | ![]() |
16.05.2013 | 1 | Lauri |
Koivukutomus | Suomenhevonen | ![]() |
04.06.2013 | 0 | Humutin |
Snillin Killermo | Suomenhevonen | ![]() |
30.06.2013 | 1 | MeeriN. |
Urate du Palais | Poitounhevonen | ![]() |
01.07.2013 | 0 | Ionic |
Mehtämies | Suomenhevonen | ![]() |
01.07.2013 | 0 | sarqquu |
Ruska K | Suomenhevonen | ![]() |
02.07.2013 | 1 | Mariella |
Fuligineux Jewel | Auxois | ![]() |
02.07.2013 | 0 | Kics |
Elliott | Belgiantyöhevonen | ![]() |
16.07.2013 | 1 | Lauri |
Koistilan Viimos | Suomenhevonen | ![]() |
22.07.2013 | 2 | Laura K. |
Joopajoo K | Suomenhevonen | ![]() |
30.07.2013 | 1 | Pierre |
Peremilov GA | Vladimirinty�hevonen | ![]() |
01.08.2013 | 0 | Ionic |
Velhon Oppipoika NU | Suomenhevonen | ![]() |
07.08.2013 | 3 | Pölhö |
Ceana NU | Irlannincob | ![]() |
17.08.2013 | 2 | Heidi N |
Rémy Ion | Perchenhevonen | ![]() |
20.08.2013 | 1 | Pierre |
Frontline | Irlannincob | ![]() |
14.09.2013 | 0 | Pierre |
Kobber | Norjanvuonohevonen | ![]() |
17.09.2013 | 0 | honeythief |
GG Rocket Queen | American Cream Draft | ![]() |
24.09.2013 | 0 | KatariinaK |
Calamity Trigger | Shire | ![]() |
30.09.2013 | 0 | Oresama |
Cassandre 5594 | Perchenhevonen | ![]() |
05.10.2013 | 2 | Tinu |
GG Briar James | American Cream Draft | ![]() |
23.11.2013 | 0 | KatariinaK |
Rannikkojannu | Suomenhevonen | ![]() |
06.12.2013 | 2 | Pierre |
Gold Charlotta | American Cream Draft | ![]() |
16.12.2013 | 0 | KatariinaK |
This is Fantasy World | Shire | ![]() |
18.12.2013 | 0 | Ginevra |
Diesel XXL | American Cream Draft | ![]() |
03.01.2014 | 0 | KatariinaK |
Sabre Noir Ion | Perchenhevonen | ![]() |
10.01.2014 | 1 | Ionic |
Tamarice | Trait du Nord | ![]() |
11.01.2014 | 0 | Pierre |
Weinberg's Zack | Shire | ![]() |
06.02.2014 | 0 | Huttis |
Visterin Koherenttu | Suomenhevonen | ![]() |
08.02.2014 | 1 | Pierre |
Kuiskeen Hattivatti | Suomenhevonen | ![]() |
12.02.2014 | 1 | miivi |
Breandan Aleesha | Irlannincob | ![]() |
14.02.2014 | 1 | Rea |
Snillin Tornihuhu | Suomenhevonen | ![]() |
15.02.2014 | 4 | Pierre |
Pomeroy | Trait du Nord | ![]() |
21.02.2014 | 0 | Pierre |
Helga av Rågkross | Norjanvuonohevonen | ![]() |
21.02.2014 | 2 | Destiny |
Purnin Lusmuri | Suomenhevonen | ![]() |
05.03.2014 | 3 | Pierre |
Amédée Ion | Perchenhevonen | ![]() |
23.03.2014 | 2 | Ionic |
Cyndara | Irlannincob | ![]() |
23.03.2014 | 3 | Pierre |
Ryövärin Mysteriina | Suomenhevonen | ![]() |
25.03.2014 | 1 | Heidi N |
Jeannot Ion | Poitounhevonen | ![]() |
29.03.2014 | 1 | Ionic |
Zilverkleurig | Perchenhevonen | ![]() |
01.04.2014 | 0 | sarqquu |
Elaysee | Perchenhevonen | ![]() |
26.04.2014 | 1 | Pierre |
Arnbjørg | Norjanvuonohevonen | ![]() |
03.05.2014 | 0 | honeythief |
Spotted Dick | Irlannincob | ![]() |
10.05.2014 | 0 | J. |
Ukonretale | Suomenhevonen | ![]() |
15.05.2014 | 0 | sarqquu |
Jalohaukka | Suomenhevonen | ![]() |
19.05.2014 | 0 | sarqquu |
West Happy Day | Perchenhevonen | ![]() |
02.06.2014 | 1 | sarqquu |
West Happy Day | Perchenhevonen | ![]() |
02.06.2014 | 1 | sarqquu |
Chagrin D'Amour | Perchenhevonen | ![]() |
15.06.2014 | 2 | sarqquu |
Pärren Vesipeto | Suomenhevonen | ![]() |
20.06.2014 | 3 | sarqquu |
Kadotettu Liftari | Suomenhevonen | ![]() |
01.07.2014 | 4 | sarqquu |
Baloo | Torinhevonen | ![]() |
01.08.2014 | 1 | lottis |
Vaapukan Hallava | Suomenhevonen | ![]() |
17.08.2014 | 0 | Kiiskinen |
Werner Gull | Shire | ![]() |
25.08.2014 | 1 | mokkamasiina |
Hurra-Leija | Suomenhevonen | ![]() |
15.09.2014 | 0 | sarqquu |
Lumpeenkukka | Suomenhevonen | ![]() |
20.09.2014 | 2 | sarqquu |
Rohkea-Vekkuli | Suomenhevonen | ![]() |
01.11.2014 | 1 | sarqquu |
Rohkea-Vekkuli | Suomenhevonen | ![]() |
01.11.2014 | 1 | sarqquu |
Fridan Matriarkka | Suomenhevonen | ![]() |
15.11.2014 | 1 | sarqquu |
Løve Halvor | Norjanvuonohevonen | ![]() |
22.11.2014 | 0 | honeythief |
Ivory Barad-Dur | Shire | ![]() |
26.11.2014 | 2 | varpu. |
Crescendo | Irlannincob | ![]() |
01.01.2015 | 3 | Heidi N |
Rohkean Velhotar | Suomenhevonen | ![]() |
03.01.2015 | 4 | sarqquu |
Frontend | Irlannincob | ![]() |
24.01.2015 | 1 | Saippua |
Salarakas | Suomenhevonen | ![]() |
03.02.2015 | 0 | sarqquu |
Hirttivaaran Hopeatuli | Suomenhevonen | ![]() |
24.02.2015 | 2 | sarqquu |
Crimmdale Samcro ![]() |
Clydesdale | ![]() |
01.03.2015 | 1 | felissa |
Rohkean Melankolia | Suomenhevonen | ![]() |
15.03.2015 | 2 | sarqquu |
Rohkean Kultamussukka | Suomenhevonen | ![]() |
01.04.2015 | 1 | sarqquu |
Hurja | Suomenhevonen | ![]() |
03.04.2015 | 0 | AnneL |
Pika-Ristikko | Suomenhevonen | ![]() |
01.05.2015 | 1 | siinau |
Blanche de diamant | Perchenhevonen | ![]() |
04.05.2015 | 0 | Kics |
Taikausko | Suomenhevonen | ![]() |
09.05.2015 | 0 | VP |
Diabhal Dubh | Irlannincob | ![]() |
20.05.2015 | 0 | Minja.E |
Luonnon Luonnos | Suomenhevonen | ![]() |
23.05.2015 | 0 | Norpatar |
Hengenpiin | Suomenhevonen | ![]() |
06.06.2015 | 0 | Elva |
Testori | Suomenhevonen | ![]() |
25.06.2015 | 0 | varpu. |
Rappadan's Polish Glorious | Trait du Nord | ![]() |
26.06.2015 | 1 | reibili |
Heilin Rurik | Suomenhevonen | ![]() |
28.06.2015 | 2 | Creimeide |
Rappadanin Merlin | Suomenhevonen | ![]() |
01.07.2015 | 2 | reibili |
Fonction d'Onde Ion | Perchenhevonen | ![]() |
21.07.2015 | 2 | Ionic |
Algernon | Shire | ![]() |
04.08.2015 | 0 | NinniH |
Edmée Gaëlle | Perchenhevonen | ![]() |
12.08.2015 | 0 | Sisla |
Mustang's Sweet Child | American Cream Draft | ![]() |
12.08.2015 | 1 | KatariinaK |
Joke's on You | Irlannincob | ![]() |
13.08.2015 | 0 | Jere |
Tähkäjouhi | Suomenhevonen | ![]() |
10.09.2015 | 0 | Penelopeia |
Rumour Has It | Shire | ![]() |
22.09.2015 | 0 | Lithy |
Ionin Apilas | Suomenhevonen | ![]() |
23.10.2015 | 1 | Elisa |
Seljasaaren Rovasti | Suomenhevonen | ![]() |
10.11.2015 | 1 | Kiiskinen |
Lucrèce d'Ion | Perchenhevonen | ![]() |
26.11.2015 | 2 | Ionic |
Abraham | Shire | ![]() |
01.01.2016 | 0 | Oresama |
Viikuna | Suomenhevonen | ![]() |
11.01.2016 | 0 | kahakka |
Hirttivaaran Valmetti | Suomenhevonen | ![]() |
15.01.2016 | 3 | Ros |
Lumiukon Hurmo | Suomenhevonen | ![]() |
24.01.2016 | 1 | Nicky |
Marcellus | Hollannintyöhevonen | ![]() |
29.02.2016 | 0 | Dimma |
Mustang's Mr. Brownstone | American Cream Draft | ![]() |
10.03.2016 | 1 | KatariinaK |
Rosevelt | Noricumi | ![]() |
17.03.2016 | 1 | Kiiskinen |
Georges Bastien | Bretagnenhevonen | ![]() |
19.03.2016 | 0 | Dimma |
Villehart | Suomenhevonen | ![]() |
01.05.2016 | 0 | Lithy |
Kielopeikko | Suomenhevonen | ![]() |
01.06.2016 | 0 | Humutin |
Halldora ![]() |
Norjanvuonohevonen | ![]() |
06.06.2016 | 0 | Veera R. |
Frankfurt v. Gremhof | Schwarzwaldinrautias | ruuna | 17.07.2016 | 0 | Alexiina C. |
Muscadet de l'Aunorde | Poitounhevonen | ![]() |
01.08.2016 | 0 | Ionic |
Rappadanin Mongusti | Suomenhevonen | ![]() |
14.08.2016 | 3 | kahakka |
Rowan Limerick | Shire | ![]() |
26.08.2016 | 0 | lottis |
Aurelius | Shire | ![]() |
30.11.2016 | 0 | Oresama |
Dyantha's Lacey | Irlannincob | ![]() |
12.12.2016 | 2 | Melina |
Penrose Norine | Shire | ![]() |
17.12.2016 | 1 | Kics |
Mustang's November Rain | American Cream Draft | ![]() |
24.12.2016 | 1 | KatariinaK |
Superb Nandor | Shire | ![]() |
31.12.2016 | 1 | Kics |
Lännen Lokari | Suomenhevonen | ![]() |
01.01.2017 | 0 | Ionic |
Rosy Ramona | Shire | ![]() |
04.01.2017 | 1 | Kics |
Penrose Vareck | Shire | ![]() |
31.01.2017 | 2 | ScrewDriver |
Kullantöyrään Kinuskimansikka | Suomenhevonen | ![]() |
01.02.2017 | 0 | Ionic |
Ionin Iku-Turso | Suomenhevonen | ![]() |
28.04.2017 | 1 | Ionic |
Tikkalammen Lohdutar | Suomenhevonen | ![]() |
01.06.2017 | 1 | Melina |
Sysälän Flipperi | Suomenhevonen | ![]() |
02.06.2017 | 2 | Sisla |
Namys Marigold | Shire | ![]() |
30.06.2017 | 3 | Ireth |
Edinburgh | Shire | ![]() |
02.08.2017 | 0 | Lithy |
Kesärannan Sinne Ja Takaisin | Suomenhevonen | ![]() |
05.08.2017 | 1 | Katariina A. |
Mesikämmen | Suomenhevonen | ![]() |
24.08.2017 | 1 | Liia |
Võimas | Eestin raskas vetohevonen | ![]() |
08.09.2017 | 0 | Elva |
Gingerette Rewa | Shire | ![]() |
13.09.2017 | 1 | birdie |
Hovivirsi | Suomenhevonen | ![]() |
29.09.2017 | 0 | VP |
Chêne Doux | Boulogne | ![]() |
10.10.2017 | 0 | Ireth |
Bière | Boulogne | ![]() |
18.10.2017 | 0 | Ireth |
Maanan Valokki | Suomenhevonen | ![]() |
28.10.2017 | 2 | Elva |
Tête | Boulogne | ![]() |
23.11.2017 | 0 | Ireth |
Rêche | Boulogne | ![]() |
09.12.2017 | 0 | Ireth |
La Reine de Pique | Boulogne | ![]() |
19.12.2017 | 0 | Ireth |
Seacourt Cassidy | Shire | ![]() |
23.12.2017 | 0 | birdie |
Essense | Boulogne | ![]() |
01.01.2018 | 0 | Ireth |
J'ai Peur | Boulogne | ![]() |
10.01.2018 | 0 | Ireth |
Murky | Shire | ![]() |
13.01.2018 | 0 | Ireth |
Orkahn | Suffolkinhevonen | ![]() |
22.02.2018 | 0 | Ireth |
Aurelia | Shire | ![]() |
05.03.2018 | 1 | Oresama |
Goodtime Scottish Gentleman | Clydesdale | ![]() |
11.03.2018 | 1 | Oresama |
Portlaw Carrera | Clydesdale | ![]() |
01.04.2018 | 0 | birdie |
Saariston Lasikatse | Suomenhevonen | ![]() |
14.04.2018 | 3 | AnneL |
Drumland's Joy | Suffolkinhevonen | ![]() |
11.05.2018 | 0 | Ireth |
Penrose Catherine | Shire | ![]() |
22.05.2018 | 3 | Amy |
Wulfhall Victor | Shire | ![]() |
15.06.2018 | 0 | birdie |
PP's Cunégonde | Boulogne | ![]() |
05.07.2018 | 1 | Ireth |
Héros de Guerre | Boulogne | ![]() |
14.07.2018 | 1 | Ireth |
Cantique d'Ellas | Perchenhevonen | ![]() |
16.07.2018 | 0 | J. |
Vyacheslav | Valkovenäjäntyöhevonen | ![]() |
10.10.2018 | 0 | birdie |
Argyll Darius | Shire | ![]() |
10.12.2018 | 0 | birdie |
Vinterhus Torunn | Pohjoisruotsinhevonen | ![]() |
10.12.2018 | 1 | Kics |
Penrose Rudolph | Shire | ![]() |
23.12.2018 | 2 | VP |
Mustamagia | Suomenhevonen | ![]() |
06.01.2019 | 2 | AnneL |
Penrose Keaghan | Shire | ![]() |
26.10.2019 | 1 | Sorel |