virtuaalihevonen      Kototalli a sim-game horse
Pääsivu Hevoset Toiminta Kuulumiset

Ontuu KAS

Nimi: Ontuu KAS "Outo" Painotuslaji: Ravi- ja työajo
Syntymäaika: 11.03.2019, 8v Väri & säkä: Punarautias, 159 cm
Rekisterinumero: Ei rekisteröity Omistaja: Kototalli (VRL-10531)
Rotu & skp: Suomenhevonen, ruuna Kasvattaja: Kadon Kartano Suomi
Saavutukset: Kasvattajakruunu 2020 - 2nd
Aken Pikkuherttua 2019 - 1st
Aken Ravitallin Synttäriajo 2019 - 1st
Virtuaalikriterium 2019 - 5th
Mini-Kirittäjä 2019 - 5th

Ontuu
© kuvaaja ei tahdo nimeään esille, kiitos!

Työskentelyaltis, varmajalkainen, kuuliainen, hyvähermoinen.

Sukutaulu

i. Kontrakka KAS
punarautias, 155 cm
24,2aly / 38 223 €
VRKK Sunnuntairavuri
ii. Fiktion Kontra-altto
punarautias, 157 cm
22,3ake / 34 920€
iii. Altto KAS
punarautias, 156 cm
20,3aly / 10 260€
iie. Harmokkaan Iltatähti
rautias, 157 cm
KTK-II
Käyntikokeen talvimestari 2017
ie. Adinan Enni
tummanrautias, 156 cm
25,2 / 48 550€
iei. M.L. Siro-Aatos
tummanrautias, 154 cm
21,6 / 69 345€
VIR MVA Ch, KTK-III, YLA3
iee. A.D. Elvin Estelle
tummanpunarautias, 157 cm
21,3 / 61 475€
SLA-II, YLA1, SV-II
e. Luotto-Osuma KAS
punarautias, 160 cm
22,5aly / 42 270€
VRKK Sunnuntairavuri
ei. O.R. Hotrotti
punarautias, 160 cm
21,6aly / 81 830€
VIR MVA Ch, KTK-I
eii. O.R. Roihun Vokkerori
punarautias, 152 cm
21,3aly / 102 785€
eie. Hottentotti Q'91
punarautias, 158 cm
22,2aly / 58 010€
ee. Purnin Lusmuri
punarautias, 159 cm
22,4ake / 45 075€
eei. Anarkisti
punarautias, 159 cm
22,0aly / 109 195€
eee. N.I.N. Lemmekäs
punarautias, 159 cm
25,0ake / 46 900€

» Jälkeläiset «

01. suomenhevostamma Sadelaulun Opaali, syntynyt 14.02.2020 tammasta Tulituulen Helmi

» Periyttäminen «

LUONTEENPIIRTEET
   ROHKEUS: ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ Taso 6: rohkea
   KUULIAISUUS: ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ Taso 5: melko kuuliainen
   TEMPERAMENTTI: ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ Taso 4: neutraali
   HERKKYYS: ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ Taso 4: normaali
TAIDOT
   NOPEUS: ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ Taso 6: normaalia parempi
   KESTÄVYYS: ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ Taso 5: hieman normaalia parempi
   HYPPYKAPASITEETTI: ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ Taso 3: hieman normaalia heikompi
   KETTERYYS: ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ Taso 4: normaali
   LIIKKEET: ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ Taso 4: normaali

© Arnikan periytymisjärjestelmä v. 1.0


Kilpailukalenteri

Ravikilpailut

Saavuttanut voittosumman 137 740 € statistiikalla 94: 16-11-7 (voitto- & totoprosentit: 17 % & 36 %)
Ennätys: 22,3aly / 22,9ake / 30,3akp / 39,1api
VRER-pisteet 0 p. / VRKK-pisteet: 115 p.
Seitsenvuotiskausi:
16.09.2021 | Rjazán Trotters | Virtuaalimestaruus karsinta | 11/16 (25,3ly)
24.07.2021 | Ravikilpakeskus | Alle 24,0 aikaiset kylmäveriset | Hylätty (hrp)
22.07.2021 | Ravikilpakeskus | Alle 24,0 aikaiset kylmäveriset | 4/9 (24,1ly / 1 100€ / 4p.)
20.07.2021 | Ravikilpakeskus | Alle 24,0 aikaiset kylmäveriset | 4/9 (24,1ly / 1 100€ / 4p.)
18.07.2021 | Ravikilpakeskus | Alle 24,0 aikaiset kylmäveriset | 2/9 (23,7ly / 3 300€ / 8p.)
16.07.2021 | Ravikilpakeskus | Kesäkuninkaalliset finaali | 6/12 (23,5ake / 1 000€ / 2p.)
15.07.2021 | Unia Trotters | Ryhmäajo | 6/12 (22,8aly / 700€)
14.07.2021 | Ravikilpakeskus | Alle 24,0 aikaiset kylmäveriset | 4/9 (24,6ly / 1 100€ / 4p.)
13.07.2021 | Unia Trotters | Ryhmäajo | 5/12 (23,2aly / 1 000€)
11.07.2021 | Unia Trotters | Ryhmäajo | 5/11 (23,4aly x / 1 000€)
10.07.2021 | Ravitalli Rusko | Alle 24,0 aikaiset kylmäveriset | 7/11 (25,8ake / 1p.)
09.07.2021 | Unia Trotters | Ryhmäajo | 3/11 (23,1aly / 2 000€)
07.07.2021 | Ravikilpakeskus | Kesäkuninkaalliset karsinta | 12/12 (24,0ake / 1p.)
30.06.2021 | Ravikilpakeskus | Kesäkuninkaalliset karsinta | 6/12 (22,9ake / 150€ / 2p.)

Kuusivuotiskausi:
25.06.2021 | Unia Trotters | Ryhmäajo | 2/10 (22,3aly x / 3 000€)
31.03.2021 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 12/13 (26,8ke / 1p.)
29.03.2021 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 9/13 (25,9ke / 1p.)
27.03.2021 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 3/13 (25,4ke / 1 800€ / 6p.)
25.03.2021 | Lily's Trotters | Tasoitusajo | 1/14 (29,2ke / 1 500€)
23.03.2021 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 9/13 (26,1ke / 1p.)
21.03.2021 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 8/13 (26,1ke / 1p.)
20.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 2/10 (23,0ake x / 4 000€ / 8p.)
18.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | Hylätty (hva)
16.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | Hylätty (hyl)
14.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 7/10 (24,5ake / 1p.)
12.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 3/10 (23,3ake / 3 000€ / 6p.)
10.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 10/10 (24,9ake / 1p.)
08.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 8/10 (24,3ake / 1p.)
06.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 7/10 (24,3ake x / 1p.)
04.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 4/10 (23,8ake / 2 000€ / 4p.)
02.03.2021 | Ravikilpakeskus | Ryhmäajo | 1/10 (23,0ake / 5 000€ / 10p.)
10.01.2021 | Aken Ravitalli | Ryhmäajo | 2/12 (27,2aly x / 2 300€)

Viisivuotiskausi:
25.10.2020 | Rehjaniemi | Ryhmäajo | 3/8 (27,6ake / 790€)
30.09.2020 | Ravikeskus Nelonen | Ryhmäajo | 4/12 (28,4ake x / 700€)
01.09.2020 | Ravikeskus Nelonen | Ryhmäajo | 8/12 (29,0ake)
09.09.2020 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 5/16 (27,3ke / 1 000€ / 3p.)
07.09.2020 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 13/16 (29,2ke / 1p.)
05.09.2020 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 3/16 (27,2ke / 2 000€ / 6p.)
03.09.2020 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 5/16 (28,1ke / 1 000€ / 3p.)
30.08.2020 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 13/15 (31,0ke / 1p.)
28.08.2020 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 1/15 (28,0ke / 3 500€ / 10p.)
26.08.2020 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 7/15 (27,9ke / 350€ / 1p.)
24.08.2020 | Ravikilpakeskus | Tasoitusajo | 5/15 (27,9ke x / 350€ / 3p.)
25.07.2020 | Ravikeskus Nelonen | Viekser Muistoajo karsinta | 7/12 (26,5aly)
31.05.2020 | Aken Ravitalli | Kasvattajakruunu finaali | 2/12 (28,1ake / 18 000€)
30.05.2020 | Aken Ravitalli | Kasvattajakruunu karsinta | 1/11 (29,1ke / 6 000€)
07.04.2020 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 3/8 (28,1aly / 1 300€)
06.04.2020 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 2/8 (28,2aly / 2 500€)
05.04.2020 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 7/8 (31,1aly x)
04.04.2020 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 5/8 (30,8aly x)
03.04.2020 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 1/8 (27,1aly / 3 000€)
29.03.2020 | Aken Ravitalli | Ryhmäajo | 1/12 (28,3ake / 3 000€)
15.03.2020 | Burnout Stable | Ryhmäajo | 8/12 (30,7ake)
14.03.2020 | Burnout Stable | Ryhmäajo | 7/12 (30,5ake x)
Nelivuotiskausi:
27.02.2020 | Karolus | Ryhmäajo | Villivarsa-lähtö | 9/12 (28,6aly / 500€)
21.12.2019 | VRKK | Joulu-ajo | 8/16 (31,9ke / 500€ / 5p.)
18.12.2019 | Aken Ravitalli | Synttäriajo | 1/12 (31,0aly / 4 000€)
18.12.2019 | VRKK | Tasoitusajo | 3/16 (30,4ke / 1 000€ / 6p.)
15.12.2019 | Aken Ravitalli | Nuorten Joulukatsaus | 2/16 (33,0ke / 1 200€)
12.12.2019 | VRKK | Tasoitusajo | 6/16 (31,0ke / 250€ / 2p.)
08.12.2019 | VRKK | Tasoitusajo | 7/16 (32,2ke / 250€ / 1p.)
06.12.2019 | Aken Ravitalli | Ryhmäajo | 6/7 (32,0aly)
30.11.2019 | Aken Ravitalli | Mini-Kirittäjä | 5/12 (28,5aly / 1 500€)
07.11.2019 | Karolus | Tonttu Toljanteri | 6/12 (32,7aly)
01.11.2019 | Karolus | Marraskuun Murkku | 1/9 (32,8aly / 20 000€)
31.10.2019 | Aken Ravitalli | Kummajaismaili karsinta | 7/10 (30,1aly)
21.10.2019 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 6/11 (36,0aly / 100€)
20.10.2019 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 2/11 (33,5aly / 900€)
20.10.2019 | Aken Ravitalli | Virtuaalikriterium finaali | 5/12 (30,3akp / 7 500€)
19.10.2019 | Aken Ravitalli | Virtuaalikriterium karsinta | 1/9 (33,0akp / 4 000€)
18.10.2019 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 2/11 (33,7aly / 900€)
17.10.2019 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 4/11 (35,5aly / 300€)

Kolmivuotiskausi:
25.09.2019 | Aken Ravitalli | 200. ravit juhlalähtö | 1/12 (33,2aly / 2 000€)
15.09.2019 | Aken Ravitalli | Nuorten Syyskatsaus | 4/12 (36,8ke / 500€)
05.10.2019 | Aken Ravitalli | Ryhmäajo | 1/12 (33,0aly / 1 200€)
21.08.2019 | Ravitalli Rusko | Ryhmäajo | 5/12 (38,8aly / 100€)
20.08.2019 | Ravitalli Rusko | Ryhmäajo | 3/12 (40,0aly / 500€)
19.08.2019 | Ravitalli Rusko | Ryhmäajo | 1/12 (38,9aly / 1 600€)
18.08.2019 | Ravitalli Rusko | Ryhmäajo | 4/12 (38,7aly / 300€)
05.08.2019 | Aken Ravitalli | Aken Pikkuherttua | 1/9 (37,5ake / 5 000€)
04.07.2019 | Ravitalli Rusko | Ryhmäajo | 5/11 (36,1ake / 100€)
30.06.2019 | VRKK | Ryhmäajo | 1/12 (34,2ake / 1 500€ / 10p.)
25.06.2019 | Narrilaiva | Tasoitusajo | 4/7 (38,8aly / 250€)
18.06.2019 | Aken Ravitalli | Ryhmäajo | 5/8 (37,9aly)
30.05.2019 | Aken Ravitalli | Kasvattajakruunu karsinta | 8/8 (38,3ke)
13.05.2019 | Narrilaiva | Tasoitusajo | 12/15 (40,3ly)
11.05.2019 | Narrilaiva | Tasoitusajo | 2/15 (38,3ly / 500€)
11.05.2019 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 2/9 (38,3aly / 600€)
10.05.2019 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 6/9 (40,6aly)
09.05.2019 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 1/9 (38,2aly / 1 000€)
08.05.2019 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 4/9 (39,2aly / 100€)
07.05.2019 | Narrilaiva | Tasoitusajo | 1/15 (38,3ly / 1 000€)
01.05.2019 | Narrilaiva | Tasoitusajo | 13/15 (40,9ly)
06.05.2019 | Rjazán Trotters | Ryhmäajo | 5/9 (41,3aly xx / 50€)

Työajokilpailut (sijoituksia 28 kpl)

01.09.2020 | Kototalli | Pariveto | 2/11 (325m.)
29.08.2020 | Kilpailukeskus Reiter | Parimetsäajo | 3/18 (108p.)
28.08.2020 | Kilpailukeskus Reiter | Pariveto | 2/15 (297m.)
28.08.2020 | Kilpailukeskus Reiter | Parimetsäajo | 2/18 (132p.)
26.08.2020 | Kilpailukeskus Reiter | Parimetsäajo | 1/18 (149p.)
25.08.2020 | Kilpailukeskus Reiter | Parimetsäajo | 4/18 (114p.)
24.08.2020 | Kilpailukeskus Reiter | Parimetsäajo | 4/18 (143p.)
22.08.2020 | Kilpailukeskus Reiter | Parimetsäajo | 2/18 (129p.)
20.08.2020 | Kadon Kartano | Pariveto | 1/7 (298m.)
19.08.2020 | Kadon Kartano | Pariveto | 1/7 (336m.)
16.08.2020 | Kadon Kartano | Parimetsäajo | 3/16 (120p.)
15.08.2020 | Kadon Kartano | Pariveto | 2/7 (253m.)
14.08.2020 | Kadon Kartano | Pariveto | 2/7 (249m.)
25.07.2019 | Kadon Kartano | Tottelevaisuus | 3/15 (79p.)
23.07.2019 | Kadon Kartano | Tottelevaisuus | 1/15 (100p.)
22.07.2019 | Kadon Kartano | Tottelevaisuus | 1/15 (94p.)
21.05.2020 | Kadon Kartano | Pariveto | 2/16 (244m.)
10.04.2020 | Kototalli | Pariveto | 1/13 (284m.)
09.04.2020 | Kototalli | Pariveto | 3/13 (252m.)
09.04.2020 | Kototalli | Parimetsäajo | 3/14 (120p.)
08.04.2020 | Kototalli | Pariveto | 3/13 (223m.)
08.04.2020 | Kototalli | Parimetsäajo | 1/14 (135p.)
06.04.2020 | Kototalli | Pariveto | 3/13 (256m.)
27.03.2020 | Encore | Veto | 1/21
26.03.2020 | Encore | Veto | 2/21
21.02.2020 | Saaristo | Metäsajo | 2/28
20.02.2020 | Saaristo | Metäsajo | 2/28
19.02.2020 | Saaristo | Metäsajo | 4/28

Päiväkirja ja valmennukset

1. toukokuuta 2019 » Outo saapui Kototallille / Jonna

Vappupäivänä tallille saapui uusi juoksija, suomenhevosruuna Ontuu KAS.

Tallin ylläpidosta vastaa Jonna (Pierre VRL-10531 TYH-0002).

Ulkoasu © M Layouts   |   Kuva © smerikal (lisenssi, kuvaa on muokattu)