Kadon Kartano

Vinkavuon Visser

virtuaalihevonen / a sim-game horse
Käärmeenkantaja
Virallinen nimi Vinkavuon Visser "Vissi" Painotuslaji Esteratsastus
Syntynyt & ikä 18.04.2019, 10v Väri & säkäkorkeus Tummanrautias, 167 cm
Rekisterinumero VH20-018-0116 Omistaja Kadon Kartano VRL-10531
Rotu & sukupuoli Suomenhevonen, ori Kasvattaja Vinkavuo Ahvenanmaa

Saavutukset:


Näyttelytulokset:




Visser Visser Visser

© endorphin, kiitos!


Sukutaulu

i. Vokotti
tummanrautias, 161 cm
ii. Valkoosin Vieheke
rautias, 165 cm
ERJ-II
iii. Vinhan Vihuri
rt, 167 cm, evm
iie. Terra
tprt, 158 cm, evm
ie. Jäätanssin Kaiku
ruunivoikko, 155 cm
KRJ-I, ERJ-I
iei. Jääkaiku
km, 160 cm, evm
iee. Taian Sini
rnvkk, 152 cm, evm
e. Pirunkorven Pääkallokiitäjä
rautias, 162 cm
KTK-III
ei. Pioneeri
voikko, 166 cm
KTK-II SLA-I KRJ-I ERJ-II KERJ-II
eii. Mukiinmenevä
trt, 168 cm, evm
eie. Hilman Helee
vkk, 160 cm, evm
ee. Keijunkehrä
tummanrautias, 158 cm
ERJ-I KERJ-I
eei. Kirstilän Dirlandaa
trt, 159 cm, evm
eee. Hertta-Ässä
rt, 156 cm, evm

Jälkeläiset

Sukupuoli & nimi Syntynyt Emä Saavutukset
o/t. 00.00.0000

Kilpailukalenteri

KRJ kouluratsastus (sijoituksia 15 kpl) / ko: Helppo A

29.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo A | 1/50
27.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo A | 6/50
26.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo A | 7/50
08.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo A | 4/50
18.07.2020 | Kåtnäsin tila | Helppo B | 1/40
06.07.2020 | Safiiritiikeri | Helppo B | 4/47
10.06.2020 | Chersey | Helppo C | 6/36
08.06.2020 | Chersey | Helppo C | 3/36
06.06.2020 | Chersey | Helppo C | 6/36
04.06.2020 | Chersey | Helppo C | 1/36
09.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 2/24
04.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 2/24
03.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 1/24
18.03.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 2/25
15.03.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 5/25

ERJ esteratsastus (sijoituksia 50 kpl) / re: 110 cm

22.09.2020 | Nessinjärvi | 110 cm | 2/40
21.09.2020 | Nessinjärvi | 110 cm | 2/40
19.09.2020 | Nessinjärvi | 110 cm | 3/40
05.09.2020 | Mandelbacke | 110 cm | 2/15
15.08.2020 | Lindgård | 110 cm | 1/17
13.08.2020 | Lindgård | 110 cm | 1/17
08.08.2020 | Ponitila Adina | 110 cm | 2/8
07.08.2020 | Ponitila Adina | 110 cm | 2/8
13.06.2020 | Syyn Kartano | 110 cm | 2/40
11.06.2020 | Syyn Kartano | 110 cm | 6/40
20.05.2020 | Tuontikeskus Vertigo | 100 cm | 3/66
15.05.2020 | Koistila | 100 cm | 2/50
08.05.2020 | Syyn Kartano | 100 cm | 2/40
29.04.2020 | Team J&K | 100 cm | 3/40
28.04.2020 | Team J&K | 100 cm | 5/40
19.04.2020 | Kototalli | 100 cm | 5/47
16.04.2020 | Kototalli | 100 cm | 6/47
24.03.2020 | Hiivurin | 90 cm | 4/50
22.03.2020 | Ponitila Adina | 90 cm | 1/9
21.03.2020 | Hiivurin | 90 cm | 6/50
16.03.2020 | Kototalli | 90 cm | 2/40
12.03.2020 | Kototalli | 90 cm | 6/40
08.03.2020 | Hiivurin | 90 cm | 7/50
18.02.2020 | Mörkövaara | 90 cm | 3/30
12.02.2020 | Mörkövaara | 90 cm | 1/30
12.02.2020 | Mörkövaara | 90 cm | 3/30
11.02.2020 | Mörkövaara | 90 cm | 5/30
15.01.2020 | Kadon Kartano | 80 cm | 5/26
24.12.2019 | Hornanhovi | 80 cm | 2/30
23.12.2019 | Hornanhovi | 80 cm | 5/30
21.12.2019 | Hornanhovi | 80 cm | 5/30
16.12.2019 | Hornanhovi | 80 cm | 4/30
14.12.2019 | Safiiritiikeri | 80 cm | 4/30
12.12.2019 | Safiiritiikeri | 80 cm | 1/30
06.12.2019 | Safiiritiikeri | 80 cm | 1/30
30.11.2019 | Safiiritiikeri | 80 cm | 5/30
26.11.2019 | Safiiritiikeri | 80 cm | 1/30
24.11.2019 | Hornanhovi | 70 cm | 1/30
12.11.2019 | Hornanhovi | 70 cm | 4/30
11.11.2019 | Hornanhovi | 70 cm | 2/30
05.11.2019 | Kadon Kartano | 70 cm | 3/39
04.11.2019 | Kadon Kartano | 70 cm | 4/39
02.11.2019 | Kadon Kartano | 70 cm | 2/39
29.10.2019 | Mörkövaara | 50 cm | 6/38
19.10.2019 | Mörkövaara | 50 cm | 2/38
07.10.2019 | Kadon Kartano | 60 cm | 3/37
06.10.2019 | Kadon Kartano | 60 cm | 2/37
04.10.2019 | Kadon Kartano | 60 cm | 6/37
09.09.2019 | Mörkövaara | 50 cm | 1/15
03.09.2019 | Mörkövaara | 50 cm | 3/15

MEJ maastoesteratsastus (sijoituksia 23 kpl) / me: 100 cm

10.12.2020 | Pyökkipolku | 100 cm | 4/16
02.12.2020 | Pyökkipolku | 100 cm | 2/16
03.12.2019 | Kisakeskus Cosrett | 50 cm | 3/13
29.08.2020 | Kototalli | 90 cm | 2/5
27.08.2020 | Kototalli | 90 cm | 1/5
25.08.2020 | Kototalli | 90 cm | 2/5
21.08.2020 | Kototalli | 90 cm | 2/5
29.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 90 cm | 3/24
19.03.2020 | Kototalli | 80 cm | 1/10
17.03.2020 | Kototalli | 80 cm | 3/10
15.03.2020 | Kototalli | 80 cm | 1/10
12.03.2020 | Kototalli | 80 cm | 1/10
11.03.2020 | Kototalli | 80 cm | 3/10
19.02.2020 | Kadon Kartano | 70 cm | 1/12
18.02.2020 | Kadon Kartano | 70 cm | 1/12
29.01.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 2/6
28.01.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 2/6
27.01.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 2/6
26.01.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 1/6
21.01.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 1/6
08.11.2019 | Kadon Kartano | 50 cm | 4/18
07.11.2019 | Kadon Kartano | 50 cm | 4/18
04.11.2019 | Kadon Kartano | 50 cm | 4/18

KERJ kenttäratsastus (sijoituksia 40 kpl) / ke: CIC1

30.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC1 | 6/62
22.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC1 | 3/62
22.03.2020 | Mörkövaara | CIC1 | 4/30
20.03.2020 | Ratsastuskeskus Eeva | CIC1 | 4/26
12.03.2020 | Pirunportti | CIC1 | 3/30
24.02.2020 | Susiraja | CIC1 | 3/22
20.02.2020 | Mörkövaara | CIC1 | 2/30
16.02.2020 | Mörkövaara | CIC1 | 3/30
03.01.2020 | Safiiritiikeri | Helppo | 4/30
31.12.2019 | Safiiritiikeri | Helppo | 4/30
27.12.2019 | Team J&K | Helppo | 2/40
21.12.2019 | Team J&K | Helppo | 2/40
21.12.2019 | Safiiritiikeri | Helppo | 1/30
09.12.2019 | Safiiritiikeri | Helppo | 3/30
02.12.2019 | Elohilja | Helppo | 4/23
29.11.2019 | Elohilja | Helppo | 2/23
25.11.2019 | Safiiritiikeri | Helppo | 4/22
16.11.2019 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 3/21
15.11.2019 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 1/21
15.11.2019 | Safiiritiikeri | Tutustumisluokka | 4/17
11.11.2019 | Safiiritiikeri | Tutustumisluokka | 2/17
10.11.2019 | Safiiritiikeri | Tutustumisluokka | 1/17
07.11.2019 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 1/21
04.11.2019 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 1/21
27.10.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 2/8
23.10.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 1/8
22.10.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 2/8
19.10.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 2/8
14.10.2019 | Mörkövaara | Harrasteluokka | 4/37
13.10.2019 | Mörkövaara | Harrasteluokka | 6/37
08.10.2019 | Rósgarður | Harrasteluokka | 4/20
06.10.2019 | Rósgarður | Harrasteluokka | 3/20
04.10.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 4/18
03.10.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 4/18
08.09.2019 | Mörkövaara | Aloittelijaluokka | 1/14
07.09.2019 | Mörkövaara | Aloittelijaluokka | 3/14
06.09.2019 | Mörkövaara | Aloittelijaluokka | 2/14
05.09.2019 | Mörkövaara | Aloittelijaluokka | 1/14
19.07.2019 | Safiiritiikeri | Aloittelijaluokka | 1/3
18.07.2019 | Safiiritiikeri | Aloittelijaluokka | 1/3

Cup-kilpailut

Päivämäärä Jaos Järjestäjä Luokka Tulos
31.10.2019 ERJ-cup Teilikorpi 70 cm 4/61

Päiväkirja ja valmennukset

15. helmikuuta 2019 - Visseri muutti kartanolle

Ulkoasu © NM. | Ulkoasun kuva © SN