Kadon Kartano

Väiski

Vaiski

Virallinen nimi Väiski Painotus Kenttäpainotteinen
Kutsumanimi Väiski, Väpä Koulutus helppo A, re110cm, CIC1
Syntynyt & ikä 06.07.2014, 16v Väri & säkä Musta, 154cm
Rekisterinumero VH14-018-1728 Omistaja Pierre (VRL-10531)
Rotu & skp Suomenhevonen, ori Kasvattaja Milja

Saavutukset:


♕ KERJ-I (2018 syyskuu 100,5 p.)

Näyttelymenestys:


30/09/2019 VSR rotunäyttely - III-palkinto EM: Mystinen musta

Luonnekuvaus

Väiski on omissa oloissaan viihtyvä ori, joka ei jaksa niuhottaa mistään turhasta. Tämän luottamusta ei ole helppo voittaa, eikä Väiski olekaan mielellään tekemisissä tuntemattomien ihmisten tai eläinten kanssa. Ori hoitaa annetut tehtävät kunnialla loppuun asti, jos ratsastajakin yrittää parhaansa, muttei tee piiruakaan ylimääräistä miellyttääkseen ratsastajaasa.


Kuvagalleria

Vaiski Vaiski

Kuvat © deadmarshes, kiitos! (Klikkaa kuvat suuremmiksi)


Sukutaulu

i. Huvitutin Veijari
sh, m, 155cm
ii. Vennamon Nauru
sh, rt, 158cm
iii. Raitavan Nevada
sh, rt, 161cm
SLA-II
iie. Kamomilla
sh, prt, 152cm
ie. W.B. Vivianna
sh, trt, 154cm
iei. Iltaruskon Rontti
sh, rt, 153cm
iee. Savimajan Lilian
sh, rt, 154cm
e. Rautalilja
sh, hpm, 153cm
ei. Rosoreuna
sh, hpm, 154cm
VIP MVA Fn, KTK-II
eii. Hopian Hurmaus
sh, hpm, 166cm
eie. Kalaman Kalapee KIR
sph, vrt, 145cm
VIP MVA Fn, KTK-II
ee. Liisi
sh, rn, 151cm
KERJ-I, SV-I
eei. Letkajenkka
sph, trn, 146cm
eee. Venliina
sh, prt, 155cm
VIP MVA Fn, SLA-II, YLA2, KERJ-II

Jälkeläiset

Sukupuoli & nimi Syntynyt Emä Omistaja
o. Harmonian Vänrikki 16.12.2015 Heilin Senja Harmonia
t. Tilsitti 15.07.2015 Viisikon Tiltu Kadotetut Suomenhevoset

Kilpailukalenteri

VSR (sijoituksia 00 kpl, cup-sijoituksia 00 kpl)


KRJ (sijoituksia 47 kpl, cup-sijoituksia 00 kpl)

10.02.2015 (Kutsu), 3. helppo A, 1/30
05.02.2015 (Kutsu), 4. helppo A, 5/30
05.02.2015 (Kutsu), 4. helppo A, 3/30
04.02.2015 (Kutsu), 3. helppo A, 1/30
02.02.2015 (Kutsu), 3. helppo A, 1/30
29.01.2015 (Kutsu), 1. helppo A, 4/30
19.01.2015 (Kutsu), 1. helppo A, 1/60
18.01.2015 (Kutsu), 1. helppo A, 3/60
17.01.2015 (Kutsu), 6. helppo A, 6/50
17.01.2015 (Kutsu), 5. helppo A, 3/50
17.01.2015 (Kutsu), 4. helppo A, 5/40
16.01.2015 (Kutsu), 1. helppo A, 2/60
16.01.2015 (Kutsu), 3. helppo A, 4/40
14.01.2015 (Kutsu), 1. helppo A, 4/60
12.01.2015 (Kutsu), 1. helppo A, 4/60
12.01.2015 (Kutsu), 3. helppo A, 4/40
24.12.2014 (Kutsu), 4. helppo A, 2/40
23.11.2014 (Kutsu), 1. helppo A, 1/30
21.11.2014 (Kutsu), 2. helppo A, 3/30
20.11.2014 (Kutsu), 6. helppo A, 4/30
19.11.2014 (Kutsu), 3. helppo A, 2/50
18.11.2014 (Kutsu), 6. helppo A, 2/30
17.11.2014 (Kutsu), 3. helppo A, 6/50
16.11.2014 (Kutsu), 2. helppo A, 5/30
16.11.2014 (Kutsu), 1. helppo A, 1/30
15.11.2014 (Kutsu), 3. helppo A, 2/50
15.11.2014 (Kutsu), 1. helppo A, 1/30
12.11.2014 (Kutsu), 1. helppo A, 3/30
12.11.2014 (Kutsu), 1. helppo A, 5/30
12.11.2014 (Kutsu), 3. helppo A, 1/40
12.11.2014 (Kutsu), 1. helppo A, 5/30
10.11.2014 (Kutsu), 1. helppo A, 3/30
10.11.2014 (Kutsu), 4. helppo A, 3/30
09.11.2014 (Kutsu), 2. helppo A, 4/30
09.11.2014 (Kutsu), 2. helppo A, 3/30
08.11.2014 (Kutsu), 2. helppo A, 5/30
08.11.2014 (Kutsu), 1. helppo A, 1/30
07.11.2014 (Kutsu), 3. helppo A, 5/40
07.11.2014 (Kutsu), 2. helppo A, 3/40
06.11.2014 (Kutsu), 4. helppo A, 3/30
05.11.2014 (Kutsu), 2. helppo A, 5/30
03.11.2014 (Kutsu), 2. helppo A, 5/30
03.11.2014 (Kutsu), 2. helppo A, 3/30
01.11.2014 (Kutsu), 1. helppo A, 1/30
31.10.2014 (Kutsu), 3. helppo A, 1/30
27.10.2014 (Kutsu), 3. helppo A, 4/30

MEJ (sijoituksia 21 kpl, cup-sijoituksia 00 kpl)

26.11.2018 | Prime Sporthorses | 100 cm | 1/17
20.11.2018 | Prime Sporthorses | 100 cm | 2/17
19.11.2018 | Prime Sporthorses | 100 cm | 4/17
18.11.2018 | Prime Sporthorses | 100 cm | 3/17
26.09.2018 | Kototalli | 100 cm | 3/15
24.09.2018 | Kototalli | 100 cm | 2/15
22.09.2018 | Kototalli | 100 cm | 1/15
22.09.2018 | Maanan Suomenhevoset | 100 cm | 5/64
20.09.2018 | Maanan Suomenhevoset | 100 cm | 5/64
19.09.2018 | Kototalli | 100 cm | 1/15
16.09.2018 | Elisan yksärit | 100 cm | 2/64
24.08.2018 | Ponipallero | 100 cm | 3/30
17.08.2018 | Ponipallero | 100 cm | 2/30
16.08.2018 | Ponipallero | 100 cm | 1/30
12.08.2018 | Elisan yksärit | 100 cm | 1/24
04.08.2018 | Elisan yksärit | 100 cm | 4/20
27.07.2018 | Kilpailukeskus Reiter | 100 cm | 1/17
22.04.2018 | Ponipallero | 100 cm | 3/14
21.04.2018 | Ponipallero | 100 cm | 2/14
20.04.2018 | Ponipallero | 100 cm | 3/14
19.04.2018 | Ponipallero | 100 cm | 2/14

KERJ (sijoituksia 39 kpl, cup-sijoituksia 00 kpl)

23.02.2015 (Kutsu), 1. CIC1, 3/40
22.02.2015 (Kutsu), 4. CIC1, 1/34
19.02.2015 (Kutsu), 2. CIC1, 3/30
15.02.2015 (Kutsu), 2. CIC1, 3/30
25.01.2015 (Kutsu), 4. CIC1, 4/40
23.01.2015 (Kutsu), 2. CIC1, 1/39
22.01.2015 (Kutsu), 2. CIC1, 4/39
21.01.2015 (Kutsu), 4. CIC1, 6/40
17.01.2015 (Kutsu), 4. CIC1, 3/40
15.01.2015 (Kutsu), 2. CIC1, 1/39
10.01.2015 (Kutsu), 2. CIC1, 5/40
09.01.2015 (Kutsu), 2. CIC1, 5/40
09.01.2015 (Kutsu), 2. CIC1, 4/40
08.01.2015 (Kutsu), 2. CIC1, 6/40
07.01.2015 (Kutsu), 2. CIC1, 1/40
06.01.2015 (Kutsu), 2. CIC1, 3/40
05.01.2015 (Kutsu), 2. CIC1, 1/40
05.01.2015 (Kutsu), 6. CIC1, 4/23
04.01.2015 (Kutsu), 2. CIC1, 4/40
01.01.2015 (Kutsu), 2. CIC1, 5/40
30.12.2014 (Kutsu), 6. CIC1, 2/34
23.12.2014 (Kutsu), 6. CIC1, 4/34
13.12.2014 (Kutsu), 1. CIC1, 6/50
30.11.2014 (Kutsu), 6. CIC1, 5/40
25.11.2014 (Kutsu), 6. CIC1, 3/40
23.11.2014 (Kutsu), 1. CIC1, 3/30
23.11.2014 (Kutsu), 1. CIC1, 3/35
21.11.2014 (Kutsu), 2. CIC1, 2/40
18.11.2014 (Kutsu), 2. CIC1, 4/40
10.11.2014 (Kutsu), 2. CIC1, 5/40
10.11.2014 (Kutsu), 1. CIC1, 4/30
09.11.2014 (Kutsu), 2. CIC1, 3/40
08.11.2014 (Kutsu), 6. CIC1, 1/50
07.11.2014 (Kutsu), 6. CIC1, 6/50
06.11.2014 (Kutsu), 6. CIC1, 3/50
06.11.2014 (Kutsu), 2. CIC1, 5/40
05.11.2014 (Kutsu), 6. CIC1, 5/50
05.11.2014 (Kutsu), 3. CIC1, 4/30
03.11.2014 (Kutsu), 4. helppo, 5/30

ERJ (sijoituksia 43 kpl, cup-sijoituksia 01 kpl)

10.02.2015 (Kutsu), 1. 110cm, 3/30
09.02.2015 (Kutsu), 2. 110cm, 1/30
07.02.2015 (Kutsu), 1. 110cm, 1/30
06.02.2015 (Kutsu), 1. 110cm, 2/30
05.02.2015 (Kutsu), 2. 110cm, 3/30
05.02.2015 (Kutsu), 1. 110cm, 5/30
04.02.2015 (Kutsu), 2. 110cm, 3/30
03.02.2015 (Kutsu), 2. 110cm, 1/30
02.02.2015 (Kutsu), 2. 110cm, 3/30
27.01.2015 (Kutsu), 2. 110cm, 1/30
26.01.2015 (Kutsu), 2. 100cm, 3/40
26.01.2015 (Kutsu), 1. 100cm, 5/40
26.01.2015 (Kutsu), 2. 110cm, 1/30
16.01.2015 (Kutsu), 3. 110cm, 5/30
07.01.2015 (Kutsu), 4. 110cm, 1/30
04.01.2015 (Kutsu), 4. 110cm, 5/30
03.01.2015 (Kutsu), 2. 110cm, 1/30
29.12.2014 (Kutsu), 2. 110cm, 1/30
10.12.2014 (Kutsu), 7. 110cm, 6/50
09.12.2014 (Kutsu), 7. 110cm, 3/50
09.12.2014 (Kutsu), 6. 110cm, 6/50
07.12.2014 (Kutsu), 4. 110cm, 5/30
07.12.2014 (Kutsu), 6. 110cm, 1/50
05.12.2014 (Kutsu), 6. 110cm, 4/50
27.11.2014 (Kutsu), 5. 110cm, 2/30
23.11.2014 (Kutsu), 5. 110cm, 2/30
18.11.2014 (Kutsu), 5. 110cm, 4/30
18.11.2014 (Kutsu), 1. 100cm, 3/30
16.11.2014 (Kutsu), 2. 100cm, 5/30
16.11.2014 (Kutsu), 6. 110cm, 1/50
12.11.2014 (Kutsu), 6. 110cm, 2/50
11.11.2014 (Kutsu), 6. 110cm, 4/50
10.11.2014 (Kutsu), 1. 100cm, 1/30
10.11.2014 (Kutsu), 6. 110cm, 1/30
10.11.2014 (Kutsu), 1. 110cm, 4/30
08.11.2014 (Kutsu), 6. 110cm, 4/30
07.11.2014 (Kutsu), 2. 110cm, 1/30
06.11.2014 (Kutsu), 6. 110cm, 3/30
06.11.2014 (Kutsu), 5. 110cm, 4/30
06.11.2014 (Kutsu), 1. 110cm, 5/30
04.11.2014 (Kutsu), 5. 110cm, 1/30
02.11.2014 (Kutsu), 2. 110cm, 1/30
01.11.2014 (Kutsu), 2. 110cm, 2/30

31.11.2014 ERJ-cup (Kutsu), 9. 110cm, 16/264

Cup-kilpailut

Päivämäärä Jaos Järjestäjä Luokka Tulos
15.05.2018 MEJ-cup Thrillium 90-100 cm 2/9

Päiväkirja ja valmennukset

10.07.2015 - Kaksi viikkoa meni kuin siivillä, ja aurinkoisena perjantai-iltana oli Väiskin aika palata kesälaitumilta takaisin työnteon pariin. Rajattomaan saapuessani Väiski laidunsi rauhallisesti yhdessä laitumen nurkkauksessa, kun taas muut orit viihtyivät vesiautomaatin lähettyvillä. Väiski on aina ollut oman tiensä kulkija, joka tarvitsee välillä myös sitä omaa rauhaa. Kauaa ori ei kuitenkaan omissa oloissaan jaksanut olla, vaan tämä otti kunnon spurtit ja kirmasi vauhdikkaasti muiden orien luokse näitä hieman leikkisästi härnäten. Perttipaavali-ori oli kuulemma haettu jo pari päivää aikaisemmin, ja Vilperin omistaja Laura tulisi kuulemma hakemaan oriaan myös tänään. Päätimme odottaa Lauran saapumista, jottei Vilperi joutuisi jäämään yksin laitumelle, sillä emme tienneet kuinka tämä reagoisi yksinoloon. Laura saapuikin pian ja lähdimme metsästämään hevosia näiden laiduntaessa rauhallisesti. Väiski roiskutti juoma-automaatin vettä, mutta nosti päänsä nopeasti ja höristi korviaan vislatessani sille. Ori ihmetteli hetken tulijaa mutta ryntäsi sitten nopeasti luokseni tuuppien minua päällänsä ja vaatien rapsutuksia. Yksi Rajattoman tallityöntekijöistä oli lupautunut ottamaan Jääkiteen kiinni, joten minun kontolleni jäi vain Väiskin taluttaminen. Jääkide oli kuitenkin hieman leikkisämmällä tuulella, ja tämä ryntäilikin hoitajaa karkuun jääden hieman kauemmaksi tarkastelemaan tilannetta. Ori kuitenkin hätääntyi ja antoi ottaa itsensä kiinni huomatessaan muiden orien jo olevan lähdössä, ja saimmekin molemmat orit helposti talutettua kuljetusautoon.

26.06.2015 - Voi sitä rajatonta riemua ja riekkumista, kun Väiski laskettiin tänään kesälaitumille! Viime vuodesta poiketen olin varannut laidunpaikkoja myös muilta talleilta kasvaneen hevosmäärän vuoksi, ja Väiski-ori sai majoittua suomenhevostalli Rajattoman tiluksille parin viikon ajaksi. Rajattomassa hevosista pidettäisiin hyvää huolta, ja jottei kaikki olisi uutta ja ihmeellistä, orin mukaan lähti meidän tallilta toinen kenttäori, Taikakuun Jääkide. Väiski tepasteli hieman rauhattomasti laitumelle johtavalla polulla taluttaessani tätä portille, jossa oli jo pari muuta oria odottamassa uusia tulokkaita. Pari tallityöntekijää tuli pitämään kahta muuta oria kiinni, jotta laitumelle lasku sujuisi ilman turhaa häslinkiä. Yhdestä käskystä hevoset vapautettiin yhtä aikaa, ja orinelikko kirmasi täyttä laukkaa aina laitumen toiseen päähän asti. Väiski ja Jääkide jaksoivat temmeltää sydämensä kyllyydestä, mutta laitumella jo useamman päivän olleet Perttipaavali (joka on muuten yhden meidän hevosen isä!) Vilperi rauhoittuivat varsin nopeasti nauttimaan laitumen antimista. Tovin aikaa seurailin hevosten touhua, mutta koska kaikki näytti sujuvan hyvin ja orit tulivat keskenään hyvin toimeen, lähdin huristelemaan takaisin kotiin jatkamaan muita hommia.

24.02.2015 - Talvimaasto Leijonalaaksossa
Väiski raotti hieman silmiään saapuessani talliin jakamaan aamuheiniä hevosille aikaisin tiistaiaamuna. Ori seisoi karsinansa ovensuussa innokkaana höristen nakellessani heiniä vieruskarsinoiden asukeille, mutta musta ratsuni jäi tällä hätää ilman evästä, mistä tämä oli hieman ihmeissään päätään heitellen. Aamupalan skippaamiselle oli kuitenkin hyvä syy, sillä olimme lähdössä Leijonalaaksossa järjestettävään talvimaastoon. Väiski saisi tyytyä ruokailemaan kuljetusautossa, sillä maasto alkaisi yhdentoista aikaa, eli meillä alkoi olla jo pieni kiire matkaan.

Leijonalaakson pihassa Väiski haisteli uusia tuoksuja innoissaan, mutta vielä hieman unenpöpperössä aikaisen herätyksen ja automatkan seurauksena. Ori köpöttelikin kiltisti perässäni hoitopuomille, jossa harjasin ja varustin ratsuni lähtökuntoon. Lähtö tapahtui kentältä, jossa kapusin penkin avustuksella Väiskin selkään säästääkseni orin selkää ja satulaa. Asetuimme Jewellin valikoimaan järjestykseen, jossa matkaisimme kohti Jylhäkalliota ja sen henkeäsalpaavia maisemia. Ohjasin orin neljänneksi viimeiseksi heti Anetten ja Antun, syötävän suloisen voikon suomenhevosruunan, perään. Kun koko letka oli saatu järjestettyä kuntoon, lähdimme Jewellin ja hieman kierroksilla käyvän Varpun perässä matkaan.

Alkumatka sujui rauhallisesti, ja pääsimmekin lähes heti uittamaan hevosiamme polviin asti ulottuvassa hangessa, jossa Väiski kahlasi urhoollisesti ilman mutinoita. Lumen painosta polkujen ylle kaartuvat oksat saivat osan hevosista hieman epäluuloisiksi, mutta oma ratsuni pysyi yllättävän hyvin hanskassa, vaikka lähelle tämän takapäätä humahtikin lumikasa yllämme värjöttelevältä oksalta. Lumikahluun jälkeen saavuimmekin pian Jylhäkalliolle, jossa pidimme pienen lepotauon lämmitellen nuotion ääressä sekä täyttäen mahamme makkaralla ja lämpimällä juomalla.

Jylhäkalliolta lähtiessämme Väiski oli hieman haluton jatkamaan matkaa, mutta seurasi kuitenkin Anttu-ruunaa pienen kehottelun jälkeen. Makkarapaikalta jatkoimme matkaa hiekkatietä pitkin käyskennellen välillä pellolla ja siirtyen sitä kautta toiselle tielle, jossa ravasimme myös hyvän tovin. Pian saavuimme myös ensimmäiselle laukkapätkälle, ja napautinkin Väiskiä hellästi mutta päättäväisesti pohkeilla Jewellin kajauttaessa ilmoille laukkakäskyn. Väiski syöksähti eteenkin, mutta joutui jarruttamaan edellä kulkevan ratsukon nostaessa vielä laukkaa. Ori pärskähteli ja oli innoissaan lähdössä ohittamaan edellä kulkevia ratsukoita, mutta sain pidettyä ratsuni hallinnassa ja osana jonoa.

Tiputimme kotvan kuluttua takaisin käyntiin, ja jatkoimme Jewellin opastamana rennossa käynnissä eteenpäin. Annoimme hevosten tasata hengityksensä, mutta nostimme taas pian ravin mutkaisella metsätiellä. Metsätieltä saavuimme vähälumiselle pellolle, ja Väiski aisti saavansa pian nostaa laukan, sillä ori yritti jo mennä ennen kuin Jewell ehti mitään sanoa. Varsinaiset avut annoin kuitenkin vasta muiden mukana, ja kohta kiisimme tukka putkella muiden hevosten tavoin kavioiden rummuttaessa maata. Tällä kertaa emme kulkeneet jonossa, joten hevoset yrittivät hieman kisailla laukatessamme toiselle puolelle peltoa. Hidastin Väiskin hidastempoisempaan laukkaan hyvissä ajoin ennen tielle siirtymistä, ja tiellä tiputin raville muiden tavoin. Annoimme hevosten ravata hetken, mutta siirryimme hyvissä ajoin ennen takaisin tallille menoa käyntiin ja kävelimme loppumatkan rennosti vapailla ohjilla.

31.01.2015 - Virtuaaliset Suomenratsut järjestivät tänään Miljan toimesta Fiktion tiluksilla kuukausittaisen kenttäratsastuksen cup-kisan, johon myös Väiski oli ilmoitettu ottamaan osaa. Olin ilmoittanut mustan orini kisojen vaativimpaan eli 5. luokkaan, jossa kilpailtiin CIC1-tasolla. Luokassa kisasi yhteensä lähes 40 ratsukkoa ja koska taso oli kova, ei omasta menestyksestä voinut sanoa juuta eikä jaata, ja jännitystä joutui pitämään yllä aina palkintojenjakoihin asti. Väiski oli kouluosuudessa kuunnellut tarkasti apujani ja liikkunut reippaasti ja hyvin koottuna, kun taas rataesteillä koetimme nipistää muutaman sekunnin tiukoilla kaarroksilla ja vauhdikkaalla menolla. Ori oli kuitenkin yhä ollut tarkka hypyissä, eikä puomit kolisseet alas. Maastoesteillä vauhdikas meno jatkui, ja vaikka Väiski hieman hätkähtikin mutkan takaa yhtäkkiä lähes päälle leijuvaa muovipussia, saimme hyvän ajan ja ori oli hypännyt esteet varmasti ja tarkasti. Saimme odotella tovin muiden ratsukkojen suorittaessa viimeistä osuutta startattuamme ensimmäisten ratsukoiden joukossa. Palkintojenjaossa saimme kahden verroin aihetta juhlaan, sillä Väiski sijoittui toiseksi ja toinen omistamani hevonen Potsojoo ensimmäiseksi kaikista 38 ratsukosta.

19.10.2014 - Väiski saapui talliin!

Ulkoasu © NM. | Ulkoasun kuva © SN | virtuaalitalli / virtuaalihevonen (sim game stable / sim game horse) | s-posti