Kadon Kartano

Kadon Opaali

virtuaalihevonen / a sim-game horse
Opaali
Virallinen nimi Kadon Opaali "Poppi" Painotuslaji Kenttäratsastus
Syntynyt & ikä 07.08.2019, 6v Väri & säkäkorkeus Tummanruunikko, 156 cm
Rekisterinumero VH20-018-0117 Omistaja Kadon Kartano VRL-10531
Rotu & sukupuoli Suomenhevonen, ori Kasvattaja Kadon Kartano Suomi

Saavutukset:


Näyttelytulokset:




Opaali Opaali

© kuvaaja ei tahdo nimeään esille, kiitos!


i. Kadon Morrisoni
punarautias 157 cm
Champion-ruuna
ii. Mortteeri
vaaleanpunarautias 158 cm
ERJ-II, KERJ-I
iii. Sointuvan Mortti
rautias 158 cm
iiii. Kissun Hissu
iiie. Minni-Hiiri
iie. Mörkövaaran Vennikko
vaaleanrautias 158 cm
iiei. Railan Vilinteri
iiee. Ulpusenni
ie. Hengenvaaran Kahviina
rautias 154 cm
KTK-III, SLA-I, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I
iei. Marrasvaaran Kahvi Mustana
musta 159 cm
KTK-III, SLA-I, YLA1, KRJ-I, ERJ-II, KERJ-I
ieii. Murhayön Kirkastus
ieie. Kahvintaika
iee. Mörkövaaran Makeanhimo
vaaleanrautias 151 cm
VIR MVA Ch, KTK-II, SLA-I, YLA2, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-II, VVJ-I
ieei. Tervalan Leonart
ieee. Kesäsuon Milla
e. Kototallin Kryptoni
vaaleanpunaruunikko 153 cm
KTK-II
ei. Tuiskulan Arsenikki
punaruunikko 156 cm
KTK-II, SLA-I, KERJ-I
eii. Vaniman Aroninja
tummanpunarautias 159 cm
KERJ-II, SV-II
eiii. Mörkövaaran Askeri
eiie. Kaipaatko Kesätuulta
eie. Rivieranmalva
punaruunikko 152 cm
KERJ-II, SV-I
eiei. Rohkean Hurmuri
eiee. Koistilan Malva
ee. Kuukarin Kinaasi
rautias 153 cm
SLA-I, ERJ-I, MEJ-II
eei. Kadotettu Keplote
rautias 144 cm
eeii. Kipinälista K
eeie. Harmin Humi-Tutti
eee. Mustasuon Rinelia
ruunikko 145 cm
eeei. Tuuliharjan Rajavartija
eeee. Koston Uniharha

Jälkeläiset

Sukupuoli & nimi Syntynyt Emätamma Saavutukset
t. Kvartsililja 13.06.2022 Mustelilja

Kilpailukalenteri

KRJ kouluratsastus (sijoituksia 31 kpl) / ko: Helppo B

19.08.2020 | Escorant Trakehners | Helppo B | 4/50
15.08.2020 | Escorant Trakehners | Helppo B | 3/50
29.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 1/70
23.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 3/70
18.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 3/70
13.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 3/70
10.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 5/70
09.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 4/70
03.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 6/70
28.04.2020 | Team J&K | Helppo B | 2/40
17.04.2020 | Encore | Helppo C | 3/30
16.04.2020 | Encore | Helppo C | 3/30
14.04.2020 | Encore | Helppo C | 4/30
12.04.2020 | Encore | Helppo C | 4/30
09.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo C | 1/35
08.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo C | 2/35
07.04.2020 | Encore | Helppo C | 2/30
07.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo C | 3/35
05.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo C | 5/35
04.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo C | 3/35
04.04.2020 | Encore | Helppo C | 1/30
03.04.2020 | Encore | Helppo C | 4/30
01.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo C | 2/35
20.03.2020 | Kadon Kartano | Helppo C | 2/40
12.02.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 1/28
11.02.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 3/28
06.02.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 2/28
18.01.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 4/16
06.01.2020 | Vappulan Kartano | Helppo D | 1/10
04.11.2019 | Kadon Kartano | Helppo D | 5/25
01.11.2019 | Kadon Kartano | Helppo D | 1/25

ERJ esteratsastus (sijoituksia 42 kpl) / re: 110 cm

22.09.2020 | Nessinjärvi | 110 cm | 3/40
20.09.2020 | Nessinjärvi | 100 cm | 2/40
19.09.2020 | Nessinjärvi | 100 cm | 1/40
15.08.2020 | Lindgård | 110 cm | 1/17
12.08.2020 | Lindgård | 110 cm | 2/17
10.08.2020 | Ruskavaara | 100 cm | 5/30
09.08.2020 | Ruskavaara | 100 cm | 5/30
02.08.2020 | Ruskavaara | 100 cm | 5/30
02.08.2020 | Valokylän Talli | 100 cm | 2/30
01.08.2020 | Ruskavaara | 100 cm | 2/30
01.06.2020 | Kuuran Suomenratsut | 90 cm | 4/40
18.05.2020 | Viljalehto | 90 cm | 4/31
28.04.2020 | Farbranch Irish Draughts | 90 cm | 4/50
26.04.2020 | Farbranch Irish Draughts | 90 cm | 5/50
25.04.2020 | Farbranch Irish Draughts | 90 cm | 6/50
24.04.2020 | Farbranch Irish Draughts | 90 cm | 4/50
22.04.2020 | Farbranch Irish Draughts | 90 cm | 1/50
18.04.2020 | Kototalli | 80 cm | 2/36
13.04.2020 | Kototalli | 80 cm | 3/36
11.04.2020 | Kototalli | 80 cm | 2/36
09.04.2020 | Kadon Kartano | 70 cm | 2/17
08.04.2020 | Kadon Kartano | 70 cm | 2/17
03.04.2020 | Kadon Kartano | 70 cm | 2/17
02.04.2020 | Kadon Kartano | 70 cm | 4/17
01.04.2020 | Kadon Kartano | 70 cm | 3/17
07.02.2020 | Kadon Kartano | 70 cm | 4/32
06.02.2020 | Kadon Kartano | 70 cm | 3/32
18.01.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 1/15
15.01.2020 | Team J&K | 60 cm | 4/29
14.01.2020 | Team J&K | 60 cm | 1/26
13.01.2020 | Team J&K | 60 cm | 4/29
24.12.2019 | Pohjantähden tila | 60 cm | 2/30
22.12.2019 | Team J&K | 60 cm | 1/40
22.12.2019 | Team J&K | 60 cm | 6/40
19.11.2019 | Safiiritiikeri | 60 cm | 1/22
13.11.2019 | Safiiritiikeri | 60 cm | 3/22
12.11.2019 | Safiiritiikeri | 60 cm | 3/22
08.11.2019 | Kadon Kartano | 50 cm | 5/32
06.11.2019 | Kadon Kartano | 50 cm | 5/32
05.11.2019 | Kadon Kartano | 50 cm | 1/32
04.11.2019 | Kadon Kartano | 50 cm | 4/32
02.11.2019 | Kadon Kartano | 50 cm | 2/32

MEJ maastoesteratsastus (sijoituksia 35 kpl) / me: 90 cm

30.08.2020 | Kototalli | 90 cm | 2/5
28.08.2020 | Kototalli | 90 cm | 2/5
24.08.2020 | Kototalli | 90 cm | 1/5
23.08.2020 | Kototalli | 90 cm | 1/5
01.06.2020 | Oxford Halls | 80 cm | 2/23
19.04.2020 | Prime Sporthorses | 80 cm | 2/5
17.04.2020 | Prime Sporthorses | 80 cm | 1/5
16.04.2020 | Prime Sporthorses | 80 cm | 1/5
11.04.2020 | Prime Sporthorses | 80 cm | 1/5
18.03.2020 | Kototalli | 70 cm | 1/7
16.03.2020 | Kototalli | 70 cm | 1/7
15.03.2020 | Kototalli | 70 cm | 2/7
14.03.2020 | Kisakeskus Bailador | 60 cm | 2/15
14.03.2020 | Kototalli | 70 cm | 2/7
13.03.2020 | Kototalli | 70 cm | 1/7
10.03.2020 | Kisakeskus Bailador | 60 cm | 2/15
06.03.2020 | Kisakeskus Bailador | 60 cm | 3/15
05.03.2020 | Kisakeskus Bailador | 60 cm | 1/15
01.03.2020 | Kisakeskus Bailador | 60 cm | 3/15
20.02.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 1/5
19.02.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 2/5
15.02.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 1/5
14.02.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 1/5
11.02.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 1/5
29.01.2020 | Kadon Kartano | 50 cm | 2/10
28.01.2020 | Kadon Kartano | 50 cm | 3/10
25.01.2020 | Kadon Kartano | 50 cm | 3/10
21.01.2020 | Kadon Kartano | 50 cm | 2/10
02.12.2019 | Kisakeskus Cosrett | 50 cm | 2/13
05.11.2019 | Kadon Kartano | 50 cm | 2/18
02.11.2019 | Kadon Kartano | 50 cm | 1/18
31.10.2019 | Yazio Eventing | 40 cm | 1/10
27.10.2019 | Yazio Eventing | 40 cm | 3/10
26.10.2019 | Yazio Eventing | 40 cm | 2/10
23.10.2019 | Yazio Eventing | 40 cm | 1/10

KERJ kenttäratsastus (sijoituksia 47 kpl) / ke: Helppo

01.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo | 3/45
27.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo | 7/59
24.03.2020 | Mörkövaara | Helppo | 3/30
24.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo | 7/59
21.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo | 7/59
20.03.2020 | Ratsastuskeskus Eeva | Helppo | 1/30
18.03.2020 | Ratsastuskeskus Eeva | Helppo | 3/30
15.03.2020 | Kadon Kartano | Helppo | 5/40
14.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo | 5/59
11.03.2020 | Pirunportti | Helppo | 5/30
10.03.2020 | Pirunportti | Helppo | 4/30
09.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo | 6/59
07.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo | 5/59
04.03.2020 | Pirunportti | Helppo | 1/30
19.02.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 1/17
17.02.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 4/17
13.02.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 4/17
13.02.2020 | Safiiritiikeri | Tutustumisluokka | 3/11
12.02.2020 | Safiiritiikeri | Tutustumisluokka | 3/11
12.02.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 3/17
12.02.2020 | Moana part breds | Tutustumisluokka | 4/30
11.02.2020 | Moana part breds | Tutustumisluokka | 2/30
07.02.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 2/17
05.02.2020 | Safiiritiikeri | Tutustumisluokka | 1/11
23.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Harrasteluokka | 1/34
22.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Harrasteluokka | 2/34
19.01.2020 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 3/13
18.01.2020 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 3/13
13.01.2020 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 2/13
12.01.2020 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 1/13
11.01.2020 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 3/13
13.12.2019 | Safiiritiikeri | Harrasteluokka | 1/20
12.12.2019 | Safiiritiikeri | Harrasteluokka | 4/20
11.12.2019 | Safiiritiikeri | Harrasteluokka | 4/20
08.12.2019 | Safiiritiikeri | Harrasteluokka | 4/20
29.11.2019 | Elohilja | Harrasteluokka | 2/12
28.11.2019 | Safiiritiikeri | Harrasteluokka | 1/13
27.11.2019 | Safiiritiikeri | Harrasteluokka | 3/13
26.11.2019 | Safiiritiikeri | Harrasteluokka | 3/13
13.11.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 3/16
09.11.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 1/16
01.11.2019 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 2/8
28.10.2019 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 1/8
24.10.2019 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 2/8
23.10.2019 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 1/8
17.10.2019 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 2/8
14.10.2019 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 1/8

Cup-kilpailut

Päivämäärä Jaos Järjestäjä Luokka Tulos
29.02.2020 VSR-cup Susiraja Tutustumisluokka 3/13

Päiväkirja ja valmennukset

25. syyskuuta 2019 -

Ulkoasu © NM. | Ulkoasun kuva © SN