Kadon Kartano

Kadon Oodi

virtuaalihevonen / a sim-game horse
Oodi
Virallinen nimi Kadon Oodi "Otto" Painotuslaji Kouluratsastus
Syntynyt & ikä 09.08.2019, 6v Väri & säkäkorkeus Voikko, 155 cm
Rekisterinumero VH20-018-0154 Omistaja Kadon Kartano VRL-10531
Rotu & sukupuoli Suomenhevonen, ori Kasvattaja Kadon Kartano Suomi

Saavutukset:


♕ Champion (myönnetty 12/20)
♕ KTK-III (R-suunta 63 p.)

Näyttelytulokset:


09/07/2020 NJ Safiiritiikeri - LKV8 irtoSERT
05/05/2020 NJ Haltiasalo - LKV10 irtoSERT
18/04/2020 NJ Haltiasalo - LKV9 irtoSERT


Oodi Oodi

© Niina Virtanen, kiitos!


Sukutaulu

i. Kanervarannan Jaame
voikko, 159 cm
SLA-II, KRJ-II
ii. Jaarami
tummanrautias, 160 cm
iii. Jeemias
trt, evm
iie. Milli-Magenta
vprt, evm
ie. Suru-Samea
ruunivoikko, 158 cm
Champion, KTK-II
iei. Fantomiuni
evm
iee. Surusanoma
evm
e. Utusaaren Elegia
tummanrautiaankimo, 154 cm
KTK-III
ei. Mallasarpa
vaaleanrautias, 166 cm
eii. Mallasjuoma
vprt, 170 cm, evm
eie. Arpaonnetar
vkk, 160 cm, evm
ee. Seljan Illuusia
rautiaankimo, 157 cm
eei. Kuutamo
evm
eee. Vanamo
evm

Jälkeläiset

Sukupuoli & nimi Syntynyt Emä Saavutukset
o/t. 00.00.0000

Kilpailukalenteri

KRJ kouluratsastus (sijoituksia 50 kpl) / ko: Vaativa B

17.07.2020 | Kåtnäsin tila | Vaativa B | 5/37
25.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa B | 1/70
20.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa B | 1/70
12.06.2020 | Ketola | Vaativa B | 2/27
11.06.2020 | Ketola | Vaativa B | 5/27
09.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa B | 3/70
03.06.2020 | Kuuran Suomenratsut | Vaativa B | 3/40
20.05.2020 | Koivumetsä | Vaativa B | 3/50
18.05.2020 | Koivumetsä | Vaativa B | 7/50
17.05.2020 | Ketola | Vaativa B | 5/30
14.05.2020 | Ketola | Vaativa B | 2/30
02.05.2020 | Cloudfield | Vaativa B | 5/50
01.05.2020 | Cloudfield | Vaativa B | 4/50
24.04.2020 | Team J&K | Vaativa B | 1/40
24.04.2020 | Team J&K | Vaativa B | 5/40
22.04.2020 | Team J&K | Vaativa B | 1/40
20.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | Vaativa B | 1/40
19.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | Vaativa B | 4/40
17.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | Vaativa B | 6/40
13.04.2020 | Kadon Kartano | Vaativa B | 1/29
11.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | Vaativa B | 1/40
11.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 3/40
07.04.2020 | Vaalama | Helppo A | 3/43
07.04.2020 | Vaalama | Helppo A | 3/43
06.04.2020 | Koistila | Helppo A | 2/30
03.04.2020 | Koistila | Helppo A | 4/30
19.03.2020 | Kadon Kartano | Helppo A | 4/40
12.03.2020 | Kadon Kartano | Helppo A | 4/40
18.02.2020 | Mörkövaara | Helppo A | 2/30
17.02.2020 | Mörkövaara | Helppo A | 2/30
15.02.2020 | Safiiritiikeri | Helppo A | 1/46
12.02.2020 | Safiiritiikeri | Helppo A | 6/46
22.01.2020 | Team J&K | Helppo A | 6/40
20.01.2020 | Team J&K | Helppo A | 4/40
20.01.2020 | Team J&K | Helppo A | 1/40
13.12.2019 | Juksula | Helppo B | 3/40
11.12.2019 | Juksula | Helppo B | 2/39
05.12.2019 | Safiiritiikeri | KN Special | 1/11
04.12.2019 | Safiiritiikeri | KN Special | 1/11
27.11.2019 | Safiiritiikeri | Helppo B | 3/27
26.11.2019 | Safiiritiikeri | KN Special | 1/6
19.11.2019 | Safiiritiikeri | KN Special | 2/6
18.11.2019 | Safiiritiikeri | Helppo B | 1/27
17.11.2019 | Safiiritiikeri | KN Special | 1/6
16.11.2019 | Safiiritiikeri | KN Special | 1/6
09.11.2019 | Kadon Kartano | Helppo C | 5/30
07.11.2019 | Safiiritiikeri | Helppo C | 4/40
06.11.2019 | Kadon Kartano | Helppo C | 3/30
05.11.2019 | Kadon Kartano | Helppo C | 1/30
01.11.2019 | Kadon Kartano | Helppo C | 4/30

ERJ esteratsastus (sijoituksia 50 kpl) / re: 80 cm

27.12.2020 | Aittotaipaleen Tila | 50 cm | 3/49
29.10.2020 | Kilpakeskus Chermia | 80 cm | 3/30
29.10.2020 | Kilpakeskus Chermia | 80 cm | 4/30
26.10.2020 | Kilpakeskus Chermia | 80 cm | 5/30
24.10.2020 | Kilpakeskus Chermia | 80 cm | 1/30
22.10.2020 | Kilpakeskus Chermia | 80 cm | 3/30
11.10.2020 | Kuuran Suomenratsut | 80 cm | 6/38
10.10.2020 | Chersey | 80 cm | 6/40
09.10.2020 | Chersey | 80 cm | 5/40
04.10.2020 | Chersey | 80 cm | 5/40
21.08.2020 | Koistila | 80 cm | 2/40
20.08.2020 | Koistila | 80 cm | 3/40
17.08.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 70 cm | 5/32
17.08.2020 | Koistila | 80 cm | 6/40
16.08.2020 | Koistila | 80 cm | 6/40
15.08.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 70 cm | 3/32
14.08.2020 | Kadon Kartano | 80 cm | 5/41
12.08.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 70 cm | 3/32
08.08.2020 | Ponitila Adina | 80 cm | 3/17
07.08.2020 | Koistila | 80 cm | 1/40
02.08.2020 | Koistila | 80 cm | 5/40
01.08.2020 | Koistila | 80 cm | 2/40
08.07.2020 | Prime Sporthorses | 70 cm | 1/44
06.07.2020 | Prime Sporthorses | 70 cm | 5/44
30.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 80 cm | 4/47
29.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 80 cm | 4/47
27.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 80 cm | 4/47
24.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 80 cm | 6/47
13.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 80 cm | 2/47
09.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 80 cm | 3/47
01.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 80 cm | 2/47
23.04.2020 | Kototalli | 70 cm | 4/32
16.04.2020 | Kototalli | 70 cm | 4/32
15.04.2020 | Kototalli | 70 cm | 4/32
06.04.2020 | Kadon Kartano | 70 cm | 2/17
02.04.2020 | De Civitate Deorum | 70 cm | 1/20
01.04.2020 | Kadon Kartano | 70 cm | 1/17
31.03.2020 | De Civitate Deorum | 70 cm | 1/20
17.01.2020 | Team J&K | 60 cm | 2/26
15.01.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 4/17
12.01.2020 | Team J&K | 60 cm | 4/26
11.01.2020 | Team J&K | 60 cm | 3/29
30.12.2019 | Team J&K | 60 cm | 5/40
29.12.2019 | Pohjantähden tila | 60 cm | 2/30
23.12.2019 | Team J&K | 60 cm | 2/40
08.11.2019 | Kadon Kartano | 50 cm | 5/32
06.11.2019 | Kadon Kartano | 50 cm | 4/32
01.11.2019 | Kadon Kartano | 50 cm | 2/32

Cup-kilpailut

Päivämäärä Jaos Järjestäjä Luokka Tulos
31.03.2020 VSR-cup Hiivurin Suomenhevoset 70 cm 4/17
29.02.2020 ERJ-cup Hiivurin Suomenhevoset 60 cm 2/55
30.11.2019 ERJ-cup Mörkövaara 60 cm 4/39
30.11.2019 VSR-cup Hiivurin Suomenhevoset 60 cm 2/25

Päiväkirja ja valmennukset

25. syyskuuta 2019 -

Ulkoasu © NM. | Ulkoasun kuva © SN