Kadon Kartano

Kototallin Jojo

virtuaalihevonen / a sim-game horse
Kryptoni
© luvat on, kiitos!

Virallinen nimi Kototallin Jojo "Jojo" Painotuslaji Yleisratsastus
Syntynyt & ikä 10.03.2020, 10v Väri & säkäkorkeus Rautias, 145 cm
Rekisterinumero VH20-018-0217 Omistaja Kadon Kartano VRL-10531
Rotu & sukupuoli Suomenpienhevonen, ori Kasvattaja Kototalli Suomi

Saavutukset:


♕ Champion (myönnetty 05/20)
♕ KTK-III (P-suunta 68 p.)

Näyttelytulokset:


12/09/2020 VSN Ponitila Adina - LKV2 RCH
05/05/2020 NJ Haltiasalo - LKV8 irtoSERT
28/03/2020 NJ Ponitila Adina - LKV5 irtoSERT
16/03/2020 NJ Susiraja - LKV10 irtoSERT


i. Koistilan Jymy
voikko 147 cm
Champion KTK-II
ii. Jalpoka
voikko 148 cm
VIR MVA Ch KTK-II SV-I
iii. Jalo-Vire
rt 154 cm evm
iie. Pokka
vkk 146 cm evm
ie. Hunajaliinu
voikko 144 cm
KTK-III SLA-I KRJ-I ERJ-I
iei. Loiskahdus
vkk 145 cm evm
iee. Hunajaneito
trt 151 cm evm
e. Närhen Halippa
vaaleanrautias 144 cm
KTK-II
ei. Hiskias Hallavaharja
vaaleanpunarautias 147 cm
VIP MVA Fn KTK-II SLA-II
eii. Hämäys
vprt 148 cm evm
eie. Napina
trt 145 cm evm
ee. Korpinoita
rautias 140 cm
eei. Metsäin Mies
vrt 147 cm evm
eee. Noita-Emo
prt 139 cm evm

Jälkeläiset

Sukupuoli & nimi Syntynyt Emä Saavutukset
o/t. Varsa 00.00.0000 Hevonen

Kilpailukalenteri

KRJ kouluratsastus (sijoituksia 28 kpl) / ko: Helppo A

20.10.2021 | Lindgård | Helppo A | 7/60
18.10.2021 | Lindgård | Helppo A | 1/60
13.09.2021 | Mäntykatve | Helppo A | 2/54
28.06.2021 | Yemene | Helppo B | 6/40
25.06.2021 | Yemene | Helppo B | 6/40
23.06.2021 | Yemene | Helppo B | 5/40
22.06.2021 | Yemene | Helppo B | 4/40
29.12.2020 | Ponitila Adina | Helppo A | 1/30
29.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo A | 3/50
20.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo A | 5/50
08.08.2020 | Mitar Warmbloods | Helppo A | 3/50
06.07.2020 | Safiiritiikeri | Helppo B | 3/47
04.07.2020 | Safiiritiikeri | Helppo B | 2/47
04.07.2020 | Golden Leaves | Helppo B | 1/30
02.07.2020 | Golden Leaves | Helppo B | 5/30
07.06.2020 | Chersey | Helppo C | 1/36
01.06.2020 | Chersey | Helppo C | 1/36
20.04.2020 | Encore | Helppo C | 3/30
11.04.2020 | Encore | Helppo C | 3/30
06.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo C | 1/35
06.04.2020 | Koistila | Helppo C | 4/24
05.04.2020 | Koistila | Helppo C | 3/24
04.04.2020 | Koistila | Helppo C | 2/24
04.04.2020 | Koistila | Helppo C | 2/24
19.03.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 4/25
18.03.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 4/25
13.03.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 5/25
11.03.2020 | Kadon Kartano | Helppo D | 4/25

ERJ esteratsastus (sijoituksia 40 kpl) / re: 90 cm

28.10.2023 | Nessinjärvi | 80 cm | 7/50
24.10.2023 | Nessinjärvi | 80 cm | 4/50
23.10.2023 | Nessinjärvi | 80 cm | 3/50
22.10.2023 | Nessinjärvi | 80 cm | 4/50
14.10.2023 | Nessinjärvi | 80 cm | 1/50
06.10.2023 | Nessinjärvi | 80 cm | 5/50
30.09.2023 | Nessinjärvi | 80 cm | 3/50
19.09.2023 | Nessinjärvi | 80 cm | 4/50
11.09.2023 | Nessinjärvi | 80 cm | 7/50
20.05.2023 | Mäntykatve | 90 cm | 3/43
19.05.2023 | Mäntykatve | 90 cm | 2/43
18.05.2023 | Mäntykatve | 90 cm | 2/43
15.05.2023 | Mäntykatve | 90 cm | 2/43
14.05.2023 | Mäntykatve | 90 cm | 2/43
12.05.2023 | Mäntykatve | 90 cm | 1/43
28.10.2021 | Ponitila Adina | 90 cm | 1/53
26.07.2021 | Kilpailukeskus Lupin | 90 cm | 4/50
24.07.2021 | Kilpailukeskus Lupin | 90 cm | 5/50
21.07.2021 | Kilpailukeskus Lupin | 90 cm | 2/50
20.07.2021 | Kilpailukeskus Lupin | 90 cm | 5/50
13.07.2021 | Kilpailukeskus Lupin | 80 cm | 2/44
18.02.2021 | Ponitila Adina | 80 cm | 3/18
29.12.2020 | Ponitila Adina | 70 cm | 3/22
07.10.2020 | Chersey | 70 cm | 2/38
11.08.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 70 cm | 1/32
07.08.2020 | Ponitila Adina | 60 cm | 1/18
26.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 60 cm | 3/61
23.04.2020 | Ponipallero | 70 cm | 3/37
23.04.2020 | Kototalli | 70 cm | 1/32
22.04.2020 | Kototalli | 70 cm | 4/32
14.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 60 cm | 4/61
13.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 60 cm | 6/61
06.04.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 4/19
05.04.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 2/19
04.04.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 1/19
03.04.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 1/19
02.04.2020 | Kadon Kartano | 60 cm | 2/19
19.03.2020 | Kototalli | 50 cm | 3/24
15.03.2020 | Kototalli | 50 cm | 2/24
14.03.2020 | Kototalli | 50 cm | 3/24

MEJ maastoesteratsastus (sijoituksia 34 kpl) / me: 80 cm

27.08.2023 | Pyökkipolku | 70 cm | 2/17
24.08.2023 | Pyökkipolku | 70 cm | 1/17
02.03.2022 | Kisakeskus Bailador | 80 cm | 1/15
01.03.2022 | Kisakeskus Bailador | 80 cm | 1/15
16.04.2022 | Hiivurin | 80 cm | 2/15
15.04.2022 | Hiivurin | 80 cm | 4/17
14.04.2022 | Hiivurin | 80 cm | 1/17
13.04.2022 | Hiivurin | 80 cm | 3/15
12.04.2022 | Hiivurin | 80 cm | 2/15
10.04.2022 | Hiivurin | 80 cm | 3/15
23.12.2021 | Kilpailukeskus Lupin | 80 cm | 2/11
17.12.2021 | Kilpailukeskus Lupin | 80 cm | 2/11
05.04.2021 | Clarkenes | 80 cm | 5/27
28.12.2020 | Aittotaipaleen Tila | 70 cm | 3/10
26.12.2020 | Aittotaipaleen Tila | 70 cm | 3/10
08.12.2020 | Pyökkipolku | 80 cm | 1/15
05.12.2020 | Pyökkipolku | 80 cm | 1/15
02.12.2020 | Pyökkipolku | 80 cm | 1/15
01.12.2020 | Pyökkipolku | 80 cm | 1/15
29.08.2020 | Kototalli | 70 cm | 1/5
28.08.2020 | Kototalli | 70 cm | 2/5
27.08.2020 | Kototalli | 70 cm | 2/5
24.08.2020 | Kototalli | 70 cm | 1/5
22.08.2020 | Kototalli | 70 cm | 1/5
30.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 70 cm | 3/29
04.06.2020 | Kisakeskus Bailador | 60 cm | 4/19
17.04.2020 | Prime Sporthorses | 60 cm | 1/5
13.04.2020 | Prime Sporthorses | 60 cm | 1/5
11.04.2020 | Prime Sporthorses | 60 cm | 2/5
20.03.2020 | Kototalli | 50 cm | 1/5
14.03.2020 | Kototalli | 50 cm | 2/5
13.03.2020 | Kototalli | 50 cm | 2/5
12.03.2020 | Kototalli | 50 cm | 1/5
11.03.2020 | Kototalli | 50 cm | 2/5

KERJ kenttäratsastus (sijoituksia 24 kpl) / ke: Harrasteluokka

11.03.2021 | Nessinjärvi | Harrasteluokka | 1/26
04.03.2021 | Nessinjärvi | Harrasteluokka | 1/26
01.03.2021 | Nessinjärvi | Harrasteluokka | 5/26
22.01.2021 | Kartanokosken Ratsutalli | Harrasteluokka | 1/18
16.01.2021 | Pyökkipolku | Harrasteluokka | 3/17
14.01.2021 | Pyökkipolku | Harrasteluokka | 4/17
08.09.2020 | Nessinjärvi | Harrasteluokka | 4/19
20.08.2020 | Prime Sporthorses | Harrasteluokka | 2/24
16.08.2020 | Prime Sporthorses | Harrasteluokka | 2/24
13.08.2020 | Prime Sporthorses | Harrasteluokka | 3/24
08.08.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Harrasteluokka | 1/27
25.07.2020 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 5/32
20.07.2020 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 2/32
29.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Harrasteluokka | 3/35
28.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Harrasteluokka | 3/35
07.07.2020 | Safiiritiikeri | Harrasteluokka | 1/29
04.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Harrasteluokka | 2/35
01.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Harrasteluokka | 2/35
04.06.2020 | Chersey | Harrasteluokka | 2/34
25.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 3/25
24.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 1/25
23.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 5/25
15.03.2020 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 2/17
13.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 3/25

Cup-kilpailut

Päivämäärä Jaos Järjestäjä Luokka Tulos
31.03.2020 VSR-cup Hiivurin Suomenhevoset Helppo C 2/11

Päiväkirja ja valmennukset

21. maaliskuuta 2020 - Uusi pienhevosori Kototallilta

Ulkoasu © NM. | Ulkoasun kuva © SN