Kadon Kartano

Dýri frá Kalskag

Virallinen nimi Dýri frá Kalskag
Kutsumanimi Dora
Painotus Askellajiratsastus
Koulutus Viisikäyntinen
Syntynyt & ikä 14.04.2017, 10v
Väri Mustanpäistärikönkimo
Säkäkorkeus 139cm
Rekisterinumero VH20-030-0013
Rotu Islanninhevonen
Sukupuoli Tamma
Omistaja Kadon Kartano (VRL-10531)
Kasvattaja VRL-10531 Suomi
virtuaalihevonen / a sim-game horse
Dyri
© juliannag13 (CC BY-NC-ND 2.0)

"Lempeäluontoinen tamma, jolla kuitenkin etenkin ruokaillessa esiintyy tammamaisia piirteitä. Perso makealla ja hellyydenosoituksille, eikä aina kunnioita ihmisten omaa tilaa, vaan tunkee kiehnäämään. Ratsastaessa pääsääntöisesti halukas liikkumaan, mutta yrittää usein itse lisätä vauhtia halunsa mukaisesti. Pehmeät ja tasaiset askellajit, hallitsee myös töltin ja passin."


Sukutaulu

i. Myrkur frá Brea
isl, rtkm, 134cm
ii. Muskur frá Vík
isl, km, 129cm
iii. tuntematon
isl, evm
iie. tuntematon
isl, evm
ie. Glampi frá Hraunfartangi
isl, 136cm
iei. tuntematon
isl, evm
iee. tuntematon
isl, evm
e. Dyngja frá Kalskag
isl, rnpäist, 141cm
ei. Dynur frá Bargum
isl, mpäist, 142cm
eii. Heiðir frá Elgurskógum
isl, mpäist, 143cm, evm
eie. Gangtöm frá Bargum
isl, rt, 138cm, evm
ee. Dórothea frá Svartur
isl, rt, 141cm
eei. Unndór frá Grankell
isl, vrt, 142cm, evm
eee. Dórótea frá Svartur
isl, rt, 135cm, evm

Jälkeläiset

Sukupuoli & nimi Syntynyt Isä Omistaja
isl-o/t. Varsa 00.00.0000 Ori Omistaja

Kilpailukalenteri

ARJ askellajiratsastus (sijoituksia 51 kpl)

14.10.2020 | Ljóma | Viisikäynti F.1 | 3/29
13.10.2020 | Ljóma | Kouluratsastus FS1 | 1/29
10.10.2020 | Ljóma | Speedpassi P.2 | 2/29
09.10.2020 | Ljóma | Speedpassi P.2 | 2/29
09.10.2020 | Ljóma | Viisikäynti F.1 | 1/29
09.10.2020 | Ljóma | Nelikäynti V.1 | 5/29
09.10.2020 | Ljóma | Töltti T.2 | 4/29
16.07.2020 | Ljóma | Kouluratsastus FS1 | 5/31
16.07.2020 | Ljóma | Speedpassi P.2 | 1/29
14.07.2020 | Ljóma | Viisikäynti F.1 | 5/29
13.07.2020 | Ljóma | Nelikäynti V.1 | 1/22
12.07.2020 | Ljóma | Viisikäynti F.1 | 1/29
11.07.2020 | Ljóma | Töltti T.1 | 5/31
29.04.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 1/12
28.04.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 1/12
22.04.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 2/12
21.04.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 2/12
20.04.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 2/12
11.04.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 3/12
10.04.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 3/12
09.04.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 3/12
03.04.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 2/12
25.03.2020 | Kadon Kartano | Speedpassi P.2 | 2/7
25.03.2020 | Kadon Kartano | Nelikäynti V.1 | 1/12
24.03.2020 | Kadon Kartano | Nelikäynti V.1 | 1/12
24.03.2020 | Kadon Kartano | Töltti T.1 | 1/12
21.03.2020 | Kadon Kartano | Speedpassi P.2 | 1/7
20.03.2020 | Kadon Kartano | Speedpassi P.2 | 1/7
20.03.2020 | Kadon Kartano | Viisikäynti F.1 | 1/7
20.03.2020 | Kadon Kartano | Nelikäynti V.1 | 3/12
19.03.2020 | Kadon Kartano | Speedpassi P.2 | 1/7
19.03.2020 | Kadon Kartano | Viisikäynti F.1 | 2/7
19.03.2020 | Kadon Kartano | Nelikäynti V.1 | 1/12
18.03.2020 | Kadon Kartano | Speedpassi P.2 | 1/7
18.03.2020 | Kadon Kartano | Viisikäynti F.1 | 1/7
18.03.2020 | Kadon Kartano | Töltti T.1 | 3/12
17.03.2020 | Kadon Kartano | Töltti T.1 | 3/12
10.03.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 2/9
09.03.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 3/9
07.03.2020 | Mörkövaara | Kouluratsastus FS1 | 3/9
07.03.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 2/9
05.03.2020 | Mörkövaara | Kouluratsastus FS1 | 3/9
03.03.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 3/9
02.03.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 1/9
01.03.2020 | Mörkövaara | Kouluratsastus FS1 | 2/9
01.03.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 1/9
30.11.2019 | Ponitila Adina | Speedpassi P.2 | 3/12
30.11.2019 | Ponitila Adina | Passikoe PP.1 | 1/12
30.11.2019 | Ponitila Adina | Helppo viisikäynti | 3/14
22.09.2017 | Rósgarður | Passikoe PP.1 | 3/12
19.09.2017 | Rósgarður | Passikoe PP.1 | 3/12

VMRJ matkaratsastus (yhteensä 35 p.)

29.02.2020 | Kadon Kartano | 15 km ihanne | 7/10 (4p.)
27.02.2020 | Kadon Kartano | 15 km ihanne | 6/10 (5p.)
25.02.2020 | Kadon Kartano | 15 km ihanne | 7/10 (4p.)
17.11.2019 | Kadon Kartano | 15 km ihanne | 6/11 (5p.)
15.11.2019 | Kadon Kartano | 15 km ihanne | 3/11 (8p.)
13.11.2019 | Kadon Kartano | 15 km ihanne | 2/11 (9p.)

Cup-sijoitukset

Päivämäärä Jaos Järjestäjä Luokka Tulos
31.05.2018 ARJ-cup Hazard Speedpassi P.2 2/60
Ulkoasu © NM. | Ulkoasun kuva © SN | virtuaalitalli / virtuaalihevonen (sim game stable / sim game horse)