Kadon Kartano

Kartanon Hevoskyntökisat 2025

Kadon Kartanolla kilpaillaan syyskuussa viidettä kertaa järjestettävät vuosittaiset hevoskyntökilpailut, joissa kilpaillaan neljässä eri luokassa; suomenhevosten yksikkö- ja parisarjoissa sekä muille roduille tarkoitetuissa avoimissa yksikkö- ja parisarjoissa. Tervetuloa viettämään mukavaa, joskin keliltään jo hieman koleaa lauantaita hevosvoimien pariin! Paikan päältä voi ostaa nuorten 4H-yrityksen valmistamia tuoreita suolaisia ja makeita purtavia sekä paikallisen käsityöyhdistyksen valmistamia tuohitöitä. Pienhevostammat Saaga & Wanda tarjoavat lapsille kosketuksen hevosiin talutusratsastuksen merkeissä.

Info & rajoitukset

Osallistuminen

Kilpailuilmoittautumiset otsikolla Hevoskyntökisat 2025 sähköpostiin viimeistään 20.09.2025 mennessä. Ilmoittautumiset alla olevassa muodossa:

Ohjastajan nimeä ei ilmoiteta, mikäli kyntäjä käyttää sekä kyntöauraa että ohjastaa samalla itse hevosta.

Luokat

  1. Avoin yksikkökyntö
    klo 10:00 alkaen
  2. Suomenhevosten yksikkökyntö
    n. klo 12:00 alkaen
  3. Avoin parikyntö
    n. klo 14:00 alkaen
  4. Suomenhevosten parikyntö
    n. klo 15:00 alkaen

Kyntäjä voi ohjastaa hevosta itse tai käyttää erillistä ohjastajaa, joka ei saa koskea kyntöauraan tai muuten koittaa parannella kyntöjälkeä. Kilpailuissa käytetään ainoastaan yksisiipistä auraa. Kynnettävät alueet, sarat, ovat 14-16 metriä leveitä ja 50-70 metriä pitkiä; sarat jaetaan kyntäjille arpomalla. Kilpailuissa arvostellaan valjakon tekemää kyntöjälkeä (mm. suoruutta ja määrättyä syvyyttä) ja yhtenä osa-alueena itse valjastamista sekä hevosen ajoa. Luokan valjakot aloittavat kyntämisen yhtä aikaa, ilmoitetun enimmäisajan ylityksestä tehdään pistevähennyksiä. Mikäli useampi kuin yksi valjakko yltää samalle pistemäärälle palkitaan paremmalla tuloksella se valjakko, joka on saavuttanut paremmat pisteet harjan arvostelussa, lopetusvaon arvostelussa sekä valjastamisessa ja ajossa. Tarkemmin arvostelusta voi lukea täältä.

Arvosteluperusteet

  • Aloitusvaon suoruus (max. 10 p.)
  • Aloitusvaon syvyys, puhtaus ja leveys (max. 10 p.)
  • Harjan korkeus ja ulkonäkö (max. 10 p.)
  • Vaon suoruus (max. 10 p.)
  • Vaon syvyys (max. 10 p.)
  • Vaon leveys (max. 10 p.)
  • Viilujen tiiviys ja tasaisuus (max. 10 p.)
  • Kääntösarka eli päiste (max. 10 p.)
  • Lopetusvaon valmistelu (max. 10 p.)
  • Lopetusvako (max. 10 p.)
  • Valjastaminen ja ajo (max. 10 p.)
  • Maksimipistemäärä on 110 pistettä
1. Avoin yksikkösarja (33 osallistujaa)
1. Khaos (VRL-15040) - Monika VH25-080-0001 (7 + 7,5 + 9 + 9 + 8,5 + 8 + 10 + 4,5 + 10 + 10 + 9 = 92,5 p.)
2. Pirkko Ekdal & Hilda Suoniemi (VRL-00692) - Duggregn VH25-080-0008 (6 + 10 + 6,5 + 7 + 7 + 9 + 9 + 9 + 7 + 6,5 + 9,5 = 86,5 p.)
3. jodochus (VRL-01544) - Coco du Boulc'h VH21-108-0002 (6 + 7,5 + 8 + 10 + 9,5 + 7 + 6 + 6 + 9,5 + 6,5 + 8,5 = 84,5 p.)
4. Christian & Jannica (VRL-04799) - Bluefairy's Standard Deviation VH21-104-0019 (7 + 9 + 4,5 + 8,5 + 9,5 + 9 + 8 + 6 + 8,5 + 5,5 + 7,5 = 83 p.)
5. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Zhyva VH21-159-0012 (5,5 + 6 + 6 + 9 + 5,5 + 6,5 + 9 + 8 + 8,5 + 8,5 + 10 = 82,5 p.)
6. Ireth (VRL-03777) - Dangereuse VH23-041-0033 (9 + 6,5 + 5,5 + 10 + 10 + 6,5 + 7,5 + 10 + 5,5 + 3,5 + 4,5 = 78,5 p.)
7. Sarlotta Mesiangervo (VRL-12701) - Dziŭna VH24-117-0009 (6 + 4,5 + 7 + 8,5 + 8 + 8,5 + 5 + 10 + 4,5 + 8,5 + 7 = 77,5 p.)
8. titiuu (VRL-10361) - Special Cookie VH22-130-0003 (10 + 3,5 + 3,5 + 3 + 9,5 + 9 + 8 + 6,5 + 5,5 + 9,5 + 9 = 77 p.)
9. Christian & Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008 (5,5 + 7,5 + 9 + 7 + 6 + 7,5 + 7 + 7 + 10 + 5 + 3,5 = 75 p.)
10. Ireth (VRL-03777) - Sweet Adelaide VH23-104-0015 (6,5 + 5,5 + 9 + 10 + 3 + 8,5 + 4 + 6 + 6 + 9 + 6 = 73,5 p.)
11. Tinu (VRL-05594) - Angren Florian VH21-159-0004 (8 + 8,5 + 4 + 4 + 6 + 8 + 9 + 7,5 + 5,5 + 8 + 5 = 73,5 p.)
12. Tinu (VRL-05594) - Angren Fulbert VH21-159-0014 (10 + 3 + 10 + 5 + 5,5 + 6 + 5 + 7 + 7 + 5,5 + 9 = 73 p.)
13. titiuu (VRL-10361) - Quelque Chose Troll VH22-094-0002 (4,5 + 4,5 + 5,5 + 4 + 5,5 + 5 + 8 + 8 + 8 + 10 + 9 = 72 p.)
14. titiuu (VRL-10361) - Sprezzatura Ś VH23-169-0006 (4,5 + 7 + 4 + 5 + 6 + 6 + 9 + 4,5 + 8,5 + 7,5 + 10 = 72 p.)
15. Christian & Jannica (VRL-04799) - Little Lies VH22-104-0022 (8 + 3,5 + 6,5 + 9 + 3 + 5 + 10 + 5 + 9 + 8,5 + 4 = 71,5 p.)
16. Sarlotta Mesiangervo (VRL-12701) - Asablivy VH24-117-0008 (8,5 + 5 + 7,5 + 3,5 + 6 + 5,5 + 5 + 8 + 5,5 + 10 + 5 = 69,5 p.)
17. Pierre (VRL-10531) - Mystic Cascade Ree VH24-119-0003 (7,5 + 6 + 10 + 5,5 + 5,5 + 5 + 6,5 + 3 + 5 + 8 + 7 = 69 p.)
18. Tinu (VRL-05594) - Kototallin Wetzel Wim III VH23-112-0005 (10 + 5 + 5,5 + 8 + 7 + 7 + 5,5 + 6,5 + 5 + 5,5 + 4 = 69 p.)
19. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Bonnebel VH23-112-0004 (9 + 6,5 + 5,5 + 3,5 + 8 + 9 + 5,5 + 3 + 4 + 4,5 + 9,5 = 68 p.)
20. titiuu (VRL-10361) - L'emo VH22-124-0003 (9 + 6 + 5,5 + 4 + 8,5 + 6 + 3,5 + 8,5 + 5,5 + 4 + 7 = 67,5 p.)
21. titiuu (VRL-10361) - Fløyelsblomst VH22-053-0138 (3,5 + 6 + 8,5 + 6 + 9,5 + 4 + 3,5 + 4 + 7 + 8,5 + 6,5 = 67 p.)
22. Ireth (VRL-03777) - Onirique VH23-110-0015 (4 + 7 + 8 + 7,5 + 5 + 5,5 + 6 + 5 + 6 + 8 + 5 = 67 p.)
23. Ireth (VRL-03777) - Colombe VH23-041-0032 (8,5 + 4 + 6 + 6 + 9,5 + 5,5 + 6 + 9,5 + 4,5 + 4 + 3,5 = 67 p.)
24. Ireth (VRL-03777) - Aliénor VH23-041-0031 (10 + 6,5 + 3 + 8,5 + 4 + 4 + 8 + 10 + 6,5 + 3,5 + 3 = 67 p.)
25. Pierre (VRL-10531) - Sacarinette Ree VH24-104-0002 (5 + 5,5 + 6,5 + 5,5 + 3 + 3 + 8,5 + 9 + 5,5 + 6,5 + 8,5 = 66,5 p.)
26. Sarlotta Mesiangervo (VRL-12701) - Sažny VH24-117-0010 (10 + 4 + 6,5 + 6 + 7,5 + 5,5 + 4 + 8,5 + 4 + 5,5 + 5 = 66,5 p.)
27. Sanna-Lisa Rauta (VRL-13777) - Samid VH24-060-0007 (5,5 + 8 + 6,5 + 7 + 7,5 + 8 + 3,5 + 4 + 4,5 + 6 + 4,5 = 65 p.)
28. Tinu (VRL-05594) - Angren Norbert VH20-159-0003 (6,5 + 6 + 5,5 + 4 + 4,5 + 6,5 + 6,5 + 4 + 8,5 + 10 + 3 = 65 p.)
29. Tinu (VRL-05594) - Angren Francisque VH20-159-0002 (6,5 + 4,5 + 8,5 + 6,5 + 8 + 5 + 7 + 6,5 + 5 + 3 + 4,5 = 65 p.)
30. Hannes Bryggbo (VRL-13777) - Óspakr VH25-102-0002 (5 + 4,5 + 5 + 9,5 + 4 + 9 + 4 + 10 + 3,5 + 6 + 3,5 = 64 p.)
31. Christian & Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001 (9,5 + 3 + 9 + 5,5 + 6 + 3 + 3 + 5 + 4 + 9,5 + 3,5 = 61 p.)
32. Hilda Suoniemi (VRL-00692) - Tunturin Kimara VH25-102-0011 (4,5 + 8 + 3,5 + 5 + 3 + 8,5 + 4,5 + 5 + 8 + 4 + 6,5 = 60,5 p.)
33. Pierre (VRL-10531) - Penrose Merchant VH20-104-0006 (8,5 + 3,5 + 6,5 + 4,5 + 4 + 5 + 5 + 3,5 + 7,5 + 8 + 3,5 = 59,5 p.)

2. Suomenhevosten yksikkösarja (33 osallistujaa)
1. Sarlotta Mesiangervo (VRL-12701) - Bertta VH23-018-0894 (10 + 8 + 10 + 6 + 9 + 6,5 + 9,5 + 8,5 + 6,5 + 9 + 10 = 93 p.)
2. Pierre (VRL-10531) - Valokylän Bertta VH23-018-0522 (6,5 + 8 + 8,5 + 8,5 + 6,5 + 9 + 8,5 + 9 + 9 + 6 + 8,5 = 88 p.)
3. Vassilei Hil'oi & Karla Efimova (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073 (5 + 8,5 + 9 + 10 + 10 + 8 + 8 + 7 + 4,5 + 8,5 + 8,5 = 87 p.)
4. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Pala Pohjantähteä VH21-018-1563 (7 + 10 + 4 + 9 + 9,5 + 9 + 9 + 3 + 8,5 + 7 + 9,5 = 85,5 p.)
5. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Loimu VH23-018-0499 (7 + 6,5 + 6,5 + 7 + 8,5 + 9,5 + 6 + 8 + 10 + 8 + 7 = 84 p.)
6. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tukintolvana VH22-018-0366 (7 + 6 + 10 + 7 + 6,5 + 6 + 6,5 + 9 + 6 + 9,5 + 9 = 82,5 p.)
7. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Mintun Salaliika VH23-018-0295 (6,5 + 9,5 + 4 + 9,5 + 5,5 + 8 + 8,5 + 4,5 + 8,5 + 8 + 7,5 = 80 p.)
8. jodochus (VRL-01544) - Värttinä VH25-018-0510 (4,5 + 8 + 8 + 8 + 9,5 + 5,5 + 5 + 4,5 + 3,5 + 10 + 9 = 75,5 p.)
9. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 (8,5 + 4 + 7 + 10 + 3,5 + 7 + 5,5 + 10 + 8,5 + 4,5 + 6,5 = 75 p.)
10. Sanna-Lisa Rauta (VRL-13777) - Krisgrynan VH25-018-0015 (8,5 + 7,5 + 8,5 + 6 + 3 + 8,5 + 9,5 + 5 + 8 + 3 + 6,5 = 74 p.)
11. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473 (6 + 7 + 3 + 8 + 10 + 4,5 + 9 + 5,5 + 7,5 + 3,5 + 8,5 = 72,5 p.)
12. jodochus (VRL-01544) - Sinappi VH25-018-0282 (8 + 9,5 + 5,5 + 8 + 6,5 + 5,5 + 5,5 + 6,5 + 6,5 + 5 + 5,5 = 72 p.)
13. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Armakka VH18-018-0425 (4 + 9,5 + 3 + 7,5 + 3,5 + 7 + 5 + 3,5 + 10 + 7,5 + 9 = 69,5 p.)
14. Pierre (VRL-10531) - Lumoojatar KAS VH21-018-1140 (4,5 + 8 + 6 + 3,5 + 9 + 3,5 + 5 + 9 + 9 + 4,5 + 7,5 = 69,5 p.)
15. titiuu (VRL-10361) - Vaalinmäen Usva VH22-018-0704 (8,5 + 5 + 9 + 5 + 7,5 + 7,5 + 5,5 + 5 + 3,5 + 6,5 + 6,5 = 69,5 p.)
16. Tuire (VRL-00345) - Markka VH23-018-0774 (6 + 9 + 9,5 + 4 + 9 + 4,5 + 5 + 5,5 + 3,5 + 10 + 3 = 69 p.)
17. Pierre (VRL-10531) - Akaseena KAS VH20-018-0118 (7 + 6,5 + 8,5 + 4,5 + 6,5 + 6 + 8,5 + 4,5 + 5,5 + 4 + 7,5 = 69 p.)
18. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693 (6 + 8,5 + 8,5 + 3 + 8,5 + 8 + 4 + 7 + 6 + 6 + 3 = 68,5 p.)
19. Sarlotta Mesiangervo (VRL-12701) - Teuvotar VH23-018-0900 (3,5 + 4 + 8,5 + 3 + 4 + 9,5 + 6 + 8 + 4,5 + 8 + 8,5 = 67,5 p.)
20. Sarlotta Mesiangervo (VRL-12701) - Ruko VH23-018-0433 (4,5 + 7,5 + 8 + 7,5 + 3 + 3,5 + 3,5 + 4 + 8,5 + 9,5 + 7,5 = 67 p.)
21. jodochus (VRL-01544) - Murahti VH24-018-0349 (6,5 + 10 + 7,5 + 6 + 3 + 5,5 + 7,5 + 7,5 + 5 + 4 + 4,5 = 67 p.)
22. Sarlotta Mesiangervo (VRL-12701) - Kuksa VH23-018-0635 (9 + 10 + 7,5 + 4 + 3,5 + 10 + 3,5 + 4 + 5,5 + 6,5 + 3 = 66,5 p.)
23. titiuu (VRL-10361) - Viikon Luontoääni VH22-018-0703 (3 + 4,5 + 5 + 10 + 6,5 + 4,5 + 8 + 6 + 6 + 4 + 6,5 = 64 p.)
24. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Roihuromanssi VH21-018-1243 (8 + 9 + 4,5 + 3,5 + 5,5 + 3,5 + 3 + 7,5 + 9,5 + 4,5 + 4,5 = 63 p.)
25. titiuu (VRL-10361) - Oikun Esiliina VH22-018-0705 (3 + 4 + 10 + 7,5 + 4 + 5 + 3,5 + 4,5 + 4 + 9 + 8 = 62,5 p.)
26. Hannes Bryggbo (VRL-13777) - Ljungarsflickan VH24-018-0496 (8 + 7,5 + 4,5 + 3 + 8,5 + 3,5 + 5,5 + 4,5 + 4 + 8 + 5,5 = 62,5 p.)
27. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Linttapulukka VH23-018-0246 (3,5 + 3,5 + 4 + 6,5 + 6,5 + 3,5 + 4 + 5,5 + 8 + 9 + 7,5 = 61,5 p.)
28. Vassilei Hil'oi & Karla Efimova (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072 (5,5 + 3 + 6,5 + 3 + 3 + 5 + 9 + 6 + 5,5 + 9 + 6 = 61,5 p.)
29. Sarlotta Mesiangervo (VRL-12701) - Närhen Manattu VH19-018-0157 (8 + 4 + 6 + 4 + 5,5 + 3 + 4 + 7,5 + 5,5 + 3,5 + 9,5 = 60,5 p.)
30. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tulikaste VH22-018-0005 (6 + 3,5 + 3,5 + 3 + 7,5 + 6,5 + 7 + 8 + 5 + 6,5 + 4 = 60,5 p.)
31. titiuu (VRL-10361) - Miss Maaliskuu VH21-018-0867 (3,5 + 6 + 6,5 + 9 + 5 + 5 + 5,5 + 3 + 4 + 8,5 + 3 = 59 p.)
32. Christian & Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960 (4 + 6 + 8 + 3 + 9,5 + 4,5 + 7,5 + 4 + 4 + 3,5 + 4,5 = 58,5 p.)
33. titiuu (VRL-10361) - Aariana VH22-018-0706 (7 + 6,5 + 4,5 + 8,5 + 4,5 + 4 + 5 + 4,5 + 3 + 6,5 + 3 = 57 p.)
3. Avoin parisarja (23 osallistujaa)
1. Ireth (VRL-03777) - Drumland's Toreador VH23-119-0004 && Namys Bazalgatte VH23-041-0045 (9 + 7,5 + 6 + 8,5 + 10 + 10 + 7,5 + 9,5 + 8 + 6 + 6,5 = 88,5 p.)
2. Hannes Bryggbo & Sanna-Lisa Rauta (VRL-13777) - Freckle VH17-028-0070 && Blákolla VH17-228-0001 (9,5 + 10 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6 + 9 + 7 + 6 + 10 + 9 = 86 p.)
3. Tinu (VRL-05594) - DD Lughaidh VH20-046-0060 && DD Lochlann VH22-046-0131 (6,5 + 8 + 9 + 8 + 7 + 6 + 8 + 6 + 9 + 9,5 + 8,5 = 85,5 p.)
4. titiuu (VRL-10361) - Riimilän Daimon VH22-104-0011 && Foxglove VH22-104-0012 (9 + 9,5 + 7,5 + 9,5 + 7,5 + 6,5 + 8 + 7,5 + 7 + 4 + 5,5 = 81,5 p.)
5. titiuu (VRL-10361) - Forestier Index VH22-262-0003 && Gaëtano VH22-041-0007 (8 + 9,5 + 5,5 + 7,5 + 6,5 + 9 + 5,5 + 5 + 9 + 10 + 3 = 78,5 p.)
6. titiuu (VRL-10361) - Troll Dreamy Millie VH22-318-0006 && Scarily Efficient VH22-318-0007 (8 + 6,5 + 6,5 + 3,5 + 8,5 + 6 + 9 + 6 + 8,5 + 4 + 10 = 76,5 p.)
7. Pierre (VRL-10531) - AH Vigor VH21-080-0001 && Stormr Snilli VH21-169-0001 (9 + 7,5 + 3,5 + 4 + 9,5 + 8 + 9,5 + 9 + 7,5 + 4 + 3,5 = 75 p.)
8. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Pyr'yakh VH20-096-0006 && Kalskag Zaporižžja VH20-096-0011 (10 + 6 + 6,5 + 4 + 4 + 7,5 + 4 + 10 + 8 + 9 + 5 = 74 p.)
9. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Optysk VH20-096-0009 && Kalskag Jaakg VH20-096-0005 (8 + 5 + 6,5 + 9,5 + 6,5 + 10 + 8 + 4 + 6 + 5,5 + 5 = 74 p.)
10. Ireth (VRL-03777) - Sébastien Namys VH23-110-0027 && Namys Hector VH23-110-0029 (6 + 4,5 + 6,5 + 5,5 + 6 + 7,5 + 7,5 + 4 + 6 + 10 + 10 = 73,5 p.)
11. titiuu (VRL-10361) - Purebred Good Boi VH22-318-0005 && Colovaria VH22-110-0005 (5,5 + 4,5 + 10 + 6,5 + 5,5 + 3 + 6 + 8 + 8 + 8,5 + 7 = 72,5 p.)
12. Ireth (VRL-03777) - Zenith of Lakeside VH23-119-0002 && Drumland's Red Widow VH23-119-0006 (8,5 + 7 + 9 + 4 + 10 + 4 + 6,5 + 4 + 4,5 + 6,5 + 8 = 72 p.)
13. Hannes Bryggbo & Sanna-Lisa Rauta (VRL-13777) - Nätti-Hilda VH25-051-0001 && Viimatuuli VH22-102-0037 (10 + 7 + 7 + 3,5 + 7,5 + 3 + 5 + 8 + 6 + 6,5 + 8,5 = 72 p.)
14. titiuu (VRL-10361) - Dvergrørdrum VH22-053-0146 && Agmund VH22-053-0142 (3,5 + 3 + 10 + 9,5 + 7 + 4,5 + 9 + 3 + 6,5 + 7 + 4,5 = 67,5 p.)
15. Tinu (VRL-05594) - Angren Tatienne VH21-159-0001 && Angren Alexis VH20-112-0002 (3 + 10 + 3,5 + 5,5 + 7,5 + 10 + 3 + 4,5 + 6,5 + 4 + 10 = 67,5 p.)
16. Tinu (VRL-05594) - Angren Aldith VH21-104-0046 && Angren Nerienda VH21-104-0050 (5 + 9 + 4 + 10 + 3,5 + 9,5 + 3,5 + 7 + 7,5 + 4,5 + 3,5 = 67 p.)
17. Pierre (VRL-10531) - Vagas Xanthus V VH20-112-0001 && Zannto Tzar XV VH21-112-0002 (5 + 9 + 5,5 + 5,5 + 4 + 6,5 + 4 + 8 + 4 + 8 + 6,5 = 66 p.)
18. Ireth (VRL-03777) - Namys Mélanie VH23-041-0048 && Sweet Queen Namys VH23-104-0035 (3 + 8,5 + 5,5 + 7,5 + 3 + 9,5 + 3 + 4 + 3,5 + 10 + 7,5 = 65 p.)
19. Pierre (VRL-10531) - Brynhild Askøy VH14-053-0246 && Kalskag Øyvi VH20-053-0010 (7,5 + 5 + 5,5 + 5 + 8 + 4 + 5 + 8 + 5 + 3 + 8 = 64 p.)
20. Christian & Jannica (VRL-04799) - Een Geestelijk Wezen VH22-095-0007 && Halluharjan Enora VH22-095-0006 (6,5 + 10 + 5 + 7,5 + 3 + 9,5 + 4 + 4 + 8,5 + 3 + 3 = 64 p.)
21. Tinu (VRL-05594) - Annaig Troll VH21-159-0013 && Angren Gigi VH21-159-0007 (4 + 8 + 7 + 4,5 + 6 + 5,5 + 5,5 + 7,5 + 5 + 3,5 + 4,5 = 61 p.)
22. Ireth (VRL-03777) - Verley Namys VH23-110-0020 && Yvon Namys VH23-110-0024 (8 + 5 + 4 + 4,5 + 4 + 4 + 4,5 + 5,5 + 7 + 5,5 + 5,5 = 57,5 p.)
23. Tinu (VRL-05594) - Angren Fortune VH20-041-0019 && Angren Hyacinthe VH21-041-0002 (0,5 + 1 + 6 + 5,5 + 6,5 + 0,5 + 5,5 + 0,5 + 6,5 + 1,5 + 4 = 38 p.)

4. Suomenhevosten parisarja (15 osallistujaa)
1. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068 && Uniikki KAS VH22-018-0063 (6,5 + 9,5 + 6 + 10 + 10 + 8 + 6 + 9 + 10 + 9 + 9,5 = 93,5 p.)
2. titiuu (VRL-10361) - Lassottu VH22-018-0696 && Harhaanjohtaja VH22-018-0688 (7 + 9,5 + 8,5 + 9 + 10 + 9 + 9 + 9,5 + 8 + 6,5 + 7,5 = 93,5 p.)
3. titiuu (VRL-10361) - Sotaponi VH22-018-0692 && Hyrysysy VH22-018-0693 (9,5 + 10 + 8 + 6,5 + 8 + 6,5 + 8,5 + 7,5 + 9,5 + 8,5 + 6,5 = 89 p.)
4. titiuu (VRL-10361) - Kaamoskukkia VH22-018-0697 && Isännän Kopukka VH22-018-0689 (9,5 + 8,5 + 6 + 10 + 7,5 + 6,5 + 7,5 + 9 + 6,5 + 7 + 6 = 84 p.)
5. titiuu (VRL-10361) - Junalauta VH22-018-0690 && Snadi Steppi VH22-018-0691 (9 + 6 + 6,5 + 8,5 + 6 + 9 + 6,5 + 9 + 8,5 + 7 + 7,5 = 83,5 p.)
6. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 && Hirttivaaran Apilankukka VH20-018-0796 (8,5 + 5 + 5,5 + 6,5 + 9 + 8,5 + 9 + 6 + 9 + 6,5 + 9 = 82,5 p.)
7. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414 && Wäckelin Näva VH22-018-0067 (7 + 7 + 5 + 9 + 6 + 8,5 + 10 + 3,5 + 7,5 + 8 + 9,5 = 81 p.)
8. Vassilei Hil'oi & Karla Efimova (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511 && Kaihon Hekoheko VH22-018-0382 (5 + 5,5 + 7 + 6 + 8 + 7,5 + 7 + 7,5 + 10 + 7 + 7,5 = 78 p.)
9. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Karvamammutti VH22-018-0178 && Syytön Syytetty VH22-018-0695 (6 + 6,5 + 5 + 7 + 8,5 + 7 + 10 + 5,5 + 6,5 + 7,5 + 7 = 76,5 p.)
10. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Huurrekukka VH22-018-0368 && Hirttivaaran Kotonakulkija VH21-018-1002 (4,5 + 6 + 5 + 8,5 + 5 + 7 + 9,5 + 7 + 10 + 5 + 7 = 74,5 p.)
11. Pierre (VRL-10531) - AH Manaus VH22-018-0069 && AH Huuto VH22-018-0070 (9,5 + 8 + 9,5 + 5,5 + 3,5 + 7,5 + 6,5 + 8,5 + 3 + 6,5 + 5,5 = 73,5 p.)
12. Sarlotta Mesiangervo (VRL-12701) - Kapusta VH24-018-0379 && Tiuhta VH25-018-0060 (9,5 + 7,5 + 4 + 4,5 + 7 + 6,5 + 7,5 + 8 + 8,5 + 6,5 + 3,5 = 73 p.)
13. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Kultu VH21-018-1142 && Halluharjan Tango VH21-018-1143 (3,5 + 7,5 + 6,5 + 7,5 + 6,5 + 3,5 + 9,5 + 10 + 4,5 + 3 + 8 = 70 p.)
14. Ireth (VRL-03777) - Ionin Merimiesnuttuinen Auervaara VH20-018-0329 && Runon Herlokki VH25-018-0213 (5 + 5,5 + 7 + 8,5 + 5 + 4 + 6 + 6 + 4 + 9 + 9 = 69 p.)
15. Pierre (VRL-10531) - Hissunkissun KAS VH22-018-0064 && Tenkkapoo KAS VH22-018-0065 (3,5 + 4 + 4 + 8 + 4 + 9 + 5,5 + 6 + 8,5 + 4,5 + 9 = 66 p.)
Päivän parhaat pisteet: Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068 && Uniikki KAS VH22-018-0063 (yht. 93,5 p.)
    Avoin yksikkösarja:
    1. sija: Khaos (VRL-15040) - Monika VH25-080-0001 (yht. 92,5 p.)
    2. sija: Pirkko Ekdal & Hilda Suoniemi (VRL-00692) - Duggregn VH25-080-0008 (yht. 86,5 p.)
    3. sija: jodochus (VRL-01544) - Coco du Boulc'h VH21-108-0002 (yht. 84,5 p.)
    Suomenhevosten yksikkösarja:
    1. sija: Sarlotta Mesiangervo (VRL-12701) - Bertta VH23-018-0894 (yht. 93 p.)
    2. sija: Pierre (VRL-10531) - Valokylän Bertta VH23-018-0522 (yht. 88 p.)
    3. sija: Vassilei Hil'oi & Karla Efimova (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073 (yht. 87 p.)
    Avoin parisarja:
    1. sija: Ireth (VRL-03777) - Drumland's Toreador VH23-119-0004 && Namys Bazalgatte VH23-041-0045 (yht. 88,5 p.)
    2. sija: Hannes Bryggbo & Sanna-Lisa Rauta (VRL-13777) - Freckle VH17-028-0070 && Blákolla VH17-228-0001 (yht. 86 p.)
    3. sija: Tinu (VRL-05594) - DD Lughaidh VH20-046-0060 && DD Lochlann VH22-046-0131 (yht. 85,5 p.)
    Suomenhevosten parisarja:
    1. sija: Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068 && Uniikki KAS VH22-018-0063 (yht. 93,5 p.)
    2. sija: titiuu (VRL-10361) - Lassottu VH22-018-0696 && Harhaanjohtaja VH22-018-0688 (yht. 93,5 p.)
    3. sija: titiuu (VRL-10361) - Sotaponi VH22-018-0692 && Hyrysysy VH22-018-0693 (yht. 89 p.)
    Ulkoasu © NM. | Ulkoasun kuva © SN