Kadon Kartanolla kilpaillaan marraskuussa neljättä kertaa järjestettävät vuosittaiset hevoskyntökilpailut, joissa kilpaillaan neljässä eri luokassa; suomenhevosten yksikkö- ja parisarjoissa sekä muille roduille tarkoitetuissa avoimissa yksikkö- ja parisarjoissa. Tervetuloa viettämään mukavaa, joskin keliltään jo hieman koleaa lauantaita hevosvoimien pariin! Paikan päältä voi ostaa nuorten 4H-yrityksen valmistamia tuoreita suolaisia ja makeita purtavia sekä paikallisen käsityöyhdistyksen valmistamia tuohitöitä. Pienhevostammat Saaga & Wanda tarjoavat lapsille kosketuksen hevosiin talutusratsastuksen merkeissä.
Ohjastajan nimeä ei ilmoiteta, mikäli kyntäjä käyttää sekä kyntöauraa että ohjastaa samalla itse hevosta.
Kyntäjä voi ohjastaa hevosta itse tai käyttää erillistä ohjastajaa, joka ei saa koskea kyntöauraan tai muuten koittaa parannella kyntöjälkeä. Kilpailuissa käytetään ainoastaan yksisiipistä auraa. Kynnettävät alueet, sarat, ovat 14-16 metriä leveitä ja 50-70 metriä pitkiä; sarat jaetaan kyntäjille arpomalla. Kilpailuissa arvostellaan valjakon tekemää kyntöjälkeä (mm. suoruutta ja määrättyä syvyyttä) ja yhtenä osa-alueena itse valjastamista sekä hevosen ajoa. Luokan valjakot aloittavat kyntämisen yhtä aikaa, ilmoitetun enimmäisajan ylityksestä tehdään pistevähennyksiä. Mikäli useampi kuin yksi valjakko yltää samalle pistemäärälle palkitaan paremmalla tuloksella se valjakko, joka on saavuttanut paremmat pisteet harjan arvostelussa, lopetusvaon arvostelussa sekä valjastamisessa ja ajossa. Tarkemmin arvostelusta voi lukea täältä.
Arvosteluperusteet
- → Aloitusvaon suoruus (max. 10 p.)
- → Aloitusvaon syvyys, puhtaus ja leveys (max. 10 p.)
- → Harjan korkeus ja ulkonäkö (max. 10 p.)
- → Vaon suoruus (max. 10 p.)
- → Vaon syvyys (max. 10 p.)
- → Vaon leveys (max. 10 p.)
- → Viilujen tiiviys ja tasaisuus (max. 10 p.)
- → Kääntösarka eli päiste (max. 10 p.)
- → Lopetusvaon valmistelu (max. 10 p.)
- → Lopetusvako (max. 10 p.)
- → Valjastaminen ja ajo (max. 10 p.)
- Maksimipistemäärä on 110 pistettä
1. Avoin yksikkösarja (21 osallistujaa)
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Ådahls Pontus VH23-080-0030 (8 + 6,5 + 6 + 10 + 9,5 + 8 + 7,5 + 9,5 + 10 + 8 + 7,5 = 90,5 p.)
2. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Eupraxia VH21-095-0005 (9 + 9,5 + 9 + 8 + 3 + 10 + 9 + 10 + 8,5 + 7,5 + 3,5 = 87 p.)
3. Veera R. (VRL-10735) - Pennine Moor VH22-104-0005 (10 + 9 + 3 + 7,5 + 10 + 4 + 10 + 8 + 8 + 7 + 7,5 = 84 p.)
4. Tinu (VRL-05594) - Angren Fulbert VH21-159-0014 (6,5 + 8,5 + 6 + 9,5 + 6,5 + 6 + 7 + 8,5 + 9 + 9,5 + 6,5 = 83,5 p.)
5. Tinu (VRL-05594) - Angren Francisque VH20-159-0002 (8,5 + 5,5 + 6 + 5 + 6 + 9,5 + 10 + 7 + 10 + 5 + 9,5 = 82 p.)
6. Tinu (VRL-05594) - Kototallin Wetzel Wim III VH23-112-0005 (10 + 4 + 5,5 + 9,5 + 10 + 8 + 3,5 + 7 + 10 + 3,5 + 10 = 81 p.)
7. Veera R. (VRL-10735) - Stirling LH VH23-104-0043 (8,5 + 5,5 + 10 + 3,5 + 10 + 8 + 6 + 10 + 9 + 4,5 + 5 = 80 p.)
8. Liisa Tuoninen & Vieno Nevanlinna (VRL-12701) - Asablivy VH24-117-0008 (10 + 9 + 4,5 + 9 + 6 + 5 + 5 + 6,5 + 9,5 + 7 + 7,5 = 79 p.)
9. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008 (9,5 + 8,5 + 5,5 + 7,5 + 10 + 3 + 10 + 4,5 + 3 + 4,5 + 10 = 76 p.)
10. Veera R. (VRL-10735) - Maja-Lisa VH23-080-0042 (4 + 4,5 + 9,5 + 7 + 8,5 + 8 + 3 + 7,5 + 9,5 + 4 + 8,5 = 74 p.)
11. Pierre (VRL-10531) - Sacarinette Ree VH24-104-0002 (10 + 6 + 10 + 8 + 5 + 5 + 4 + 5 + 7 + 3 + 9,5 = 72,5 p.)
12. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001 (6 + 6 + 8,5 + 10 + 4,5 + 6 + 4,5 + 7,5 + 6 + 3 + 9,5 = 71,5 p.)
13. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Oonaugh VH20-129-0001 (3 + 6,5 + 9,5 + 5,5 + 7,5 + 4 + 8,5 + 7,5 + 8 + 3,5 + 7 = 70,5 p.)
14. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Zhyva VH21-159-0012 (8 + 9 + 8,5 + 8 + 4,5 + 4 + 7,5 + 4 + 6 + 6 + 4 = 69,5 p.)
15. Liisa Tuoninen & Vieno Nevanlinna (VRL-12701) - Sažny VH24-117-0010 (5,5 + 4 + 3 + 9,5 + 9 + 4 + 8 + 8 + 3 + 9,5 + 5,5 = 69 p.)
16. Veera R. (VRL-10735) - Sviatlo VH24-117-0003 (5,5 + 8,5 + 4 + 4 + 4,5 + 3,5 + 4,5 + 10 + 10 + 7 + 4,5 = 66 p.)
17. Pierre (VRL-10531) - Nevena Ree VH24-046-0007 (3 + 3 + 4,5 + 7 + 5 + 3,5 + 8,5 + 9,5 + 7 + 7,5 + 6 = 64,5 p.)
18. Tinu (VRL-05594) - Angren Norbert VH20-159-0003 (6 + 3,5 + 8 + 3,5 + 8 + 9 + 4 + 4 + 5,5 + 5,5 + 6 = 63 p.)
19. Liisa Tuoninen & Vieno Nevanlinna (VRL-12701) - Dziŭna VH24-117-0009 (7 + 4 + 3,5 + 3,5 + 5,5 + 6 + 3 + 8,5 + 6 + 5 + 10 = 62 p.)
20. Tinu (VRL-05594) - Angren Florian VH21-159-0004 (3,5 + 8 + 3,5 + 4 + 8 + 5,5 + 4 + 8 + 3,5 + 9 + 3,5 = 60,5 p.)
21. Veera R. (VRL-10735) - Pryhožaja VH24-117-0004 (3 + 9 + 5,5 + 3,5 + 3,5 + 9 + 5,5 + 4,5 + 6,5 + 4,5 + 5 = 59,5 p.)
2. Suomenhevosten yksikkösarja (25 osallistujaa)
1. Liisa Tuoninen & Vieno Nevanlinna (VRL-12701) - Kapusta VH24-018-0379 (10 + 9 + 8,5 + 8 + 7,5 + 8 + 8 + 10 + 6,5 + 10 + 9 = 94,5 p.)
2. Veera R. (VRL-10735) - Lukan Lispetti VH23-018-0553 (6,5 + 10 + 6,5 + 9 + 9 + 8 + 9 + 7 + 6 + 9 + 10 = 90 p.)
3. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Pidä Tunkkis VH23-018-0287 (9 + 8 + 7 + 9,5 + 10 + 9 + 4 + 4 + 9,5 + 8 + 8,5 = 86,5 p.)
4. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tuli-Valo VH21-018-0362 (8,5 + 10 + 6 + 8,5 + 8,5 + 6 + 7,5 + 8 + 8 + 7 + 8,5 = 86,5 p.)
5. Veera R. (VRL-10735) - Mörökölli KAS VH21-018-1306 (8,5 + 9,5 + 8,5 + 7,5 + 7,5 + 10 + 10 + 8 + 8 + 6 + 3 = 86,5 p.)
6. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305 (9,5 + 5 + 8 + 7,5 + 6 + 9,5 + 4,5 + 7 + 8 + 9 + 9,5 = 83,5 p.)
7. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960 (9,5 + 6 + 9 + 9 + 7,5 + 6,5 + 6,5 + 6 + 6,5 + 6 + 10 = 82,5 p.)
8. Milja (VRL-00692) - M.B. Roihuromanssi VH21-018-1243 (10 + 5 + 10 + 6,5 + 4 + 5 + 10 + 5 + 9,5 + 6,5 + 7,5 = 79 p.)
9. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Pala Pohjantähteä VH21-018-1563 (4,5 + 10 + 9,5 + 4 + 10 + 6 + 4,5 + 7 + 8,5 + 10 + 5 = 79 p.)
10. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Linttapulukka VH23-018-0246 (5 + 6,5 + 6,5 + 5,5 + 7 + 10 + 8 + 6 + 7,5 + 4,5 + 9,5 = 76 p.)
11. Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412 (5,5 + 6,5 + 5,5 + 9,5 + 4 + 4,5 + 8,5 + 5,5 + 6,5 + 9 + 9,5 = 74,5 p.)
12. Liisa Tuoninen & Vieno Nevanlinna (VRL-12701) - Eine VH22-018-0723 (3 + 4,5 + 6 + 8 + 10 + 5 + 4 + 8,5 + 7 + 8,5 + 9 = 73,5 p.)
13. Liisa Tuoninen & Vieno Nevanlinna (VRL-12701) - Bertta VH23-018-0894 (10 + 3,5 + 7 + 9,5 + 9 + 5 + 6,5 + 3 + 7,5 + 7 + 5 = 73 p.)
14. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Mintun Salaliika VH23-018-0295 (4 + 3 + 5 + 9 + 5,5 + 9 + 6 + 6 + 10 + 6 + 6,5 = 70 p.)
15. Pierre (VRL-10531) - Lumoojatar KAS VH21-018-1140 (4 + 9,5 + 8 + 8 + 7,5 + 4,5 + 4,5 + 3,5 + 6,5 + 3,5 + 10 = 69,5 p.)
16. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115 (3 + 8 + 4,5 + 6 + 6 + 5 + 5 + 5,5 + 9 + 10 + 5,5 = 67,5 p.)
17. Pierre (VRL-10531) - Aamunkajo KAS VH24-018-0256 (4 + 9,5 + 6,5 + 3 + 5,5 + 5,5 + 7 + 8,5 + 4,5 + 6,5 + 7 = 67,5 p.)
18. Liisa Tuoninen & Vieno Nevanlinna (VRL-12701) - Teuvotar VH23-018-0900 (7 + 7 + 4 + 3 + 7,5 + 8 + 5 + 8 + 5,5 + 6,5 + 4,5 = 66 p.)
19. Pierre (VRL-10531) - Valokylän Bertta VH23-018-0522 (6 + 5 + 7,5 + 8 + 7,5 + 4 + 4,5 + 5,5 + 4 + 7,5 + 5,5 = 65 p.)
20. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tulikaste VH22-018-0005 (5 + 6,5 + 4,5 + 6,5 + 6 + 5 + 8,5 + 8 + 4 + 6 + 5 = 65 p.)
21. Liisa Tuoninen & Vieno Nevanlinna (VRL-12701) - Ruko VH23-018-0433 (9 + 5,5 + 6 + 8,5 + 5 + 4 + 3,5 + 9 + 5,5 + 3,5 + 4,5 = 64 p.)
22. Milja (VRL-00692) - M.B. Kerppu VH21-018-0516 (4,5 + 6 + 8 + 3 + 5 + 9,5 + 6 + 7,5 + 4,5 + 4 + 5,5 = 63,5 p.)
23. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Antrea VH21-018-0693 (4,5 + 4,5 + 6,5 + 10 + 7 + 3,5 + 3 + 7 + 4,5 + 8,5 + 4 = 63 p.)
24. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068 (3 + 9,5 + 5,5 + 6 + 8 + 6 + 8,5 + 4 + 3 + 4,5 + 4 = 62 p.)
25. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Tukintolvana VH22-018-0366 (6,5 + 4 + 5,5 + 4,5 + 3 + 8,5 + 7 + 6,5 + 3 + 6,5 + 4,5 = 59,5 p.)
3. Avoin parisarja (14 osallistujaa)
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Dederick HAH VH23-104-0016 && Camelot Rose HAH VH23-104-0017 (7,5 + 10 + 9 + 7,5 + 8 + 10 + 6,5 + 10 + 8,5 + 9,5 + 9 = 95,5 p.)
2. Pierre (VRL-10531) - AH Vigor VH21-080-0001 && Stormr Snilli VH21-169-0001 (9 + 7 + 7 + 7 + 9,5 + 8 + 10 + 9,5 + 7,5 + 8 + 10 = 92,5 p.)
3. Pierre (VRL-10531) - Vagas Xanthus V VH20-112-0001 && Zannto Tzar XV VH21-112-0002 (7,5 + 8 + 7 + 8,5 + 9,5 + 10 + 8,5 + 8,5 + 10 + 8 + 7 = 92,5 p.)
4. Jannica (VRL-04799) - Een Geestelijk Wezen VH22-095-0007 && Halluharjan Enora VH22-095-0006 (9,5 + 5 + 8,5 + 5,5 + 7 + 8,5 + 8,5 + 7 + 4,5 + 3 + 8 = 75 p.)
5. Tinu (VRL-05594) - DD Lughaidh VH20-046-0060 && DD Lochlann VH22-046-0131 (6,5 + 7 + 7,5 + 4 + 3 + 7 + 7,5 + 9 + 9,5 + 4 + 9 = 74 p.)
6. Tinu (VRL-05594) - Angren Fortune VH20-041-0019 && Angren Hyacinthe VH21-041-0002 (7 + 8 + 4,5 + 8 + 8 + 7,5 + 4 + 8 + 4 + 9,5 + 3,5 = 72 p.)
7. Tinu (VRL-05594) - Angren Aldith VH21-104-0046 && Angren Etheldred VH21-104-0045 (9,5 + 7 + 7,5 + 7 + 9 + 3,5 + 10 + 3,5 + 3,5 + 7,5 + 4 = 72 p.)
8. Pierre (VRL-10531) - Brynhild Askøy VH14-053-0246 && Kalskag Øyvi VH20-053-0010 (3,5 + 6 + 8,5 + 7 + 4,5 + 4 + 9,5 + 9,5 + 6,5 + 8,5 + 3,5 = 71 p.)
9. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Bonnebel VH23-112-0004 && Fame 5 VH20-041-0027 (9 + 8,5 + 6 + 8 + 3 + 10 + 5,5 + 6,5 + 6,5 + 3 + 4,5 = 70,5 p.)
10. Veera R. (VRL-10735) - Krokholms Kjell VH22-080-0018 && Lindgårdens Kämpe VH23-080-0041 (4,5 + 8 + 6,5 + 5,5 + 7,5 + 3,5 + 8,5 + 9,5 + 6,5 + 3,5 + 5,5 = 69 p.)
11. Jannica (VRL-04799) - Little Lies VH22-104-0022 && Bluefairy's Standard Deviation VH21-104-0019 (9 + 9,5 + 4,5 + 7 + 6,5 + 3 + 4,5 + 6 + 4 + 3 + 7 = 64 p.)
12. Pierre (VRL-10531) - Penrose Edwina VH19-104-0023 && Marchesa d'Aux VH21-062-0003 (4 + 3,5 + 7,5 + 3 + 9,5 + 5 + 3 + 7 + 4 + 5,5 + 9 = 61 p.)
13. Tinu (VRL-05594) - Angren Nerienda VH21-104-0050 && Angren Tatienne VH21-159-0001 (4 + 3 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 4 + 9,5 + 9 + 5 + 4 + 5,5 = 60,5 p.)
14. Tinu (VRL-05594) - Annaig Troll VH21-159-0013 && Angren Gigi VH21-159-0007 (7 + 3 + 1,5 + 0,5 + 6 + 5,5 + 4,5 + 6,5 + 2,5 + 0,5 + 0 = 37,5 p.)
4. Suomenhevosten parisarja (12 osallistujaa)
1. Veera R. (VRL-10735) - Hiivurin Kaamostonttu VH23-018-0402 && Hiivurin Kummituspuu VH23-018-0401 (6,5 + 9 + 10 + 4 + 7 + 10 + 5 + 8 + 7,5 + 4 + 9,5 = 80,5 p.)
2. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 && Hirttivaaran Kotonakulkija VH21-018-1002 (8 + 9 + 6 + 3 + 6,5 + 8 + 6 + 9 + 10 + 8 + 5 = 78,5 p.)
3. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Loimu VH23-018-0499 && Luutnantti KAS VH23-018-0523 (9 + 5,5 + 6 + 3,5 + 6,5 + 9 + 4 + 10 + 3 + 8,5 + 9,5 = 74,5 p.)
4. Pierre (VRL-10531) - AH Manaus VH22-018-0069 && AH Huuto VH22-018-0070 (6 + 3,5 + 10 + 5,5 + 6,5 + 7,5 + 4,5 + 9 + 4,5 + 8 + 9 = 74 p.)
5. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Tuuri VH23-018-0497 && Heeros KAS VH23-018-0498 (3,5 + 3,5 + 7,5 + 7,5 + 4,5 + 7,5 + 8 + 3,5 + 10 + 8 + 9 = 72,5 p.)
6. Veera R. (VRL-10735) - Aarnion Taikatemppu VH24-018-0166 && Snillin Humina VH21-018-1510 (4,5 + 5 + 10 + 7,5 + 7 + 4 + 10 + 4,5 + 3 + 8 + 9 = 72,5 p.)
7. Pierre (VRL-10531) - Hissunkissun KAS VH22-018-0064 && Tenkkapoo KAS VH22-018-0065 (4 + 10 + 5,5 + 8 + 3,5 + 5 + 4 + 8,5 + 6,5 + 9 + 8,5 = 72,5 p.)
8. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658 && Nupun Hemppales VH23-018-0126 (4,5 + 8 + 6,5 + 6,5 + 5 + 9,5 + 5 + 9,5 + 5 + 4,5 + 7 = 71 p.)
9. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414 && Wäckelin Näva VH22-018-0067 (9 + 7,5 + 9,5 + 8 + 6,5 + 3 + 3 + 6,5 + 6,5 + 7 + 3,5 = 70 p.)
10. Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 && Hakkaa Päälle VH23-018-0374 (7 + 8 + 3 + 3,5 + 9,5 + 8 + 4,5 + 5,5 + 7,5 + 4 + 9,5 = 70 p.)
11. Veera R. (VRL-10735) - Eemeli Meemeli VH23-018-0770 && Syyn Nollakohta VH23-018-0825 (10 + 4,5 + 5,5 + 5 + 5,5 + 3 + 6 + 7 + 7 + 4,5 + 7,5 = 65,5 p.)
12. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Apilankukka VH20-018-0796 && Hirttivaaran Huurrekukka VH22-018-0368 (7 + 4 + 9 + 3 + 4 + 4 + 6 + 8 + 5 + 6 + 4,5 = 60,5 p.)
Päivän parhaat pisteet: Dederick HAH VH23-104-0016 && Camelot Rose HAH VH23-104-0017 (yht. 95,5 p.)
Avoin yksikkösarja:
- sija: Tuulia T. (VRL-00084) - Ådahls Pontus VH23-080-0030 (yht. 90,5 p.)
- sija: Pierre (VRL-10531) - Kalskag Eupraxia VH21-095-0005 (yht. 87 p.)
- sija: Veera R. (VRL-10735) - Pennine Moor VH22-104-0005 (yht. 84 p.)
Suomenhevosten yksikkösarja:
- sija: Liisa Tuoninen & Vieno Nevanlinna (VRL-12701) - Kapusta VH24-018-0379 (yht. 94,5 p.)
- sija: Veera R. (VRL-10735) - Lukan Lispetti VH23-018-0553 (yht. 90 p.)
- sija: Veera R. (VRL-10735) - Ps. Pidä Tunkkis VH23-018-028 (yht. 86,5 p.)
Avoin parisarja:
- sija: Tuulia T. (VRL-00084) - Dederick HAH VH23-104-0016 && Camelot Rose HAH VH23-104-0017 (yht. 95,5 p.)
- sija: Pierre (VRL-10531) - AH Vigor VH21-080-0001 && Stormr Snilli VH21-169-0001 (yht. 92,5 p.)
- sija: Pierre (VRL-10531) - Vagas Xanthus V VH20-112-0001 && Zannto Tzar XV VH21-112-0002 (yht. 92,5 p.)
Suomenhevosten parisarja:
- sija: Veera R. (VRL-10735) - Hiivurin Kaamostonttu VH23-018-0402 && Hiivurin Kummituspuu VH23-018-0401 (yht. 80,5 p.)
- sija: Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kuparikavio VH20-018-0653 && Hirttivaaran Kotonakulkija VH21-018-1002 (yht. 78,5 p.)
- sija: Pierre (VRL-10531) - Kototallin Loimu VH23-018-0499 && Luutnantti KAS VH23-018-0523 (yht. 74,5 p.)