Kadon Kartano

Kartanon Hevoskyntökisat 2022

Kadon Kartanolla järjestetään syyskuussa vuosittaiset hevoskyntökilpailut, joissa kilpaillaan neljässä eri luokassa; suomenhevosten yksikkö- ja parisarjoissa sekä muille roduille tarkoitetuissa avoimissa yksikkö- ja parisarjoissa. Tervetuloa viettämään mukavaa lauantaista syyspäivää hevosten pariin! Paikan päältä voi ostaa nuorten 4H-yrityksen valmistamia tuoreita suolaisia ja makeita purtavia sekä paikallisen käsityöyhdistyksen valmistamia tuohitöitä. Lapsille tarjolla myös talutusratsastusta kartanon hevosilla.

Info & rajoitukset

Osallistuminen

Kilpailuilmoittautumiset otsikolla Hevoskyntökisat 2022 sähköpostiin viimeistään 03.09.2022 mennessä. Ilmoittautumiset alla olevassa muodossa:

Ohjastajan nimeä ei ilmoiteta, mikäli kyntäjä käyttää sekä kyntöauraa että ohjastaa samalla itse hevosta.

Luokat

  1. Avoin yksikkökyntö
    klo 10:00 alkaen
  2. Suomenhevosten yksikkökyntö
    n. klo 12:00 alkaen
  3. Avoin parikyntö
    n. klo 14:00 alkaen
  4. Suomenhevosten parikyntö
    n. klo 15:00 alkaen

Kyntäjä voi ohjastaa hevosta itse tai käyttää erillistä ohjastajaa, joka ei saa koskea kyntöauraan tai muuten koittaa parannella kyntöjälkeä. Kilpailuissa käytetään ainoastaan yksisiipistä auraa. Kynnettävät alueet, sarat, ovat 14-16 metriä leveitä ja 50-70 metriä pitkiä; sarat jaetaan kyntäjille arpomalla. Kilpailuissa arvostellaan valjakon tekemää kyntöjälkeä (mm. suoruutta ja määrättyä syvyyttä) ja yhtenä osa-alueena itse valjastamista sekä hevosen ajoa. Luokan valjakot aloittavat kyntämisen yhtä aikaa, ilmoitetun enimmäisajan ylityksestä tehdään pistevähennyksiä. Mikäli useampi kuin yksi valjakko yltää samalle pistemäärälle palkitaan paremmalla tuloksella se valjakko, joka on saavuttanut paremmat pisteet harjan arvostelussa, lopetusvaon arvostelussa sekä valjastamisessa ja ajossa. Tarkemmin arvostelusta voi lukea täältä.

Arvosteluperusteet

  • Aloitusvaon suoruus (max. 10 p.)
  • Aloitusvaon syvyys, puhtaus ja leveys (max. 10 p.)
  • Harjan korkeus ja ulkonäkö (max. 10 p.)
  • Vaon suoruus (max. 10 p.)
  • Vaon syvyys (max. 10 p.)
  • Vaon leveys (max. 10 p.)
  • Viilujen tiiviys ja tasaisuus (max. 10 p.)
  • Kääntösarka eli päiste (max. 10 p.)
  • Lopetusvaon valmistelu (max. 10 p.)
  • Lopetusvako (max. 10 p.)
  • Valjastaminen ja ajo (max. 10 p.)
  • Maksimipistemäärä on 110 pistettä
1. Avoin yksikkösarja
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 (8,5 / 6 / 10 / 8,5 / 8 / 8,5 / 9,5 / 7,5 / 8 / 7,5 / 7,5 = 89,5 p.)
2. Anarchy (VRL-14465) - Hoquiam VH21-318-0008 (6 / 10 / 8,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 7 / 9 / 3,5 / 9 = 88 p.)
3. titiuu (VRL-10361) - Lord Derek Jr. VH21-104-0037 (6 / 7,5 / 6,5 / 6 / 6,5 / 7,5 / 9,5 / 9,5 / 9,5 / 7 / 10 = 85,5 p.)
4. Jon & aksu (VRL-00164) - Finngarðr Nøn VH22-270-0017 (7 / 8,5 / 10 / 9 / 4 / 8,5 / 10 / 6,5 / 6,5 / 6,5 / 6 = 82,5 p.)
5. titiuu (VRL-10361) - Tic Tac Toe VH21-104-0040 (8,5 / 7,5 / 7 / 7,5 / 7 / 7 / 6 / 6 / 10 / 6,5 / 7 = 80 p.)
6. Janne & Jaakima (VRL-10531) - Kototallin Zhyva VH21-159-0012 (9 / 7 / 6 / 9 / 7,5 / 5,5 / 9,5 / 9 / 5 / 8 / 4 = 79,5 p.)
7. titiuu (VRL-10361) - Beorn VH21-104-0041 (5 / 8,5 / 5,5 / 5,5 / 10 / 5,5 / 4 / 4 / 9,5 / 8 / 10 = 75,5 p.)
8. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Eupraxia VH21-095-0005 (8 / 9,5 / 7,5 / 7,5 / 9 / 8 / 3 / 5,5 / 4 / 5 / 7 = 74 p.)
9. Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007 (3,5 / 8,5 / 8 / 3 / 6 / 7,5 / 8,5 / 7,5 / 7 / 7,5 / 6,5 = 73,5 p.)
10. Veera R. (VRL-10735) - PP's Vigrid VH20-053-0001 (8,5 / 4,5 / 9,5 / 7,5 / 7 / 4,5 / 8 / 5 / 5,5 / 9 / 4,5 = 73,5 p.)
11. Christian & Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001 (4,5 / 7,5 / 9 / 4,5 / 5,5 / 9,5 / 4,5 / 7,5 / 9 / 7,5 / 4 = 73 p.)
12. Christian & Jannica (VRL-04799) - Bluefairy's Standard Deviation VH21-104-0019 (7,5 / 4 / 6,5 / 7,5 / 5 / 3,5 / 6,5 / 6 / 9 / 9 / 8 = 72,5 p.)
13. Jon & aksu (VRL-00164) - Penrose Duncan VH19-104-0020 (5 / 7 / 10 / 6 / 10 / 3,5 / 9,5 / 5,5 / 6,5 / 5 / 4 = 72 p.)
14. Jon & aksu (VRL-00164) - Norðmaðr Nøn VH21-080-0011 (10 / 9 / 8 / 4 / 6,5 / 7 / 5 / 5 / 10 / 3,5 / 4 = 72 p.)
15. Anarchy (VRL-14465) - Hickety Dickety Dock VH21-318-0006 (6 / 5 / 3 / 6,5 / 7 / 3 / 10 / 8,5 / 6,5 / 8 / 8 = 71,5 p.)
16. Jon & aksu (VRL-00164) - Hafþórr Nøn VH22-270-0017 (8,5 / 4,5 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 6,5 / 7,5 / 8 / 4,5 / 5,5 = 70,5 p.)
17. titiuu (VRL-10361) - Classy Taalia VH21-104-0039 (5 / 5 / 8 / 8 / 3,5 / 9 / 5,5 / 5,5 / 8 / 8,5 / 3,5 = 69,5 p.)
18. Anarchy (VRL-14465) - Jubokko VH21-188-0003 (7,5 / 3 / 5 / 8 / 6 / 6 / 5,5 / 7 / 8 / 3 / 9,5 = 68,5 p.)
19. Remo & Jalle (VRL-10531) - Kalskag Oonaugh VH20-129-0001 (5 / 9 / 4,5 / 6,5 / 6 / 3 / 4,5 / 4,5 / 8 / 7,5 / 9 = 67,5 p.)
20. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Víga VH20-053-0070 (8,5 / 4 / 3 / 5 / 4,5 / 5 / 8,5 / 5,5 / 8,5 / 6 / 7,5 = 66 p.)
21. Pierre (VRL-10531) - Vaux Xanthus VI VH21-112-0001 (4,5 / 3 / 3,5 / 8,5 / 10 / 6 / 5 / 8 / 9 / 4,5 / 3 = 65 p.)
22. Anarchy (VRL-14465) - Лілія VH21-117-0003 (7 / 9,5 / 6,5 / 9 / 3,5 / 4 / 3 / 6,5 / 3 / 3,5 / 9 = 64,5 p.)
23. Jon & aksu (VRL-00164) - Urðr R. VH21-270-0020 (5 / 6 / 3 / 4 / 6,5 / 9 / 7,5 / 9 / 3 / 5,5 / 5,5 = 64 p.)
24. titiuu (VRL-10361) - Big Royal Scandal VH21-104-0038 (6 / 3 / 4 / 7 / 5 / 4 / 8 / 9,5 / 4 / 10 / 3 = 63,5 p.)
25. Anarchy (VRL-14465) - Bitter Banana VH21-288-0003 (4,5 / 7 / 6 / 5 / 4,5 / 8 / 3 / 5,5 / 5,5 / 3 / 7 = 59 p.)
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Wymond Belenus VH15-104-0040 (5,5 / 4 / 5 / 4 / 3 / 6 / 5 / 5 / 4 / 5 / 3 = 49,5 p.)

2. Suomenhevosten yksikkösarja
1. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 (7 / 6,5 / 9,5 / 9,5 / 10 / 10 / 6 / 9 / 7,5 / 9,5 / 10 = 94,5 p.)
2. Melina (VRL-11408) - Tikkalammen Lohdutar VH17-018-1101 (9,5 / 6 / 10 / 6,5 / 9,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9 / 8 / 6 = 90 p.)
3. Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067 (8 / 10 / 7 / 6 / 10 / 8,5 / 6 / 8 / 7,5 / 9,5 / 8 = 88,5 p.)
4. titiuu (VRL-10361) - Pentsoonin Nette VH12-018-1209 (9,5 / 8,5 / 10 / 7 / 9,5 / 7 / 8 / 8,5 / 6,5 / 4 / 10 = 88,5 p.)
5. Jon & aksu (VRL-00164) - AH Harmo VH21-018-1424 (8,5 / 9,5 / 9 / 10 / 4 / 8,5 / 9,5 / 6,5 / 10 / 8,5 / 4 = 88 p.)
6. Pierre (VRL-10531) - Latokartanon Lahjatar VH20-018-0239 (8,5 / 6,5 / 9,5 / 9 / 8 / 7,5 / 7 / 6,5 / 6,5 / 9,5 / 8,5 = 87 p.)
7. Veera R. (VRL-10735) - Hämäränhyssy VH20-018-1013 (6,5 / 8 / 8 / 10 / 6,5 / 7,5 / 8 / 8,5 / 6 / 9,5 / 6,5 = 85 p.)
8. titiuu (VRL-10361) - Keltavirna VH21-018-0852 (6 / 8 / 6 / 9,5 / 6,5 / 8 / 9,5 / 9 / 6,5 / 8 / 6,5 = 83,5 p.)
9. Katariina A. (VRL-13828) - Uskomaton VH22-018-0479 (9 / 9 / 9,5 / 9,5 / 9 / 4,5 / 7,5 / 8,5 / 8,5 / 5 / 3 = 83 p.)
10. Melina (VRL-11408) - Kuuramaan Hopeaharja VH16-018-2628 (9,5 / 10 / 4 / 7,5 / 3 / 10 / 5 / 9,5 / 8,5 / 8 / 7,5 = 82,5 p.)
11. titiuu (VRL-10361) - Surutanssi VH12-018-1210 (4 / 6,5 / 7,5 / 6,5 / 8 / 5,5 / 6 / 8,5 / 9,5 / 9 / 10 = 81 p.)
12. Veera R. (VRL-10735) - Mörökölli KAS VH21-018-1306 (7 / 6,5 / 6 / 6,5 / 6,5 / 9 / 7,5 / 7,5 / 9,5 / 9,5 / 5,5 = 81 p.)
13. Jon & aksu (VRL-00164) - Voima-Veikko VH22-018-0425 (8 / 10 / 10 / 8 / 8,5 / 3,5 / 6 / 4,5 / 7,5 / 7,5 / 6,5 = 80 p.)
14. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414 (4 / 5 / 6,5 / 8,5 / 10 / 7 / 8,5 / 4 / 9 / 10 / 4,5 = 77 p.)
15. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (4 / 7,5 / 9 / 5,5 / 8 / 5,5 / 5 / 9 / 9 / 5,5 / 8 = 76 p.)
16. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (5,5 / 4 / 5,5 / 9 / 9,5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 8,5 / 7 / 9 = 76 p.)
17. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Laulujoutsen VH22-018-0483 (9 / 6 / 9,5 / 4,5 / 4,5 / 9 / 5 / 10 / 8 / 6,5 / 3 = 75 p.)
18. Jon & aksu (VRL-00164) - AH Tuutti VH22-018-0411 (6,5 / 5,5 / 4,5 / 9 / 8 / 4,5 / 7 / 9,5 / 7 / 6,5 / 6,5 = 74,5 p.)
19. Milja (VRL-00692) - M.B. Kerppu VH21-018-0516 (6,5 / 9,5 / 7 / 6,5 / 6 / 9,5 / 6 / 8,5 / 4 / 6 / 4 = 73,5 p.)
20. Milja (VRL-00692) - M.B. Roihuromanssi VH21-018-1243 (5 / 5 / 7,5 / 8,5 / 7 / 10 / 3,5 / 3 / 10 / 5 / 8 = 72,5 p.)
21. Jon & aksu (VRL-00164) - EP Mutteri VH20-018-0520 (7,5 / 10 / 9 / 7 / 6 / 3 / 3 / 5 / 8,5 / 8,5 / 4,5 = 72 p.)
22. Pierre (VRL-10531) - Uniikki KAS VH22-018-0063 (6,5 / 8 / 9 / 8 / 3,5 / 8,5 / 6 / 3 / 3 / 10 / 5,5 = 71 p.)
23. Jon & aksu (VRL-00164) - AH Kalma VH21-018-1005 (7,5 / 6 / 6,5 / 3,5 / 9 / 9,5 / 3 / 8,5 / 3,5 / 7,5 / 6 = 70,5 p.)
24. Veera R. (VRL-10735) - Adinan Drago VH16-018-0760 (10 / 4,5 / 4,5 / 3 / 7,5 / 10 / 4,5 / 7,5 / 10 / 4 / 4,5 = 70 p.)
25. Olga (VRL-15086) - K. Pomeranian Ihme VH22-018-0604 (4 / 3 / 6,5 / 9 / 7,5 / 10 / 5 / 8 / 8,5 / 4 / 4 = 69,5 p.)
26. Katariina A. (VRL-13828) - Tuomelan Joutsen VH22-018-0478 (4 / 6 / 5 / 8,5 / 9,5 / 6 / 5,5 / 9,5 / 3 / 3,5 / 8,5 = 69 p.)
27. Jonna (VRL-10531) - Kototallin Safiiri VH20-018-1061 (3,5 / 3 / 4 / 4,5 / 4,5 / 7,5 / 9 / 7 / 6,5 / 9 / 8,5 = 67 p.)
28. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (4 / 5 / 8,5 / 6,5 / 7 / 4,5 / 3 / 3,5 / 8,5 / 5,5 / 6 = 62 p.)
29. Melina (VRL-11408) - Runon Valkokulta VH17-018-2178 (8 / 8 / 4,5 / 3 / 3,5 / 6,5 / 3 / 3,5 / 4 / 8 / 5 = 57 p.)
30. titiuu (VRL-10361) - Sireenin Julius VH12-018-1212 (6 / 6 / 3,5 / 5 / 6 / 4,5 / 7 / 3,5 / 3,5 / 3,5 / 7,5 = 56 p.)
31. titiuu (VRL-10361) - MG Error VH11-018-1332 (3 / 4 / 4 / 5,5 / 3,5 / 4 / 4 / 5,5 / 4,5 / 4,5 / 5,5 = 48 p.)
3. Avoin parisarja
1. Anarchy (VRL-14465) - Edelweiß VH21-308-0003 && Ehrenpreis VH21-308-0002 (10 / 8 / 9,5 / 10 / 10 / 9,5 / 6 / 7,5 / 8 / 9,5 / 8 = 96 p.)
2. Jonna & Janne (VRL-10531) - AH Vigor VH21-080-0001 && Stormr Snilli VH21-169-0001 (6,5 / 10 / 9 / 6,5 / 9,5 / 9 / 7 / 8,5 / 8,5 / 8,5 / 10 = 93 p.)
3. JP (VRL-01948) - Rodmar VH22-080-0005 && Ådahls Pilgrim VH22-080-0003 (7 / 8,5 / 9 / 7 / 8 / 7 / 8 / 10 / 6 / 10 / 7 = 87,5 p.)
4. Anarchy (VRL-14465) - Honeycomb VH21-318-0003 && Hickory Dickory Dock VH21-318-0004 (8,5 / 7,5 / 6,5 / 9 / 8,5 / 7 / 7 / 8 / 8 / 9,5 / 8 = 87,5 p.)
5. titiuu (VRL-10361) - Z’on Large Naam VH22-095-0002 && Garçon Honnête VH22-110-0001 (9 / 10 / 8,5 / 9,5 / 10 / 8 / 5,5 / 5,5 / 9,5 / 4,5 / 7 = 87 p.)
6. Anarchy (VRL-14465) - Bitter Batter VH21-288-0001 && Banana Cake VH21-288-0002 (4,5 / 8,5 / 8 / 8 / 4 / 8,5 / 10 / 9,5 / 6,5 / 7,5 / 9,5 = 84,5 p.)
7. Pierre (VRL-10531) - Penrose Merchant VH20-104-0006 && Ramblin Gamblin Ramy VH16-104-0007 (9,5 / 8 / 10 / 7 / 8 / 4,5 / 9,5 / 6,5 / 3 / 7,5 / 10 = 83,5 p.)
8. Anarchy (VRL-14465) - Bokusenō VH21-188-0001 && Ninmenka VH21-188-0002 (7,5 / 7,5 / 8,5 / 7 / 4 / 8 / 9 / 6 / 8 / 10 / 6,5 = 82 p.)
9. Anarchy (VRL-14465) - Адуванчык VH21-117-0002 && Цячы VH21-117-0001 (8 / 8,5 / 6 / 8 / 6 / 6,5 / 8,5 / 6 / 8 / 8 / 8 = 81,5 p.)
10. JP (VRL-01948) - Hasselbrun VH16-080-0005 && Grumir VH22-080-0004 (5,5 / 10 / 7,5 / 5 / 9 / 6 / 7 / 7 / 10 / 10 / 4 = 81 p.)
11. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Jaakg VH20-096-0005 && Kalskag Optysk VH20-096-0009 (4,5 / 5,5 / 9 / 4 / 9,5 / 6 / 10 / 4,5 / 9,5 / 9 / 7 = 78,5 p.)
12. titiuu (VRL-10361) - Schommelstoel VH22-095-0001 && Professeur de Direction VH22-110-0002 (10 / 10 / 7 / 7,5 / 5 / 8 / 9,5 / 4,5 / 4,5 / 5,5 / 6 = 77,5 p.)
13. titiuu (VRL-10361) - Aplaudissements Orageux VH22-124-0001 && Lucrèce d’Ion VH18-041-0006 (6 / 4,5 / 9,5 / 4,5 / 4,5 / 10 / 4,5 / 5,5 / 7 / 8 / 6 = 70 p.)
14. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Guenna VH21-095-0003 && Kalskag Elekkej VH20-095-0002 (4,5 / 6,5 / 3 / 4,5 / 9 / 7,5 / 8 / 10 / 4 / 6 / 7 = 70 p.)
15. Pierre (VRL-10531) - Vagas Xanthus V VH20-112-0001 && Zannto Tzar XV VH21-112-0002 (10 / 5,5 / 4,5 / 4,5 / 7 / 6 / 7 / 3,5 / 3 / 10 / 8,5 = 69,5 p.)
16. JP (VRL-01948) - Pärla VH22-080-0001 && Fjällrosa VH22-080-0007 (3,5 / 6 / 9 / 6,5 / 4,5 / 7 / 6 / 6 / 8,5 / 6 / 6 = 69 p.)
17. titiuu (VRL-10361) - Willekeurig Verschrikking VH22-095-0003 && Pastis d’Ion VH22-041-0001 (6,5 / 6,5 / 5,5 / 3 / 4 / 8 / 6,5 / 8 / 5 / 8,5 / 4 = 65,5 p.)
18. JP (VRL-01948) - Hårga VH21-080-0020 && Lillan VH22-080-0006 (5,5 / 5,5 / 6 / 3,5 / 4,5 / 7 / 3 / 5,5 / 6,5 / 3 / 7 = 57 p.)
19. titiuu (VRL-10361) - Differents Jeunes VH22-124-0002 && Azuré du Mimosa Ion VH15-041-0011 (4 / 3,5 / 6 / 3 / 4,5 / 8,5 / 3,5 / 5 / 6,5 / 4,5 / 4 = 53 p.)

4. Suomenhevosten parisarja
1. Jon & aksu (VRL-00164) - Snillin Aava VH21-018-1419 && Elon Toivomus VH21-018-1421 (8 / 8,5 / 9 / 9 / 10 / 8,5 / 9 / 9 / 8 / 8,5 / 10 = 97,5 p.)
2. Pierre (VRL-10531) - AH Manaus VH22-018-0069 && AH Huuto VH22-018-0070 (8,5 / 8 / 10 / 8 / 9 / 9,5 / 8,5 / 8 / 10 / 9 / 8,5 = 97 p.)
3. titiuu (VRL-10361) - Liivijengiläinen VH21-018-1027 && Halluharjan Sähikäinen VH21-018-1012 (6,5 / 7,5 / 8,5 / 6 / 6 / 8,5 / 8,5 / 8 / 7,5 / 8 / 10 = 85 p.)
4. Jere & Joonas (VRL-10531) - Korpiorvokki VH19-018-0792 && Akaseena KAS VH20-018-0118 (6 / 6 / 10 / 8,5 / 9 / 7,5 / 7,5 / 6,5 / 8 / 7 / 8,5 = 84,5 p.)
5. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115 && P.L. Bilekasino VH20-018-0658 (8,5 / 7,5 / 8 / 9,5 / 7 / 9,5 / 6 / 7 / 6 / 7 / 7,5 = 83,5 p.)
6. Jon & aksu (VRL-00164) - Jodeliina VH21-018-0837 && Ero-Nessa VH21-018-0473 (9 / 4 / 10 / 5,5 / 3 / 5,5 / 9 / 10 / 9 / 6,5 / 7 = 78,5 p.)
7. Veera R. (VRL-10735) - Snillin Humina VH21-018-1510 && Räiskyvän Kulttimaine VH21-018-1308 (4,5 / 9 / 5,5 / 5 / 9,5 / 9 / 9,5 / 9 / 7,5 / 5 / 4,5 = 78 p.)
8. titiuu (VRL-10361) - Antonsson VH21-018-0934 && Sund’s Ello VH21-018-0900 (7,5 / 4,5 / 8 / 5 / 9,5 / 9 / 5,5 / 5 / 6 / 10 / 7,5 = 77,5 p.)
9. titiuu (VRL-10361) - Vapun Tähtisade VH21-018-1447 && Vappu-Parma VH21-018-1446 (9 / 5,5 / 7,5 / 4,5 / 4,5 / 8,5 / 4 / 10 / 10 / 7,5 / 4 = 75 p.)
10. Pierre (VRL-10531) - Syytinki KAS VH21-018-1139 && Patruuna KAS VH21-018-1141 (6 / 6 / 7,5 / 6 / 7 / 4 / 7,5 / 9,5 / 4,5 / 10 / 4,5 = 72,5 p.)
11. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Sylvia VH21-018-1024 && Varpu VH21-018-0938 (7,5 / 4 / 6 / 8,5 / 8 / 4,5 / 4 / 7,5 / 3 / 7,5 / 9 = 69,5 p.)
12. Jon & aksu (VRL-00164) - AH Furiooso VH21-018-1245 && EP Manitar VH21-018-1182 (7 / 8,5 / 8 / 5,5 / 3 / 5,5 / 4,5 / 4,5 / 7,5 / 8,5 / 6,5 = 69 p.)
13. Pierre (VRL-10531) - Halluharjan Kultu VH21-018-1142 && Halluharjan Tango VH21-018-1143 (3,5 / 8,5 / 8 / 7,5 / 7 / 5,5 / 3,5 / 8 / 6,5 / 5 / 3 = 66 p.)
14. Pierre (VRL-10531) - Hissunkissun KAS VH22-018-0064 && Tenkkapoo KAS VH22-018-0065 (5 / 7,5 / 6 / 3 / 3,5 / 7,5 / 6,5 / 3 / 6 / 5 / 5,5 = 58,5 p.)
15. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Korppi VH21-018-1028 && Halluharjan Tsaari VH21-018-0967 (5 / 6 / 4 / 6 / 4 / 6 / 3 / 6 / 4 / 3,5 / 5 = 52,5 p.)
Päivän parhaat pisteet: Snillin Aava VH21-018-1419 && Elon Toivomus VH21-018-1421 (yht. 97,5 p.)
    Avoin yksikkösarja:
    1. sija: Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 (yht. 89,5 p.)
    2. sija: Anarchy (VRL-14465) - Hoquiam VH21-318-0008 (yht. 88 p.)
    3. sija: titiuu (VRL-10361) - Lord Derek Jr. VH21-104-0037 (yht. 85,5 p.)
    Suomenhevosten yksikkösarja:
    1. sija: Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 (yht. 94,5 p.)
    2. sija: Melina (VRL-11408) - Tikkalammen Lohdutar VH17-018-1101 (yht. 90 p.)
    3. sija: Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067 (yht. 88,5 p.)
    Avoin parisarja:
    1. sija: Anarchy (VRL-14465) - Edelweiß VH21-308-0003 && Ehrenpreis VH21-308-0002 (yht. 96 p.)
    2. sija: Jonna & Janne (VRL-10531) - AH Vigor VH21-080-0001 && Stormr Snilli VH21-169-0001 (yht. 93 p.)
    3. sija: JP (VRL-01948) - Rodmar VH22-080-0005 && Ådahls Pilgrim VH22-080-0003 (yht. 87,5 p.)
    Suomenhevosten parisarja:
    1. sija: Jon & aksu (VRL-00164) - Snillin Aava VH21-018-1419 && Elon Toivomus VH21-018-1421 (yht. 97,5 p.)
    2. sija: Pierre (VRL-10531) - AH Manaus VH22-018-0069 && AH Huuto VH22-018-0070 (yht. 97 p.)
    3. sija: titiuu (VRL-10361) - Liivijengiläinen VH21-018-1027 && Halluharjan Sähikäinen VH21-018-1012 (yht. 85 p.)
    Ulkoasu © NM. | Ulkoasun kuva © SN