Back to the Past

Back to the Past "Patty"
Appaloosa, tamma
VH00-000-0000
s. 22.12.2015, 14-vuotias
Ruunivoikko leopard, 149 cm
Omistaa Birch Bark Ranch (VRL-10531)
Kasvattanut Hugh Roberts Yhdysvallat
Westernhevonen (entinen laukkahevonen)
      päälajeina nopeuslajit
Saavutukset
  • Laukkakilpailuissa voittosumma 71 200 €
Arvokilpailumenestys
  • Ei vielä arvokilpailumenestystä.

i. Back to the Future
EVM APP vkk leopard 150 cm
ii. Back to the Basics
EVM APP rnvkk leopard 148 cm
ie. Future Winner
EVM APP rt varnish roan 151 cm
e. Pastel Beauty
EVM APP rnvkk snowcap 150 cm
ei. Phenomenon
EVM APP trn blanket 148 cm
ee. Pastel Color
EVM APP rnvkk fewspot 152 cm
Jälkeläislista
Virallinen nimi Syntymäaika Emä Saavutukset
APP o/t.   Yhdysvallat
LJ laukkaratsastus

Patty on uransa päättänyt laukkahevonen ja se on pärjännyt urallaan seuraavanlaisesti:
Tasolla allowance statistiikalla 6: 2-1-2-0 (voitot 33 %, sijoitukset 83 %), kerryttänyt voittosummaksi yhteensä 71 200 €

Päivämäärä Järjestäjä Luokka Tulos
31.08.2016 Driftaway G3 turf 600 m 3/4 (24 000 €)
19.08.2016 Majeeda Acres Allowance dirt 800 m 1/5 (18 000 €)
03.07.2016 Síoraí Acres Allowance dirt 400 m 5/5 (2 000 €)
23.06.2016 Majeeda Acres Allowance turf 600 m 3/6 (7 200 €)
16.06.2016 Síoraí Acres Allowance dirt 400 m 2/4 (12 000 €)
09.06.2016 Majeeda Acres Maiden turf 400 m 1/4 (8 000 €)
WRJ westernratsastus (sijoituksia 18 kpl)
17.10.2021 | Deadwood Rangers | Barrel racing | 2/25
15.10.2021 | Deadwood Rangers | Barrel racing | 4/25
13.10.2021 | Deadwood Rangers | Pole bending | 4/20
11.10.2021 | Deadwood Rangers | Pole bending | 3/20
16.09.2021 | Deadwood Rangers | Pole bending | 6/39
16.09.2021 | Deadwood Rangers | Barrel racing | 3/41
14.09.2021 | Deadwood Rangers | Barrel racing | 6/41
30.08.2021 | Deadwood Rangers | Keyhole race | 4/47
30.08.2021 | Deadwood Rangers | Barrel racing | 5/47
28.08.2021 | Deadwood Rangers | Barrel racing | 4/47
27.08.2021 | Deadwood Rangers | Keyhole race | 6/47
26.08.2021 | Deadwood Rangers | Pole bending | 6/47
25.08.2021 | Deadwood Rangers | Barrel racing | 6/47
22.08.2021 | Deadwood Rangers | Pole bending | 1/47
20.08.2021 | Birch Bark Ranch | Keyhole race | 3/38
15.08.2021 | Syringa Ranch | Keyhole race | 3/27
11.08.2021 | Syringa Ranch | Keyhole race | 5/27
28.07.2021 | Syringa Ranch | Halter tammoille | 2/37
Cup-kilpailut
Päivämäärä Jaos Järjestäjä Luokka Tulos
1st of November 2016 ☆ Laukkauran lopetus