Magnificent Lunacy

Magnificent Lunacy "Luna"
Quarter, tamma
Ei rekisteröity
s. 25.02.2021, 5-vuotias
Mustankimo, 155 cm
Omistaa Birch Bark Ranch VRL-10531
Kasvattanut Birch Bark Ranch Yhdysvallat
Westernhevonen
      päälajeina riding & trailit
Saavutukset
  • Ei merkittäviä saavutuksia.
Arvokilpailumenestys
  • Ei arvokilpailumenestystä.

Grand And Gloriousin sähäkkää luonnetta haluttiin tasoittaa valitsemalla sille astetta rauhallisempi ori, trail-luokissa kilpaillut Crazy Barrel Rocket. Tuloksena oli säyseä ja herkkä ratsu, joka on muiden hevosten kanssa hieman tammamainen ja yrittää kovasti kiilata johtajan paikalle.

i. Crazy Barrel Rocket
QH mustankimo 157 cm
ii. Cracker Barrel
EVM QH mkm 157 cm
iii. Chief Phoenix
EVM QH rtkm 158 cm
iie. Ultimate Diva
EVM QH m 156 cm
ie. Heart Of Gold
EVM QH vkk 152 cm
iei. Search The Sky
EVM QH vkk 155 cm
iee. Off Shore Pearls
EVM QH rnhkko 150 cm
e. Grand And Glorious
QH tummanruunikko 153 cm
ei. Get the Glory
EVM QH trn 155 cm
eii. Get It All
EVM QH rnpäist 153 cm
eie. Glory Days
EVM QH tprn 154 cm
ee. Gold Goddess
EVM QH vkk 152 cm
eei. Goddamnit
EVM QH prt 151 cm
eee. Golden Flower
EVM QH cre 152 cm
Jälkeläislista
Virallinen nimi Syntymäaika Isäori Saavutukset
QH o/t.   Yhdysvallat
WRJ westernratsastus (sijoituksia 58 kpl)
19.07.2023 | Pyökkipolku | Halter showmanship | 5/25
18.07.2023 | Pyökkipolku | Halter showmanship | 3/25
17.07.2023 | Pyökkipolku | Halter showmanship | 5/25
16.07.2023 | Pyökkipolku | Halter showmanship | 1/25
15.07.2023 | Pyökkipolku | Halter showmanship | 5/25
14.07.2023 | Pyökkipolku | Halter showmanship | 5/25
15.04.2023 | Syringa Ranch | Ranch trail | 4/21
29.10.2022 | Syringa Ranch | In-hand trail | 2/40
28.10.2022 | Syringa Ranch | In-hand trail | 3/40
27.10.2022 | Syringa Ranch | In-hand trail | 5/40
28.07.2022 | Deadwood Rangers | Western riding | 4/32
27.07.2022 | Deadwood Rangers | Western riding | 5/32
23.07.2022 | Deadwood Rangers | Versatile horse | 1/30
20.07.2022 | Deadwood Rangers | Versatile horse | 3/30
19.07.2022 | Deadwood Rangers | Western riding | 2/32
16.07.2022 | Syringa Ranch | Western pleasure | 2/45
16.07.2022 | Deadwood Rangers | Versatile horse | 4/30
15.07.2022 | Deadwood Rangers | Western riding | 5/32
14.07.2022 | Deadwood Rangers | Western riding | 1/32
14.07.2022 | Deadwood Rangers | Versatile horse | 5/30
09.07.2022 | Deadwood Rangers | Western riding | 3/32
07.07.2022 | Deadwood Rangers | Western riding | 5/32
05.07.2022 | Deadwood Rangers | Western riding | 1/32
04.07.2022 | Deadwood Rangers | Versatile horse | 1/30
05.06.2022 | Syringa Ranch | In-hand trail | 1/38
03.06.2022 | Syringa Ranch | Halter | 6/38
20.05.2022 | Syringa Ranch | Western horsemanship | 4/41
09.04.2022 | Syringa Ranch | Western trail | 3/31
09.04.2022 | Syringa Ranch | Versatile horse | 1/31
22.01.2022 | Syringa Ranch | Ranch trail | 4/36
20.01.2022 | Syringa Ranch | Ranch trail | 5/36
20.01.2022 | Syringa Ranch | Western trail | 2/31
17.01.2022 | Deadwood Rangers | Ranch trail | 2/40
29.12.2021 | Deadwood Rangers | In-hand trail | 5/38
25.12.2021 | Syringa Ranch | Western trail | 7/59
25.12.2021 | Syringa Ranch | Western horsemanship | 5/57
24.12.2021 | Deadwood Rangers | In-hand trail | 3/38
17.12.2021 | Pyökkipolku | Halter showmanship | 1/15
14.12.2021 | Deadwood Rangers | Western riding | 2/36
12.12.2021 | Deadwood Rangers | Western riding | 5/36
10.12.2021 | Syringa Ranch | Halter showmanship | 4/26
10.12.2021 | Deadwood Rangers | In-hand trail | 1/38
09.12.2021 | Deadwood Rangers | In-hand trail | 3/38
08.12.2021 | Syringa Ranch | Halter showmanship | 5/26
07.12.2021 | Deadwood Rangers | In-hand trail | 5/38
26.11.2021 | Kuukson Kisatalli | Western trail | 3/52
30.10.2021 | Syringa Ranch | Ranch trail | 1/31
02.10.2021 | Syringa Ranch | In-hand trail | 3/25
01.10.2021 | Syringa Ranch | Western trail | 4/27
30.09.2021 | Deadwood Rangers | Western trail | 4/35
21.09.2021 | Deadwood Rangers | Western trail | 4/35
05.09.2021 | Syringa Ranch | Ranch trail | 1/30
04.09.2021 | Deadwood Rangers | Western riding | 6/45
03.09.2021 | Syringa Ranch | Western trail | 1/27
02.09.2021 | Deadwood Rangers | Western riding | 5/45
01.09.2021 | Syringa Ranch | Western trail | 2/27
22.08.2021 | Deadwood Rangers | Western riding | 7/53
29.07.2021 | Syringa Ranch | Western trail | 3/42
VMRJ matkaratsastus (yhteensä 00 p.)
Cup-kilpailut
Päivämäärä Jaos Järjestäjä Luokka Tulos
30.09.2022 WRJ-cup Deadwood Rangers Versatile horse 3/37
31.05.2022 WRJ-cup Deadwood Rangers In-hand trail 3/32
25th of February 2021 ☆ Vuoden ensimmäisiä varsoja

Granny-tamma varsoi tänään ihkaensimmäisen jälkeläisensä, joka oli samalla yksi vuoden ensimmäisistä ranchilla syntyneistä varsoista. Dusk Till Dawn varsoi ruunivoikon tammavarsan muutamaa päivää aikaisemmin, mutta Grand And Gloriour tuli hyvänä kakkosena mustan (mahdollisesti kimoutuvan) varsansa kanssa.